Player Rankings
Value = sum of per-game z-scores in your league's categories, measured against the top ~240 skaters. Trend = points per game vs. 2025-26. Wk = games left this week (off-nights).
| # | Player | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPP | SHP | SOG | HIT | BLK | FW | TOI | Value ▴ | Trend | Wk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 16:46 | -5.5 | ▼ -0.16 | 2 (1) | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:03 | -5.4 | – | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15:15 | -5.3 | • -0.04 | 1 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11:21 | -5.3 | • -0.06 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 16:33 | -5.3 | • +0.10 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19:38 | -5.1 | • -0.10 | 2 (1) | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 13:35 | -5.1 | • +0.03 | 1 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17:31 | -5.1 | ▲ +0.18 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7:12 | -5.1 | ▲ +0.17 | 1 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9:39 | -5.1 | ▼ -0.15 | 1 (1) | |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 23:47 | -5.0 | ▼ -0.44 | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 21:56 | -4.9 | ▼ -0.39 | 1 (1) | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12:49 | -4.9 | ▼ -0.44 | 1 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 20:34 | -4.9 | ▼ -0.26 | 1 (1) | |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 14:27 | -4.9 | ▼ -0.15 | 1 (1) | |
| 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19:38 | -4.9 | • -0.06 | 1 (1) | |
| 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 23:50 | -4.9 | • -0.05 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11:54 | -4.9 | • -0.13 | 1 (1) | |
| 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9:15 | -4.8 | • -0.01 | 1 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 17:59 | -4.8 | ▼ -0.25 | 1 | |
| 21 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 21:12 | -4.8 | ▼ -0.22 | 1 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11:06 | -4.8 | – | 1 | |
| 23 | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13:21 | -4.8 | ▲ +0.22 | 1 | |
| 24 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13:04 | -4.8 | ▲ +0.30 | 1 | |
| 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8:44 | -4.7 | – | 1 | |
| 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 18:32 | -4.7 | • -0.12 | 1 | |
| 27 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 19:45 | -4.7 | • +0.09 | 1 | |
| 28 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 19:09 | -4.7 | ▲ +0.18 | 1 (1) | |
| 29 | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15:56 | -4.7 | • -0.09 | 1 | |
| 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9:50 | -4.6 | ▼ -0.46 | 1 (1) | |
| 31 | 6 | 0 | 4 | 4 | -4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20:57 | -4.6 | ▲ +0.30 | 1 | |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16:22 | -4.6 | – | 1 | |
| 33 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 16:59 | -4.6 | • -0.04 | 1 (1) | |
| 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 14:57 | -4.6 | – | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6:52 | -4.6 | • +0.01 | 1 (1) | |
| 36 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 | 18:46 | -4.5 | • -0.00 | 1 (1) | |
| 37 | 6 | 0 | 4 | 4 | -3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 19:56 | -4.5 | – | 1 | |
| 38 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 15:41 | -4.5 | ▼ -0.27 | 1 | |
| 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13:46 | -4.5 | ▼ -0.24 | 1 | |
| 40 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7:30 | -4.5 | – | 1 | |
| 41 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 20:23 | -4.5 | – | 1 | |
| 42 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:22 | -4.4 | ▼ -0.17 | 1 | |
| 43 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 14:43 | -4.4 | • -0.03 | 1 (1) | |
| 44 | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 8:39 | -4.4 | – | 2 (1) | |
| 45 | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 17:11 | -4.4 | • +0.04 | 1 | |
| 46 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 15:02 | -4.3 | • -0.13 | 1 | |
| 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12:01 | -4.3 | – | 1 | |
| 48 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 17 | 0 | 21:53 | -4.3 | ▲ +0.24 | 1 | |
| 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15:25 | -4.3 | • -0.11 | 1 | |
| 50 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 15:19 | -4.3 | • +0.03 | 1 | |
| 51 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8:39 | -4.3 | • +0.05 | 1 | |
| 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10:31 | -4.3 | ▼ -0.17 | 1 (1) | |
| 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 12:06 | -4.3 | • -0.06 | 1 (1) | |
| 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 20:16 | -4.3 | – | 1 | |
| 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 18:41 | -4.3 | ▼ -0.37 | 1 | |
| 56 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 21:07 | -4.3 | ▲ +0.32 | 2 (1) | |
| 57 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | 20:53 | -4.2 | • -0.02 | 1 | |
| 58 | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 14:00 | -4.2 | ▲ +0.17 | 1 | |
| 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 0 | 15:18 | -4.2 | ▼ -0.19 | 2 (1) | |
| 60 | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 18:15 | -4.2 | ▼ -0.36 | 1 | |
| 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 12:10 | -4.1 | ▼ -0.51 | 1 | |
| 62 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:08 | -4.1 | ▼ -0.28 | 1 | |
| 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | 17:32 | -4.1 | ▼ -0.23 | 1 | |
| 64 | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 16:46 | -4.1 | • -0.02 | 1 | |
| 65 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 19:13 | -4.1 | • -0.04 | 1 | |
| 66 | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19:41 | -4.1 | ▲ +0.23 | 1 | |
| 67 | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 14:37 | -4.1 | – | 1 (1) | |
| 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11:17 | -4.1 | – | 1 (1) | |
| 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 15:29 | -4.1 | ▼ -0.24 | 1 | |
| 70 | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12:58 | -4.0 | • -0.10 | 1 (1) | |
| 71 | 7 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 21:08 | -4.0 | ▼ -0.21 | 1 (1) | |
| 72 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 14:08 | -4.0 | • -0.07 | 1 (1) | |
| 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11:51 | -4.0 | – | 2 (1) | |
| 74 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 0 | 21:20 | -4.0 | ▲ +0.20 | 1 (1) | |
| 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 17:34 | -4.0 | ▼ -0.28 | 1 (1) | |
| 76 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 20:34 | -4.0 | • +0.11 | 1 | |
| 77 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 11:59 | -4.0 | • 0.00 | 1 | |
| 78 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 23:08 | -4.0 | • -0.01 | 1 (1) | |
| 79 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 22:26 | -4.0 | • -0.13 | 1 | |
| 80 | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 14:12 | -4.0 | ▼ -0.38 | 1 (1) | |
| 81 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 16:14 | -4.0 | ▼ -0.43 | 1 (1) | |
| 82 | 7 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 14:35 | -4.0 | ▼ -0.29 | 1 | |
| 83 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 13:32 | -3.9 | • +0.04 | 1 | |
| 84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 19:48 | -3.9 | ▼ -0.36 | 1 (1) | |
| 85 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 | 22:38 | -3.9 | • +0.03 | 1 | |
| 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 10:35 | -3.9 | ▼ -0.16 | 1 | |
| 87 | 6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 24:38 | -3.9 | • -0.04 | 1 | |
| 88 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8:44 | -3.9 | – | 2 (1) | |
| 89 | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 21:03 | -3.9 | ▲ +0.27 | 1 | |
| 90 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 17:41 | -3.9 | ▲ +0.18 | 1 | |
| 91 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 | 22:09 | -3.9 | • -0.05 | 1 | |
| 92 | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 16:59 | -3.9 | • +0.12 | 1 | |
| 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8:31 | -3.9 | – | 1 | |
| 94 | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11:30 | -3.8 | ▼ -0.28 | 1 | |
| 95 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12:01 | -3.8 | • -0.14 | 1 | |
| 96 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 17:12 | -3.8 | ▼ -0.26 | 1 (1) | |
| 97 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 19:58 | -3.8 | • +0.07 | 1 | |
| 98 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 20:39 | -3.8 | ▼ -0.17 | 1 | |
| 99 | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 13 | 0 | 20:12 | -3.8 | ▲ +0.18 | 1 | |
| 100 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 3 | 13:31 | -3.8 | ▼ -0.16 | 2 (1) | |
| 101 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 21:36 | -3.8 | ▲ +0.22 | 1 | |
| 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20:20 | -3.8 | ▼ -0.30 | 1 (1) | |
| 103 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 9:21 | -3.8 | ▼ -0.28 | 1 | |
| 104 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10:31 | -3.7 | – | 1 | |
| 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 10:40 | -3.7 | ▼ -0.17 | 2 (1) | |
| 106 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 16:36 | -3.7 | – | 1 | |
| 107 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 17:51 | -3.7 | • -0.15 | 2 (1) | |
| 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 14:36 | -3.7 | ▼ -0.67 | 1 (1) | |
| 109 | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12:12 | -3.7 | ▲ +0.18 | 1 | |
| 110 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | 24:13 | -3.6 | • -0.14 | 1 | |
| 111 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 15:37 | -3.6 | ▼ -0.48 | 1 | |
| 112 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 14:58 | -3.6 | ▲ +0.18 | 1 | |
| 113 | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 9 | 12:34 | -3.6 | • -0.14 | 1 | |
| 114 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 9:58 | -3.6 | ▼ -0.24 | 1 (1) | |
| 115 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8:08 | -3.6 | • +0.02 | 1 (1) | |
| 116 | 7 | 0 | 5 | 5 | -2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 0 | 19:27 | -3.6 | ▲ +0.25 | 1 | |
| 117 | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 17 | 0 | 19:07 | -3.6 | ▼ -0.17 | 1 | |
| 118 | 7 | 0 | 2 | 2 | -10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 14 | 0 | 25:30 | -3.6 | ▼ -0.31 | 1 (1) | |
| 119 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 12:31 | -3.6 | – | 1 | |
| 120 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 16:52 | -3.6 | • -0.01 | 1 | |
| 121 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 19:09 | -3.6 | ▲ +0.27 | 1 | |
| 122 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8:48 | -3.6 | – | 1 | |
| 123 | 6 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 15 | 0 | 21:58 | -3.6 | ▲ +0.54 | 1 | |
| 124 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 29 | 16:47 | -3.6 | • +0.07 | 1 (1) | |
| 125 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 13 | 0 | 23:27 | -3.6 | ▼ -0.27 | 1 | |
| 126 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 12:49 | -3.6 | ▼ -0.54 | 1 | |
| 127 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 13 | 0 | 22:43 | -3.6 | • +0.14 | 2 (1) | |
| 128 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 26:59 | -3.5 | • +0.14 | 1 | |
| 129 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 13:37 | -3.5 | • +0.10 | 1 (1) | |
| 130 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | 12:52 | -3.5 | – | 1 | |
| 131 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 17:18 | -3.5 | ▼ -0.17 | 1 | |
| 132 | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 14:27 | -3.5 | ▼ -0.20 | 1 | |
| 133 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 15 | 0 | 20:30 | -3.5 | ▼ -0.20 | 1 (1) | |
| 134 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 0 | 14:00 | -3.5 | ▼ -0.32 | 1 | |
| 135 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 | 0 | 16:54 | -3.5 | ▼ -0.20 | 1 (1) | |
| 136 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 19:50 | -3.5 | • -0.12 | 1 | |
| 137 | 6 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:14 | -3.5 | ▲ +0.26 | 2 (1) | |
| 138 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 9 | 17:21 | -3.5 | ▼ -0.18 | 2 (1) | |
| 139 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 0 | 15:07 | -3.5 | – | 1 | |
| 140 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 13:58 | -3.5 | – | 2 (1) | |
| 141 | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 4 | 12:47 | -3.5 | ▼ -0.43 | 1 (1) | |
| 142 | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14:07 | -3.5 | – | 1 | |
| 143 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 12:44 | -3.5 | ▼ -0.29 | 1 | |
| 144 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 0 | 15:00 | -3.5 | ▼ -0.16 | 1 (1) | |
| 145 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 17:17 | -3.5 | ▼ -0.21 | 1 | |
| 146 | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 9 | 0 | 19:27 | -3.4 | • -0.05 | 1 | |
| 147 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 16:14 | -3.4 | • -0.04 | 1 | |
| 148 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 21:08 | -3.4 | ▼ -0.32 | 1 | |
| 149 | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16:48 | -3.4 | • -0.13 | 1 (1) | |
| 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 14:33 | -3.4 | ▼ -0.23 | 1 (1) |
Showing top 150 of 601. Filter by team or position to see more.