Player Rankings
Value = sum of per-game z-scores in your league's categories, measured against the top ~240 skaters. Trend = points per game vs. 2025-26. Wk = games left this week (off-nights).
| # | Player | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPP | SHP | SOG | HIT | BLK | FW | TOI | Value ▾ | Trend | Wk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 0 | 26:44 | 4.8 | ▼ -0.23 | 1 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 | 7 | 0 | 15:27 | 3.5 | ▲ +0.26 | 2 (1) | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 18 | 17 | 0 | 22:28 | 3.4 | • -0.02 | 1 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 8 | 0 | 14:07 | 3.1 | • -0.14 | 1 (1) | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 22:26 | 2.5 | • -0.13 | 1 | |
| 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | 18 | 0 | 21:02 | 2.4 | • -0.11 | 1 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 7 | 26 | 11 | 0 | 18:00 | 2.2 | ▼ -0.19 | 1 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 7 | 3 | 10:44 | 2.2 | ▲ +0.16 | 1 | |
| 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 0 | 21:10 | 2.2 | • +0.02 | 1 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 35 | 5 | 2 | 12:36 | 2.1 | • +0.01 | 2 (1) | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 13 | 0 | 16:56 | 2.0 | – | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 0 | 12:29 | 1.9 | – | 1 | |
| 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 7 | 0 | 0 | 13 | 32 | 2 | 7 | 16:09 | 1.9 | • +0.04 | 1 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 4 | -3 | 6 | 2 | 0 | 9 | 10 | 19 | 0 | 22:17 | 1.8 | • +0.14 | 1 | |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | 13 | 0 | 20:27 | 1.7 | • +0.14 | 1 (1) | |
| 16 | 7 | 0 | 4 | 4 | -5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 31 | 5 | 2 | 15:50 | 1.6 | • +0.07 | 1 | |
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 | 1 | 0 | 15 | 9 | 15 | 0 | 25:56 | 1.5 | • -0.01 | 1 (1) | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 17:34 | 1.5 | ▼ -0.20 | 2 (1) | |
| 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 | 72 | 16:24 | 1.5 | • +0.03 | 1 (1) | |
| 20 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21 | 7 | 44 | 14:30 | 1.4 | ▲ +0.21 | 1 | |
| 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 31 | 4 | 0 | 10:28 | 1.4 | • -0.05 | 1 (1) | |
| 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 24 | 5 | 12 | 12:45 | 1.4 | – | 1 | |
| 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 17:06 | 1.3 | • -0.03 | 1 (1) | |
| 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 12 | 0 | 15:29 | 1.2 | ▼ -0.25 | 1 (1) | |
| 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 | 0 | 19:50 | 1.2 | • +0.13 | 1 | |
| 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | 17:32 | 1.2 | ▼ -0.23 | 1 | |
| 27 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 21 | 9 | 34 | 13:06 | 1.1 | • +0.07 | 2 (1) | |
| 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 12 | 0 | 18:17 | 1.1 | ▼ -0.18 | 1 | |
| 29 | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 8 | 17 | 0 | 26:50 | 1.1 | ▼ -0.31 | 1 | |
| 30 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 10 | 12:05 | 1.1 | • 0.00 | 1 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 17 | 8 | 0 | 18:53 | 1.1 | • +0.13 | 1 | |
| 32 | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 0 | 1 | 8 | 20 | 3 | 34 | 13:27 | 1.1 | ▲ +0.26 | 1 | |
| 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 13 | 0 | 18:48 | 1.1 | – | 1 | |
| 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 6 | 1 | 7:08 | 1.0 | • -0.06 | 2 (1) | |
| 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 15 | 6 | 0 | 19:59 | 1.0 | ▼ -0.28 | 1 (1) | |
| 36 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 11 | 0 | 24:43 | 1.0 | ▲ +0.32 | 1 | |
| 37 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 14 | 0 | 21:19 | 1.0 | • -0.09 | 1 | |
| 38 | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 17 | 0 | 19:07 | 1.0 | ▼ -0.17 | 1 | |
| 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0 | 20:53 | 1.0 | ▼ -0.22 | 1 | |
| 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 7 | 0 | 18:38 | 0.9 | ▼ -0.32 | 2 (1) | |
| 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 15 | 0 | 20:30 | 0.9 | ▼ -0.20 | 1 (1) | |
| 42 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 15:41 | 0.9 | ▲ +0.39 | 1 | |
| 43 | 7 | 0 | 2 | 2 | -10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 14 | 0 | 25:30 | 0.9 | ▼ -0.31 | 1 (1) | |
| 44 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | 6 | 0 | 20:26 | 0.8 | • +0.05 | 1 (1) | |
| 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 0 | 18:13 | 0.8 | ▼ -0.25 | 1 | |
| 46 | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 29 | 13:56 | 0.8 | ▼ -0.23 | 1 | |
| 47 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 7 | 0 | 25:51 | 0.8 | ▲ +0.96 | 1 (1) | |
| 48 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 14 | 26 | 4 | 0 | 14:12 | 0.8 | ▲ +0.31 | 1 | |
| 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 9:25 | 0.7 | – | 1 | |
| 50 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 15 | 5 | 2 | 10:59 | 0.7 | ▲ +0.17 | 1 | |
| 51 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 10 | 11 | 0 | 23:09 | 0.7 | ▲ +0.41 | 1 | |
| 52 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 21 | 4 | 0 | 19:24 | 0.7 | ▲ +0.55 | 1 | |
| 53 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 11 | 0 | 28:32 | 0.6 | ▼ -0.48 | 1 | |
| 54 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 15:47 | 0.6 | – | 1 | |
| 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 14:27 | 0.6 | ▼ -0.15 | 1 (1) | |
| 56 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 18:32 | 0.6 | • -0.12 | 1 | |
| 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 17:17 | 0.6 | ▼ -0.21 | 1 | |
| 58 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 | 22:09 | 0.6 | • -0.05 | 1 | |
| 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 5 | 0 | 18:22 | 0.5 | ▼ -0.86 | 1 | |
| 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 17:34 | 0.5 | ▼ -0.28 | 1 (1) | |
| 61 | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 7 | 0 | 17:41 | 0.5 | • +0.11 | 1 | |
| 62 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 11 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 | 17:34 | 0.5 | • -0.04 | 2 (1) | |
| 63 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 8:15 | 0.5 | • +0.11 | 1 | |
| 64 | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5 | 0 | 13:22 | 0.5 | – | 1 | |
| 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5 | 1 | 10:02 | 0.5 | ▼ -0.21 | 1 | |
| 66 | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18 | 5 | 0 | 14:41 | 0.5 | ▼ -0.21 | 1 | |
| 67 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 12:05 | 0.5 | • +0.09 | 1 | |
| 68 | 6 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 15 | 0 | 21:58 | 0.5 | ▲ +0.54 | 1 | |
| 69 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 6 | 18 | 20:09 | 0.5 | ▲ +0.26 | 1 | |
| 70 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 1 | 0 | 16:27 | 0.4 | – | 1 | |
| 71 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 19 | 4 | 0 | 15:31 | 0.4 | ▲ +0.48 | 1 | |
| 72 | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 11 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | 37 | 14:58 | 0.4 | • +0.09 | 1 | |
| 73 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 5 | 10 | 0 | 17:28 | 0.4 | ▲ +0.19 | 1 | |
| 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 0 | 17:20 | 0.4 | ▼ -0.28 | 1 | |
| 75 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 6 | 0 | 20:25 | 0.4 | ▼ -0.29 | 1 | |
| 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 0 | 14:00 | 0.3 | ▼ -0.32 | 1 | |
| 77 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 0 | 21:20 | 0.3 | ▲ +0.20 | 1 (1) | |
| 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 20 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1 | 1 | 14:25 | 0.3 | ▼ -0.43 | 1 | |
| 79 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 29 | 13:06 | 0.3 | ▼ -0.15 | 1 (1) | |
| 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 3 | 2 | 12:23 | 0.3 | • -0.14 | 1 | |
| 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 4 | 14:31 | 0.2 | ▼ -0.21 | 1 | |
| 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 0 | 21:24 | 0.2 | ▼ -0.23 | 1 (1) | |
| 83 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 | 0 | 16:54 | 0.2 | ▼ -0.20 | 1 (1) | |
| 84 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 17 | 0 | 21:53 | 0.2 | ▲ +0.24 | 1 | |
| 85 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 19 | 3 | 0 | 14:06 | 0.1 | – | 1 (1) | |
| 86 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 | 7 | 13 | 0 | 22:13 | 0.1 | • -0.10 | 1 | |
| 87 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 0 | 19:54 | 0.1 | • -0.13 | 1 | |
| 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 1 | 11:37 | 0.1 | – | 1 | |
| 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 14:33 | 0.1 | ▼ -0.23 | 1 (1) | |
| 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 19:48 | 0.1 | ▼ -0.36 | 1 (1) | |
| 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 9:15 | 0.1 | ▼ -0.19 | 1 (1) | |
| 92 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 19:09 | 0.1 | ▲ +0.27 | 1 | |
| 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 23:47 | 0.1 | ▼ -0.44 | 1 | |
| 94 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 0 | 21:32 | 0.1 | ▼ -0.18 | 1 (1) | |
| 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 21:56 | 0.0 | ▼ -0.39 | 1 (1) | |
| 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 16:46 | 0.0 | ▼ -0.16 | 2 (1) | |
| 97 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 13 | 0 | 22:43 | 0.0 | • +0.14 | 2 (1) | |
| 98 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 3 | 51 | 14:51 | -0.0 | • -0.10 | 1 | |
| 99 | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 4 | 14:54 | -0.0 | ▲ +0.19 | 1 | |
| 100 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 8 | 0 | 20:40 | -0.0 | ▼ -0.42 | 1 (1) | |
| 101 | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 16:59 | -0.0 | • +0.12 | 1 | |
| 102 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 0 | 21:04 | -0.0 | • -0.06 | 1 | |
| 103 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 19:45 | -0.1 | • +0.09 | 1 | |
| 104 | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 14:00 | -0.1 | ▲ +0.17 | 1 | |
| 105 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 0 | 15:00 | -0.1 | ▼ -0.16 | 1 (1) | |
| 106 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15:15 | -0.1 | • -0.04 | 1 | |
| 107 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 0 | 22:16 | -0.1 | ▼ -0.24 | 1 | |
| 108 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 | 18:46 | -0.1 | • -0.00 | 1 (1) | |
| 109 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 19 | 2 | 43 | 16:01 | -0.1 | ▼ -0.29 | 1 | |
| 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 10:30 | -0.1 | ▼ -0.22 | 1 | |
| 111 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 9:50 | -0.1 | • -0.01 | 1 (1) | |
| 112 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 9:27 | -0.1 | – | 1 | |
| 113 | 7 | 4 | 5 | 9 | -1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 16 | 6 | 46 | 22:38 | -0.1 | ▲ +0.25 | 1 | |
| 114 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 14 | 9:10 | -0.1 | ▼ -0.17 | 1 | |
| 115 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 4 | 49 | 16:05 | -0.2 | ▼ -0.42 | 1 | |
| 116 | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 9 | 0 | 19:27 | -0.2 | • -0.05 | 1 | |
| 117 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 7 | 22 | 2 | 39 | 10:01 | -0.2 | • +0.02 | 1 | |
| 118 | 6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 24:38 | -0.2 | • -0.04 | 1 | |
| 119 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 20:34 | -0.2 | ▼ -0.26 | 1 (1) | |
| 120 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 3 | 11:49 | -0.2 | • +0.05 | 1 | |
| 121 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 15 | 4 | 0 | 22:10 | -0.2 | ▲ +0.22 | 1 (1) | |
| 122 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 23:08 | -0.2 | • -0.01 | 1 (1) | |
| 123 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10:58 | -0.2 | ▼ -0.22 | 1 | |
| 124 | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 38 | 12:53 | -0.3 | ▼ -0.28 | 1 | |
| 125 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 0 | 12:22 | -0.3 | ▲ +0.19 | 1 | |
| 126 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 9:07 | -0.3 | ▲ +0.54 | 1 | |
| 127 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | 24:13 | -0.3 | • -0.14 | 1 | |
| 128 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6 | 0 | 17:06 | -0.3 | ▼ -0.59 | 1 | |
| 129 | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | 10 | 6 | 0 | 27 | 24 | 0 | 12 | 16:21 | -0.3 | ▲ +0.59 | 1 (1) | |
| 130 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 12:39 | -0.3 | – | 1 | |
| 131 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 21:05 | -0.3 | • -0.14 | 1 | |
| 132 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 12:52 | -0.4 | – | 1 (1) | |
| 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 9:30 | -0.4 | – | 1 (1) | |
| 134 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 8 | 0 | 0 | 13 | 11 | 8 | 0 | 20:52 | -0.4 | • -0.08 | 1 (1) | |
| 135 | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | 0 | 13:25 | -0.4 | – | 1 (1) | |
| 136 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 11 | 0 | 20:49 | -0.4 | • -0.08 | 1 | |
| 137 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 25:17 | -0.4 | • -0.04 | 1 | |
| 138 | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 1 | 11:47 | -0.4 | • -0.13 | 2 (1) | |
| 139 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10:54 | -0.4 | ▲ +0.82 | 1 | |
| 140 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | 20:53 | -0.4 | • -0.02 | 1 | |
| 141 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | 12:52 | -0.4 | – | 1 | |
| 142 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 2 | 12:14 | -0.4 | • -0.01 | 1 | |
| 143 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 17:41 | -0.5 | ▲ +0.18 | 1 | |
| 144 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 41 | 15:34 | -0.5 | • -0.10 | 1 (1) | |
| 145 | 6 | 2 | 4 | 6 | -1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 6 | 46 | 21:17 | -0.5 | • +0.04 | 1 | |
| 146 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 | 0 | 11:00 | -0.5 | ▲ +0.26 | 1 | |
| 147 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 13 | 0 | 23:27 | -0.5 | ▼ -0.27 | 1 | |
| 148 | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 13 | 0 | 20:12 | -0.5 | ▲ +0.18 | 1 | |
| 149 | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 15:09 | -0.5 | • +0.13 | 1 | |
| 150 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 26 | 16:25 | -0.5 | ▼ -0.27 | 1 |
Showing top 150 of 601. Filter by team or position to see more.