Player Rankings
Value = sum of per-game z-scores in your league's categories, measured against the top ~240 skaters. Trend = points per game vs. 2025-26. Wk = games left this week (off-nights).
| # | Player | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPP | SHP | SOG | HIT | BLK | FW | TOI | Value ▴ | Trend | Wk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6:22 | -10.3 | – | 1 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:09 | -9.7 | – | 1 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10:55 | -9.3 | – | 1 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13:03 | -9.1 | – | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9:39 | -9.1 | ▼ -0.15 | 1 (1) | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8:31 | -8.9 | – | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9:58 | -8.9 | – | 1 | |
| 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 8:57 | -8.8 | • -0.13 | 1 (1) | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | 9:09 | -8.8 | – | 1 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12:49 | -8.7 | ▼ -0.44 | 1 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11:32 | -8.7 | – | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5:11 | -8.6 | – | 1 | |
| 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 0 | 14:51 | -8.6 | – | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:57 | -8.5 | • +0.06 | 2 (1) | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11:24 | -8.5 | – | 1 (1) | |
| 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 27 | 14:28 | -8.4 | – | 1 (1) | |
| 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 8:15 | -8.4 | ▼ -0.21 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12:01 | -8.3 | – | 1 | |
| 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 0 | 12:40 | -8.3 | ▼ -0.46 | 1 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 15:29 | -8.1 | ▼ -0.24 | 1 | |
| 21 | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12:49 | -8.1 | ▼ -0.34 | 1 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8:52 | -8.1 | – | 1 (1) | |
| 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12:45 | -8.1 | • -0.12 | 1 | |
| 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12:57 | -8.1 | ▼ -0.24 | 1 | |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9:11 | -8.0 | – | 2 (1) | |
| 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 17:07 | -8.0 | • -0.15 | 2 (1) | |
| 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 7:23 | -8.0 | ▼ -0.22 | 1 | |
| 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 0 | 14:08 | -8.0 | ▼ -0.19 | 2 (1) | |
| 29 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 9:36 | -7.9 | • +0.03 | 1 | |
| 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 8:19 | -7.9 | – | 1 | |
| 31 | 10 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 12:52 | -7.8 | • -0.14 | 1 (1) | |
| 32 | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 13:05 | -7.7 | ▼ -0.23 | 1 | |
| 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 0 | 11:59 | -7.7 | • -0.06 | 1 (1) | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9:00 | -7.7 | – | 1 | |
| 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 18:16 | -7.7 | ▼ -0.38 | 1 | |
| 36 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 14:22 | -7.7 | • -0.13 | 1 (1) | |
| 37 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 13:10 | -7.7 | ▼ -0.17 | 1 (1) | |
| 38 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 7:44 | -7.7 | • 0.00 | 1 | |
| 39 | 10 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 13:13 | -7.6 | ▼ -0.49 | 1 | |
| 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12:47 | -7.6 | • -0.13 | 1 (1) | |
| 41 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 14:45 | -7.6 | • -0.07 | 1 | |
| 42 | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 8:39 | -7.5 | – | 2 (1) | |
| 43 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 16:07 | -7.5 | ▼ -0.33 | 1 | |
| 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | 11:47 | -7.5 | ▼ -0.51 | 1 | |
| 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 14:26 | -7.4 | ▼ -0.18 | 1 | |
| 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 8 | 9:59 | -7.4 | ▼ -0.21 | 1 (1) | |
| 47 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 14 | 0 | 1 | 6 | 14 | 9 | 0 | 17:36 | -7.4 | ▼ -0.42 | 1 | |
| 48 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 15:50 | -7.4 | ▼ -0.34 | 1 | |
| 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 8:34 | -7.3 | – | 1 (1) | |
| 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 10:39 | -7.3 | ▼ -0.17 | 2 (1) | |
| 51 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14:33 | -7.3 | – | 1 | |
| 52 | 10 | 2 | 1 | 3 | -6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 2 | 11:31 | -7.2 | • -0.07 | 1 (1) | |
| 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 17:41 | -7.2 | ▼ -0.37 | 1 | |
| 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 10:56 | -7.2 | ▼ -0.22 | 1 | |
| 55 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16:59 | -7.1 | ▼ -0.72 | 1 | |
| 56 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7:30 | -7.1 | – | 1 | |
| 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 11 | 0 | 0 | 7 | 19 | 7 | 0 | 14:21 | -7.1 | • -0.08 | 1 | |
| 58 | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 11:25 | -7.1 | ▼ -0.30 | 1 | |
| 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 13:31 | -7.1 | ▼ -0.35 | 1 (1) | |
| 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 12:37 | -7.1 | – | 1 | |
| 61 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 11:48 | -7.0 | • -0.04 | 1 | |
| 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10:03 | -7.0 | • -0.07 | 1 (1) | |
| 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 | 16:07 | -7.0 | • -0.11 | 1 (1) | |
| 64 | 9 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 | 13:14 | -7.0 | – | 1 | |
| 65 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1 | 4 | 12:38 | -7.0 | ▼ -0.40 | 1 (1) | |
| 66 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8:08 | -7.0 | • +0.02 | 1 (1) | |
| 67 | 10 | 0 | 2 | 2 | -2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 12:43 | -7.0 | • +0.06 | 1 | |
| 68 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 3 | 11:17 | -7.0 | • -0.01 | 1 (1) | |
| 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 16 | 1 | 0 | 12:05 | -7.0 | ▼ -0.31 | 1 (1) | |
| 70 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 13:29 | -7.0 | ▲ +0.26 | 1 | |
| 71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 8:52 | -6.9 | ▼ -0.16 | 1 | |
| 72 | 12 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 13:38 | -6.9 | • -0.15 | 1 | |
| 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8:48 | -6.9 | – | 1 | |
| 74 | 11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 19:41 | -6.8 | • +0.12 | 1 | |
| 75 | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 12:42 | -6.8 | ▼ -0.17 | 1 | |
| 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | 8:47 | -6.8 | – | 1 | |
| 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11:51 | -6.8 | – | 2 (1) | |
| 78 | 5 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 11:52 | -6.8 | • -0.04 | 1 | |
| 79 | 10 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 20 | 11:44 | -6.8 | • -0.07 | 1 (1) | |
| 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 11:10 | -6.8 | – | 1 | |
| 81 | 12 | 0 | 3 | 3 | -7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 20:40 | -6.8 | • -0.09 | 1 (1) | |
| 82 | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5 | 51 | 12:59 | -6.8 | ▼ -0.49 | 1 | |
| 83 | 10 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7 | 0 | 21:14 | -6.8 | • -0.15 | 1 (1) | |
| 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 1 | 10:28 | -6.7 | ▼ -0.24 | 1 | |
| 85 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12:11 | -6.7 | ▼ -0.21 | 1 (1) | |
| 86 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 0 | 11:40 | -6.7 | – | 1 | |
| 87 | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 13:14 | -6.7 | • +0.07 | 1 | |
| 88 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17:31 | -6.7 | ▲ +0.18 | 1 | |
| 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 29 | 0 | 0 | 7 | 35 | 3 | 0 | 7:43 | -6.7 | – | 1 (1) | |
| 90 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 21 | 0 | 0 | 13:43 | -6.7 | • +0.01 | 1 (1) | |
| 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 11 | 12:25 | -6.7 | ▼ -0.45 | 1 (1) | |
| 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 17 | 10:50 | -6.7 | ▼ -0.26 | 1 | |
| 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 0 | 13:02 | -6.7 | – | 2 (1) | |
| 94 | 11 | 0 | 2 | 2 | -1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 13 | 9 | 0 | 15:15 | -6.7 | – | 1 (1) | |
| 95 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 9:49 | -6.7 | – | 1 | |
| 96 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 16:36 | -6.7 | – | 1 | |
| 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 12:10 | -6.7 | ▼ -0.23 | 2 (1) | |
| 98 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8:39 | -6.7 | • +0.05 | 1 | |
| 99 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 4 | 11:51 | -6.6 | • -0.12 | 1 | |
| 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 18:48 | -6.6 | ▼ -0.21 | 1 | |
| 101 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 16 | 0 | 18:58 | -6.6 | ▼ -0.36 | 1 (1) | |
| 102 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | 0 | 14:55 | -6.6 | ▼ -0.15 | 1 (1) | |
| 103 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 7 | 14 | 0 | 18:55 | -6.6 | • -0.05 | 1 | |
| 104 | 11 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 0 | 1 | 11 | 18 | 6 | 3 | 10:29 | -6.6 | ▼ -0.21 | 1 (1) | |
| 105 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12:59 | -6.6 | – | 1 | |
| 106 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 13:37 | -6.5 | • +0.10 | 1 (1) | |
| 107 | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 8 | 0 | 0 | 9 | 13 | 8 | 0 | 21:52 | -6.5 | • -0.13 | 1 | |
| 108 | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 19 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 0 | 17:17 | -6.5 | • -0.03 | 1 | |
| 109 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8:44 | -6.5 | – | 2 (1) | |
| 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 15:39 | -6.5 | – | 1 | |
| 111 | 10 | 0 | 2 | 2 | -4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 15 | 6 | 4 | 9:59 | -6.5 | ▼ -0.21 | 1 (1) | |
| 112 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | 2 | 37 | 12:12 | -6.4 | • -0.02 | 1 (1) | |
| 113 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17 | 0 | 17:01 | -6.4 | ▼ -0.28 | 1 (1) | |
| 114 | 11 | 1 | 1 | 2 | -3 | 28 | 0 | 0 | 7 | 21 | 7 | 0 | 9:11 | -6.4 | • -0.10 | 1 | |
| 115 | 10 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 0 | 21:01 | -6.4 | ▼ -0.20 | 1 | |
| 116 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 23 | 3 | 13 | 9:40 | -6.4 | • +0.01 | 1 | |
| 117 | 11 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | 0 | 1 | 11 | 10 | 5 | 0 | 15:28 | -6.4 | • -0.07 | 1 | |
| 118 | 10 | 1 | 1 | 2 | -6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 63 | 15:13 | -6.4 | ▼ -0.47 | 1 | |
| 119 | 10 | 2 | 2 | 4 | -3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 2 | 11:05 | -6.4 | ▲ +0.22 | 1 (1) | |
| 120 | 12 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 4 | 42 | 12:41 | -6.4 | ▼ -0.32 | 1 | |
| 121 | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8 | 0 | 15:31 | -6.4 | ▼ -0.20 | 2 (1) | |
| 122 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 | 0 | 16:01 | -6.4 | • -0.03 | 1 | |
| 123 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 17 | 9:26 | -6.4 | • -0.02 | 2 (1) | |
| 124 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 18:08 | -6.3 | – | 1 | |
| 125 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 20:22 | -6.3 | • -0.06 | 2 (1) | |
| 126 | 12 | 2 | 1 | 3 | -3 | 14 | 2 | 0 | 14 | 15 | 1 | 2 | 13:32 | -6.3 | – | 1 | |
| 127 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 0 | 20:40 | -6.3 | ▼ -0.19 | 1 | |
| 128 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 | 20:12 | -6.3 | • -0.06 | 1 (1) | |
| 129 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 15:21 | -6.3 | • +0.12 | 1 | |
| 130 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7 | 0 | 13:34 | -6.3 | ▼ -0.31 | 1 | |
| 131 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 16:35 | -6.3 | • +0.06 | 1 | |
| 132 | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 14 | 0 | 0 | 6 | 23 | 2 | 0 | 9:30 | -6.3 | ▼ -0.22 | 1 | |
| 133 | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 24 | 13:24 | -6.3 | ▼ -0.31 | 1 | |
| 134 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 3 | 1 | 11:01 | -6.3 | – | 1 | |
| 135 | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 22 | 10:24 | -6.3 | • 0.00 | 1 | |
| 136 | 10 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | 0 | 21:11 | -6.3 | – | 1 | |
| 137 | 8 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 18:10 | -6.3 | ▼ -0.16 | 2 (1) | |
| 138 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 11:20 | -6.3 | • -0.02 | 1 (1) | |
| 139 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 | 0 | 16:18 | -6.2 | ▼ -0.42 | 1 (1) | |
| 140 | 11 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 21 | 1 | 5 | 2 | 12:27 | -6.2 | • +0.14 | 1 | |
| 141 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 2 | 11:12 | -6.2 | • +0.09 | 1 | |
| 142 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 | 1 | 14:47 | -6.2 | • -0.07 | 1 | |
| 143 | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 5 | 0 | 9:44 | -6.2 | • -0.11 | 1 (1) | |
| 144 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 10 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 17:24 | -6.2 | ▼ -0.23 | 1 (1) | |
| 145 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 20:30 | -6.1 | • -0.05 | 1 (1) | |
| 146 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 0 | 17:10 | -6.1 | • -0.01 | 1 (1) | |
| 147 | 9 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 5 | 15:51 | -6.1 | ▼ -0.46 | 1 | |
| 148 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 56 | 14:14 | -6.1 | ▼ -0.16 | 1 (1) | |
| 149 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 4 | 11:12 | -6.0 | – | 1 | |
| 150 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 4 | 0 | 10:38 | -6.0 | • +0.10 | 1 |
Showing top 150 of 662. Filter by team or position to see more.