
Ryan McDonagh
- Age
- 37
- Height
- 6'1"
- Weight
- 218 lb
- Shoots
- L
- Born
- Jun 13, 1989 · St. Paul, Minnesota, USA
- Draft
- 2007 MTL, R1 #12 overall
A
Overall grade, 2014-15
Ranks 43 of 224 defencemen, score 108
Scoring 83, Goal share 85, Possession 41, Defence 75, Discipline 65, Peripherals 78, Availability 61, Ice time 78
2026-272025-262024-252023-242022-232021-222020-212019-202018-192017-182016-172015-162014-152013-142012-132011-122010-11
Percentiles · 2014-15
vs. 224 defencemen with 25+ GP. 71 GP.
Points / 60
1.2178
Goals / 60
0.2975
Assists / 60
0.9175
Shots / 60
5.480
TOI / GP
23:0886
PP TOI / GP
2:1976
SH TOI / GP
2:3786
5v5 CF%
48.734
5v5 CF Rel
-1.537
Hits / 60
2.829
Blocks / 60
5.168
Takeaways / 60
1.591
Game Log · 2014-15
| Date | Opp | G | A | P | +/- | SOG | PPP | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 11 | @ WSH | 1 | 1 | +2 | 3 | 30 | 22:22 | ||
| Apr 9 | vs OTT | 0 | -1 | 3 | 24 | 23:15 | |||
| Apr 7 | @ NJD | 1 | 1 | +1 | 5 | 1 | 26 | 24:17 | |
| Apr 6 | vs CBJ | 0 | +2 | 3 | 30 | 25:23 | |||
| Apr 4 | vs NJD | 2 | 2 | +3 | 0 | 27 | 20:26 | ||
| Apr 2 | @ MIN | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 34 | 27:05 | |
| Mar 31 | @ WPG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 24:23 | |
| Mar 29 | vs WSH | 1 | 1 | -1 | 1 | 27 | 20:08 | ||
| Mar 28 | @ BOS | 0 | -1 | 4 | 22 | 21:08 | |||
| Mar 26 | @ OTT | 0 | 0 | 1 | 31 | 24:16 | |||
| Mar 24 | vs LAK | 0 | -1 | 0 | 27 | 21:23 | |||
| Mar 22 | vs ANA | 1 | 1 | +2 | 0 | 28 | 19:02 | ||
| Mar 21 | @ CAR | 0 | 0 | 0 | 31 | 23:10 | |||
| Mar 18 | vs CHI | 0 | 0 | 3 | 29 | 23:17 | |||
| Mar 15 | vs FLA | 0 | +1 | 3 | 28 | 21:06 | |||
| Mar 14 | @ BUF | 0 | +1 | 2 | 30 | 24:02 | |||
| Mar 11 | @ WSH | 0 | +1 | 1 | 37 | 20:51 | |||
| Mar 10 | @ NYI | 0 | 0 | 2 | 30 | 22:47 | |||
| Mar 8 | @ CHI | 1 | 1 | +1 | 3 | 32 | 21:58 | ||
| Mar 4 | @ DET | 0 | -1 | 1 | 31 | 24:44 | |||
| Mar 2 | vs NSH | 0 | +2 | 3 | 27 | 22:09 | |||
| Feb 28 | @ PHI | 0 | -1 | 3 | 34 | 24:56 | |||
| Feb 26 | vs ARI | 0 | 0 | 4 | 32 | 23:13 | |||
| Feb 24 | vs CGY | 0 | +1 | 0 | 28 | 22:27 | |||
| Feb 22 | vs CBJ | 1 | 1 | +1 | 4 | 36 | 25:48 | ||
| Feb 20 | @ BUF | 0 | +1 | 1 | 27 | 25:25 | |||
| Feb 19 | vs VAN | 0 | +1 | 5 | 28 | 24:22 | |||
| Feb 16 | @ NYI | 2 | 2 | 0 | 6 | 35 | 25:42 | ||
| Feb 14 | @ ARI | 0 | +1 | 3 | 31 | 24:09 | |||
| Feb 12 | @ COL | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30 | 24:01 |
| Feb 10 | @ TOR | 0 | 0 | 3 | 31 | 25:06 | |||
| Feb 8 | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 32 | 24:46 | |||
| Feb 7 | @ NSH | 1 | 1 | -1 | 3 | 36 | 22:33 | ||
| Feb 4 | vs BOS | 0 | -1 | 2 | 31 | 22:12 | |||
| Feb 2 | vs FLA | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 30 | 23:02 | |
| Jan 31 | vs CAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 21:09 | ||
| Jan 29 | vs MTL | 0 | -1 | 1 | 33 | 24:38 | |||
| Jan 27 | @ NYI | 0 | -2 | 1 | 31 | 20:52 | |||
| Jan 20 | vs OTT | 1 | 1 | +1 | 3 | 34 | 24:30 | ||
| Jan 18 | @ PIT | 0 | +1 | 0 | 30 | 22:04 | |||
| Jan 16 | @ CBJ | 0 | -1 | 1 | 32 | 25:01 | |||
| Jan 15 | @ BOS | 0 | -1 | 2 | 27 | 20:11 | |||
| Jan 13 | vs NYI | 0 | -1 | 3 | 27 | 23:25 | |||
| Jan 10 | @ SJS | 0 | +2 | 2 | 30 | 23:54 | |||
| Jan 8 | @ LAK | 0 | -2 | 0 | 32 | 24:44 | |||
| Jan 7 | @ ANA | 0 | +2 | 3 | 29 | 18:36 | |||
| Jan 3 | vs BUF | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 26 | 20:06 | |
| Dec 31 | @ FLA | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 1 | 32 | 22:52 |
| Dec 29 | @ DAL | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 37 | 24:06 | |
| Dec 27 | vs NJD | 0 | +2 | 1 | 26 | 23:20 | |||
| Dec 23 | vs WSH | 0 | +2 | 2 | 28 | 19:13 | |||
| Dec 21 | vs CAR | 1 | 1 | +1 | 2 | 30 | 23:36 | ||
| Dec 20 | @ CAR | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 37 | 25:38 | |
| Dec 16 | @ CGY | 0 | +1 | 0 | 31 | 22:26 | |||
| Dec 14 | @ EDM | 0 | +2 | 1 | 33 | 23:40 | |||
| Dec 13 | @ VAN | 1 | 1 | +4 | 4 | 31 | 21:10 | ||
| Dec 8 | vs PIT | 1 | 1 | +1 | 1 | 36 | 25:52 | ||
| Dec 6 | @ DET | 0 | 0 | 2 | 33 | 21:36 | |||
| Dec 1 | vs TBL | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 28 | 22:21 | |
| Nov 29 | vs PHI | 1 | 1 | +1 | 1 | 28 | 24:46 | ||
| Nov 28 | @ PHI | 1 | 1 | +1 | 3 | 27 | 22:12 | ||
| Nov 1 | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 5 | 6:42 | |||
| Oct 27 | vs MIN | 1 | 1 | -1 | 0 | 33 | 25:58 | ||
| Oct 25 | @ MTL | 0 | 0 | 5 | 32 | 23:40 | |||
| Oct 21 | @ NJD | 2 | 2 | +1 | 4 | 2 | 33 | 28:07 | |
| Oct 19 | vs SJS | 0 | +2 | 0 | 32 | 24:12 | |||
| Oct 16 | vs CAR | 0 | +1 | 4 | 34 | 30:19 | |||
| Oct 14 | vs NYI | 0 | 0 | 2 | 27 | 23:01 | |||
| Oct 12 | vs TOR | 0 | -2 | 1 | 27 | 17:58 | |||
| Oct 11 | @ CBJ | 0 | -1 | 2 | 33 | 26:45 | |||
| Oct 9 | @ STL | 0 | 0 | 4 | 33 | 28:51 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PIM | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Tampa Bay Lightning | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 5 | 2 | 6 | 15:39 |
| 2025-26 | NHL | Tampa Bay Lightning | 48 | 6 | 15 | 21 | 0.44 | 14 | 6 | 39 | 19:15 |
| 2024-25 | NHL | Tampa Bay Lightning | 82 | 4 | 27 | 31 | 0.38 | 43 | 22 | 78 | 20:22 |
| 2023-24 | NHL | Nashville Predators | 74 | 3 | 29 | 32 | 0.43 | 19 | 31 | 91 | 21:47 |
| 2022-23 | NHL | Nashville Predators | 71 | 2 | 18 | 20 | 0.28 | 12 | 22 | 78 | 21:32 |
| 2021-22 | NHL | Tampa Bay Lightning | 71 | 4 | 22 | 26 | 0.37 | 15 | 16 | 85 | 22:27 |
| 2020-21 | NHL | Tampa Bay Lightning | 50 | 4 | 8 | 12 | 0.24 | 13 | 14 | 85 | 21:54 |
| 2019-20 | NHL | Tampa Bay Lightning | 50 | 1 | 11 | 12 | 0.24 | 7 | 19 | 50 | 20:42 |
| 2018-19 | NHL | Tampa Bay Lightning | 82 | 9 | 37 | 46 | 0.56 | 38 | 34 | 128 | 22:05 |
| 2017-18 | NHL | Tampa Bay Lightning | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 1 | 0 | 22 | 21:17 |
| 2017-18 | NHL | New York Rangers | 49 | 2 | 24 | 26 | 0.53 | 7 | 20 | 77 | 23:55 |
| 2016-17 | WCup | USA | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | -2 | 0 | – | – |
| 2016-17 | NHL | New York Rangers | 77 | 6 | 36 | 42 | 0.55 | 20 | 37 | 153 | 24:21 |
| 2015-16 | NHL | New York Rangers | 73 | 9 | 25 | 34 | 0.47 | 26 | 22 | 113 | 22:21 |
| 2014-15 | NHL | New York Rangers | 71 | 8 | 25 | 33 | 0.46 | 23 | 26 | 148 | 23:08 |
| 2013-14 | Olympics | USA | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 9 | – |
| 2013-14 | NHL | New York Rangers | 77 | 14 | 29 | 43 | 0.56 | 11 | 36 | 177 | 24:49 |
| 2012-13 | KHL | Astana | 10 | 0 | 3 | 3 | 0.30 | – | 6 | – | – |
| 2012-13 | NHL | New York Rangers | 47 | 4 | 15 | 19 | 0.40 | 13 | 22 | 83 | 24:21 |
| 2011-12 | NHL | New York Rangers | 82 | 7 | 25 | 32 | 0.39 | 25 | 44 | 123 | 24:44 |
| 2010-11 | AHL | Connecticut | 38 | 1 | 7 | 8 | 0.21 | 1 | 12 | 42 | – |
| 2010-11 | WC-A | USA | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 2 | – | – |
| 2010-11 | NHL | New York Rangers | 40 | 1 | 8 | 9 | 0.23 | 16 | 14 | 27 | 18:44 |
| 2009-10 | WCHA | U. Of Wisconsin | 43 | 4 | 14 | 18 | 0.42 | – | 73 | – | – |
| 2008-09 | WJC-A | USA | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | – | 2 | – | – |
| 2008-09 | WCHA | U. Of Wisconsin | 36 | 5 | 11 | 16 | 0.44 | – | 59 | – | – |
| 2007-08 | WCHA | U. Of Wisconsin | 40 | 5 | 7 | 12 | 0.30 | – | 42 | – | – |
| 2006-07 | WJ18-A | USA | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | – | 4 | – | – |
| 2006-07 | High-MN | Cretin-Derham | 26 | 14 | 26 | 40 | 1.54 | – | – | – | – |
| 2005-06 | High-MN | Cretin-Derham | 25 | 12 | 33 | 45 | 1.80 | – | – | – | – |
| 2004-05 | High-MN | Cretin-Derham | 28 | 12 | 18 | 30 | 1.07 | – | – | – | – |