
Erik Karlsson
- Age
- 36
- Height
- 6'0"
- Weight
- 185 lb
- Shoots
- R
- Born
- May 31, 1990 · Landsbro, SWE
- Draft
- 2008 OTT, R1 #15 overall
S
Overall grade, 2014-15
Ranks 1 of 224 defencemen, score 129
Scoring 100, Goal share 90, Possession 93, Defence 82, Discipline 80, Peripherals 2, Availability 100, Ice time 97
2026-272025-262024-252023-242022-232021-222020-212019-202018-192017-182016-172015-162014-152013-142012-132011-122010-112009-10
Percentiles · 2014-15
vs. 224 defencemen with 25+ GP. 82 GP.
Points / 60
1.7797
Goals / 60
0.5698
Assists / 60
1.2194
Shots / 60
7.899
TOI / GP
27:1599
PP TOI / GP
4:48100
SH TOI / GP
0:3418
5v5 CF%
52.675
5v5 CF Rel
+4.392
Hits / 60
2.524
Blocks / 60
2.44
Takeaways / 60
1.695
Game Log · 2014-15
| Date | Opp | G | A | P | +/- | SOG | PPP | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 11 | @ PHI | 0 | 0 | 1 | 25 | 29:08 | |||
| Apr 9 | @ NYR | 0 | +1 | 4 | 22 | 25:06 | |||
| Apr 7 | vs PIT | 1 | 1 | 0 | 4 | 29 | 30:10 | ||
| Apr 5 | @ TOR | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 29 | 30:25 | |
| Apr 4 | vs WSH | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 28 | 27:43 | |
| Apr 2 | vs TBL | 0 | 0 | 4 | 28 | 29:05 | |||
| Mar 31 | @ DET | 1 | 1 | 0 | 5 | 27 | 32:03 | ||
| Mar 29 | vs FLA | 1 | 1 | -2 | 4 | 1 | 22 | 27:00 | |
| Mar 28 | @ TOR | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 29 | 30:22 | |
| Mar 26 | vs NYR | 0 | 0 | 1 | 27 | 27:14 | |||
| Mar 23 | vs SJS | 1 | 1 | +2 | 3 | 26 | 25:41 | ||
| Mar 21 | vs TOR | 1 | 1 | 2 | +3 | 6 | 1 | 25 | 28:20 |
| Mar 19 | vs BOS | 0 | +3 | 3 | 25 | 26:08 | |||
| Mar 17 | @ CAR | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 27 | 32:05 | |
| Mar 15 | vs PHI | 0 | -1 | 2 | 31 | 29:50 | |||
| Mar 13 | @ NYI | 1 | 1 | +2 | 3 | 23 | 22:21 | ||
| Mar 12 | @ MTL | 2 | 1 | 3 | +1 | 5 | 1 | 21 | 23:35 |
| Mar 10 | vs BOS | 0 | -1 | 5 | 24 | 27:01 | |||
| Mar 8 | vs CGY | 0 | -1 | 3 | 31 | 26:57 | |||
| Mar 6 | vs BUF | 1 | 1 | +1 | 6 | 27 | 28:06 | ||
| Mar 4 | @ WPG | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 28 | 23:28 | |
| Mar 3 | @ MIN | 1 | 1 | -1 | 4 | 30 | 35:12 | ||
| Feb 28 | @ SJS | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 2 | 29 | 28:22 |
| Feb 26 | @ LAK | 0 | 0 | 1 | 25 | 25:07 | |||
| Feb 25 | @ ANA | 0 | 0 | 4 | 23 | 26:38 | |||
| Feb 21 | vs FLA | 1 | 1 | +3 | 3 | 27 | 27:27 | ||
| Feb 18 | vs MTL | 2 | 2 | +1 | 3 | 1 | 21 | 26:59 | |
| Feb 16 | vs CAR | 2 | 2 | +1 | 2 | 23 | 22:43 | ||
| Feb 14 | vs EDM | 2 | 2 | +2 | 2 | 1 | 23 | 21:07 | |
| Feb 12 | vs PIT | 2 | 2 | +1 | 3 | 31 | 31:35 | ||
| Feb 10 | @ BUF | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 | 25:57 | |
| Feb 7 | vs CBJ | 0 | -1 | 1 | 23 | 28:53 | |||
| Feb 5 | vs WSH | 0 | 0 | 4 | 24 | 28:03 | |||
| Feb 3 | @ NJD | 0 | 0 | 3 | 24 | 23:33 | |||
| Jan 31 | vs ARI | 1 | 1 | 2 | +3 | 5 | 22 | 26:04 | |
| Jan 29 | vs DAL | 0 | -3 | 3 | 24 | 28:12 | |||
| Jan 21 | vs TOR | 2 | 2 | +1 | 6 | 26 | 25:03 | ||
| Jan 20 | @ NYR | 1 | 1 | -1 | 4 | 29 | 26:09 | ||
| Jan 17 | vs CAR | 0 | +1 | 6 | 26 | 26:04 | |||
| Jan 15 | vs MTL | 1 | 1 | +2 | 4 | 26 | 25:46 | ||
| Jan 13 | @ DAL | 0 | 0 | 5 | 26 | 25:35 | |||
| Jan 10 | @ ARI | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 26 | 23:53 | |
| Jan 8 | @ COL | 1 | 1 | 0 | 4 | 29 | 25:55 | ||
| Jan 6 | @ PHI | 0 | 0 | 4 | 28 | 30:05 | |||
| Jan 4 | vs TBL | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 23:17 | ||
| Jan 3 | @ BOS | 1 | 1 | +2 | 0 | 25 | 24:26 | ||
| Dec 29 | vs BUF | 2 | 2 | +2 | 3 | 25 | 26:25 | ||
| Dec 27 | vs DET | 0 | +1 | 6 | 28 | 29:50 | |||
| Dec 22 | @ WSH | 0 | 0 | 4 | 25 | 28:22 | |||
| Dec 20 | @ MTL | 0 | -2 | 1 | 23 | 24:52 | |||
| Dec 19 | vs ANA | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 22:08 | |
| Dec 17 | @ NJD | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 21:43 | |
| Dec 15 | @ BUF | 0 | +1 | 2 | 30 | 34:02 | |||
| Dec 13 | @ BOS | 0 | -1 | 8 | 31 | 29:49 | |||
| Dec 11 | vs LAK | 0 | -2 | 6 | 27 | 28:25 | |||
| Dec 7 | vs VAN | 1 | 1 | -1 | 8 | 24 | 28:01 | ||
| Dec 6 | @ PIT | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 25 | 23:27 | |
| Dec 4 | vs NYI | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 26:50 | |
| Dec 2 | @ NYI | 0 | -1 | 3 | 31 | 28:39 | |||
| Nov 29 | @ TBL | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 22 | 23:54 | |
| Nov 28 | @ FLA | 0 | -3 | 2 | 31 | 27:57 | |||
| Nov 25 | @ STL | 0 | 0 | 3 | 33 | 32:12 | |||
| Nov 24 | @ DET | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 1 | 28 | 27:30 |
| Nov 22 | vs STL | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 25 | 28:07 | |
| Nov 20 | vs NSH | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 27 | 28:17 | |
| Nov 15 | @ CGY | 1 | 1 | +2 | 5 | 28 | 29:43 | ||
| Nov 13 | @ EDM | 0 | +3 | 6 | 29 | 25:58 | |||
| Nov 11 | @ VAN | 0 | 0 | 4 | 29 | 27:38 | |||
| Nov 9 | vs TOR | 1 | 1 | -1 | 7 | 1 | 28 | 29:31 | |
| Nov 8 | vs WPG | 0 | 0 | 3 | 31 | 26:03 | |||
| Nov 6 | vs MIN | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 29 | 28:07 | |
| Nov 4 | vs DET | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31 | 30:38 | |
| Nov 1 | @ BOS | 0 | -4 | 1 | 29 | 23:40 | |||
| Oct 30 | vs CHI | 1 | 1 | -1 | 1 | 28 | 30:56 | ||
| Oct 28 | @ CBJ | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 31 | 26:38 |
| Oct 26 | @ CHI | 0 | 0 | 5 | 29 | 27:33 | |||
| Oct 25 | vs NJD | 1 | 1 | -1 | 6 | 1 | 33 | 29:37 | |
| Oct 18 | vs CBJ | 1 | 1 | +1 | 7 | 28 | 25:59 | ||
| Oct 16 | vs COL | 1 | 1 | -1 | 6 | 1 | 28 | 26:57 | |
| Oct 13 | @ FLA | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 34 | 27:23 | |
| Oct 11 | @ TBL | 1 | 1 | +1 | 5 | 29 | 25:54 | ||
| Oct 9 | @ NSH | 0 | -2 | 2 | 25 | 28:17 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PIM | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Pittsburgh Penguins | 11 | 1 | 10 | 11 | 1.00 | -2 | 0 | 18 | 23:13 |
| 2025-26 | OG | Sweden | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.80 | 1 | 0 | 16 | 21:06 |
| 2025-26 | NHL | Pittsburgh Penguins | 75 | 15 | 51 | 66 | 0.88 | 8 | 22 | 176 | 23:36 |
| 2024-25 | 4 Nations | Sweden | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 2 | 2 | 5 | 18:08 |
| 2024-25 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 11 | 42 | 53 | 0.65 | -24 | 20 | 191 | 23:14 |
| 2023-24 | WC | Sweden | 10 | 6 | 5 | 11 | 1.10 | 9 | 0 | – | – |
| 2023-24 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 11 | 45 | 56 | 0.68 | 4 | 44 | 213 | 24:16 |
| 2022-23 | NHL | San Jose Sharks | 82 | 25 | 76 | 101 | 1.23 | -26 | 36 | 209 | 25:37 |
| 2021-22 | NHL | San Jose Sharks | 50 | 10 | 25 | 35 | 0.70 | -14 | 14 | 117 | 23:28 |
| 2020-21 | NHL | San Jose Sharks | 52 | 8 | 14 | 22 | 0.42 | -18 | 18 | 110 | 23:36 |
| 2019-20 | NHL | San Jose Sharks | 56 | 6 | 34 | 40 | 0.71 | -15 | 16 | 120 | 24:31 |
| 2018-19 | NHL | San Jose Sharks | 53 | 3 | 42 | 45 | 0.85 | 6 | 22 | 169 | 24:29 |
| 2017-18 | NHL | Ottawa Senators | 71 | 9 | 53 | 62 | 0.87 | -25 | 36 | 196 | 26:44 |
| 2016-17 | WCup | Sweden | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 2 | 2 | – | – |
| 2016-17 | NHL | Ottawa Senators | 77 | 17 | 54 | 71 | 0.92 | 10 | 28 | 218 | 26:50 |
| 2015-16 | NHL | Ottawa Senators | 82 | 16 | 66 | 82 | 1.00 | -2 | 50 | 248 | 28:58 |
| 2014-15 | NHL | Ottawa Senators | 82 | 21 | 45 | 66 | 0.80 | 7 | 42 | 292 | 27:15 |
| 2013-14 | Olympics | Sweden | 6 | 4 | 4 | 8 | 1.33 | 5 | 0 | 20 | – |
| 2013-14 | NHL | Ottawa Senators | 82 | 20 | 54 | 74 | 0.90 | -15 | 36 | 257 | 27:04 |
| 2012-13 | Finland | Jokerit | 30 | 9 | 25 | 34 | 1.13 | 12 | 24 | – | – |
| 2012-13 | NHL | Ottawa Senators | 17 | 6 | 8 | 14 | 0.82 | 8 | 8 | 79 | 27:09 |
| 2011-12 | WC-A | Sweden | 8 | 3 | 4 | 7 | 0.88 | 3 | 2 | – | – |
| 2011-12 | NHL | Ottawa Senators | 81 | 19 | 59 | 78 | 0.96 | 16 | 42 | 261 | 25:19 |
| 2010-11 | NHL | Ottawa Senators | 75 | 13 | 32 | 45 | 0.60 | -30 | 50 | 182 | 23:31 |
| 2009-10 | WC-A | Sweden | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.44 | – | 2 | – | – |
| 2009-10 | AHL | Binghamton | 12 | 0 | 11 | 11 | 0.92 | 0 | 22 | – | – |
| 2009-10 | NHL | Ottawa Senators | 60 | 5 | 21 | 26 | 0.43 | -5 | 24 | 112 | 20:07 |
| 2008-09 | Swe-Jr. | Frolunda Jr. | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | – | 2 | – | – |
| 2008-09 | Sweden-2 | Boras | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | – | 14 | – | – |
| 2008-09 | WJC-A | Sweden | 6 | 2 | 7 | 9 | 1.50 | – | 0 | – | – |
| 2008-09 | Sweden | Frolunda | 45 | 5 | 5 | 10 | 0.22 | – | 10 | – | – |
| 2007-08 | Sweden | Frolunda | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | – | 0 | – | – |
| 2007-08 | Swe-Jr. | Frolunda Jr. | 38 | 13 | 24 | 37 | 0.97 | – | 68 | – | – |
| 2007-08 | Swe-U18 | Frolunda U18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | – | 2 | – | – |
| 2006-07 | Swe-Jr. | Sodertalje Jr. | 10 | 2 | 8 | 10 | 1.00 | – | 8 | – | – |
| 2006-07 | Swe-U18 | Sodertalje U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | – | 33 | – | – |
| 2005-06 | J20 Div.2 | Boro/Vetlanda J20 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1.50 | 0 | 18 | – | – |