
Scott Wedgewood
- Age
- 34
- Height
- 6'2"
- Weight
- 201 lb
- Catches
- L
- Born
- Aug 14, 1992 · Brampton, Ontario, CAN
- Draft
- 2010 NJD, R3 #84 overall
S
Overall grade, 2025-26
Ranks 1 of 67 goalies, score 133
SV% 100, GAA 100, Quality-start % 100, Wins per start 98
Game Log · 2025-26
| Date | Opp | Dec | SA | GA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 16 | vs SEA | W | 22 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Apr 13 | @ EDM | W | 31 | 1 | .968 | 64:59 |
| Apr 7 | @ STL | W | 19 | 1 | .947 | 60:00 |
| Apr 4 | @ DAL | W | 17 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Apr 1 | vs VAN | L | 6 | 1 | .833 | 22:24 |
| Mar 30 | vs CGY | W | 29 | 2 | .931 | 60:00 |
| Mar 24 | @ PIT | W | 32 | 2 | .938 | 60:00 |
| Mar 18 | vs DAL | O | 18 | 1 | .944 | 65:00 |
| Mar 16 | vs PIT | L | 5 | 3 | .400 | 13:00 |
| Mar 12 | @ SEA | W | 29 | 1 | .966 | 60:00 |
| Mar 8 | vs MIN | W | 34 | 2 | .941 | 63:56 |
| Mar 6 | @ DAL | W | 10 | 0 | 1.000 | 41:01 |
| Mar 3 | @ ANA | W | 28 | 1 | .964 | 60:00 |
| Feb 25 | @ UTA | W | 30 | 2 | .933 | 60:00 |
| Jan 29 | @ MTL | L | 28 | 7 | .750 | 60:00 |
| Jan 21 | vs ANA | O | 16 | 1 | .938 | 65:00 |
| Jan 19 | vs WSH | W | 24 | 2 | .917 | 60:00 |
| Jan 8 | vs OTT | W | 31 | 2 | .935 | 60:00 |
| Jan 6 | @ TBL | L | 27 | 3 | .889 | 58:02 |
| Jan 4 | @ FLA | L | 25 | 2 | .920 | 57:12 |
| Jan 3 | @ CAR | W | 28 | 3 | .893 | 60:00 |
| Dec 27 | @ VGK | W | 25 | 5 | .800 | 64:10 |
| Dec 23 | vs UTA | W | 32 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Dec 19 | vs WPG | W | 22 | 2 | .909 | 60:00 |
| Dec 13 | vs NSH | W | 29 | 2 | .931 | 59:15 |
| Dec 9 | @ NSH | O | 31 | 3 | .903 | 62:20 |
| Dec 2 | vs VAN | – | 11 | 1 | .909 | 32:28 |
| Nov 28 | @ MIN | O | 39 | 2 | .949 | 64:37 |
| Nov 23 | @ CHI | W | 22 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Nov 20 | vs NYR | W | 19 | 3 | .842 | 60:00 |
| Nov 16 | vs NYI | W | 29 | 1 | .966 | 60:00 |
| Nov 11 | vs ANA | W | 36 | 1 | .972 | 60:00 |
| Nov 8 | @ EDM | W | 24 | 1 | .958 | 60:00 |
| Nov 4 | vs TBL | W | 24 | 2 | .917 | 60:00 |
| Oct 31 | @ VGK | W | 23 | 2 | .913 | 60:00 |
| Oct 28 | vs NJD | W | 30 | 4 | .867 | 59:39 |
| Oct 25 | @ BOS | L | 19 | 3 | .842 | 57:30 |
| Oct 23 | vs CAR | – | 11 | 4 | .636 | 13:40 |
| Oct 21 | @ UTA | O | 33 | 4 | .879 | 60:33 |
| Oct 18 | vs BOS | W | 14 | 1 | .929 | 59:33 |
| Oct 16 | @ CBJ | W | 23 | 1 | .957 | 60:00 |
| Oct 13 | @ BUF | W | 28 | 1 | .964 | 59:57 |
| Oct 11 | vs DAL | O | 22 | 4 | .818 | 65:00 |
| Oct 9 | vs UTA | W | 33 | 1 | .970 | 59:55 |
| Oct 7 | @ LAK | W | 25 | 1 | .960 | 59:53 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | W | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Colorado Avalanche | 3 | 1 | .912 | 2.65 |
| 2025-26 | NHL | Colorado Avalanche | 45 | 31 | .921 | 2.02 |
| 2024-25 | NHL | Colorado Avalanche | 19 | 13 | .917 | 1.99 |
| 2024-25 | NHL | Nashville Predators | 5 | 1 | .878 | 3.69 |
| 2023-24 | NHL | Dallas Stars | 32 | 16 | .899 | 2.85 |
| 2022-23 | AHL | Texas Stars | 1 | 0 | .923 | 1.97 |
| 2022-23 | NHL | Dallas Stars | 21 | 9 | .915 | 2.72 |
| 2021-22 | NHL | Dallas Stars | 8 | 3 | .913 | 3.05 |
| 2021-22 | NHL | Arizona Coyotes | 26 | 10 | .911 | 3.16 |
| 2021-22 | NHL | New Jersey Devils | 3 | 0 | .880 | 3.19 |
| 2020-21 | NHL | New Jersey Devils | 16 | 3 | .900 | 3.11 |
| 2019-20 | AHL | Syracuse Crunch | 26 | 13 | .893 | 3.01 |
| 2018-19 | AHL | Rochester Americans | 48 | 28 | .908 | 2.68 |
| 2017-18 | AHL | Binghamton Devils | 1 | 1 | .973 | 1.00 |
| 2017-18 | AHL | Ontario Reign | 6 | 2 | .901 | 3.21 |
| 2017-18 | NHL | Arizona Coyotes | 20 | 5 | .893 | 3.45 |
| 2016-17 | AHL | Albany Devils | 10 | 5 | .912 | 2.18 |
| 2015-16 | ECHL | Adirondack Thunder | 1 | 1 | .951 | 2.00 |
| 2015-16 | AHL | Albany Devils | 22 | 14 | .933 | 1.55 |
| 2015-16 | NHL | New Jersey Devils | 4 | 2 | .957 | 1.25 |
| 2014-15 | AHL | Albany Devils | 36 | 13 | .903 | 2.74 |
| 2013-14 | AHL | Albany | 36 | 16 | .899 | 2.39 |
| 2012-13 | AHL | Albany | 5 | 2 | .886 | 3.47 |
| 2012-13 | ECHL | Trenton | 48 | 20 | .900 | 3.22 |
| 2011-12 | WJC-A | Canada | 3 | 2 | .915 | 2.42 |
| 2011-12 | OHL | Plymouth | 43 | 28 | .911 | 3.02 |
| 2010-11 | OHL | Plymouth | 55 | 28 | .908 | 2.99 |
| 2009-10 | OHL | Plymouth | 18 | 5 | .909 | 3.26 |
| 2008-09 | OHL | Plymouth | 6 | 0 | .880 | 4.56 |
| 2007-08 | GTHL | Miss. Senators | 29 | – | – | 2.17 |