
Sean Kuraly
- Age
- 33
- Height
- 6'2"
- Weight
- 214 lb
- Shoots
- L
- Born
- Jan 20, 1993 · Niagara Falls, New York, USA
- Draft
- 2011 SJS, R5 #133 overall
D
Overall grade, 2017-18
Ranks 145 of 196 centres, score 92
Scoring 16, Goal share 30, Possession 27, Defence 17, Discipline 44, Peripherals 23, Availability 54, Ice time 23
Percentiles · 2017-18
vs. 196 centres with 24+ GP. 75 GP.
Points / 60
0.919
Goals / 60
0.3914
Assists / 60
0.5213
Shots / 60
8.887
TOI / GP
12:1522
PP TOI / GP
0:0414
SH TOI / GP
1:1157
5v5 CF%
50.162
5v5 CF Rel
-4.613
Hits / 60
9.392
Blocks / 60
1.423
Takeaways / 60
2.172
Game Log · 2017-18
| Date | Opp | G | A | P | +/- | SOG | PPP | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27 | @ WPG | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:04 | |||
| Mar 25 | @ MIN | 0 | -1 | 1 | 11 | 8:23 | |||
| Mar 23 | @ DAL | 0 | 0 | 2 | 16 | 11:35 | |||
| Mar 21 | @ STL | 0 | -1 | 2 | 18 | 12:27 | |||
| Mar 19 | vs CBJ | 0 | -2 | 2 | 15 | 12:02 | |||
| Mar 17 | @ TBL | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:38 | |||
| Mar 15 | @ FLA | 0 | 0 | 1 | 18 | 8:25 | |||
| Mar 13 | @ CAR | 1 | 1 | +1 | 2 | 19 | 11:53 | ||
| Mar 11 | @ CHI | 0 | 0 | 2 | 20 | 15:48 | |||
| Mar 10 | vs CHI | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 19 | 11:11 | |
| Mar 8 | vs PHI | 0 | 0 | 0 | 14 | 12:12 | |||
| Mar 6 | vs DET | 0 | -2 | 0 | 19 | 11:11 | |||
| Mar 3 | vs MTL | 0 | -1 | 1 | 15 | 10:59 | |||
| Mar 1 | vs PIT | 0 | 0 | 2 | 19 | 13:27 | |||
| Feb 27 | vs CAR | 0 | -1 | 1 | 17 | 13:46 | |||
| Feb 25 | @ BUF | 0 | -1 | 4 | 20 | 14:38 | |||
| Feb 24 | @ TOR | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:47 | |||
| Feb 20 | @ EDM | 0 | 0 | 0 | 16 | 14:00 | |||
| Feb 19 | @ CGY | 0 | 0 | 1 | 19 | 13:59 | |||
| Feb 17 | @ VAN | 0 | -1 | 2 | 15 | 11:49 | |||
| Feb 13 | vs CGY | 0 | 0 | 2 | 17 | 12:18 | |||
| Feb 11 | @ NJD | 0 | 0 | 1 | 23 | 15:30 | |||
| Feb 10 | vs BUF | 0 | 0 | 1 | 17 | 12:39 | |||
| Feb 7 | @ NYR | 1 | 1 | +2 | 2 | 18 | 14:10 | ||
| Feb 6 | @ DET | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 13 | 9:42 | |
| Feb 3 | vs TOR | 0 | 0 | 4 | 17 | 10:27 | |||
| Feb 1 | vs STL | 0 | +1 | 1 | 15 | 10:50 | |||
| Jan 30 | vs ANA | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:04 | |||
| Jan 25 | @ OTT | 0 | 0 | 1 | 18 | 11:56 | |||
| Jan 23 | vs NJD | 0 | 0 | 4 | 15 | 13:01 | |||
| Jan 20 | @ MTL | 0 | -1 | 1 | 16 | 12:19 | |||
| Jan 18 | @ NYI | 0 | -1 | 2 | 17 | 15:16 | |||
| Jan 17 | vs MTL | 0 | 0 | 3 | 18 | 13:18 | |||
| Jan 15 | vs DAL | 0 | +1 | 1 | 15 | 8:56 | |||
| Jan 13 | @ MTL | 0 | 0 | 1 | 15 | 9:43 | |||
| Jan 7 | @ PIT | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:30 | |||
| Jan 6 | vs CAR | 0 | 0 | 2 | 18 | 14:39 | |||
| Jan 2 | @ NYI | 1 | 1 | +1 | 2 | 18 | 11:59 | ||
| Dec 30 | @ OTT | 0 | +1 | 2 | 16 | 13:14 | |||
| Dec 28 | @ WSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12:36 | ||
| Dec 27 | vs OTT | 0 | 0 | 3 | 19 | 13:25 | |||
| Dec 23 | vs DET | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:16 | |||
| Dec 21 | vs WPG | 0 | -1 | 2 | 24 | 18:25 | |||
| Dec 19 | @ BUF | 0 | +1 | 1 | 19 | 14:26 | |||
| Dec 18 | vs CBJ | 0 | 0 | 5 | 21 | 13:50 | |||
| Dec 16 | vs NYR | 0 | 0 | 1 | 14 | 10:43 | |||
| Dec 14 | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:34 | |||
| Dec 13 | @ DET | 0 | +1 | 2 | 15 | 10:48 | |||
| Dec 9 | vs NYI | 0 | +1 | 4 | 16 | 10:09 | |||
| Dec 7 | vs ARI | 0 | 0 | 2 | 14 | 13:04 | |||
| Dec 4 | @ NSH | 0 | -1 | 3 | 15 | 8:27 | |||
| Dec 2 | @ PHI | 0 | 0 | 2 | 17 | 13:28 | |||
| Nov 29 | vs TBL | 0 | 0 | 0 | 19 | 11:48 | |||
| Nov 26 | vs EDM | 0 | 0 | 1 | 12 | 9:05 | |||
| Nov 24 | vs PIT | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 13:32 | ||
| Nov 22 | @ NJD | 0 | 0 | 1 | 15 | 11:47 | |||
| Nov 18 | @ SJS | 1 | 1 | +1 | 0 | 19 | 11:11 | ||
| Nov 16 | @ LAK | 0 | 0 | 4 | 20 | 12:35 | |||
| Nov 15 | @ ANA | 0 | -1 | 6 | 20 | 13:20 | |||
| Nov 11 | vs TOR | 0 | -1 | 2 | 15 | 13:50 | |||
| Nov 10 | @ TOR | 0 | 0 | 5 | 17 | 10:22 | |||
| Nov 8 | @ NYR | 0 | -1 | 2 | 19 | 15:00 | |||
| Nov 6 | vs MIN | 1 | 1 | +2 | 2 | 17 | 11:55 | ||
| Nov 4 | vs WSH | 0 | -1 | 2 | 23 | 14:11 | |||
| Nov 2 | vs VGK | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 11:40 | ||
| Oct 30 | @ CBJ | 0 | -1 | 3 | 24 | 12:59 | |||
| Oct 28 | vs LAK | 0 | 0 | 1 | 11 | 7:08 | |||
| Oct 26 | vs SJS | 0 | 0 | 0 | 9 | 4:26 | |||
| Oct 21 | vs BUF | 0 | 0 | 2 | 16 | 10:13 | |||
| Oct 19 | vs VAN | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:54 | |||
| Oct 15 | @ VGK | 0 | -1 | 1 | 18 | 12:56 | |||
| Oct 14 | @ ARI | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 13:44 | ||
| Oct 11 | @ COL | 1 | 1 | +1 | 1 | 17 | 10:01 | ||
| Oct 9 | vs COL | 0 | -1 | 4 | 18 | 14:05 | |||
| Oct 5 | vs NSH | 0 | -1 | 2 | 22 | 12:02 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PIM | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Boston Bruins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 8 | 12:45 |
| 2025-26 | NHL | Boston Bruins | 82 | 6 | 16 | 22 | 0.27 | 0 | 41 | 110 | 13:20 |
| 2024-25 | NHL | Columbus Blue Jackets | 82 | 6 | 11 | 17 | 0.21 | -4 | 40 | 88 | 11:46 |
| 2023-24 | NHL | Columbus Blue Jackets | 62 | 9 | 9 | 18 | 0.29 | -5 | 40 | 92 | 13:44 |
| 2022-23 | NHL | Columbus Blue Jackets | 71 | 11 | 9 | 20 | 0.28 | -28 | 68 | 100 | 15:04 |
| 2021-22 | NHL | Columbus Blue Jackets | 77 | 14 | 16 | 30 | 0.39 | 2 | 61 | 121 | 15:52 |
| 2020-21 | NHL | Boston Bruins | 47 | 4 | 5 | 9 | 0.19 | -10 | 20 | 88 | 14:04 |
| 2019-20 | NHL | Boston Bruins | 69 | 6 | 17 | 23 | 0.33 | -2 | 34 | 95 | 13:17 |
| 2018-19 | NHL | Boston Bruins | 71 | 8 | 13 | 21 | 0.30 | 6 | 38 | 134 | 13:46 |
| 2017-18 | NHL | Boston Bruins | 75 | 6 | 8 | 14 | 0.19 | -5 | 40 | 134 | 12:15 |
| 2016-17 | AHL | Providence Bruins | 54 | 14 | 12 | 26 | 0.48 | 10 | 37 | – | – |
| 2016-17 | NHL | Boston Bruins | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | -1 | 2 | 11 | 9:12 |
| 2015-16 | NCAA | Miami Univ. (Ohio) | 36 | 6 | 17 | 23 | 0.64 | 5 | 39 | – | – |
| 2014-15 | NCHC | Miami U. | 40 | 19 | 10 | 29 | 0.72 | – | 38 | – | – |
| 2013-14 | NCHC | Miami U. | 38 | 12 | 17 | 29 | 0.76 | – | 59 | – | – |
| 2012-13 | WJC-A | USA | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 4 | 2 | – | – |
| 2012-13 | CCHA | Miami U. | 40 | 6 | 6 | 12 | 0.30 | – | 41 | – | – |
| 2011-12 | USHL | Indiana | 54 | 32 | 38 | 70 | 1.30 | 13 | 48 | 234 | – |
| 2010-11 | USHL | Indiana | 51 | 8 | 21 | 29 | 0.57 | 5 | 45 | – | – |
| 2009-10 | USHL | Indiana | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | -1 | 0 | – | – |
| 2009-10 | T1EHL | Ohio B-Jackets | 37 | 19 | 30 | 49 | 1.32 | – | 24 | – | – |
| 2008-09 | T1EHL U16 | Ohio Blue Jackets U16 | 49 | 18 | 31 | 49 | 1.00 | 0 | 0 | – | – |