
Nikita Kucherov
- Age
- 33
- Height
- 5'11"
- Weight
- 172 lb
- Shoots
- L
- Born
- Jun 17, 1993 · Maykop, RUS
- Draft
- 2011 TBL, R2 #58 overall
S
Overall grade, 2016-17
Ranks 1 of 228 wingers, score 126
Scoring 100, Goal share 92, Possession 90, Defence 97, Discipline 64, Peripherals 3, Availability 58, Ice time 96
Percentiles · 2016-17
vs. 228 wingers with 24+ GP. 74 GP.
Points / 60
3.54100
Goals / 60
1.67100
Assists / 60
1.8897
Shots / 60
10.393
TOI / GP
19:2699
PP TOI / GP
3:2297
SH TOI / GP
0:0130
5v5 CF%
55.394
5v5 CF Rel
+6.193
Hits / 60
1.37
Blocks / 60
0.88
Takeaways / 60
2.387
Game Log · 2016-17
| Date | Opp | G | A | P | +/- | SOG | PPP | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 9 | vs BUF | 1 | 1 | +2 | 3 | 22 | 17:48 | ||
| Apr 7 | @ MTL | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 23 | 19:28 | |
| Apr 6 | @ TOR | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 18:57 | ||
| Apr 4 | @ BOS | 0 | 0 | 1 | 25 | 19:08 | |||
| Apr 2 | vs DAL | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 28 | 21:30 | |
| Apr 1 | vs MTL | 0 | -2 | 4 | 25 | 22:42 | |||
| Mar 27 | vs CHI | 2 | 2 | -2 | 4 | 2 | 22 | 20:08 | |
| Mar 24 | @ DET | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 28 | 22:05 | |
| Mar 23 | @ BOS | 3 | 3 | +2 | 6 | 2 | 29 | 19:10 | |
| Mar 21 | vs ARI | 1 | 1 | 2 | -2 | 5 | 24 | 20:26 | |
| Mar 18 | vs WSH | 2 | 2 | -1 | 4 | 1 | 26 | 22:11 | |
| Mar 16 | vs TOR | 0 | 0 | 3 | 21 | 21:27 | |||
| Mar 14 | @ OTT | 0 | +1 | 3 | 27 | 22:04 | |||
| Mar 13 | @ NYR | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 | 21:41 | |
| Mar 11 | vs FLA | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 26 | 21:39 | |
| Mar 9 | vs MIN | 2 | 1 | 3 | +2 | 4 | 1 | 24 | 17:56 |
| Mar 6 | vs NYR | 0 | -1 | 4 | 26 | 20:41 | |||
| Mar 4 | @ BUF | 1 | 1 | +1 | 1 | 25 | 21:37 | ||
| Mar 3 | @ PIT | 1 | 1 | -2 | 7 | 1 | 23 | 22:52 | |
| Mar 1 | vs CAR | 1 | 2 | 3 | +1 | 3 | 1 | 28 | 20:57 |
| Feb 27 | vs OTT | 3 | 1 | 4 | +1 | 7 | 3 | 21 | 17:27 |
| Feb 23 | vs CGY | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 22:03 | |
| Feb 21 | vs EDM | 1 | 3 | 4 | +4 | 6 | 23 | 19:02 | |
| Feb 19 | @ COL | 0 | -1 | 9 | 22 | 19:07 | |||
| Feb 18 | @ DAL | 0 | -1 | 0 | 22 | 18:41 | |||
| Feb 11 | @ WPG | 0 | +1 | 1 | 22 | 16:49 | |||
| Feb 10 | @ MIN | 0 | 0 | 1 | 23 | 23:47 | |||
| Feb 7 | vs LAK | 2 | 2 | +2 | 5 | 24 | 20:44 | ||
| Feb 4 | vs ANA | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 27 | 23:25 | |
| Feb 2 | vs OTT | 1 | 1 | -1 | 3 | 21 | 19:56 | ||
| Jan 31 | vs BOS | 0 | 0 | 3 | 24 | 18:47 | |||
| Jan 26 | @ FLA | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 29 | 21:03 | |
| Jan 24 | @ CHI | 1 | 1 | +1 | 3 | 22 | 16:11 | ||
| Jan 21 | @ ARI | 0 | -2 | 6 | 25 | 20:58 | |||
| Jan 19 | @ SJS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 22:48 | |
| Jan 17 | @ ANA | 0 | 0 | 3 | 25 | 19:28 | |||
| Jan 16 | @ LAK | 1 | 1 | +1 | 3 | 25 | 20:42 | ||
| Jan 13 | vs CBJ | 0 | -1 | 2 | 26 | 19:42 | |||
| Jan 12 | vs BUF | 1 | 1 | +2 | 4 | 23 | 18:21 | ||
| Jan 8 | @ PIT | 0 | -2 | 4 | 19 | 16:58 | |||
| Jan 7 | @ PHI | 1 | 1 | +2 | 4 | 22 | 20:35 | ||
| Jan 5 | vs NSH | 0 | 0 | 1 | 21 | 18:06 | |||
| Jan 3 | vs WPG | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 26 | 17:28 |
| Dec 31 | vs CAR | 2 | 2 | -1 | 4 | 2 | 22 | 17:47 | |
| Dec 29 | vs TOR | 1 | 1 | -1 | 2 | 22 | 15:25 | ||
| Dec 28 | vs MTL | 2 | 2 | +2 | 5 | 23 | 17:44 | ||
| Dec 10 | vs PIT | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 24 | 18:55 | |
| Dec 8 | vs VAN | 0 | -4 | 5 | 20 | 15:28 | |||
| Dec 4 | @ CAR | 0 | -1 | 2 | 23 | 21:42 | |||
| Dec 3 | vs WSH | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 23 | 17:34 | |
| Dec 1 | @ STL | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 1 | 24 | 17:09 |
| Nov 29 | @ CBJ | 0 | -2 | 5 | 27 | 22:53 | |||
| Nov 27 | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 20 | 17:42 | |||
| Nov 25 | vs CBJ | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 24 | 22:56 | |
| Nov 23 | vs PHI | 1 | 1 | +1 | 5 | 24 | 21:46 | ||
| Nov 21 | @ NSH | 1 | 1 | 0 | 4 | 22 | 18:54 | ||
| Nov 19 | @ PHI | 0 | 0 | 2 | 24 | 20:54 | |||
| Nov 17 | @ BUF | 1 | 1 | +1 | 2 | 23 | 17:35 | ||
| Nov 15 | @ DET | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 26 | 24:34 | |
| Nov 14 | @ NYI | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 21 | 17:38 | |
| Nov 12 | vs SJS | 0 | 0 | 2 | 26 | 19:18 | |||
| Nov 10 | vs NYI | 1 | 1 | +1 | 5 | 21 | 18:54 | ||
| Nov 7 | @ FLA | 0 | -2 | 5 | 25 | 23:58 | |||
| Nov 5 | vs NJD | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 1 | 21 | 16:22 |
| Nov 3 | vs BOS | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 20:48 | |
| Nov 1 | @ NYI | 2 | 2 | 4 | +2 | 5 | 2 | 25 | 21:20 |
| Oct 30 | @ NYR | 1 | 1 | -2 | 3 | 1 | 23 | 18:45 | |
| Oct 27 | @ MTL | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:22 | |||
| Oct 25 | @ TOR | 1 | 3 | 4 | +4 | 3 | 1 | 20 | 15:18 |
| Oct 22 | @ OTT | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 15:20 | |
| Oct 20 | vs COL | 0 | -1 | 3 | 19 | 17:57 | |||
| Oct 18 | vs FLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 20:03 | ||
| Oct 15 | vs NJD | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 14:21 | ||
| Oct 13 | vs DET | 0 | +1 | 3 | 25 | 18:43 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PIM | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Tampa Bay Lightning | 9 | 4 | 9 | 13 | 1.44 | 4 | 2 | 26 | 21:20 |
| 2025-26 | NHL | Tampa Bay Lightning | 76 | 44 | 86 | 130 | 1.71 | 43 | 50 | 231 | 20:20 |
| 2024-25 | NHL | Tampa Bay Lightning | 78 | 37 | 84 | 121 | 1.55 | 22 | 45 | 265 | 21:11 |
| 2023-24 | NHL | Tampa Bay Lightning | 81 | 44 | 100 | 144 | 1.78 | 8 | 22 | 306 | 21:40 |
| 2022-23 | NHL | Tampa Bay Lightning | 82 | 30 | 83 | 113 | 1.38 | -2 | 36 | 271 | 20:08 |
| 2021-22 | NHL | Tampa Bay Lightning | 47 | 25 | 44 | 69 | 1.47 | 1 | 22 | 156 | 19:59 |
| 2019-20 | NHL | Tampa Bay Lightning | 68 | 33 | 52 | 85 | 1.25 | 26 | 38 | 210 | 18:52 |
| 2018-19 | EHT | Russia | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | -1 | 6 | – | – |
| 2018-19 | WC | Russia | 10 | 6 | 10 | 16 | 1.60 | 11 | 4 | – | – |
| 2018-19 | NHL | Tampa Bay Lightning | 82 | 41 | 87 | 128 | 1.56 | 24 | 62 | 246 | 19:58 |
| 2017-18 | NHL | Tampa Bay Lightning | 80 | 39 | 61 | 100 | 1.25 | 15 | 42 | 279 | 19:49 |
| 2016-17 | EHT | Russia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2016-17 | WC | Russia | 10 | 7 | 8 | 15 | 1.50 | 7 | 8 | – | – |
| 2016-17 | WCup | Russia | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | – | – |
| 2016-17 | NHL | Tampa Bay Lightning | 74 | 40 | 45 | 85 | 1.15 | 13 | 38 | 246 | 19:26 |
| 2015-16 | NHL | Tampa Bay Lightning | 77 | 30 | 36 | 66 | 0.86 | 9 | 30 | 209 | 18:13 |
| 2014-15 | NHL | Tampa Bay Lightning | 82 | 29 | 36 | 65 | 0.79 | 38 | 37 | 191 | 14:57 |
| 2013-14 | AHL | Syracuse | 17 | 13 | 11 | 24 | 1.41 | 1 | 10 | 50 | – |
| 2013-14 | NHL | Tampa Bay Lightning | 52 | 9 | 9 | 18 | 0.35 | 3 | 14 | 102 | 13:07 |
| 2012-13 | QMJHL | Quebec | 6 | 3 | 7 | 10 | 1.67 | -1 | 2 | 20 | – |
| 2012-13 | WJC-A | Russia | 7 | 5 | 3 | 8 | 1.14 | 4 | 4 | – | – |
| 2012-13 | QMJHL | Rouyn-Noranda | 27 | 26 | 27 | 53 | 1.96 | 18 | 12 | 106 | – |
| 2011-12 | WJC-A | Russia | 7 | 2 | 5 | 7 | 1.00 | 4 | 2 | – | – |
| 2011-12 | KHL | CSKA | 18 | 1 | 4 | 5 | 0.28 | – | 4 | – | – |
| 2011-12 | Russia-Jr. | CSKA Jr. | 23 | 24 | 19 | 43 | 1.87 | – | 40 | – | – |
| 2010-11 | WJ18-A | Russia | 7 | 11 | 10 | 21 | 3.00 | 10 | 6 | – | – |
| 2010-11 | Rus-KHL | CSKA | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | – | 0 | – | – |
| 2010-11 | Russia-Jr. | CSKA Jr. | 41 | 27 | 31 | 58 | 1.41 | – | 81 | – | – |
| 2009-10 | Russia-Jr. | CSKA Jr. | 53 | 29 | 25 | 54 | 1.02 | – | 40 | – | – |