
Zemgus Girgensons
- Age
- 32
- Height
- 6'3"
- Weight
- 200 lb
- Shoots
- L
- Born
- Jan 5, 1994 · Riga, LVA
- Draft
- 2012 BUF, R1 #14 overall
D
Overall grade, 2024-25
Ranks 170 of 213 centres, score 91
Scoring 2, Goal share 8, Possession 52, Defence 62, Discipline 94, Peripherals 61, Availability 100, Ice time 12
Percentiles · 2024-25
vs. 213 centres with 25+ GP. 82 GP.
Points / 60
0.381
Goals / 60
0.133
Assists / 60
0.252
Shots / 60
5.233
TOI / GP
11:4019
PP TOI / GP
0:014
SH TOI / GP
1:3477
5v5 CF%
49.352
5v5 CF Rel
-1.146
Hits / 60
10.989
Blocks / 60
3.179
Takeaways / 60
0.612
Game Log · 2024-25
| Date | Opp | G | A | P | +/- | SOG | PPP | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 17 | @ NYR | 0 | -1 | 1 | 21 | 18:18 | |||
| Apr 15 | vs FLA | 0 | 0 | 2 | 20 | 15:36 | |||
| Apr 13 | vs BUF | 0 | 0 | 0 | 16 | 9:25 | |||
| Apr 11 | vs DET | 0 | -1 | 0 | 16 | 10:24 | |||
| Apr 9 | vs TOR | 0 | 0 | 0 | 16 | 10:36 | |||
| Apr 7 | @ NYR | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:20 | |||
| Apr 5 | @ BUF | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:52 | |||
| Apr 3 | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:08 | |||
| Apr 1 | @ NYI | 0 | 0 | 2 | 19 | 14:57 | |||
| Mar 29 | vs NYI | 0 | -1 | 0 | 16 | 11:25 | |||
| Mar 27 | vs UTA | 0 | +1 | 1 | 22 | 14:50 | |||
| Mar 25 | vs PIT | 0 | 0 | 0 | 19 | 12:37 | |||
| Mar 23 | @ VGK | 0 | 0 | 2 | 15 | 9:54 | |||
| Mar 22 | @ UTA | 0 | -1 | 0 | 14 | 7:34 | |||
| Mar 20 | @ DAL | 0 | 0 | 1 | 14 | 8:46 | |||
| Mar 17 | vs PHI | 0 | 0 | 2 | 14 | 9:25 | |||
| Mar 15 | @ BOS | 0 | 0 | 1 | 14 | 11:24 | |||
| Mar 13 | @ PHI | 1 | 1 | +1 | 1 | 22 | 16:18 | ||
| Mar 11 | @ CAR | 0 | 0 | 2 | 15 | 13:22 | |||
| Mar 8 | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 14 | 8:41 | |||
| Mar 6 | vs BUF | 1 | 1 | +1 | 0 | 17 | 11:02 | ||
| Mar 4 | vs CBJ | 0 | -1 | 1 | 20 | 13:10 | |||
| Mar 3 | @ FLA | 0 | 0 | 1 | 19 | 10:25 | |||
| Mar 1 | @ WSH | 0 | -1 | 0 | 17 | 11:54 | |||
| Feb 27 | vs CGY | 0 | 0 | 4 | 23 | 17:27 | |||
| Feb 25 | vs EDM | 1 | 1 | +1 | 0 | 20 | 16:12 | ||
| Feb 23 | vs SEA | 0 | -1 | 3 | 18 | 14:16 | |||
| Feb 9 | @ MTL | 1 | 1 | +1 | 2 | 16 | 14:39 | ||
| Feb 8 | @ DET | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:56 | |||
| Feb 6 | vs OTT | 0 | 0 | 1 | 21 | 14:29 | |||
| Feb 4 | vs OTT | 0 | +1 | 1 | 18 | 10:29 | |||
| Feb 1 | vs NYI | 0 | -1 | 1 | 14 | 12:51 | |||
| Jan 30 | vs LAK | 0 | 0 | 2 | 18 | 13:04 | |||
| Jan 28 | vs CHI | 0 | 0 | 1 | 13 | 9:18 | |||
| Jan 25 | @ DET | 0 | 0 | 0 | 16 | 14:41 | |||
| Jan 24 | @ CHI | 0 | 0 | 1 | 16 | 14:40 | |||
| Jan 21 | @ MTL | 0 | 0 | 1 | 18 | 12:51 | |||
| Jan 20 | @ TOR | 0 | 0 | 2 | 14 | 10:23 | |||
| Jan 18 | vs DET | 0 | 0 | 2 | 21 | 14:56 | |||
| Jan 16 | vs ANA | 0 | 0 | 2 | 16 | 12:07 | |||
| Jan 14 | @ BOS | 0 | -1 | 2 | 17 | 11:26 | |||
| Jan 12 | @ PIT | 0 | 0 | 1 | 17 | 13:42 | |||
| Jan 11 | @ NJD | 0 | 0 | 2 | 16 | 10:18 | |||
| Jan 9 | vs BOS | 0 | 0 | 2 | 16 | 11:05 | |||
| Jan 7 | vs CAR | 0 | -1 | 1 | 16 | 10:14 | |||
| Jan 5 | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:34 | |||
| Jan 4 | @ LAK | 0 | 0 | 3 | 11 | 8:38 | |||
| Jan 2 | @ SJS | 0 | -1 | 1 | 11 | 8:49 | |||
| Dec 29 | vs MTL | 0 | 0 | 1 | 17 | 11:40 | |||
| Dec 28 | vs NYR | 0 | 0 | 2 | 16 | 9:58 | |||
| Dec 23 | @ FLA | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:33 | |||
| Dec 22 | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:12 | |||
| Dec 19 | vs STL | 0 | -1 | 0 | 15 | 9:53 | |||
| Dec 17 | vs CBJ | 0 | +1 | 2 | 17 | 11:29 | |||
| Dec 14 | @ SEA | 0 | +1 | 1 | 17 | 10:47 | |||
| Dec 12 | @ CGY | 0 | +1 | 1 | 16 | 11:49 | |||
| Dec 10 | @ EDM | 0 | -1 | 1 | 16 | 9:18 | |||
| Dec 8 | @ VAN | 0 | -1 | 1 | 20 | 13:01 | |||
| Dec 5 | vs SJS | 0 | 0 | 2 | 23 | 13:19 | |||
| Nov 30 | vs TOR | 0 | 0 | 1 | 22 | 12:35 | |||
| Nov 29 | @ NSH | 0 | -1 | 0 | 22 | 14:42 | |||
| Nov 27 | vs WSH | 1 | 1 | +1 | 2 | 17 | 13:01 | ||
| Nov 25 | vs COL | 1 | 1 | +1 | 0 | 19 | 15:57 | ||
| Nov 23 | vs DAL | 0 | -1 | 0 | 13 | 9:07 | |||
| Nov 21 | @ CBJ | 0 | 0 | 1 | 14 | 8:50 | |||
| Nov 19 | @ PIT | 0 | -1 | 1 | 12 | 7:49 | |||
| Nov 16 | vs NJD | 0 | 0 | 0 | 12 | 9:11 | |||
| Nov 14 | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:21 | |||
| Nov 7 | vs PHI | 0 | 0 | 1 | 14 | 9:55 | |||
| Nov 5 | @ STL | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:19 | |||
| Nov 3 | @ WPG | 0 | -1 | 1 | 12 | 7:58 | |||
| Nov 1 | @ MIN | 0 | 0 | 1 | 13 | 9:18 | |||
| Oct 30 | @ COL | 0 | 0 | 0 | 14 | 7:57 | |||
| Oct 28 | vs NSH | 0 | 0 | 2 | 16 | 11:21 | |||
| Oct 26 | vs WSH | 0 | 0 | 1 | 16 | 10:07 | |||
| Oct 24 | vs MIN | 0 | 0 | 2 | 17 | 10:42 | |||
| Oct 22 | @ NJD | 0 | 0 | 1 | 22 | 13:22 | |||
| Oct 21 | @ TOR | 0 | 0 | 2 | 14 | 8:32 | |||
| Oct 19 | @ OTT | 0 | 0 | 2 | 20 | 10:05 | |||
| Oct 17 | vs VGK | 0 | 0 | 1 | 16 | 11:00 | |||
| Oct 15 | vs VAN | 0 | 0 | 1 | 15 | 10:46 | |||
| Oct 11 | @ CAR | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:08 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PIM | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Tampa Bay Lightning | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 2 | 2 | 12 | 14:07 |
| 2025-26 | OG | Latvia | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 6 | 21:56 |
| 2025-26 | NHL | Tampa Bay Lightning | 74 | 9 | 11 | 20 | 0.27 | 1 | 31 | 89 | 14:46 |
| 2024-25 | OGQ | Latvia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | – | – |
| 2024-25 | NHL | Tampa Bay Lightning | 82 | 2 | 4 | 6 | 0.07 | -7 | 47 | 83 | 11:40 |
| 2023-24 | NHL | Buffalo Sabres | 63 | 8 | 6 | 14 | 0.22 | -1 | 21 | 73 | 11:51 |
| 2022-23 | NHL | Buffalo Sabres | 80 | 10 | 8 | 18 | 0.23 | -5 | 14 | 114 | 12:59 |
| 2021-22 | OGQ | Latvia | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | – | – |
| 2021-22 | NHL | Buffalo Sabres | 56 | 10 | 8 | 18 | 0.32 | -7 | 27 | 92 | 14:47 |
| 2019-20 | NHL | Buffalo Sabres | 69 | 12 | 7 | 19 | 0.28 | -1 | 10 | 85 | 13:48 |
| 2018-19 | NHL | Buffalo Sabres | 72 | 5 | 13 | 18 | 0.25 | -11 | 17 | 78 | 13:37 |
| 2017-18 | NHL | Buffalo Sabres | 71 | 7 | 8 | 15 | 0.21 | -12 | 26 | 113 | 13:43 |
| 2016-17 | WC | Latvia | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | -6 | 0 | – | – |
| 2016-17 | OGQ | Latvia | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 1 | 2 | – | – |
| 2016-17 | NHL | Buffalo Sabres | 75 | 7 | 9 | 16 | 0.21 | -7 | 18 | 112 | 13:10 |
| 2015-16 | WC | Latvia | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | -4 | 4 | – | – |
| 2015-16 | NHL | Buffalo Sabres | 71 | 7 | 11 | 18 | 0.25 | 0 | 20 | 110 | 15:02 |
| 2014-15 | NHL | Buffalo Sabres | 61 | 15 | 15 | 30 | 0.49 | -16 | 25 | 115 | 19:05 |
| 2013-14 | WC-A | Latvia | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 29 | 12 | – |
| 2013-14 | Olympics | Latvia | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | -2 | 2 | 9 | – |
| 2013-14 | NHL | Buffalo Sabres | 70 | 8 | 14 | 22 | 0.31 | -6 | 14 | 115 | 15:19 |
| 2012-13 | WC-A | Latvia | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | -3 | 0 | – | – |
| 2012-13 | AHL | Rochester | 61 | 6 | 11 | 17 | 0.28 | -7 | 28 | 91 | – |
| 2011-12 | WJC-A | Latvia | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | -6 | 6 | – | – |
| 2011-12 | USHL | Dubuque | 49 | 24 | 31 | 55 | 1.12 | 17 | 69 | – | – |
| 2010-11 | USHL | Dubuque | 51 | 21 | 28 | 49 | 0.96 | 7 | 46 | – | – |
| 2009-10 | EJHL | Green Mountain | 23 | 11 | 17 | 28 | 1.22 | – | 13 | – | – |
| 2009-10 | EmJHL | Green Mountain | 19 | 17 | 12 | 29 | 1.53 | – | 6 | – | – |