
Josh Anderson
- Age
- 32
- Height
- 6'3"
- Weight
- 226 lb
- Shoots
- R
- Born
- May 7, 1994 · Burlington, Ontario, CAN
- Draft
- 2012 CBJ, R4 #95 overall
C
Overall grade, 2023-24
Ranks 156 of 240 wingers, score 95
Scoring 24, Goal share 15, Possession 30, Defence 20, Discipline 65, Peripherals 84, Availability 67, Ice time 61
Percentiles · 2023-24
vs. 240 wingers with 24+ GP. 78 GP.
Points / 60
0.9910
Goals / 60
0.4520
Assists / 60
0.5514
Shots / 60
7.049
TOI / GP
15:2857
PP TOI / GP
1:4758
SH TOI / GP
0:0443
5v5 CF%
44.213
5v5 CF Rel
-3.224
Hits / 60
8.477
Blocks / 60
2.054
Takeaways / 60
1.015
Game Log · 2023-24
| Date | Opp | G | A | P | +/- | SOG | PPP | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 16 | vs DET | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:00 | |||
| Apr 15 | @ DET | 1 | 1 | +1 | 2 | 19 | 16:32 | ||
| Apr 13 | @ OTT | 0 | 0 | 3 | 16 | 12:40 | |||
| Apr 11 | @ NYI | 0 | 0 | 1 | 17 | 14:01 | |||
| Apr 9 | vs PHI | 1 | 1 | +1 | 1 | 17 | 14:15 | ||
| Apr 7 | @ NYR | 0 | -2 | 2 | 16 | 15:56 | |||
| Apr 6 | vs TOR | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:44 | |||
| Apr 4 | vs TBL | 0 | 0 | 1 | 17 | 11:55 | |||
| Apr 2 | vs FLA | 0 | -1 | 3 | 16 | 13:15 | |||
| Mar 30 | vs CAR | 0 | 0 | 2 | 18 | 15:28 | |||
| Mar 28 | vs PHI | 0 | +1 | 1 | 17 | 13:46 | |||
| Mar 26 | @ COL | 0 | 0 | 2 | 18 | 12:43 | |||
| Mar 24 | @ SEA | 0 | 0 | 1 | 18 | 13:14 | |||
| Mar 21 | @ VAN | 0 | -2 | 0 | 17 | 13:40 | |||
| Mar 19 | @ EDM | 0 | 0 | 2 | 17 | 12:41 | |||
| Mar 16 | @ CGY | 0 | 0 | 2 | 17 | 12:37 | |||
| Mar 14 | vs BOS | 0 | 0 | 1 | 16 | 11:19 | |||
| Mar 12 | vs CBJ | 0 | +1 | 2 | 17 | 13:23 | |||
| Mar 9 | vs TOR | 0 | -1 | 1 | 16 | 13:55 | |||
| Mar 7 | @ CAR | 0 | -1 | 2 | 16 | 11:58 | |||
| Mar 5 | @ NSH | 1 | 1 | +1 | 0 | 18 | 14:09 | ||
| Mar 2 | @ TBL | 1 | 1 | +2 | 4 | 20 | 15:49 | ||
| Feb 29 | @ FLA | 0 | 0 | 0 | 16 | 14:11 | |||
| Feb 27 | vs ARI | 0 | +1 | 0 | 17 | 14:12 | |||
| Feb 24 | @ NJD | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14:20 | ||
| Feb 22 | @ PIT | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:24 | |||
| Feb 21 | vs BUF | 0 | +2 | 4 | 17 | 14:43 | |||
| Feb 17 | vs WSH | 0 | -2 | 1 | 18 | 14:34 | |||
| Feb 15 | @ NYR | 1 | 1 | -1 | 3 | 19 | 14:50 | ||
| Feb 13 | vs ANA | 1 | 1 | +1 | 1 | 16 | 13:28 | ||
| Feb 11 | vs STL | 0 | -4 | 1 | 19 | 14:49 | |||
| Feb 10 | vs DAL | 0 | -2 | 0 | 17 | 13:55 | |||
| Feb 6 | @ WSH | 0 | 0 | 1 | 20 | 15:16 | |||
| Jan 27 | @ PIT | 0 | -1 | 2 | 22 | 17:51 | |||
| Jan 25 | vs NYI | 1 | 1 | +1 | 2 | 17 | 12:38 | ||
| Jan 23 | vs OTT | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:47 | |||
| Jan 20 | @ BOS | 0 | -3 | 0 | 17 | 13:19 | |||
| Jan 11 | vs SJS | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 17:48 | ||
| Jan 10 | @ PHI | 0 | 0 | 3 | 22 | 17:14 | |||
| Jan 6 | vs NYR | 0 | +1 | 2 | 20 | 16:05 | |||
| Jan 4 | vs BUF | 0 | -1 | 3 | 20 | 17:05 | |||
| Jan 2 | @ DAL | 0 | -1 | 1 | 16 | 15:18 | |||
| Dec 31 | @ TBL | 0 | -1 | 3 | 20 | 16:42 | |||
| Dec 30 | @ FLA | 0 | -1 | 2 | 20 | 18:31 | |||
| Dec 28 | @ CAR | 1 | 1 | +1 | 2 | 23 | 15:50 | ||
| Dec 22 | @ CHI | 1 | 1 | +2 | 3 | 23 | 18:32 | ||
| Dec 21 | @ MIN | 0 | -1 | 1 | 22 | 16:45 | |||
| Dec 18 | @ WPG | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 16:18 |
| Dec 16 | vs NYI | 2 | 2 | 0 | 6 | 21 | 16:40 | ||
| Dec 13 | vs PIT | 0 | -1 | 4 | 20 | 17:32 | |||
| Dec 10 | vs NSH | 0 | 0 | 4 | 21 | 16:21 | |||
| Dec 9 | @ BUF | 0 | -1 | 4 | 21 | 16:58 | |||
| Dec 7 | vs LAK | 0 | -2 | 2 | 18 | 14:36 | |||
| Dec 4 | vs SEA | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 19 | 16:46 | |
| Dec 2 | vs DET | 1 | 1 | -1 | 2 | 19 | 14:00 | ||
| Nov 30 | vs FLA | 0 | -2 | 0 | 22 | 14:24 | |||
| Nov 29 | @ CBJ | 0 | +1 | 2 | 17 | 16:13 | |||
| Nov 25 | @ LAK | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:15 | |||
| Nov 24 | @ SJS | 0 | -1 | 0 | 17 | 15:13 | |||
| Nov 22 | @ ANA | 0 | +1 | 3 | 20 | 16:18 | |||
| Nov 18 | @ BOS | 0 | -1 | 1 | 17 | 14:11 | |||
| Nov 16 | vs VGK | 0 | +2 | 0 | 22 | 16:44 | |||
| Nov 14 | vs CGY | 0 | 0 | 3 | 17 | 18:24 | |||
| Nov 12 | vs VAN | 1 | 1 | -2 | 6 | 1 | 16 | 16:49 | |
| Nov 11 | vs BOS | 0 | 0 | 2 | 22 | 20:29 | |||
| Nov 9 | @ DET | 0 | 0 | 2 | 22 | 16:37 | |||
| Nov 7 | vs TBL | 0 | +1 | 4 | 19 | 18:44 | |||
| Nov 4 | @ STL | 0 | -1 | 1 | 21 | 19:12 | |||
| Nov 2 | @ ARI | 0 | 0 | 0 | 16 | 15:59 | |||
| Oct 30 | @ VGK | 0 | -1 | 5 | 20 | 17:21 | |||
| Oct 28 | vs WPG | 0 | -2 | 0 | 20 | 17:09 | |||
| Oct 26 | vs CBJ | 0 | 0 | 2 | 17 | 17:44 | |||
| Oct 24 | vs NJD | 0 | -1 | 1 | 21 | 18:05 | |||
| Oct 23 | @ BUF | 0 | 0 | 2 | 15 | 15:10 | |||
| Oct 21 | vs WSH | 0 | 0 | 5 | 20 | 18:27 | |||
| Oct 17 | vs MIN | 0 | 0 | 1 | 18 | 15:13 | |||
| Oct 14 | vs CHI | 1 | 1 | +1 | 1 | 18 | 13:39 | ||
| Oct 11 | @ TOR | 0 | -1 | 3 | 25 | 17:31 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PIM | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Montréal Canadiens | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.60 | 2 | 10 | 22 | 13:54 |
| 2025-26 | NHL | Montréal Canadiens | 72 | 14 | 9 | 23 | 0.32 | -4 | 90 | 89 | 14:01 |
| 2024-25 | NHL | Montréal Canadiens | 81 | 15 | 12 | 27 | 0.33 | -2 | 90 | 109 | 14:19 |
| 2023-24 | NHL | Montréal Canadiens | 78 | 9 | 11 | 20 | 0.26 | -18 | 74 | 141 | 15:28 |
| 2022-23 | NHL | Montréal Canadiens | 69 | 21 | 11 | 32 | 0.46 | -8 | 72 | 164 | 16:58 |
| 2021-22 | WC | Canada | 10 | 1 | 7 | 8 | 0.80 | 2 | 10 | – | – |
| 2021-22 | NHL | Montréal Canadiens | 69 | 19 | 13 | 32 | 0.46 | -25 | 65 | 151 | 17:14 |
| 2020-21 | NHL | Montréal Canadiens | 52 | 17 | 7 | 24 | 0.46 | -10 | 38 | 125 | 16:25 |
| 2019-20 | NHL | Columbus Blue Jackets | 26 | 1 | 3 | 4 | 0.15 | -8 | 17 | 63 | 16:04 |
| 2018-19 | NHL | Columbus Blue Jackets | 82 | 27 | 20 | 47 | 0.57 | 25 | 60 | 230 | 17:01 |
| 2017-18 | AHL | Cleveland Monsters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | – | – |
| 2017-18 | NHL | Columbus Blue Jackets | 63 | 19 | 11 | 30 | 0.48 | -1 | 42 | 188 | 18:02 |
| 2016-17 | NHL | Columbus Blue Jackets | 78 | 17 | 12 | 29 | 0.37 | 12 | 89 | 119 | 12:01 |
| 2015-16 | AHL | Lake Erie | 58 | 18 | 21 | 39 | 0.67 | 14 | 108 | 140 | – |
| 2015-16 | NHL | Columbus Blue Jackets | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 0 | 2 | 11 | 10:42 |
| 2014-15 | AHL | Springfield | 52 | 7 | 10 | 17 | 0.33 | 1 | 76 | 79 | – |
| 2014-15 | NHL | Columbus Blue Jackets | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | -1 | 2 | 10 | 13:27 |
| 2013-14 | WJC-A | Canada | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | -2 | 0 | 6 | – |
| 2013-14 | OHL | London | 59 | 27 | 25 | 52 | 0.88 | 31 | 81 | – | – |
| 2012-13 | OHL | London | 68 | 23 | 26 | 49 | 0.72 | 10 | 77 | – | – |
| 2011-12 | OHL | London | 64 | 12 | 10 | 22 | 0.34 | 17 | 34 | – | – |
| 2010-11 | ON-Jr.A | Burlington | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | – | 0 | – | – |
| 2010-11 | Minor-ON | Burlington | 58 | 41 | 35 | 76 | 1.31 | – | – | – | – |