
Linus Ullmark
- Age
- 33
- Height
- 6'4"
- Weight
- 223 lb
- Catches
- L
- Born
- Jul 31, 1993 · Lugnvik, SWE
- Draft
- 2012 BUF, R6 #163 overall
S
Overall grade, 2022-23
Ranks 1 of 68 goalies, score 139
SV% 100, GAA 100, Quality-start % 100, Wins per start 100
Game Log · 2022-23
| Date | Opp | Dec | SA | GA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 11 | vs WSH | W | 21 | 2 | .905 | 50:21 |
| Apr 8 | vs NJD | W | 30 | 1 | .967 | 60:00 |
| Apr 2 | @ STL | W | 38 | 3 | .921 | 64:22 |
| Mar 30 | vs CBJ | W | 26 | 1 | .962 | 60:39 |
| Mar 28 | vs NSH | L | 22 | 1 | .955 | 57:57 |
| Mar 25 | vs TBL | W | 27 | 1 | .963 | 60:00 |
| Mar 21 | vs OTT | W | 41 | 1 | .976 | 60:00 |
| Mar 18 | @ MIN | W | 31 | 2 | .935 | 60:00 |
| Mar 14 | @ CHI | L | 28 | 5 | .821 | 59:21 |
| Mar 11 | vs DET | W | 31 | 2 | .935 | 60:00 |
| Mar 4 | vs NYR | W | 26 | 2 | .923 | 59:55 |
| Feb 28 | @ CGY | W | 57 | 3 | .947 | 64:23 |
| Feb 25 | @ VAN | W | 27 | 1 | .963 | 60:00 |
| Feb 20 | vs OTT | W | 31 | 1 | .968 | 59:45 |
| Feb 18 | vs NYI | W | 28 | 2 | .929 | 60:00 |
| Feb 14 | @ DAL | W | 31 | 2 | .935 | 63:38 |
| Feb 1 | @ TOR | W | 35 | 2 | .943 | 60:00 |
| Jan 29 | @ CAR | L | 35 | 3 | .914 | 59:25 |
| Jan 26 | @ TBL | L | 35 | 3 | .914 | 58:00 |
| Jan 22 | vs SJS | W | 17 | 0 | 1.000 | 57:25 |
| Jan 18 | @ NYI | W | 26 | 1 | .962 | 59:55 |
| Jan 14 | vs TOR | W | 21 | 3 | .857 | 60:00 |
| Jan 12 | vs SEA | L | 30 | 2 | .933 | 56:55 |
| Jan 7 | @ SJS | W | 30 | 2 | .933 | 59:38 |
| Jan 2 | vs PIT | W | 27 | 1 | .963 | 59:42 |
| Dec 28 | @ NJD | W | 31 | 1 | .968 | 59:49 |
| Dec 23 | @ NJD | W | 40 | 3 | .925 | 60:00 |
| Dec 19 | vs FLA | W | 39 | 3 | .923 | 59:49 |
| Dec 15 | vs LAK | O | 30 | 2 | .933 | 64:43 |
| Dec 13 | vs NYI | W | 26 | 3 | .885 | 64:45 |
| Dec 11 | @ VGK | W | 31 | 1 | .968 | 60:00 |
| Dec 7 | @ COL | W | 23 | 0 | 1.000 | 59:41 |
| Dec 3 | vs COL | W | 25 | 1 | .960 | 59:55 |
| Nov 25 | vs CAR | – | 30 | 2 | .933 | 46:57 |
| Nov 21 | @ TBL | W | 35 | 3 | .914 | 60:00 |
| Nov 17 | vs PHI | W | 23 | 1 | .957 | 59:40 |
| Nov 13 | vs VAN | W | 31 | 2 | .935 | 60:00 |
| Nov 10 | vs CGY | W | 32 | 1 | .969 | 59:24 |
| Nov 7 | vs STL | W | 27 | 1 | .963 | 60:00 |
| Nov 5 | @ TOR | L | 28 | 2 | .929 | 58:43 |
| Nov 3 | @ NYR | W | 20 | 2 | .900 | 60:00 |
| Nov 1 | @ PIT | W | 34 | 5 | .853 | 48:55 |
| Oct 28 | @ CBJ | W | 30 | 0 | 1.000 | 59:34 |
| Oct 25 | vs DAL | W | 31 | 1 | .968 | 59:55 |
| Oct 22 | vs MIN | W | 27 | 3 | .889 | 64:49 |
| Oct 20 | vs ANA | W | 31 | 1 | .968 | 64:43 |
| Oct 18 | @ OTT | – | 6 | 1 | .833 | 19:29 |
| Oct 17 | vs FLA | W | 41 | 3 | .927 | 60:00 |
| Oct 12 | @ WSH | W | 35 | 2 | .943 | 60:00 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | W | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Ottawa Senators | 8 | 7 | .945 | 1.33 |
| 2025-26 | NHL | Ottawa Senators | 49 | 28 | .891 | 2.73 |
| 2024-25 | 4 Nations | Sweden | 1 | 0 | .882 | 2.88 |
| 2024-25 | NHL | Ottawa Senators | 44 | 25 | .910 | 2.72 |
| 2023-24 | NHL | Boston Bruins | 40 | 22 | .915 | 2.57 |
| 2022-23 | NHL | Boston Bruins | 49 | 40 | .938 | 1.89 |
| 2021-22 | WC | Sweden | 3 | 1 | .920 | 2.26 |
| 2021-22 | NHL | Boston Bruins | 41 | 26 | .917 | 2.45 |
| 2020-21 | NHL | Buffalo Sabres | 20 | 9 | .917 | 2.63 |
| 2019-20 | NHL | Buffalo Sabres | 34 | 17 | .915 | 2.69 |
| 2018-19 | NHL | Buffalo Sabres | 37 | 15 | .905 | 3.11 |
| 2017-18 | AHL | Rochester Americans | 44 | 21 | .922 | 2.44 |
| 2017-18 | NHL | Buffalo Sabres | 5 | 1 | .935 | 2.00 |
| 2016-17 | AHL | Rochester Americans | 55 | 26 | .909 | 2.87 |
| 2016-17 | NHL | Buffalo Sabres | 1 | 0 | .917 | 3.06 |
| 2015-16 | AHL | Rochester Americans | 28 | 10 | .902 | 3.41 |
| 2015-16 | NHL | Buffalo Sabres | 20 | 8 | .913 | 2.60 |
| 2014-15 | SHL | MoDo Hockey | 35 | 12 | .905 | 3.12 |
| 2013-14 | Sweden | MODO | 35 | 17 | – | 2.08 |
| 2012-13 | Sweden | MODO | 6 | 3 | – | 2.07 |
| 2012-13 | Sweden-2 | Mora | 6 | 4 | – | 2.10 |
| 2012-13 | Swe-Jr. | MODO Jr. | 23 | 18 | – | 2.04 |
| 2011-12 | Sweden | MODO | 3 | – | – | 3.24 |
| 2011-12 | Swe-Jr. | MODO Jr. | 25 | – | – | 2.76 |
| 2010-11 | Swe-Jr. | MODO Jr. | 1 | – | – | 2.00 |
| 2010-11 | Swe-U18 | MODO U18 | 24 | – | – | 2.20 |
| 2009-10 | Swe-U18 | MODO U18 | 8 | – | – | 3.22 |
| 2009-10 | Swe-U18 | Kramfors U18 | 2 | – | – | 5.50 |
| 2008-09 | Swe-U18 | Kramfors U18 | 14 | – | – | 3.93 |