
Juuse Saros
- Age
- 31
- Height
- 5'11"
- Weight
- 180 lb
- Catches
- L
- Born
- Apr 19, 1995 · Forssa, FIN
- Draft
- 2013 NSH, R4 #99 overall
C
Overall grade, 2025-26
Ranks 47 of 67 goalies, score 93
SV% 44, GAA 23, Quality-start % 17, Wins per start 40
Game Log · 2025-26
| Date | Opp | Dec | SA | GA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 16 | vs ANA | L | 40 | 5 | .875 | 59:25 |
| Apr 9 | @ UTA | L | 27 | 4 | .852 | 59:42 |
| Apr 6 | @ LAK | O | 28 | 2 | .929 | 65:00 |
| Apr 4 | @ SJS | W | 27 | 3 | .889 | 59:42 |
| Apr 2 | @ LAK | W | 33 | 4 | .879 | 64:45 |
| Mar 28 | vs MTL | L | 32 | 4 | .875 | 60:00 |
| Mar 24 | vs SJS | W | 30 | 3 | .900 | 60:00 |
| Mar 22 | @ CHI | W | 29 | 2 | .931 | 61:01 |
| Mar 17 | @ WPG | W | 39 | 3 | .923 | 65:00 |
| Mar 12 | @ VAN | O | 27 | 3 | .889 | 65:00 |
| Mar 10 | @ SEA | W | 45 | 2 | .956 | 59:44 |
| Mar 7 | @ BUF | L | 24 | 3 | .875 | 58:52 |
| Mar 5 | vs BOS | W | 23 | 3 | .870 | 60:00 |
| Mar 2 | vs DET | L | 30 | 3 | .900 | 57:01 |
| Feb 28 | @ DAL | O | 25 | 3 | .880 | 61:39 |
| Feb 4 | vs MIN | O | 43 | 6 | .860 | 63:54 |
| Feb 2 | vs STL | – | 21 | 5 | .762 | 23:55 |
| Jan 31 | @ NYI | W | 30 | 3 | .900 | 60:00 |
| Jan 27 | @ BOS | O | 28 | 3 | .893 | 59:37 |
| Jan 24 | vs UTA | L | 30 | 4 | .867 | 57:47 |
| Jan 22 | vs OTT | W | 26 | 3 | .885 | 60:00 |
| Jan 20 | vs BUF | L | 19 | 4 | .789 | 23:54 |
| Jan 16 | @ COL | W | 43 | 3 | .930 | 60:00 |
| Jan 13 | vs EDM | W | 31 | 3 | .903 | 63:43 |
| Jan 10 | vs CHI | L | 20 | 2 | .900 | 56:51 |
| Jan 8 | vs NYI | W | 31 | 1 | .968 | 65:00 |
| Jan 6 | @ EDM | L | 43 | 6 | .860 | 60:00 |
| Jan 3 | @ CGY | W | 23 | 3 | .870 | 60:00 |
| Jan 1 | @ SEA | L | 22 | 3 | .864 | 57:49 |
| Dec 29 | @ UTA | W | 31 | 3 | .903 | 60:00 |
| Dec 27 | @ STL | L | 20 | 3 | .850 | 57:52 |
| Dec 23 | @ MIN | W | 32 | 2 | .938 | 60:49 |
| Dec 20 | vs TOR | W | 22 | 3 | .864 | 59:59 |
| Dec 17 | vs CAR | L | 36 | 3 | .917 | 57:58 |
| Dec 15 | @ STL | W | 22 | 2 | .909 | 60:00 |
| Dec 11 | vs STL | W | 26 | 2 | .923 | 58:46 |
| Dec 9 | vs COL | W | 42 | 3 | .929 | 64:52 |
| Dec 6 | @ CAR | L | 38 | 6 | .842 | 48:12 |
| Dec 4 | @ FLA | W | 31 | 1 | .968 | 64:03 |
| Dec 2 | vs CGY | W | 28 | 1 | .964 | 60:00 |
| Nov 28 | @ CHI | W | 27 | 3 | .889 | 59:47 |
| Nov 24 | vs FLA | L | 16 | 5 | .688 | 21:24 |
| Nov 22 | vs COL | L | 24 | 1 | .958 | 58:58 |
| Nov 16 | @ PIT | L | 21 | 3 | .857 | 59:22 |
| Nov 14 | vs PIT | W | 17 | 1 | .941 | 60:37 |
| Nov 10 | @ NYR | L | 12 | 5 | .583 | 39:57 |
| Nov 6 | vs PHI | L | 25 | 2 | .920 | 58:06 |
| Nov 3 | vs VAN | O | 36 | 5 | .861 | 64:49 |
| Nov 1 | vs CGY | W | 35 | 2 | .943 | 60:00 |
| Oct 30 | @ PHI | L | 17 | 3 | .824 | 58:31 |
| Oct 28 | vs TBL | L | 31 | 4 | .871 | 57:30 |
| Oct 25 | vs LAK | W | 40 | 4 | .900 | 65:00 |
| Oct 23 | vs VAN | W | 22 | 1 | .955 | 60:00 |
| Oct 21 | vs ANA | L | 32 | 5 | .844 | 60:00 |
| Oct 18 | @ WPG | L | 24 | 4 | .833 | 59:30 |
| Oct 16 | @ MTL | O | 30 | 3 | .900 | 64:30 |
| Oct 13 | @ OTT | W | 32 | 1 | .969 | 60:00 |
| Oct 11 | vs UTA | O | 23 | 3 | .870 | 62:40 |
| Oct 9 | vs CBJ | W | 39 | 1 | .974 | 60:00 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | W | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Nashville Predators | 7 | 3 | .906 | 2.82 |
| 2025-26 | OG | Finland Olympics | 6 | 4 | .940 | 1.66 |
| 2025-26 | NHL | Nashville Predators | 59 | 28 | .894 | 3.16 |
| 2024-25 | WC | Finland | 6 | 4 | .943 | 1.67 |
| 2024-25 | 4 Nations | Finland | 2 | 0 | .870 | 3.96 |
| 2024-25 | NHL | Nashville Predators | 58 | 20 | .896 | 2.98 |
| 2023-24 | NHL | Nashville Predators | 64 | 35 | .906 | 2.86 |
| 2022-23 | NHL | Nashville Predators | 64 | 33 | .919 | 2.69 |
| 2021-22 | NHL | Nashville Predators | 67 | 38 | .918 | 2.64 |
| 2020-21 | NHL | Nashville Predators | 36 | 21 | .927 | 2.28 |
| 2019-20 | NHL | Nashville Predators | 40 | 17 | .914 | 2.70 |
| 2018-19 | NHL | Nashville Predators | 31 | 17 | .915 | 2.62 |
| 2017-18 | AHL | Milwaukee Admirals | 9 | 3 | .906 | 2.88 |
| 2017-18 | NHL | Nashville Predators | 26 | 11 | .925 | 2.45 |
| 2016-17 | AHL | Milwaukee Admirals | 15 | 13 | .934 | 1.86 |
| 2016-17 | NHL | Nashville Predators | 21 | 10 | .923 | 2.35 |
| 2015-16 | WC | Finland | 2 | 2 | 1.000 | 0.00 |
| 2015-16 | AHL | Milwaukee Admirals | 38 | 29 | .920 | 2.24 |
| 2015-16 | NHL | Nashville Predators | 1 | 0 | .870 | 3.10 |
| 2014-15 | WJC-20 | Finland U20 | 2 | 0 | .875 | 3.03 |
| 2014-15 | WC | Finland | 1 | 1 | 1.000 | 0.00 |
| 2014-15 | Liiga | HPK | 47 | 13 | .929 | 2.14 |
| 2014-15 | Finland | HPK | 47 | 13 | – | 2.14 |
| 2013-14 | WJC-A | Finland | 6 | – | .943 | 1.57 |
| 2013-14 | Finland | HPK | 44 | 17 | – | 1.76 |
| 2012-13 | WJ18-A | Finland | 7 | 5 | .946 | 1.86 |
| 2012-13 | Fin-Jr. | HPK Jr. | 37 | 24 | – | 1.86 |
| 2011-12 | Fin-Jr. | HPK Jr. | 31 | 20 | – | 2.53 |
| 2011-12 | Fin-U18 | HPK U18 | 14 | 11 | – | 1.35 |
| 2010-11 | Jr. C SM-sarja Q | HPK U16 | 7 | – | .954 | 1.86 |
| 2009-10 | Jr. C SM-sarja Q | HPK U16 | 2 | – | .929 | 2.50 |