
Anthony Mantha
- Age
- 32
- Height
- 6'5"
- Weight
- 240 lb
- Shoots
- L
- Born
- Sep 16, 1994 · Longueuil, Quebec, CAN
- Draft
- 2013 DET, R1 #20 overall
A
Overall grade, 2018-19
Ranks 22 of 233 wingers, score 114
Scoring 86, Goal share 96, Possession 98, Defence 96, Discipline 64, Peripherals 13, Availability 44, Ice time 78
Percentiles · 2018-19
vs. 233 wingers with 25+ GP. 67 GP.
Points / 60
2.4180
Goals / 60
1.2685
Assists / 60
1.1668
Shots / 60
9.990
TOI / GP
17:5083
PP TOI / GP
2:2174
SH TOI / GP
0:0011
5v5 CF%
54.287
5v5 CF Rel
+9.8100
Hits / 60
3.435
Blocks / 60
1.220
Takeaways / 60
1.959
Game Log · 2018-19
| Date | Opp | G | A | P | +/- | SOG | PPP | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 6 | vs BUF | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 21 | 21:08 | |
| Apr 4 | @ PIT | 0 | 0 | 3 | 22 | 20:46 | |||
| Apr 2 | vs PIT | 2 | 2 | +1 | 6 | 24 | 18:17 | ||
| Mar 31 | vs BOS | 3 | 2 | 5 | +2 | 8 | 2 | 22 | 19:06 |
| Mar 29 | vs NJD | 1 | 1 | +3 | 3 | 20 | 18:39 | ||
| Mar 28 | @ BUF | 3 | 3 | +1 | 1 | 1 | 21 | 17:39 | |
| Mar 25 | @ SJS | 1 | 1 | +1 | 2 | 22 | 19:31 | ||
| Mar 23 | @ VGK | 2 | 2 | +1 | 7 | 1 | 27 | 19:21 | |
| Mar 21 | @ STL | 0 | -2 | 3 | 20 | 19:22 | |||
| Mar 19 | @ NYR | 0 | -1 | 3 | 21 | 16:52 | |||
| Mar 16 | vs NYI | 0 | 0 | 1 | 22 | 19:49 | |||
| Mar 14 | vs TBL | 0 | 0 | 1 | 23 | 20:27 | |||
| Mar 12 | @ MTL | 0 | -2 | 1 | 18 | 16:49 | |||
| Mar 10 | @ FLA | 0 | 0 | 1 | 24 | 18:04 | |||
| Mar 9 | @ TBL | 1 | 1 | -1 | 6 | 20 | 16:45 | ||
| Mar 7 | vs NYR | 0 | +1 | 6 | 27 | 20:10 | |||
| Mar 5 | @ COL | 0 | -1 | 1 | 22 | 19:13 | |||
| Mar 2 | @ ARI | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 23 | 17:21 | |
| Feb 26 | vs MTL | 1 | 1 | -1 | 6 | 21 | 21:21 | ||
| Feb 24 | vs SJS | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15:00 | ||
| Feb 22 | vs MIN | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 21 | 16:13 | |
| Feb 20 | vs CHI | 4 | 4 | +2 | 7 | 1 | 27 | 21:44 | |
| Feb 17 | vs PHI | 0 | -2 | 7 | 17 | 18:51 | |||
| Feb 16 | @ PHI | 2 | 2 | +2 | 6 | 20 | 17:44 | ||
| Feb 14 | vs OTT | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 15:44 | ||
| Feb 12 | @ NSH | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 18:27 | |
| Feb 10 | @ CHI | 0 | -2 | 2 | 18 | 17:16 | |||
| Feb 9 | @ BUF | 0 | 0 | 2 | 20 | 17:20 | |||
| Feb 7 | vs VGK | 0 | 0 | 2 | 23 | 16:56 | |||
| Feb 2 | @ OTT | 0 | +1 | 2 | 25 | 20:43 | |||
| Feb 1 | vs TOR | 0 | -1 | 3 | 22 | 18:26 | |||
| Jan 22 | @ EDM | 0 | 0 | 3 | 17 | 15:53 | |||
| Jan 20 | @ VAN | 1 | 1 | +1 | 2 | 22 | 18:10 | ||
| Jan 18 | @ CGY | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 14:51 | |
| Jan 15 | vs ANA | 1 | 1 | +1 | 2 | 15 | 13:03 | ||
| Jan 12 | @ MIN | 1 | 1 | +1 | 5 | 20 | 15:48 | ||
| Jan 11 | @ WPG | 0 | -1 | 2 | 16 | 15:47 | |||
| Jan 8 | vs MTL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 21:06 | |
| Jan 6 | vs WSH | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 15:13 | ||
| Jan 4 | vs NSH | 0 | 0 | 3 | 21 | 16:45 | |||
| Dec 2 | vs COL | 0 | -1 | 5 | 23 | 19:02 | |||
| Dec 1 | @ BOS | 0 | -1 | 1 | 21 | 16:48 | |||
| Nov 28 | vs STL | 0 | 0 | 0 | 22 | 19:42 | |||
| Nov 26 | vs CBJ | 2 | 1 | 3 | +2 | 10 | 23 | 20:07 | |
| Nov 24 | vs BUF | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 23 | 20:58 | |
| Nov 23 | @ WSH | 0 | 0 | 2 | 24 | 21:25 | |||
| Nov 21 | vs BOS | 0 | 0 | 2 | 25 | 21:07 | |||
| Nov 17 | @ NJD | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 | 19:41 | ||
| Nov 15 | @ OTT | 0 | 0 | 3 | 24 | 19:58 | |||
| Nov 13 | vs ARI | 1 | 1 | +1 | 2 | 18 | 12:55 | ||
| Nov 10 | @ CAR | 2 | 2 | +2 | 5 | 23 | 20:18 | ||
| Nov 9 | vs NYR | 0 | 0 | 3 | 22 | 18:57 | |||
| Nov 6 | vs VAN | 0 | 0 | 2 | 25 | 18:22 | |||
| Nov 3 | vs EDM | 0 | -1 | 2 | 28 | 18:33 | |||
| Nov 1 | vs NJD | 0 | 0 | 5 | 25 | 17:20 | |||
| Oct 30 | @ CBJ | 1 | 1 | -1 | 3 | 24 | 18:19 | ||
| Oct 28 | vs DAL | 1 | 1 | +1 | 2 | 21 | 16:56 | ||
| Oct 26 | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:59 | |||
| Oct 22 | vs CAR | 0 | -1 | 0 | 19 | 16:14 | |||
| Oct 20 | @ FLA | 0 | 0 | 4 | 13 | 8:24 | |||
| Oct 18 | @ TBL | 0 | -1 | 4 | 17 | 13:13 | |||
| Oct 15 | @ MTL | 1 | 1 | -4 | 0 | 1 | 18 | 14:26 | |
| Oct 13 | @ BOS | 0 | -2 | 2 | 21 | 14:58 | |||
| Oct 11 | vs TOR | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 17:51 | ||
| Oct 8 | @ ANA | 0 | -1 | 2 | 21 | 17:34 | |||
| Oct 7 | @ LAK | 1 | 1 | -3 | 5 | 1 | 21 | 19:09 | |
| Oct 4 | vs CBJ | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:29 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PIM | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | New Jersey Devils | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.30 | -1 | 7 | 12 | 13:13 |
| 2025-26 | NHL | Pittsburgh Penguins | 81 | 33 | 31 | 64 | 0.79 | 10 | 43 | 152 | 15:11 |
| 2024-25 | NHL | Calgary Flames | 13 | 4 | 3 | 7 | 0.54 | 6 | 11 | 15 | 13:54 |
| 2023-24 | NHL | Vegas Golden Knights | 18 | 3 | 7 | 10 | 0.56 | 6 | 8 | 23 | 14:27 |
| 2023-24 | NHL | Washington Capitals | 56 | 20 | 14 | 34 | 0.61 | 5 | 17 | 90 | 14:09 |
| 2022-23 | NHL | Washington Capitals | 67 | 11 | 16 | 27 | 0.40 | -8 | 31 | 119 | 14:13 |
| 2021-22 | NHL | Washington Capitals | 37 | 9 | 14 | 23 | 0.62 | 4 | 14 | 82 | 15:10 |
| 2020-21 | NHL | Washington Capitals | 14 | 4 | 4 | 8 | 0.57 | 0 | 8 | 38 | 17:45 |
| 2020-21 | NHL | Detroit Red Wings | 42 | 11 | 10 | 21 | 0.50 | -14 | 17 | 100 | 18:15 |
| 2019-20 | NHL | Detroit Red Wings | 43 | 16 | 22 | 38 | 0.88 | -7 | 34 | 137 | 18:54 |
| 2018-19 | WC | Canada | 9 | 7 | 7 | 14 | 1.56 | 9 | 16 | – | – |
| 2018-19 | NHL | Detroit Red Wings | 67 | 25 | 23 | 48 | 0.72 | -8 | 30 | 198 | 17:50 |
| 2017-18 | NHL | Detroit Red Wings | 80 | 24 | 24 | 48 | 0.60 | -1 | 52 | 190 | 17:18 |
| 2016-17 | AHL | Grand Rapids Griffins | 10 | 8 | 2 | 10 | 1.00 | 2 | 6 | – | – |
| 2016-17 | NHL | Detroit Red Wings | 60 | 17 | 19 | 36 | 0.60 | 10 | 53 | 133 | 15:54 |
| 2015-16 | AHL | Grand Rapids | 60 | 21 | 24 | 45 | 0.75 | 13 | 32 | 150 | – |
| 2015-16 | NHL | Detroit Red Wings | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.30 | -6 | 2 | 18 | 11:42 |
| 2014-15 | AHL | Grand Rapids | 62 | 15 | 18 | 33 | 0.53 | 5 | 64 | 140 | – |
| 2013-14 | WJC-A | Canada | 7 | 5 | 6 | 11 | 1.57 | 6 | 0 | 29 | – |
| 2013-14 | QMJHL | Val-d'Or | 57 | 57 | 63 | 120 | 2.11 | 34 | 75 | 286 | – |
| 2012-13 | QMJHL | Val-d'Or | 67 | 50 | 39 | 89 | 1.33 | 21 | 71 | 323 | – |
| 2011-12 | QMJHL | Val-d'Or | 63 | 22 | 29 | 51 | 0.81 | -11 | 39 | 133 | – |
| 2010-11 | QMJHL | Val-d'Or | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 1 | – |
| 2010-11 | QAAA | C.C. Lemoyne | 37 | 20 | 24 | 44 | 1.19 | – | 42 | – | – |
| 2009-10 | QMEAA | Rive-Sud Collège Français Espoir | 33 | 16 | 23 | 39 | 1.18 | 0 | 26 | – | – |