
Dylan Strome
- Age
- 29
- Height
- 6'4"
- Weight
- 200 lb
- Shoots
- L
- Born
- Mar 7, 1997 · Mississauga, Ontario, CAN
- Draft
- 2015 ARI, R1 #3 overall
B
Overall grade, 2025-26
Ranks 66 of 229 centres, score 105
Scoring 76, Goal share 43, Possession 28, Defence 20, Discipline 14, Peripherals 83, Availability 78, Ice time 88
Percentiles · 2025-26
vs. 229 centres with 24+ GP. 80 GP.
Points / 60
2.4179
Goals / 60
0.7960
Assists / 60
1.6288
Shots / 60
5.953
TOI / GP
18:0277
PP TOI / GP
3:0783
SH TOI / GP
0:0426
5v5 CF%
49.557
5v5 CF Rel
+0.358
Hits / 60
0.52
Blocks / 60
2.255
Takeaways / 60
0.832
Game Log · 2025-26
| Date | Opp | G | A | P | +/- | SOG | PPP | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14 | @ CBJ | 0 | -1 | 2 | 18 | 16:42 | |||
| Apr 12 | vs PIT | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:32 | |||
| Apr 11 | @ PIT | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 24 | 20:01 | |
| Apr 8 | @ TOR | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 19 | 16:34 | |
| Apr 5 | @ NYR | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:35 | |||
| Apr 4 | vs BUF | 1 | 1 | +2 | 4 | 23 | 16:38 | ||
| Apr 2 | @ NJD | 0 | -2 | 0 | 19 | 17:12 | |||
| Mar 31 | vs PHI | 0 | -1 | 0 | 23 | 16:17 | |||
| Mar 28 | @ VGK | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 30 | 19:10 | |
| Mar 26 | @ UTA | 2 | 2 | +3 | 1 | 22 | 18:07 | ||
| Mar 24 | @ STL | 0 | -2 | 1 | 19 | 16:57 | |||
| Mar 22 | vs COL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 14:31 | |
| Mar 20 | vs NJD | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:10 | |||
| Mar 18 | vs OTT | 0 | +1 | 2 | 16 | 14:15 | |||
| Mar 14 | vs BOS | 0 | -1 | 1 | 22 | 20:21 | |||
| Mar 12 | @ BUF | 0 | +1 | 1 | 18 | 15:25 | |||
| Mar 11 | @ PHI | 0 | -3 | 0 | 19 | 18:38 | |||
| Mar 9 | vs CGY | 1 | 1 | -2 | 5 | 20 | 17:04 | ||
| Mar 7 | @ BOS | 0 | -1 | 1 | 20 | 17:37 | |||
| Mar 3 | vs UTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18:49 | |
| Feb 28 | @ MTL | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 16:07 | ||
| Feb 27 | vs VGK | 0 | -1 | 2 | 18 | 16:26 | |||
| Feb 25 | vs PHI | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:40 | |||
| Feb 5 | vs NSH | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 15 | 11:51 | |
| Feb 3 | @ PHI | 0 | -1 | 3 | 21 | 19:23 | |||
| Feb 2 | vs NYI | 0 | +3 | 0 | 21 | 19:29 | |||
| Jan 31 | vs CAR | 1 | 1 | +1 | 3 | 25 | 21:48 | ||
| Jan 29 | @ DET | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 20 | 18:31 | |
| Jan 27 | @ SEA | 0 | -1 | 2 | 17 | 19:24 | |||
| Jan 24 | @ EDM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 18:35 | |
| Jan 23 | @ CGY | 1 | 1 | +1 | 4 | 21 | 18:07 | ||
| Jan 21 | @ VAN | 2 | 1 | 3 | +1 | 3 | 2 | 22 | 21:17 |
| Jan 19 | @ COL | 1 | 1 | -2 | 4 | 1 | 26 | 17:39 | |
| Jan 17 | vs FLA | 0 | -3 | 2 | 22 | 19:05 | |||
| Jan 15 | vs SJS | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 21 | 22:19 | |
| Jan 13 | vs MTL | 1 | 1 | +1 | 5 | 26 | 23:26 | ||
| Jan 11 | @ NSH | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 21 | 21:53 | |
| Jan 9 | @ CHI | 0 | +1 | 1 | 19 | 15:12 | |||
| Jan 7 | vs DAL | 0 | -2 | 2 | 22 | 20:50 | |||
| Jan 5 | vs ANA | 0 | +1 | 3 | 25 | 16:48 | |||
| Jan 3 | vs CHI | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 21:12 | ||
| Jan 1 | @ OTT | 1 | 1 | -3 | 4 | 1 | 23 | 18:47 | |
| Dec 31 | vs NYR | 0 | -1 | 0 | 19 | 17:54 | |||
| Dec 29 | @ FLA | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19 | 20:56 |
| Dec 27 | @ NJD | 1 | 1 | +1 | 3 | 26 | 20:49 | ||
| Dec 23 | vs NYR | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 18:34 | |
| Dec 21 | @ DET | 2 | 2 | +1 | 2 | 23 | 20:36 | ||
| Dec 20 | vs DET | 1 | 1 | -3 | 2 | 17 | 17:32 | ||
| Dec 18 | vs TOR | 0 | 0 | 2 | 18 | 18:58 | |||
| Dec 16 | @ MIN | 0 | -1 | 2 | 20 | 15:17 | |||
| Dec 13 | @ WPG | 0 | 0 | 1 | 18 | 17:55 | |||
| Dec 11 | vs CAR | 0 | 0 | 2 | 22 | 20:01 | |||
| Dec 7 | vs CBJ | 0 | 0 | 4 | 17 | 17:25 | |||
| Dec 5 | @ ANA | 1 | 1 | +1 | 0 | 21 | 20:23 | ||
| Dec 3 | @ SJS | 1 | 1 | +2 | 1 | 20 | 16:22 | ||
| Dec 2 | @ LAK | 0 | -1 | 1 | 21 | 18:56 | |||
| Nov 30 | @ NYI | 0 | +1 | 2 | 22 | 14:31 | |||
| Nov 28 | vs TOR | 1 | 1 | +1 | 0 | 21 | 20:54 | ||
| Nov 26 | vs WPG | 0 | +1 | 0 | 23 | 16:44 | |||
| Nov 24 | vs CBJ | 0 | 0 | 1 | 17 | 17:51 | |||
| Nov 22 | vs TBL | 0 | -2 | 2 | 24 | 23:25 | |||
| Nov 20 | @ MTL | 3 | 3 | +1 | 1 | 2 | 22 | 18:59 | |
| Nov 19 | vs EDM | 1 | 1 | +1 | 1 | 18 | 17:15 | ||
| Nov 17 | vs LAK | 0 | +1 | 0 | 22 | 18:36 | |||
| Nov 15 | vs NJD | 1 | 1 | +1 | 1 | 28 | 19:48 | ||
| Nov 13 | @ FLA | 0 | -2 | 1 | 20 | 18:35 | |||
| Nov 11 | @ CAR | 1 | 1 | +1 | 1 | 20 | 16:12 | ||
| Nov 8 | @ TBL | 0 | 0 | 2 | 26 | 20:44 | |||
| Nov 6 | @ PIT | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 | 23 | 23:30 | |
| Nov 5 | vs STL | 0 | +2 | 1 | 20 | 16:34 | |||
| Nov 1 | @ BUF | 1 | 1 | +1 | 6 | 25 | 22:13 | ||
| Oct 25 | vs OTT | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:34 | |||
| Oct 24 | @ CBJ | 1 | 1 | +1 | 1 | 18 | 17:33 | ||
| Oct 21 | vs SEA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 15:30 | |
| Oct 19 | vs VAN | 2 | 2 | +1 | 2 | 1 | 20 | 19:42 | |
| Oct 17 | vs MIN | 2 | 2 | 4 | +2 | 6 | 1 | 25 | 17:52 |
| Oct 14 | vs TBL | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 21:48 | |
| Oct 12 | @ NYR | 0 | +1 | 1 | 19 | 14:49 | |||
| Oct 11 | @ NYI | 0 | +1 | 2 | 21 | 18:08 | |||
| Oct 8 | vs BOS | 0 | -1 | 1 | 21 | 18:12 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PIM | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Washington Capitals | 9 | 1 | 5 | 6 | 0.67 | 1 | 4 | 19 | 16:59 |
| 2025-26 | NHL | Washington Capitals | 80 | 19 | 39 | 58 | 0.72 | 2 | 46 | 143 | 18:02 |
| 2024-25 | NHL | Washington Capitals | 82 | 29 | 53 | 82 | 1.00 | 2 | 34 | 149 | 17:23 |
| 2023-24 | NHL | Washington Capitals | 82 | 27 | 40 | 67 | 0.82 | -13 | 22 | 169 | 17:57 |
| 2022-23 | NHL | Washington Capitals | 81 | 23 | 42 | 65 | 0.80 | -4 | 24 | 154 | 16:41 |
| 2021-22 | NHL | Chicago Blackhawks | 69 | 22 | 26 | 48 | 0.70 | -6 | 28 | 126 | 17:26 |
| 2020-21 | NHL | Chicago Blackhawks | 40 | 9 | 8 | 17 | 0.42 | -16 | 14 | 71 | 15:31 |
| 2019-20 | NHL | Chicago Blackhawks | 58 | 12 | 26 | 38 | 0.66 | 1 | 16 | 97 | 15:56 |
| 2018-19 | WC | Canada | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.50 | 1 | 2 | – | – |
| 2018-19 | NHL | Chicago Blackhawks | 58 | 17 | 34 | 51 | 0.88 | 2 | 14 | 105 | 17:04 |
| 2018-19 | NHL | Arizona Coyotes | 20 | 3 | 3 | 6 | 0.30 | -10 | 6 | 40 | 13:32 |
| 2017-18 | AHL | Tucson Roadrunners | 50 | 22 | 31 | 53 | 1.06 | 8 | 28 | – | – |
| 2017-18 | NHL | Arizona Coyotes | 21 | 4 | 5 | 9 | 0.43 | 4 | 8 | 30 | 12:57 |
| 2016-17 | M-Cup | Erie Otters | 5 | 7 | 4 | 11 | 2.20 | 3 | 8 | – | – |
| 2016-17 | WJC-20 | Canada U20 | 7 | 3 | 7 | 10 | 1.43 | 1 | 0 | – | – |
| 2016-17 | OHL | Erie Otters | 35 | 22 | 53 | 75 | 2.14 | 36 | 18 | – | – |
| 2016-17 | NHL | Arizona Coyotes | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | -5 | 0 | 6 | 13:41 |
| 2015-16 | WJC-20 | Canada U20 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.20 | 1 | 4 | – | – |
| 2015-16 | OHL | Erie | 56 | 37 | 74 | 111 | 1.98 | 23 | 44 | 229 | – |
| 2014-15 | OHL | Erie | 68 | 45 | 84 | 129 | 1.90 | 47 | 32 | – | – |
| 2013-14 | OHL | Erie | 60 | 10 | 29 | 39 | 0.65 | 17 | 11 | – | – |
| 2012-13 | GTHL | Tor. Marlboros | 60 | 65 | 78 | 143 | 2.38 | – | 8 | – | – |