
Joey Daccord
- Age
- 30
- Height
- 6'2"
- Weight
- 201 lb
- Catches
- L
- Born
- Aug 19, 1996 · Boston, Massachusetts, USA
- Draft
- 2015 OTT, R7 #199 overall
B
Overall grade, 2024-25
Ranks 24 of 63 goalies, score 104
SV% 69, GAA 52, Quality-start % 69, Wins per start 46
Game Log · 2024-25
| Date | Opp | Dec | SA | GA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15 | vs LAK | L | 24 | 6 | .750 | 56:37 |
| Apr 10 | @ VGK | L | 25 | 2 | .920 | 58:03 |
| Apr 8 | @ UTA | L | 29 | 7 | .759 | 39:37 |
| Apr 7 | @ LAK | W | 29 | 1 | .966 | 60:00 |
| Apr 5 | @ SJS | W | 24 | 1 | .958 | 60:00 |
| Apr 2 | @ VAN | W | 24 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Mar 29 | vs DAL | L | 20 | 4 | .800 | 59:31 |
| Mar 27 | vs EDM | W | 37 | 1 | .973 | 60:00 |
| Mar 25 | @ CGY | O | 37 | 4 | .892 | 62:17 |
| Mar 22 | @ EDM | L | 28 | 4 | .857 | 58:00 |
| Mar 18 | @ CHI | W | 29 | 2 | .931 | 60:00 |
| Mar 16 | vs WPG | O | 26 | 3 | .885 | 61:47 |
| Mar 12 | vs MTL | W | 25 | 4 | .840 | 59:48 |
| Mar 9 | @ WSH | L | 23 | 3 | .870 | 58:46 |
| Mar 6 | @ NSH | L | 33 | 4 | .879 | 57:14 |
| Mar 4 | vs MIN | L | 20 | 4 | .800 | 57:43 |
| Mar 1 | vs VAN | W | 31 | 3 | .903 | 60:00 |
| Feb 25 | @ STL | L | 21 | 5 | .762 | 29:45 |
| Feb 22 | @ FLA | W | 27 | 1 | .963 | 60:00 |
| Feb 8 | @ CGY | W | 29 | 2 | .931 | 62:58 |
| Feb 6 | vs TOR | L | 30 | 3 | .900 | 56:01 |
| Feb 4 | vs DET | O | 40 | 4 | .900 | 65:00 |
| Feb 2 | vs CGY | L | 35 | 3 | .914 | 58:40 |
| Jan 30 | vs SJS | W | 28 | 2 | .929 | 60:00 |
| Jan 27 | @ EDM | L | 30 | 3 | .900 | 58:36 |
| Jan 25 | vs PIT | W | 29 | 1 | .966 | 60:00 |
| Jan 23 | vs WSH | L | 31 | 2 | .968 | 59:06 |
| Jan 20 | vs BUF | W | 29 | 4 | .862 | 60:00 |
| Jan 18 | vs LAK | W | 30 | 2 | .933 | 60:00 |
| Jan 16 | @ WPG | L | 36 | 2 | .944 | 59:36 |
| Jan 14 | @ PIT | W | 33 | 2 | .939 | 60:00 |
| Jan 12 | @ DET | – | 19 | 3 | .842 | 53:44 |
| Jan 11 | @ BUF | W | 35 | 2 | .943 | 60:00 |
| Jan 9 | @ CBJ | – | 4 | 0 | 1.000 | 20:57 |
| Dec 22 | @ COL | L | 27 | 3 | .889 | 59:42 |
| Dec 19 | @ CHI | L | 24 | 3 | .875 | 56:29 |
| Dec 17 | vs OTT | L | 27 | 3 | .889 | 54:27 |
| Dec 10 | vs FLA | O | 33 | 1 | .970 | 64:46 |
| Dec 5 | @ NYI | W | 29 | 2 | .931 | 60:00 |
| Dec 3 | @ CAR | W | 19 | 2 | .895 | 60:00 |
| Nov 30 | vs SJS | L | 23 | 4 | .826 | 56:40 |
| Nov 27 | vs ANA | L | 33 | 5 | .848 | 55:03 |
| Nov 25 | @ ANA | W | 23 | 2 | .913 | 59:28 |
| Nov 23 | @ LAK | L | 21 | 2 | .905 | 56:38 |
| Nov 20 | vs NSH | W | 24 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Nov 16 | vs NYI | W | 24 | 2 | .917 | 60:00 |
| Nov 14 | vs CHI | W | 19 | 1 | .947 | 60:00 |
| Nov 12 | vs CBJ | W | 40 | 2 | .950 | 60:00 |
| Nov 8 | vs VGK | W | 24 | 3 | .875 | 60:29 |
| Nov 3 | @ BOS | L | 33 | 2 | .939 | 56:31 |
| Oct 31 | @ TOR | L | 29 | 3 | .897 | 56:27 |
| Oct 29 | @ MTL | W | 30 | 2 | .933 | 59:40 |
| Oct 26 | vs CAR | L | 38 | 3 | .921 | 59:11 |
| Oct 24 | vs WPG | O | 36 | 4 | .889 | 61:06 |
| Oct 19 | vs CGY | W | 22 | 1 | .955 | 60:21 |
| Oct 15 | @ NSH | W | 33 | 3 | .909 | 59:46 |
| Oct 12 | @ MIN | W | 38 | 4 | .895 | 64:45 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | W | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Seattle Kraken | 5 | 3 | .882 | 3.89 |
| 2025-26 | NHL | Seattle Kraken | 47 | 20 | .897 | 3.03 |
| 2024-25 | WC | USA | 3 | 2 | .919 | 2.00 |
| 2024-25 | NHL | Seattle Kraken | 57 | 27 | .906 | 2.75 |
| 2023-24 | NHL | Seattle Kraken | 50 | 19 | .916 | 2.46 |
| 2022-23 | AHL | Coachella Valley Firebirds | 38 | 26 | .918 | 2.38 |
| 2022-23 | NHL | Seattle Kraken | 5 | 2 | .900 | 3.14 |
| 2021-22 | AHL | Charlotte Checkers | 34 | 19 | .925 | 2.28 |
| 2021-22 | NHL | Seattle Kraken | 5 | 0 | .850 | 4.30 |
| 2020-21 | AHL | Belleville Senators | 2 | 0 | .867 | 5.00 |
| 2020-21 | NHL | Ottawa Senators | 8 | 1 | .897 | 3.27 |
| 2019-20 | AHL | Belleville Senators | 24 | 15 | .915 | 2.61 |
| 2019-20 | ECHL | Brampton Beast | 12 | 7 | .901 | 2.85 |
| 2018-19 | NCAA | Arizona State Univ. | 35 | 21 | .926 | 2.35 |
| 2018-19 | NHL | Ottawa Senators | 1 | 0 | .875 | 5.00 |
| 2017-18 | NCAA | Arizona State Univ. | 32 | 8 | .909 | 3.51 |
| 2016-17 | NCAA | Arizona State Univ. | 15 | 3 | .892 | 4.03 |
| 2015-16 | USHL | Muskegon Lumberjacks | 48 | 21 | .904 | 3.10 |
| 2014-15 | USHS-Prep | Cushing Academy | 16 | 13 | .933 | 2.00 |
| 2014-15 | USPHL Premier | Boston Jr. Bruins | 11 | – | – | 1.51 |
| 2014-15 | Minor-MA | Bos. Jr. Bruins | 11 | 5 | – | 1.14 |
| 2013-14 | USHS-Prep | Cushing Academy | 32 | – | .923 | 2.57 |
| 2012-13 | High-MA | Cushing | 10 | – | – | 1.95 |
| 2011-12 | High-MA | North Andover | 25 | – | – | 1.53 |
| 2010-11 | USHS-MA | North Andover High | 22 | – | .000 | 2.27 |