
Auston Matthews
- Age
- 29
- Height
- 6'3"
- Weight
- 214 lb
- Shoots
- L
- Born
- Sep 17, 1997 · San Ramon, California, USA
- Draft
- 2016 TOR, R1 #1 overall
S
Overall grade, 2024-25
Ranks 4 of 213 centres, score 123
Scoring 98, Goal share 81, Possession 94, Defence 90, Discipline 79, Peripherals 99, Availability 34, Ice time 90
Percentiles · 2024-25
vs. 213 centres with 25+ GP. 67 GP.
Points / 60
3.4197
Goals / 60
1.4496
Assists / 60
1.9793
Shots / 60
11.4100
TOI / GP
20:2897
PP TOI / GP
3:0089
SH TOI / GP
1:3779
5v5 CF%
51.775
5v5 CF Rel
+5.795
Hits / 60
2.023
Blocks / 60
3.993
Takeaways / 60
1.386
Game Log · 2024-25
| Date | Opp | G | A | P | +/- | SOG | PPP | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 17 | vs DET | 1 | 1 | +1 | 1 | 17 | 15:36 | ||
| Apr 15 | @ BUF | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | 25 | 19:37 | |
| Apr 13 | @ CAR | 1 | 1 | +1 | 2 | 18 | 16:47 | ||
| Apr 12 | vs MTL | 0 | 0 | 5 | 23 | 23:37 | |||
| Apr 9 | @ TBL | 3 | 3 | +3 | 2 | 31 | 22:20 | ||
| Apr 8 | @ FLA | 0 | -1 | 1 | 23 | 21:17 | |||
| Apr 5 | vs CBJ | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 20 | 16:42 | |
| Apr 2 | vs FLA | 1 | 1 | +1 | 4 | 25 | 20:34 | ||
| Mar 30 | @ ANA | 0 | +1 | 1 | 21 | 20:13 | |||
| Mar 29 | @ LAK | 1 | 1 | 2 | +2 | 8 | 1 | 24 | 22:07 |
| Mar 27 | @ SJS | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 30 | 25:07 |
| Mar 25 | vs PHI | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 16:37 | |
| Mar 22 | @ NSH | 2 | 2 | -2 | 3 | 1 | 21 | 20:00 | |
| Mar 20 | @ NYR | 0 | 0 | 3 | 24 | 17:35 | |||
| Mar 19 | vs COL | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 26 | 22:02 | |
| Mar 17 | vs CGY | 2 | 1 | 3 | +1 | 5 | 3 | 24 | 16:56 |
| Mar 15 | vs OTT | 1 | 1 | -1 | 2 | 25 | 21:55 | ||
| Mar 13 | vs FLA | 0 | 0 | 3 | 29 | 21:42 | |||
| Mar 10 | @ UTA | 0 | 0 | 4 | 29 | 21:33 | |||
| Mar 8 | @ COL | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27 | 20:31 | |
| Mar 5 | @ VGK | 1 | 1 | -2 | 6 | 1 | 25 | 19:36 | |
| Mar 3 | vs SJS | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 26 | 25:55 | |
| Mar 2 | @ PIT | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 27 | 21:14 | |
| Feb 28 | @ NYR | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 21:56 | ||
| Feb 25 | @ BOS | 1 | 1 | +1 | 4 | 30 | 22:41 | ||
| Feb 23 | @ CHI | 1 | 1 | +1 | 4 | 20 | 17:29 | ||
| Feb 22 | vs CAR | 1 | 1 | +1 | 2 | 22 | 19:14 | ||
| Feb 8 | @ VAN | 1 | 1 | 0 | 4 | 23 | 21:26 | ||
| Feb 6 | @ SEA | 1 | 1 | +1 | 6 | 27 | 22:41 | ||
| Feb 4 | @ CGY | 3 | 3 | +1 | 3 | 2 | 25 | 21:47 | |
| Feb 1 | @ EDM | 2 | 2 | +1 | 7 | 1 | 25 | 19:56 | |
| Jan 29 | vs MIN | 0 | -1 | 6 | 23 | 21:40 | |||
| Jan 25 | @ OTT | 0 | 0 | 1 | 29 | 22:47 | |||
| Jan 22 | vs CBJ | 1 | 1 | -3 | 6 | 20 | 19:36 | ||
| Jan 20 | vs TBL | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 29 | 21:56 | |
| Jan 18 | @ MTL | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 18:07 | ||
| Jan 16 | vs NJD | 2 | 2 | +1 | 5 | 1 | 26 | 21:14 | |
| Jan 14 | vs DAL | 1 | 1 | +1 | 2 | 23 | 19:42 | ||
| Jan 11 | vs VAN | 0 | -1 | 2 | 20 | 19:14 | |||
| Jan 9 | @ CAR | 1 | 1 | -6 | 2 | 1 | 21 | 15:32 | |
| Jan 7 | @ PHI | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 1 | 29 | 20:51 |
| Jan 5 | vs PHI | 2 | 2 | +1 | 3 | 29 | 20:13 | ||
| Jan 4 | vs BOS | 1 | 2 | 3 | +5 | 5 | 25 | 17:32 | |
| Dec 20 | @ BUF | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 23 | 19:18 | |
| Dec 18 | @ DAL | 1 | 1 | -2 | 2 | 25 | 18:27 | ||
| Dec 15 | vs BUF | 1 | 1 | -1 | 5 | 1 | 23 | 20:54 | |
| Dec 14 | @ DET | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 24 | 21:01 | |
| Dec 12 | vs ANA | 0 | -1 | 6 | 23 | 21:10 | |||
| Dec 10 | @ NJD | 1 | 1 | +1 | 5 | 29 | 21:41 | ||
| Dec 7 | @ PIT | 2 | 2 | -2 | 4 | 1 | 26 | 22:43 | |
| Dec 6 | vs WSH | 0 | -2 | 2 | 26 | 20:20 | |||
| Dec 4 | vs NSH | 2 | 2 | 0 | 7 | 24 | 20:11 | ||
| Dec 2 | vs CHI | 1 | 1 | +2 | 3 | 23 | 19:43 | ||
| Nov 30 | @ TBL | 2 | 2 | +2 | 2 | 27 | 20:23 | ||
| Nov 3 | @ MIN | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27 | 22:12 | |
| Nov 2 | @ STL | 0 | -1 | 2 | 23 | 20:03 | |||
| Oct 31 | vs SEA | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 22 | 19:50 | |
| Oct 28 | @ WPG | 1 | 1 | +2 | 5 | 28 | 19:32 | ||
| Oct 26 | @ BOS | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 30 | 23:36 | |
| Oct 24 | vs STL | 0 | -3 | 3 | 23 | 20:20 | |||
| Oct 22 | @ CBJ | 0 | -3 | 2 | 22 | 19:51 | |||
| Oct 21 | vs TBL | 1 | 1 | +1 | 6 | 1 | 21 | 20:38 | |
| Oct 19 | vs NYR | 1 | 1 | -1 | 9 | 23 | 22:33 | ||
| Oct 16 | vs LAK | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | 2 | 21 | 18:02 |
| Oct 12 | vs PIT | 0 | +2 | 8 | 26 | 21:46 | |||
| Oct 10 | @ NJD | 0 | 0 | 1 | 24 | 21:04 | |||
| Oct 9 | @ MTL | 0 | 0 | 6 | 23 | 21:13 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PIM | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Toronto Maple Leafs | 12 | 8 | 10 | 18 | 1.50 | 5 | 0 | 37 | 21:05 |
| 2025-26 | OG | USA | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.17 | 3 | 4 | 16 | 17:13 |
| 2025-26 | NHL | Toronto Maple Leafs | 60 | 27 | 26 | 53 | 0.88 | -4 | 18 | 227 | 20:48 |
| 2024-25 | 4 Nations | United States | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 6 | 20:26 |
| 2024-25 | NHL | Toronto Maple Leafs | 67 | 33 | 45 | 78 | 1.16 | 11 | 20 | 261 | 20:28 |
| 2023-24 | NHL | Toronto Maple Leafs | 81 | 69 | 38 | 107 | 1.32 | 31 | 20 | 369 | 20:58 |
| 2022-23 | NHL | Toronto Maple Leafs | 74 | 40 | 45 | 85 | 1.15 | 31 | 20 | 327 | 20:17 |
| 2021-22 | NHL | Toronto Maple Leafs | 73 | 60 | 46 | 106 | 1.45 | 20 | 18 | 348 | 20:37 |
| 2020-21 | NHL | Toronto Maple Leafs | 52 | 41 | 25 | 66 | 1.27 | 21 | 10 | 222 | 21:33 |
| 2019-20 | NHL | Toronto Maple Leafs | 70 | 47 | 33 | 80 | 1.14 | 19 | 8 | 290 | 20:58 |
| 2018-19 | NHL | Toronto Maple Leafs | 68 | 37 | 36 | 73 | 1.07 | -9 | 12 | 251 | 18:33 |
| 2017-18 | NHL | Toronto Maple Leafs | 62 | 34 | 29 | 63 | 1.02 | 25 | 12 | 187 | 18:08 |
| 2016-17 | WCup | Team North America | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 2 | 0 | – | – |
| 2016-17 | NHL | Toronto Maple Leafs | 82 | 40 | 29 | 69 | 0.84 | 2 | 14 | 279 | 17:38 |
| 2015-16 | WC | USA | 10 | 6 | 3 | 9 | 0.90 | 0 | 2 | – | – |
| 2015-16 | Champions HL | ZSC Lions | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | -1 | 0 | – | – |
| 2015-16 | NLA | ZSC Lions | 36 | 24 | 22 | 46 | 1.28 | 16 | 6 | – | – |
| 2015-16 | WJC-20 | USA U20 | 7 | 7 | 4 | 11 | 1.57 | 6 | 2 | – | – |
| 2014-15 | WJC-A | USA | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 0 | 4 | 16 | – |
| 2014-15 | U-18 | USNTDP | 36 | 35 | 34 | 69 | 1.92 | – | 30 | – | – |
| 2014-15 | USHL | USNTDP | 24 | 20 | 28 | 48 | 2.00 | 20 | 10 | 98 | – |
| 2013-14 | U-18 | USNTDP | 10 | 6 | 3 | 9 | 0.90 | – | 4 | – | – |
| 2013-14 | U-17 | USNTDP | 14 | 8 | 12 | 20 | 1.43 | – | 10 | – | – |
| 2013-14 | USHL | USNTDP | 20 | 10 | 10 | 20 | 1.00 | -5 | 4 | 63 | – |
| 2012-13 | Midget | Arizona Bobcats 16U | 48 | 55 | 45 | 100 | 2.08 | 0 | 16 | – | – |
| 2011-12 | NAPHL 14U | Arizona Bobcats 14U AAA | 9 | 11 | 11 | 22 | 2.44 | – | 4 | – | – |
| 2009-10 | QC Int PW | Druzhba-78 Kharkov | 3 | – | – | 6 | 2.00 | – | – | – | – |