
Carter Hart
- Age
- 28
- Height
- 6'2"
- Weight
- 196 lb
- Catches
- L
- Born
- Aug 13, 1998 · Sherwood Park, Alberta, CAN
- Draft
- 2016 PHI, R2 #48 overall
C
Overall grade, 2022-23
Ranks 39 of 68 goalies, score 97
SV% 58, GAA 51, Quality-start % 29, Wins per start 23
Game Log · 2022-23
| Date | Opp | Dec | SA | GA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 11 | vs CBJ | W | 31 | 3 | .903 | 64:44 |
| Apr 8 | @ NYI | L | 18 | 3 | .833 | 40:00 |
| Apr 6 | @ DAL | L | 30 | 4 | .867 | 60:00 |
| Mar 25 | vs DET | W | 29 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Mar 23 | vs MIN | W | 24 | 4 | .833 | 65:00 |
| Mar 21 | vs FLA | W | 44 | 3 | .932 | 60:00 |
| Mar 17 | vs BUF | W | 38 | 2 | .947 | 60:00 |
| Mar 11 | @ PIT | L | 31 | 4 | .871 | 58:36 |
| Mar 7 | @ TBL | L | 39 | 5 | .872 | 59:53 |
| Mar 5 | vs DET | W | 26 | 1 | .962 | 60:00 |
| Mar 1 | vs NYR | O | 25 | 3 | .880 | 62:32 |
| Feb 24 | vs MTL | L | 31 | 5 | .839 | 60:00 |
| Feb 21 | @ EDM | L | 26 | 3 | .885 | 57:11 |
| Feb 18 | @ VAN | L | 21 | 4 | .810 | 57:47 |
| Feb 16 | @ SEA | L | 19 | 4 | .789 | 31:26 |
| Feb 11 | vs NSH | O | 25 | 2 | .920 | 60:34 |
| Feb 9 | vs EDM | W | 35 | 1 | .971 | 65:00 |
| Feb 6 | vs NYI | L | 30 | 2 | .933 | 58:02 |
| Jan 28 | @ WPG | W | 40 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Jan 26 | @ MIN | O | 23 | 3 | .870 | 61:53 |
| Jan 24 | vs LAK | O | 38 | 4 | .895 | 61:09 |
| Jan 21 | @ DET | W | 31 | 1 | .968 | 60:00 |
| Jan 19 | vs CHI | L | 28 | 3 | .893 | 57:39 |
| Jan 16 | @ BOS | L | 16 | 4 | .750 | 27:35 |
| Jan 14 | @ WSH | W | 40 | 1 | .975 | 59:54 |
| Jan 11 | vs WSH | W | 29 | 3 | .897 | 59:53 |
| Jan 8 | vs TOR | L | 35 | 6 | .829 | 59:42 |
| Jan 5 | vs ARI | W | 23 | 2 | .913 | 60:00 |
| Dec 23 | @ CAR | L | 7 | 1 | .857 | 9:54 |
| Dec 22 | @ TOR | L | 34 | 4 | .882 | 57:50 |
| Dec 20 | vs CBJ | W | 33 | 3 | .909 | 60:00 |
| Dec 17 | vs NYR | L | 33 | 4 | .879 | 58:35 |
| Dec 15 | @ NJD | W | 49 | 1 | .980 | 60:00 |
| Dec 11 | @ ARI | O | 29 | 5 | .828 | 64:25 |
| Dec 9 | @ VGK | O | 34 | 2 | .941 | 63:21 |
| Dec 7 | vs WSH | L | 25 | 2 | .920 | 58:13 |
| Dec 5 | vs COL | W | 32 | 3 | .906 | 60:00 |
| Dec 3 | vs NJD | L | 18 | 3 | .833 | 57:52 |
| Dec 1 | vs TBL | L | 27 | 4 | .852 | 60:00 |
| Nov 29 | vs NYI | W | 24 | 1 | .958 | 59:46 |
| Nov 25 | vs PIT | L | 21 | 4 | .810 | 33:37 |
| Nov 21 | vs CGY | L | 28 | 3 | .893 | 57:46 |
| Nov 19 | @ MTL | O | 32 | 4 | .875 | 65:00 |
| Nov 17 | @ BOS | L | 32 | 4 | .875 | 60:00 |
| Nov 15 | @ CBJ | O | 33 | 5 | .848 | 63:14 |
| Nov 12 | vs OTT | L | 26 | 3 | .885 | 59:38 |
| Nov 10 | @ CBJ | L | 27 | 3 | .889 | 57:56 |
| Nov 5 | @ OTT | W | 34 | 1 | .971 | 59:56 |
| Nov 1 | @ NYR | O | 36 | 1 | .972 | 64:07 |
| Oct 29 | vs CAR | O | 38 | 4 | .895 | 64:06 |
| Oct 27 | vs FLA | W | 51 | 3 | .941 | 60:00 |
| Oct 22 | @ NSH | W | 32 | 1 | .969 | 60:00 |
| Oct 18 | @ TBL | W | 38 | 2 | .947 | 60:00 |
| Oct 15 | vs VAN | W | 30 | 2 | .933 | 60:00 |
| Oct 13 | vs NJD | W | 37 | 2 | .946 | 60:00 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | W | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Vegas Golden Knights | 7 | 4 | .888 | 2.87 |
| 2025-26 | AHL | Henderson Silver Knights | 3 | 1 | .839 | 3.07 |
| 2025-26 | NHL | Vegas Golden Knights | 18 | 11 | .891 | 2.71 |
| 2023-24 | NHL | Philadelphia Flyers | 26 | 12 | .906 | 2.80 |
| 2022-23 | NHL | Philadelphia Flyers | 55 | 22 | .907 | 2.94 |
| 2021-22 | NHL | Philadelphia Flyers | 45 | 13 | .905 | 3.16 |
| 2020-21 | NHL | Philadelphia Flyers | 27 | 9 | .877 | 3.67 |
| 2019-20 | NHL | Philadelphia Flyers | 43 | 24 | .914 | 2.42 |
| 2018-19 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 18 | 9 | .902 | 3.05 |
| 2018-19 | WC | Canada | 3 | 3 | .964 | 0.70 |
| 2018-19 | NHL | Philadelphia Flyers | 31 | 16 | .917 | 2.83 |
| 2017-18 | WJC-20 | Canada U20 | 6 | 5 | .930 | 1.81 |
| 2017-18 | WHL | Everett Silvertips | 41 | 31 | .947 | 1.60 |
| 2016-17 | WJC-20 | Canada U20 | 4 | 3 | .906 | 2.38 |
| 2016-17 | WHL | Everett Silvertips | 54 | 32 | .927 | 1.99 |
| 2015-16 | WHL | Everett Silvertips | 63 | 35 | .918 | 2.14 |
| 2014-15 | WHL | Everett Silvertips | 30 | 18 | .915 | 2.29 |
| 2013-14 | WHL | Everett | 2 | 0 | .893 | 3.49 |
| 2013-14 | AMHL | Sherwood Park | 1 | 0 | – | 4.07 |
| 2012-13 | AMBHL | Sherwood Park Flyers Bantam AAA | 20 | – | .908 | 3.36 |
| 2011-12 | AMBHL | Fort Saskatchewan Rang. Bntm AAA | 19 | – | .887 | 4.20 |