
Jake Oettinger
- Age
- 27
- Height
- 6'6"
- Weight
- 225 lb
- Catches
- L
- Born
- Dec 18, 1998 · Lakeville, Minnesota, USA
- Draft
- 2017 DAL, R1 #26 overall
B
Overall grade, 2025-26
Ranks 17 of 67 goalies, score 111
SV% 64, GAA 83, Quality-start % 64, Wins per start 94
Game Log · 2025-26
| Date | Opp | Dec | SA | GA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15 | @ BUF | W | 24 | 3 | .875 | 65:00 |
| Apr 11 | vs NYR | W | 22 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Apr 9 | vs MIN | W | 31 | 4 | .871 | 60:00 |
| Apr 7 | vs CGY | W | 20 | 3 | .850 | 63:38 |
| Apr 2 | vs WPG | W | 22 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Mar 31 | @ BOS | L | 22 | 4 | .818 | 58:10 |
| Mar 28 | @ PIT | W | 12 | 3 | .750 | 59:23 |
| Mar 26 | @ NYI | L | 25 | 2 | .920 | 56:51 |
| Mar 24 | vs NJD | – | 8 | 4 | .500 | 20:00 |
| Mar 21 | @ MIN | O | 28 | 2 | .929 | 63:06 |
| Mar 18 | @ COL | W | 34 | 1 | .971 | 64:55 |
| Mar 14 | vs DET | W | 24 | 2 | .917 | 61:52 |
| Mar 12 | vs EDM | W | 32 | 2 | .938 | 60:00 |
| Mar 10 | vs VGK | W | 27 | 1 | .963 | 59:53 |
| Mar 6 | vs COL | O | 29 | 4 | .862 | 64:36 |
| Mar 2 | @ VAN | W | 14 | 1 | .929 | 60:00 |
| Feb 28 | vs NSH | W | 27 | 2 | .926 | 61:37 |
| Feb 4 | vs STL | W | 18 | 4 | .778 | 60:00 |
| Feb 2 | vs WPG | W | 27 | 3 | .889 | 62:05 |
| Jan 29 | @ VGK | W | 21 | 4 | .810 | 65:00 |
| Jan 27 | @ STL | W | 26 | 3 | .885 | 59:51 |
| Jan 23 | vs STL | W | 22 | 2 | .909 | 59:48 |
| Jan 20 | vs BOS | W | 18 | 2 | .889 | 60:00 |
| Jan 18 | vs TBL | L | 25 | 3 | .880 | 58:16 |
| Jan 15 | @ UTA | L | 27 | 2 | .926 | 56:38 |
| Jan 12 | @ LAK | W | 25 | 1 | .960 | 60:00 |
| Jan 6 | @ CAR | L | 15 | 5 | .667 | 26:59 |
| Jan 4 | vs MTL | O | 28 | 4 | .857 | 63:19 |
| Jan 1 | @ CHI | L | 21 | 4 | .810 | 55:49 |
| Dec 27 | vs CHI | O | 33 | 3 | .909 | 65:00 |
| Dec 21 | vs TOR | W | 28 | 1 | .964 | 60:00 |
| Dec 18 | @ SJS | W | 37 | 3 | .919 | 60:00 |
| Dec 13 | vs FLA | L | 22 | 3 | .864 | 56:59 |
| Dec 11 | @ MIN | L | 30 | 3 | .900 | 58:40 |
| Dec 7 | vs PIT | W | 29 | 2 | .931 | 63:36 |
| Dec 5 | vs SJS | W | 17 | 1 | .941 | 60:00 |
| Dec 3 | @ NJD | W | 30 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Nov 28 | vs UTA | W | 30 | 3 | .900 | 60:00 |
| Nov 25 | @ EDM | W | 25 | 3 | .880 | 59:43 |
| Nov 20 | @ VAN | W | 36 | 2 | .944 | 60:00 |
| Nov 18 | vs NYI | L | 22 | 3 | .864 | 57:42 |
| Nov 15 | vs PHI | W | 21 | 1 | .952 | 60:00 |
| Nov 11 | @ OTT | W | 29 | 2 | .931 | 63:04 |
| Nov 8 | @ NSH | W | 21 | 4 | .810 | 60:00 |
| Nov 6 | vs ANA | L | 24 | 6 | .750 | 58:15 |
| Oct 30 | @ TBL | O | 33 | 2 | .939 | 62:16 |
| Oct 28 | vs WSH | W | 24 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Oct 25 | vs CAR | W | 28 | 2 | .929 | 60:00 |
| Oct 23 | vs LAK | O | 25 | 3 | .880 | 60:04 |
| Oct 21 | vs CBJ | L | 28 | 4 | .857 | 58:16 |
| Oct 18 | @ STL | L | 21 | 2 | .905 | 58:50 |
| Oct 14 | vs MIN | W | 41 | 2 | .951 | 60:00 |
| Oct 11 | @ COL | W | 39 | 4 | .897 | 65:00 |
| Oct 9 | @ WPG | W | 25 | 4 | .840 | 60:00 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | W | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Dallas Stars | 8 | 5 | .939 | 1.23 |
| 2025-26 | NHL | Dallas Stars | 54 | 35 | .899 | 2.59 |
| 2024-25 | 4 Nations | United States | 1 | 0 | .913 | 2.06 |
| 2024-25 | NHL | Dallas Stars | 58 | 36 | .909 | 2.59 |
| 2023-24 | NHL | Dallas Stars | 54 | 35 | .905 | 2.72 |
| 2022-23 | NHL | Dallas Stars | 62 | 37 | .919 | 2.37 |
| 2021-22 | AHL | Texas Stars | 10 | 4 | .913 | 2.62 |
| 2021-22 | NHL | Dallas Stars | 48 | 30 | .914 | 2.53 |
| 2020-21 | WC | USA | 3 | 3 | .934 | 1.37 |
| 2020-21 | NHL | Dallas Stars | 29 | 11 | .911 | 2.36 |
| 2019-20 | AHL | Texas Stars | 38 | 15 | .917 | 2.57 |
| 2018-19 | AHL | Texas Stars | 6 | 3 | .895 | 2.47 |
| 2018-19 | NCAA | Boston Univ. | 36 | 16 | .926 | 2.45 |
| 2017-18 | WJC-20 | USA U20 | 3 | 1 | .889 | 2.77 |
| 2017-18 | NCAA | Boston Univ. | 38 | 21 | .915 | 2.45 |
| 2016-17 | NCAA | Boston Univ. | 35 | 21 | .927 | 2.11 |
| 2015-16 | USHL | USNTDP Juniors | 15 | 11 | .919 | 2.24 |
| 2015-16 | USDP | U.S. National U18 Team | 37 | – | .908 | 2.38 |
| 2015-16 | WJC-18 | USA U18 | 4 | 4 | .934 | 1.50 |
| 2014-15 | WHC-17 | USA U17 | 3 | 2 | .934 | 1.34 |
| 2014-15 | USHL | USNTDP Juniors | 20 | 5 | .907 | 3.23 |
| 2014-15 | USDP | U.S. National U17 Team | 29 | – | .916 | 2.57 |
| 2014-15 | USDP | U.S. National U18 Team | 3 | – | .889 | 2.80 |
| 2013-14 | USHS-MN | Lakeville North High | 9 | – | .931 | 1.86 |