
Andrei Svechnikov
- Age
- 26
- Height
- 6'3"
- Weight
- 200 lb
- Shoots
- L
- Born
- Mar 26, 2000 · Barnaul, RUS
- Draft
- 2018 CAR, R1 #2 overall
B
Overall grade, 2018-19
Ranks 80 of 233 wingers, score 103
Scoring 59, Goal share 85, Possession 72, Defence 29, Discipline 6, Peripherals 30, Availability 100, Ice time 55
Percentiles · 2018-19
vs. 233 wingers with 25+ GP. 82 GP.
Points / 60
1.8556
Goals / 60
1.0067
Assists / 60
0.8542
Shots / 60
9.486
TOI / GP
14:3955
PP TOI / GP
1:5564
SH TOI / GP
0:0121
5v5 CF%
56.397
5v5 CF Rel
+2.073
Hits / 60
6.162
Blocks / 60
1.326
Takeaways / 60
1.746
Game Log · 2018-19
| Date | Opp | G | A | P | +/- | SOG | PPP | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 6 | @ PHI | 0 | -1 | 0 | 19 | 15:13 | |||
| Apr 4 | vs NJD | 0 | -1 | 0 | 15 | 12:03 | |||
| Apr 2 | @ TOR | 0 | 0 | 5 | 20 | 13:52 | |||
| Mar 31 | @ PIT | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 21 | 16:13 | |
| Mar 30 | vs PHI | 0 | 0 | 4 | 22 | 15:44 | |||
| Mar 28 | vs WSH | 0 | 0 | 3 | 19 | 16:44 | |||
| Mar 26 | @ WSH | 0 | 0 | 3 | 20 | 14:20 | |||
| Mar 24 | vs MTL | 1 | 1 | +1 | 1 | 25 | 17:51 | ||
| Mar 23 | vs MIN | 1 | 1 | +3 | 4 | 19 | 14:12 | ||
| Mar 21 | vs TBL | 1 | 1 | +1 | 2 | 21 | 13:46 | ||
| Mar 19 | vs PIT | 0 | 0 | 3 | 23 | 15:13 | |||
| Mar 16 | vs BUF | 1 | 1 | +1 | 1 | 17 | 13:41 | ||
| Mar 15 | @ CBJ | 0 | 0 | 3 | 21 | 15:13 | |||
| Mar 11 | @ COL | 2 | 1 | 3 | +3 | 3 | 24 | 13:41 | |
| Mar 9 | @ NSH | 0 | 0 | 1 | 20 | 12:54 | |||
| Mar 8 | vs WPG | 0 | -1 | 1 | 20 | 15:40 | |||
| Mar 5 | @ BOS | 0 | -2 | 0 | 18 | 13:04 | |||
| Mar 2 | @ FLA | 0 | 0 | 1 | 18 | 11:20 | |||
| Mar 1 | vs STL | 1 | 1 | -1 | 1 | 21 | 14:48 | ||
| Feb 26 | vs LAK | 0 | 0 | 3 | 25 | 19:55 | |||
| Feb 23 | @ DAL | 0 | 0 | 2 | 17 | 13:50 | |||
| Feb 21 | @ FLA | 0 | 0 | 1 | 17 | 11:35 | |||
| Feb 19 | vs NYR | 1 | 1 | +1 | 2 | 15 | 13:11 | ||
| Feb 16 | vs DAL | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 20 | 13:11 | |
| Feb 15 | vs EDM | 0 | 0 | 1 | 19 | 15:54 | |||
| Feb 12 | @ OTT | 0 | 0 | 4 | 18 | 14:55 | |||
| Feb 10 | @ NJD | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:18 | |||
| Feb 8 | @ NYR | 1 | 1 | +1 | 3 | 20 | 13:57 | ||
| Feb 7 | @ BUF | 2 | 2 | +1 | 4 | 21 | 14:04 | ||
| Feb 5 | @ PIT | 1 | 1 | +2 | 2 | 18 | 13:32 | ||
| Feb 3 | vs CGY | 0 | -2 | 2 | 20 | 14:59 | |||
| Feb 1 | vs VGK | 0 | +2 | 3 | 21 | 16:42 | |||
| Jan 23 | @ VAN | 0 | 0 | 1 | 18 | 12:23 | |||
| Jan 22 | @ CGY | 0 | -1 | 1 | 19 | 12:05 | |||
| Jan 20 | @ EDM | 1 | 2 | 3 | +1 | 1 | 1 | 22 | 14:33 |
| Jan 18 | vs OTT | 0 | -1 | 2 | 19 | 14:18 | |||
| Jan 15 | @ NYR | 0 | -1 | 3 | 20 | 16:20 | |||
| Jan 13 | vs NSH | 0 | -1 | 2 | 23 | 14:25 | |||
| Jan 11 | vs BUF | 0 | 0 | 1 | 17 | 12:33 | |||
| Jan 10 | @ TBL | 0 | 0 | 0 | 23 | 14:54 | |||
| Jan 8 | @ NYI | 0 | -1 | 3 | 19 | 12:34 | |||
| Jan 6 | @ OTT | 0 | 0 | 3 | 19 | 12:34 | |||
| Jan 4 | vs CBJ | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:18 | |||
| Jan 3 | @ PHI | 0 | 0 | 2 | 23 | 15:35 | |||
| Dec 31 | vs PHI | 1 | 1 | +2 | 1 | 22 | 14:50 | ||
| Dec 29 | @ NJD | 0 | -2 | 3 | 19 | 13:02 | |||
| Dec 27 | @ WSH | 0 | 0 | 1 | 27 | 18:23 | |||
| Dec 23 | vs BOS | 0 | +1 | 2 | 24 | 17:25 | |||
| Dec 22 | vs PIT | 0 | -2 | 5 | 23 | 17:31 | |||
| Dec 20 | vs DET | 1 | 1 | -1 | 2 | 23 | 16:57 | ||
| Dec 16 | vs ARI | 1 | 1 | +1 | 2 | 20 | 13:58 | ||
| Dec 14 | vs WSH | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 25 | 22:33 | |
| Dec 13 | @ MTL | 2 | 2 | -1 | 7 | 23 | 16:46 | ||
| Dec 11 | vs TOR | 0 | -1 | 4 | 23 | 19:24 | |||
| Dec 7 | @ ANA | 1 | 1 | +1 | 4 | 24 | 15:29 | ||
| Dec 5 | @ SJS | 0 | -1 | 4 | 23 | 15:20 | |||
| Dec 2 | @ LAK | 0 | -1 | 2 | 22 | 14:58 | |||
| Nov 30 | vs ANA | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | 16:39 | ||
| Nov 27 | @ MTL | 0 | 0 | 1 | 20 | 13:59 | |||
| Nov 24 | @ NYI | 0 | 0 | 2 | 21 | 17:10 | |||
| Nov 23 | vs FLA | 2 | 2 | +3 | 2 | 21 | 17:16 | ||
| Nov 21 | vs TOR | 1 | 1 | +2 | 8 | 24 | 15:17 | ||
| Nov 18 | vs NJD | 0 | 0 | 1 | 24 | 15:20 | |||
| Nov 17 | vs CBJ | 0 | -1 | 2 | 20 | 13:03 | |||
| Nov 12 | vs CHI | 2 | 2 | -1 | 3 | 1 | 20 | 15:25 | |
| Nov 10 | vs DET | 0 | 0 | 5 | 21 | 16:19 | |||
| Nov 8 | @ CHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11:56 | ||
| Nov 6 | @ STL | 0 | -1 | 4 | 22 | 15:48 | |||
| Nov 3 | @ VGK | 0 | -1 | 1 | 22 | 16:18 | |||
| Nov 2 | @ ARI | 1 | 1 | +1 | 4 | 23 | 16:36 | ||
| Oct 30 | vs BOS | 0 | 0 | 2 | 22 | 13:00 | |||
| Oct 28 | vs NYI | 0 | 0 | 3 | 15 | 10:48 | |||
| Oct 26 | vs SJS | 0 | 0 | 0 | 17 | 10:12 | |||
| Oct 22 | @ DET | 0 | 0 | 2 | 18 | 12:49 | |||
| Oct 20 | vs COL | 0 | -1 | 6 | 19 | 13:51 | |||
| Oct 16 | @ TBL | 0 | -3 | 1 | 23 | 16:43 | |||
| Oct 14 | @ WPG | 0 | 0 | 7 | 19 | 12:38 | |||
| Oct 13 | @ MIN | 0 | -1 | 2 | 21 | 14:27 | |||
| Oct 9 | vs VAN | 1 | 1 | +1 | 2 | 21 | 11:57 | ||
| Oct 7 | vs NYR | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 20 | 13:17 | |
| Oct 5 | @ CBJ | 1 | 1 | +1 | 0 | 17 | 10:43 | ||
| Oct 4 | vs NYI | 0 | 0 | 3 | 18 | 11:48 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PIM | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Carolina Hurricanes | 12 | 6 | 5 | 11 | 0.92 | 4 | 6 | 37 | 17:47 |
| 2025-26 | NHL | Carolina Hurricanes | 79 | 31 | 39 | 70 | 0.89 | 1 | 66 | 203 | 16:59 |
| 2024-25 | NHL | Carolina Hurricanes | 72 | 20 | 28 | 48 | 0.67 | -8 | 59 | 180 | 17:07 |
| 2023-24 | NHL | Carolina Hurricanes | 59 | 19 | 33 | 52 | 0.88 | 13 | 58 | 144 | 16:59 |
| 2022-23 | NHL | Carolina Hurricanes | 64 | 23 | 32 | 55 | 0.86 | 6 | 71 | 205 | 18:03 |
| 2021-22 | NHL | Carolina Hurricanes | 78 | 30 | 39 | 69 | 0.88 | 19 | 79 | 249 | 17:16 |
| 2020-21 | NHL | Carolina Hurricanes | 55 | 15 | 27 | 42 | 0.76 | 1 | 44 | 147 | 17:32 |
| 2019-20 | NHL | Carolina Hurricanes | 68 | 24 | 37 | 61 | 0.90 | 9 | 54 | 183 | 16:44 |
| 2018-19 | NHL | Carolina Hurricanes | 82 | 20 | 17 | 37 | 0.45 | 0 | 62 | 189 | 14:39 |
| 2017-18 | WJC-20 | Russia U20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.00 | 5 | 2 | – | – |
| 2017-18 | OHL | Barrie Colts | 44 | 40 | 32 | 72 | 1.64 | 26 | 67 | – | – |
| 2016-17 | WJC-18 | Russia U18 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1.29 | 3 | 10 | – | – |
| 2016-17 | WJAC-19 | Russia U18 |WJAC-19| | 4 | 8 | 4 | 12 | 3.00 | – | 8 | – | – |
| 2016-17 | WHC-17 | Russia U17 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2.00 | – | 2 | – | – |
| 2016-17 | USHL | Muskegon Lumberjacks | 48 | 29 | 29 | 58 | 1.21 | 29 | 68 | – | – |
| 2016-17 | Ivan Hlinka Memorial | Russia U18 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 4 | 0 | – | – |
| 2015-16 | Russia U18 | Ak Bars Kazan U18 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1.14 | – | 28 | – | – |
| 2015-16 | WJC-18 | Russia U18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | -1 | 2 | – | – |
| 2015-16 | YOG | Russia U16 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2.50 | 6 | 31 | – | – |
| 2015-16 | Russia U16 | Ak Bars Kazan U16 | 13 | 31 | 22 | 53 | 4.08 | – | 38 | – | – |
| 2015-16 | WHC-17 | Russia U17 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | – | 6 | – | – |
| 2014-15 | Russia U16 | Ak Bars Kazan U16 | 16 | 21 | 16 | 37 | 2.31 | – | 20 | – | – |
| 2012-13 | WSI U13 | Ak Bars Kazan Selects U13 | 9 | 8 | 6 | 14 | 1.56 | – | 6 | – | – |