
Lukas Dostal
- Age
- 26
- Height
- 6'2"
- Weight
- 190 lb
- Catches
- L
- Born
- Jun 22, 2000 · Brno, CZE
- Draft
- 2018 ANA, R3 #85 overall
C
Overall grade, 2025-26
Ranks 40 of 67 goalies, score 97
SV% 32, GAA 29, Quality-start % 35, Wins per start 74
Game Log · 2025-26
| Date | Opp | Dec | SA | GA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14 | @ MIN | L | 20 | 3 | .850 | 56:53 |
| Apr 12 | vs VAN | O | 26 | 4 | .846 | 64:50 |
| Apr 9 | vs SJS | W | 19 | 1 | .947 | 60:00 |
| Apr 7 | vs NSH | L | 25 | 5 | .800 | 60:00 |
| Apr 3 | vs STL | L | 29 | 6 | .793 | 59:43 |
| Apr 1 | @ SJS | L | 21 | 4 | .810 | 59:45 |
| Mar 28 | @ EDM | L | 33 | 3 | .909 | 58:14 |
| Mar 24 | @ VAN | W | 30 | 3 | .900 | 60:00 |
| Mar 20 | @ UTA | W | 30 | 1 | .967 | 60:00 |
| Mar 18 | vs PHI | O | 28 | 3 | .893 | 61:44 |
| Mar 15 | @ MTL | W | 30 | 3 | .900 | 60:00 |
| Mar 12 | @ TOR | L | 27 | 5 | .815 | 57:12 |
| Mar 10 | @ WPG | W | 13 | 1 | .923 | 59:28 |
| Mar 6 | vs MTL | W | 28 | 5 | .821 | 63:51 |
| Mar 3 | vs COL | L | 26 | 5 | .808 | 59:40 |
| Mar 1 | vs CGY | W | 34 | 2 | .941 | 65:00 |
| Feb 27 | vs WPG | W | 33 | 4 | .879 | 64:47 |
| Feb 25 | vs EDM | W | 27 | 5 | .815 | 60:00 |
| Feb 3 | vs SEA | W | 28 | 2 | .929 | 60:00 |
| Feb 1 | vs VGK | W | 31 | 3 | .903 | 60:00 |
| Jan 29 | @ VAN | L | 25 | 1 | .960 | 57:47 |
| Jan 25 | @ CGY | W | 35 | 3 | .914 | 62:54 |
| Jan 23 | @ SEA | W | 22 | 2 | .909 | 60:00 |
| Jan 21 | @ COL | W | 41 | 1 | .976 | 65:00 |
| Jan 19 | vs NYR | W | 22 | 3 | .864 | 60:00 |
| Jan 16 | @ LAK | W | 28 | 2 | .929 | 65:00 |
| Jan 13 | vs DAL | W | 25 | 1 | .960 | 59:54 |
| Jan 10 | @ BUF | L | 31 | 4 | .871 | 58:46 |
| Jan 6 | @ PHI | L | 38 | 4 | .895 | 59:20 |
| Jan 5 | @ WSH | – | 3 | 0 | 1.000 | 19:27 |
| Jan 2 | vs MIN | L | 34 | 5 | .853 | 59:20 |
| Dec 31 | vs TBL | O | 29 | 4 | .862 | 62:47 |
| Dec 29 | vs SJS | – | 9 | 4 | .556 | 32:17 |
| Dec 27 | @ LAK | L | 30 | 6 | .800 | 60:00 |
| Dec 22 | vs SEA | L | 20 | 2 | .900 | 58:44 |
| Dec 20 | vs CBJ | W | 26 | 3 | .885 | 60:00 |
| Dec 19 | vs DAL | L | 7 | 4 | .429 | 14:19 |
| Dec 15 | @ NYR | W | 27 | 1 | .963 | 59:48 |
| Dec 13 | @ NJD | L | 21 | 3 | .857 | 57:50 |
| Nov 22 | vs VGK | W | 32 | 3 | .906 | 63:57 |
| Nov 19 | vs BOS | W | 39 | 3 | .923 | 59:57 |
| Nov 17 | vs UTA | W | 18 | 2 | .889 | 60:02 |
| Nov 13 | @ DET | L | 32 | 5 | .844 | 59:21 |
| Nov 11 | @ COL | L | 35 | 3 | .914 | 58:46 |
| Nov 9 | vs WPG | W | 24 | 1 | .958 | 60:00 |
| Nov 6 | @ DAL | W | 26 | 5 | .808 | 59:49 |
| Nov 4 | vs FLA | W | 21 | 3 | .857 | 59:45 |
| Nov 2 | vs NJD | W | 33 | 1 | .970 | 60:00 |
| Oct 31 | vs DET | W | 30 | 2 | .933 | 59:50 |
| Oct 28 | @ FLA | W | 33 | 2 | .939 | 64:21 |
| Oct 25 | @ TBL | L | 33 | 4 | .879 | 60:00 |
| Oct 21 | @ NSH | W | 28 | 2 | .929 | 59:29 |
| Oct 19 | @ CHI | O | 30 | 2 | .933 | 61:47 |
| Oct 16 | vs CAR | L | 32 | 4 | .875 | 59:31 |
| Oct 14 | vs PIT | W | 25 | 3 | .880 | 60:00 |
| Oct 9 | @ SEA | L | 31 | 3 | .903 | 57:01 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | W | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Anaheim Ducks | 7 | 3 | .881 | 3.16 |
| 2025-26 | OG | Czechia Olympics | 4 | 1 | .886 | 3.72 |
| 2025-26 | NHL | Anaheim Ducks | 56 | 30 | .888 | 3.10 |
| 2024-25 | NHL | Anaheim Ducks | 54 | 23 | .903 | 3.10 |
| 2023-24 | WC | Czechia | 8 | 6 | .939 | 1.58 |
| 2023-24 | NHL | Anaheim Ducks | 44 | 14 | .902 | 3.33 |
| 2022-23 | AHL | San Diego Gulls | 34 | 11 | .912 | 2.97 |
| 2022-23 | NHL | Anaheim Ducks | 19 | 4 | .901 | 3.78 |
| 2021-22 | AHL | San Diego Gulls | 40 | 18 | .916 | 2.60 |
| 2021-22 | WC | Czechia | 1 | 1 | .944 | 1.00 |
| 2021-22 | NHL | Anaheim Ducks | 4 | 1 | .907 | 2.98 |
| 2020-21 | AHL | San Diego Gulls | 24 | 15 | .916 | 2.87 |
| 2020-21 | Liiga | Ilves | 11 | 10 | .941 | 1.64 |
| 2019-20 | WJC-20 | Czechia U20 | 3 | 1 | .878 | 4.03 |
| 2019-20 | Liiga | Ilves | 43 | 27 | .928 | 1.78 |
| 2018-19 | Czechia U19 | HC Kometa Brno U20 | 1 | 1 | 1.000 | 0.00 |
| 2018-19 | WJC-20 | Czechia U20 | 4 | 2 | .957 | 1.25 |
| 2018-19 | Czechia2 | SK Horacka Slavia Trebic | 24 | 15 | .915 | 2.50 |
| 2018-19 | Czechia | HC Kometa Brno | 2 | 1 | .852 | 3.00 |
| 2018-19 | Mestis | KOOVEE | 1 | 0 | .938 | 2.00 |
| 2018-19 | Liiga | Ilves | 10 | 4 | .922 | 1.80 |
| 2017-18 | Czechia U18 | HC Kometa Brno U18 | 1 | 0 | .933 | 2.00 |
| 2017-18 | Czechia U20 | HC Kometa Brno U20 | 14 | 11 | .919 | 3.00 |
| 2017-18 | WJC-18 | Czechia U18 | 5 | 2 | .905 | 3.34 |
| 2017-18 | Czechia2 | SK Horacka Slavia Trebic | 20 | 10 | .921 | 2.43 |
| 2016-17 | WHC-17 | Czechia U17 | 4 | – | .924 | 2.15 |
| 2016-17 | Czechia U20 | HC Kometa Brno U20 | 39 | 26 | .925 | 2.53 |
| 2015-16 | Czechia U16 | HC Kometa Brno U16 | 14 | 11 | .957 | 1.61 |
| 2015-16 | Czechia U18 | HC Kometa Brno U18 | 25 | 16 | .909 | 2.82 |
| 2015-16 | Czechia U20 | HC Kometa Brno U20 | 7 | 3 | .891 | 4.38 |
| 2014-15 | Czech U16 | HC Kometa Brno U16 | 34 | – | .939 | 2.04 |
| 2013-14 | Czech U16 | HC Kometa Brno U16 | 35 | – | .921 | 2.26 |
| 2012-13 | Czech U16 | HC Kometa Brno U16 | 1 | – | 1.000 | 0.00 |