
Tyson Foerster
- Age
- 24
- Height
- 6'2"
- Weight
- 215 lb
- Shoots
- R
- Born
- Jan 18, 2002 · Alliston, Ontario, CAN
- Draft
- 2020 PHI, R1 #23 overall
B
Overall grade, 2023-24
Ranks 58 of 240 wingers, score 106
Scoring 52, Goal share 77, Possession 95, Defence 67, Discipline 73, Peripherals 88, Availability 63, Ice time 89
Percentiles · 2023-24
vs. 240 wingers with 24+ GP. 77 GP.
Points / 60
1.4935
Goals / 60
0.9061
Assists / 60
0.5917
Shots / 60
7.559
TOI / GP
17:1677
PP TOI / GP
2:3177
SH TOI / GP
0:0133
5v5 CF%
54.085
5v5 CF Rel
+3.784
Hits / 60
4.656
Blocks / 60
2.263
Takeaways / 60
1.649
Game Log · 2023-24
| Date | Opp | G | A | P | +/- | SOG | PPP | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 16 | vs WSH | 0 | 0 | 1 | 25 | 19:47 | |||
| Apr 13 | vs NJD | 0 | 0 | 4 | 24 | 18:52 | |||
| Apr 11 | @ NYR | 0 | +1 | 1 | 20 | 16:12 | |||
| Apr 9 | @ MTL | 0 | -3 | 1 | 22 | 19:08 | |||
| Apr 6 | @ CBJ | 0 | -2 | 2 | 19 | 14:11 | |||
| Apr 5 | @ BUF | 0 | -1 | 5 | 21 | 19:38 | |||
| Apr 1 | vs NYI | 0 | 0 | 0 | 23 | 23:37 | |||
| Mar 30 | vs CHI | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 13:12 | ||
| Mar 28 | @ MTL | 0 | -1 | 2 | 23 | 20:46 | |||
| Mar 26 | @ NYR | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 17:34 | ||
| Mar 24 | vs FLA | 0 | -1 | 2 | 19 | 17:12 | |||
| Mar 23 | vs BOS | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 1 | 22 | 19:10 |
| Mar 21 | @ CAR | 0 | -1 | 2 | 26 | 17:43 | |||
| Mar 19 | vs TOR | 0 | +1 | 2 | 21 | 18:37 | |||
| Mar 16 | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:18 | |||
| Mar 14 | vs TOR | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 14:33 | ||
| Mar 12 | vs SJS | 0 | +1 | 3 | 15 | 15:05 | |||
| Mar 9 | @ TBL | 0 | -2 | 2 | 17 | 16:06 | |||
| Mar 7 | @ FLA | 0 | -1 | 1 | 20 | 16:46 | |||
| Mar 4 | vs STL | 0 | 0 | 6 | 27 | 22:07 | |||
| Mar 2 | vs OTT | 2 | 2 | +4 | 7 | 22 | 17:56 | ||
| Mar 1 | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 23 | 20:26 | |||
| Feb 27 | vs TBL | 1 | 1 | +1 | 2 | 22 | 16:51 | ||
| Feb 25 | @ PIT | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 24 | 19:25 |
| Feb 24 | vs NYR | 1 | 1 | 0 | 4 | 27 | 21:01 | ||
| Feb 10 | vs SEA | 0 | -1 | 2 | 19 | 15:08 | |||
| Feb 8 | vs WPG | 1 | 1 | +1 | 2 | 21 | 15:13 | ||
| Feb 6 | @ FLA | 0 | 0 | 2 | 20 | 15:23 | |||
| Jan 27 | vs BOS | 2 | 2 | +1 | 2 | 20 | 14:58 | ||
| Jan 25 | @ DET | 0 | -1 | 4 | 18 | 13:31 | |||
| Jan 23 | vs TBL | 0 | -1 | 1 | 23 | 19:45 | |||
| Jan 21 | vs OTT | 0 | -2 | 0 | 24 | 17:24 | |||
| Jan 20 | vs COL | 1 | 1 | +1 | 1 | 26 | 19:46 | ||
| Jan 18 | vs DAL | 0 | +1 | 0 | 26 | 18:13 | |||
| Jan 15 | @ STL | 0 | +1 | 3 | 21 | 14:32 | |||
| Jan 13 | @ WPG | 0 | 0 | 2 | 23 | 18:09 | |||
| Jan 12 | @ MIN | 1 | 1 | -1 | 3 | 22 | 18:14 | ||
| Jan 10 | vs MTL | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25 | 18:06 | |
| Jan 8 | vs PIT | 0 | 0 | 1 | 17 | 14:04 | |||
| Jan 6 | vs CGY | 1 | 1 | +1 | 2 | 17 | 15:10 | ||
| Jan 4 | vs CBJ | 0 | -1 | 3 | 23 | 18:27 | |||
| Jan 2 | @ EDM | 0 | 0 | 3 | 24 | 19:53 | |||
| Dec 31 | @ CGY | 0 | +1 | 2 | 24 | 17:44 | |||
| Dec 29 | @ SEA | 0 | -1 | 0 | 21 | 17:16 | |||
| Dec 28 | @ VAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13:06 | |
| Dec 22 | @ DET | 1 | 1 | -1 | 3 | 24 | 18:08 | ||
| Dec 21 | vs NSH | 0 | -2 | 0 | 22 | 17:19 | |||
| Dec 19 | @ NJD | 0 | 0 | 4 | 26 | 20:37 | |||
| Dec 16 | vs DET | 1 | 1 | +1 | 2 | 21 | 17:54 | ||
| Dec 14 | vs WSH | 0 | -1 | 4 | 22 | 19:40 | |||
| Dec 12 | @ NSH | 0 | 0 | 4 | 23 | 16:37 | |||
| Dec 9 | @ COL | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 19:40 | ||
| Dec 7 | @ ARI | 0 | +1 | 1 | 20 | 14:57 | |||
| Dec 4 | vs PIT | 1 | 1 | +1 | 3 | 26 | 18:34 | ||
| Dec 2 | @ PIT | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 24 | 18:29 |
| Nov 30 | vs NJD | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 25 | 20:43 | |
| Nov 28 | vs CAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 17:38 | ||
| Nov 25 | @ NYI | 0 | 0 | 6 | 23 | 18:09 | |||
| Nov 24 | vs NYR | 0 | 0 | 2 | 23 | 20:25 | |||
| Nov 22 | @ NYI | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:51 | |||
| Nov 19 | vs CBJ | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:30 | |||
| Nov 18 | vs VGK | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 22 | 16:31 | |
| Nov 15 | @ CAR | 0 | +1 | 2 | 30 | 20:01 | |||
| Nov 11 | @ LAK | 0 | 0 | 1 | 22 | 16:58 | |||
| Nov 10 | @ ANA | 1 | 1 | +2 | 3 | 19 | 15:01 | ||
| Nov 7 | @ SJS | 0 | +1 | 4 | 17 | 14:14 | |||
| Nov 4 | vs LAK | 0 | -2 | 3 | 20 | 14:49 | |||
| Nov 3 | @ BUF | 0 | +2 | 2 | 22 | 16:42 | |||
| Nov 1 | vs BUF | 0 | -1 | 2 | 20 | 16:18 | |||
| Oct 30 | vs CAR | 0 | 0 | 4 | 23 | 17:14 | |||
| Oct 28 | vs ANA | 0 | +1 | 1 | 20 | 16:06 | |||
| Oct 26 | vs MIN | 1 | 1 | +2 | 1 | 16 | 12:47 | ||
| Oct 24 | @ VGK | 0 | -1 | 0 | 20 | 12:33 | |||
| Oct 21 | @ DAL | 0 | -2 | 2 | 21 | 16:10 | |||
| Oct 19 | vs EDM | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:07 | |||
| Oct 17 | vs VAN | 0 | +1 | 3 | 20 | 14:32 | |||
| Oct 14 | @ OTT | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 16:13 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PIM | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Philadelphia Flyers | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | -8 | 10 | 25 | 17:31 |
| 2025-26 | NHL | Philadelphia Flyers | 29 | 13 | 4 | 17 | 0.59 | 8 | 22 | 61 | 17:18 |
| 2024-25 | International | Team Canada | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | – | 0 | – | – |
| 2024-25 | WC | Canada | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 7 | 2 | – | – |
| 2024-25 | NHL | Philadelphia Flyers | 81 | 25 | 18 | 43 | 0.53 | -9 | 49 | 142 | 16:52 |
| 2023-24 | NHL | Philadelphia Flyers | 77 | 20 | 13 | 33 | 0.43 | 0 | 32 | 167 | 17:16 |
| 2022-23 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 66 | 20 | 28 | 48 | 0.73 | 0 | 59 | – | – |
| 2022-23 | NHL | Philadelphia Flyers | 8 | 3 | 4 | 7 | 0.88 | 2 | 8 | 15 | 16:34 |
| 2021-22 | WJC-20 | Canada U20 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.86 | 6 | 0 | – | – |
| 2021-22 | OHL | Barrie Colts | 13 | 6 | 5 | 11 | 0.85 | -7 | 6 | – | – |
| 2021-22 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | -7 | 4 | – | – |
| 2020-21 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 24 | 10 | 7 | 17 | 0.71 | -3 | 16 | – | – |
| 2019-20 | OHL | Barrie Colts | 62 | 36 | 44 | 80 | 1.29 | -17 | 53 | – | – |
| 2018-19 | OHL | Barrie Colts | 64 | 10 | 13 | 23 | 0.36 | 1 | 24 | – | – |
| 2017-18 | OGC-16 | Team OMHA Black | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | – | 0 | – | – |
| 2017-18 | OJHL | Stouffville Spirit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | – | 0 | – | – |
| 2017-18 | ETAHL U16 | Barrie Colts U16 AAA | 34 | 20 | 41 | 61 | 1.79 | – | 24 | – | – |
| 2016-17 | ETAHL U15 | Barrie Colts U15 AAA | 37 | 12 | 20 | 32 | 0.86 | – | 30 | – | – |
| 2015-16 | ETAHL U14 | Barrie Colts U14 AAA | 62 | 27 | 34 | 61 | 0.98 | – | 46 | – | – |
| 2014-15 | QC Int PW | Barrie Colts Peewee | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | – | 6 | – | – |
| 2011-12 | Brick Invitational | Toronto Bulldogs | 6 | 0 | 5 | 5 | 0.83 | – | 8 | – | – |