Skaters
2026-27 regular season. 5v5 on-ice shot-attempt share. CF% = Corsi (all attempts), FF% = Fenwick (unblocked). Rel = vs. team when he's off the ice. PDO near 100 is normal; far above/below usually regresses.
| # | Player | Age | GP | CF% ▴ | CF Rel | FF% | oZS% | oiSh% | oiSv% | PDO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 3 | 23.8 | -26.4 | 23.3 | 57.1 | 0.0 | .888 | 88.8 | 9:25 | |
| 2 | 27 | 4 | 30.1 | -8.0 | 23.7 | 37.8 | 7.6 | .971 | 104.7 | 19:34 | |
| 3 | 27 | 9 | 32.7 | -13.0 | 31.8 | 22.2 | 25.0 | .936 | 118.6 | 12:47 | |
| 4 | 33 | 11 | 32.9 | -13.6 | 33.7 | 23.0 | 17.0 | .930 | 110.0 | 15:19 | |
| 5 | 31 | 3 | 33.3 | -5.9 | 24.1 | 16.6 | 0.0 | 1.000 | 100.0 | 12:12 | |
| 6 | 24 | 10 | 33.3 | -18.2 | 34.0 | 38.1 | 15.1 | .875 | 102.6 | 13:06 | |
| 7 | 21 | 6 | 33.6 | -12.1 | 36.1 | 54.5 | 5.0 | .781 | 83.1 | 10:57 | |
| 8 | 34 | 12 | 33.9 | -9.5 | 34.8 | 19.5 | 2.2 | .905 | 92.7 | 14:18 | |
| 9 | 29 | 10 | 34.2 | -17.2 | 36.4 | 38.6 | 13.5 | .865 | 100.0 | 14:05 | |
| 10 | 23 | 3 | 34.4 | -14.8 | 21.0 | 23.0 | 0.0 | .777 | 77.7 | 9:58 | |
| 11 | 26 | 4 | 34.4 | -5.3 | 35.4 | 20.5 | 0.0 | .920 | 92.0 | 13:29 | |
| 12 | 39 | 5 | 34.6 | -15.8 | 36.0 | 55.5 | 6.6 | 1.000 | 106.6 | 16:59 | |
| 13 | 24 | 6 | 34.6 | -13.3 | 30.4 | 61.9 | 22.2 | .947 | 116.9 | 7:44 | |
| 14 | 27 | 3 | 36.7 | -13.7 | 36.3 | 46.6 | 0.0 | .923 | 92.3 | 8:48 | |
| 15 | 27 | 12 | 36.8 | -5.8 | 37.9 | 47.6 | 15.7 | .897 | 105.4 | 19:35 | |
| 16 | 22 | 9 | 37.4 | -11.9 | 33.9 | 40.4 | 4.7 | .903 | 95.0 | 8:57 | |
| 17 | 23 | 3 | 37.6 | -11.1 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | .952 | 95.2 | 11:10 | |
| 18 | 35 | 9 | 37.6 | -9.8 | 37.4 | 40.8 | 11.9 | .867 | 98.6 | 21:03 | |
| 19 | 26 | 12 | 37.8 | -4.1 | 33.5 | 38.9 | 12.5 | .914 | 103.9 | 15:01 | |
| 20 | 28 | 5 | 38.0 | +3.4 | 38.1 | 16.6 | 11.7 | .933 | 105.0 | 11:20 | |
| 21 | 23 | 11 | 38.6 | -6.0 | 39.6 | 26.3 | 14.8 | .948 | 109.6 | 13:17 | |
| 22 | 26 | 12 | 38.8 | -2.8 | 37.8 | 32.5 | 18.1 | .882 | 106.3 | 14:14 | |
| 23 | 33 | 6 | 38.9 | -9.9 | 39.2 | 44.8 | 9.0 | .875 | 96.5 | 12:06 | |
| 24 | 36 | 4 | 38.9 | -9.6 | 43.4 | 50.0 | 21.4 | .933 | 114.7 | 7:30 | |
| 25 | 27 | 10 | 39.0 | -10.8 | 41.6 | 44.7 | 18.6 | .872 | 105.8 | 14:06 | |
| 26 | 30 | 10 | 39.0 | -2.4 | 40.9 | 55.5 | 12.7 | .892 | 101.9 | 16:10 | |
| 27 | 35 | 8 | 39.3 | -13.3 | 41.8 | 25.9 | 5.2 | .898 | 95.0 | 16:03 | |
| 28 | 29 | 9 | 39.4 | -9.2 | 39.1 | 28.0 | 16.6 | .920 | 108.6 | 11:51 | |
| 29 | 34 | 5 | 39.7 | -19.6 | 51.1 | 38.0 | 6.2 | .882 | 94.4 | 7:08 | |
| 30 | 32 | 6 | 39.7 | -13.6 | 38.4 | 27.2 | 20.0 | .866 | 106.6 | 8:20 | |
| 31 | 33 | 11 | 39.7 | -7.2 | 41.6 | 13.6 | 2.2 | .956 | 97.8 | 11:46 | |
| 32 | 23 | 6 | 39.8 | -4.7 | 45.4 | 29.6 | 9.5 | .903 | 99.8 | 10:39 | |
| 33 | 21 | 10 | 39.9 | -3.6 | 36.9 | 45.8 | 14.2 | .881 | 102.3 | 11:44 | |
| 34 | 35 | 9 | 40.0 | -6.3 | 42.0 | 58.8 | 2.4 | .890 | 91.4 | 16:37 | |
| 35 | 37 | 10 | 40.0 | -3.9 | 38.7 | 74.4 | 5.5 | .858 | 91.3 | 19:36 | |
| 36 | 25 | 3 | 40.0 | -13.5 | 35.8 | 52.6 | 14.2 | .933 | 107.5 | 14:06 | |
| 37 | 30 | 10 | 40.0 | -3.4 | 40.0 | 39.0 | 13.7 | .823 | 96.0 | 11:31 | |
| 38 | 22 | 12 | 40.1 | -1.1 | 40.1 | 53.8 | 17.3 | .894 | 106.7 | 14:31 | |
| 39 | 30 | 12 | 40.1 | -1.4 | 40.2 | 34.3 | 7.0 | .919 | 98.9 | 17:32 | |
| 40 | 23 | 7 | 40.2 | -5.0 | 40.7 | 28.5 | 0.0 | .913 | 91.3 | 8:15 | |
| 41 | 22 | 5 | 40.2 | +3.7 | 33.3 | 40.7 | 0.0 | 1.000 | 100.0 | 12:37 | |
| 42 | 18 | 12 | 40.3 | -8.5 | 42.3 | 55.1 | 7.4 | .881 | 95.5 | 13:44 | |
| 43 | 19 | 10 | 40.3 | -3.1 | 36.9 | 44.1 | 14.2 | .873 | 101.5 | 17:04 | |
| 44 | 25 | 12 | 40.4 | -1.1 | 39.4 | 39.6 | 5.0 | .936 | 98.6 | 18:17 | |
| 45 | 32 | 3 | 40.4 | -7.3 | 36.6 | 23.0 | 0.0 | .750 | 75.0 | 8:52 | |
| 46 | 33 | 10 | 40.6 | -8.8 | 40.0 | 22.9 | 15.0 | .961 | 111.1 | 15:20 | |
| 47 | 31 | 7 | 40.7 | -5.5 | 36.1 | 27.9 | 0.0 | .827 | 82.7 | 11:25 | |
| 48 | 24 | 11 | 40.7 | -1.0 | 39.0 | 45.5 | 6.5 | .881 | 94.6 | 17:31 | |
| 49 | 31 | 5 | 40.7 | -18.8 | 36.0 | 70.8 | 0.0 | .846 | 84.6 | 10:03 | |
| 50 | 34 | 7 | 40.8 | -7.7 | 41.7 | 42.5 | 0.0 | .965 | 96.5 | 12:05 | |
| 51 | 27 | 9 | 40.9 | +1.1 | 41.6 | 43.6 | 4.8 | .920 | 96.8 | 16:26 | |
| 52 | 31 | 5 | 40.9 | -3.6 | 39.5 | 50.0 | 0.0 | .933 | 93.3 | 12:49 | |
| 53 | 36 | 9 | 41.1 | -4.8 | 41.2 | 41.4 | 11.3 | .906 | 101.9 | 18:50 | |
| 54 | 24 | 11 | 41.1 | -7.3 | 41.1 | 56.4 | 10.3 | .880 | 98.3 | 12:13 | |
| 55 | 30 | 4 | 41.3 | -13.3 | 41.1 | 72.7 | 0.0 | .916 | 91.6 | 5:11 | |
| 56 | 22 | 11 | 41.4 | 0.0 | 41.2 | 29.2 | 12.7 | .892 | 101.9 | 14:54 | |
| 57 | 19 | 11 | 41.5 | -5.6 | 39.4 | 54.9 | 14.5 | .887 | 103.2 | 13:34 | |
| 58 | 22 | 6 | 41.6 | -17.4 | 52.3 | 58.3 | 5.5 | .800 | 85.5 | 8:39 | |
| 59 | 21 | 12 | 41.6 | +0.5 | 39.1 | 53.6 | 9.5 | .876 | 97.1 | 15:07 | |
| 60 | 36 | 12 | 41.7 | -13.3 | 42.2 | 31.4 | 4.2 | .892 | 93.4 | 12:17 | |
| 61 | 32 | 11 | 41.7 | -2.0 | 41.6 | 40.9 | 9.5 | .890 | 98.5 | 17:25 | |
| 62 | 33 | 9 | 41.8 | -6.5 | 42.8 | 38.3 | 14.0 | .887 | 102.7 | 15:59 | |
| 63 | 29 | 5 | 41.9 | +6.1 | 38.4 | 28.2 | 4.1 | .906 | 94.7 | 16:49 | |
| 64 | 41 | 9 | 41.9 | -5.8 | 42.0 | 76.9 | 22.5 | .931 | 115.6 | 14:12 | |
| 65 | 27 | 12 | 42.1 | -12.8 | 42.6 | 29.4 | 4.2 | .892 | 93.4 | 11:06 | |
| 66 | 23 | 12 | 42.2 | -5.9 | 38.5 | 35.0 | 6.2 | .941 | 100.3 | 14:56 | |
| 67 | 29 | 12 | 42.2 | +1.6 | 39.3 | 41.3 | 5.6 | .895 | 95.1 | 18:23 | |
| 68 | 24 | 11 | 42.2 | -4.6 | 42.8 | 40.0 | 6.5 | .935 | 100.0 | 15:09 | |
| 69 | 26 | 6 | 42.5 | -8.2 | 44.0 | 54.5 | 0.0 | 1.000 | 100.0 | 11:01 | |
| 70 | 34 | 4 | 42.5 | -13.3 | 33.3 | 9.5 | 0.0 | .727 | 72.7 | 7:23 | |
| 71 | 26 | 6 | 42.6 | -5.8 | 43.1 | 50.0 | 5.8 | 1.000 | 105.8 | 8:19 | |
| 72 | 31 | 8 | 42.7 | -9.3 | 48.9 | 30.1 | 4.1 | .888 | 92.9 | 16:22 | |
| 73 | 23 | 6 | 42.8 | -10.0 | 45.3 | 48.6 | 0.0 | .838 | 83.8 | 13:57 | |
| 74 | 20 | 5 | 42.9 | -7.0 | 40.2 | 48.1 | 0.0 | .896 | 89.6 | 13:10 | |
| 75 | 32 | 12 | 43.0 | -4.4 | 43.5 | 27.7 | 10.2 | .880 | 98.2 | 12:41 | |
| 76 | 19 | 12 | 43.0 | +2.3 | 40.8 | 50.6 | 6.8 | .931 | 99.9 | 13:32 | |
| 77 | 21 | 6 | 43.1 | -8.8 | 41.9 | 51.2 | 13.1 | .869 | 100.0 | 13:44 | |
| 78 | 22 | 10 | 43.1 | -5.1 | 40.7 | 69.6 | 8.3 | .942 | 102.5 | 9:36 | |
| 79 | 21 | 6 | 43.2 | -8.0 | 42.2 | 29.2 | 8.6 | .918 | 100.4 | 12:29 | |
| 80 | 26 | 7 | 43.3 | -7.9 | 47.1 | 12.9 | 4.7 | .950 | 99.7 | 11:20 | |
| 81 | 23 | 11 | 43.3 | -2.9 | 46.2 | 14.9 | 4.5 | .973 | 101.8 | 10:32 | |
| 82 | 34 | 11 | 43.4 | +2.7 | 45.4 | 42.5 | 5.5 | .870 | 92.5 | 10:29 | |
| 83 | 24 | 5 | 43.4 | +1.1 | 46.3 | 64.8 | 3.2 | .937 | 96.9 | 15:31 | |
| 84 | 32 | 10 | 43.4 | -13.0 | 42.9 | 39.4 | 4.1 | .914 | 95.5 | 18:42 | |
| 85 | 25 | 10 | 43.4 | -11.4 | 43.9 | 38.8 | 2.4 | 1.000 | 102.4 | 15:02 | |
| 86 | 34 | 10 | 43.5 | -11.5 | 43.0 | 48.9 | 5.4 | .897 | 95.1 | 14:59 | |
| 87 | 35 | 7 | 43.5 | -16.7 | 45.4 | 80.0 | 13.6 | .964 | 110.0 | 8:35 | |
| 88 | 33 | 11 | 43.5 | -4.7 | 42.5 | 54.3 | 7.3 | .869 | 94.2 | 9:11 | |
| 89 | 23 | 10 | 43.6 | +1.2 | 44.6 | 28.0 | 4.2 | .961 | 100.3 | 14:14 | |
| 90 | 23 | 10 | 43.6 | +0.5 | 43.3 | 45.9 | 15.0 | .957 | 110.7 | 15:09 | |
| 91 | 29 | 10 | 43.6 | +1.1 | 42.7 | 26.0 | 2.2 | .980 | 100.2 | 13:34 | |
| 92 | 26 | 9 | 43.7 | -1.2 | 47.1 | 28.5 | 2.7 | .914 | 94.1 | 14:04 | |
| 93 | 36 | 11 | 43.8 | +0.8 | 44.9 | 41.6 | 7.5 | .887 | 96.2 | 16:27 | |
| 94 | 32 | 8 | 43.8 | -7.6 | 48.9 | 16.8 | 4.1 | .865 | 90.6 | 14:36 | |
| 95 | 27 | 12 | 43.9 | -3.4 | 43.2 | 37.0 | 8.3 | .964 | 104.7 | 13:01 | |
| 96 | 28 | 12 | 43.9 | +4.0 | 42.3 | 36.1 | 4.0 | .872 | 91.2 | 15:52 | |
| 97 | 33 | 12 | 43.9 | -3.7 | 43.1 | 57.3 | 10.6 | .948 | 105.4 | 20:51 | |
| 98 | 21 | 4 | 43.9 | +3.9 | 42.3 | 66.6 | 9.0 | .888 | 97.8 | 20:15 | |
| 99 | 31 | 7 | 44.0 | -4.1 | 44.4 | 31.5 | 0.0 | .942 | 94.2 | 10:50 | |
| 100 | 25 | 10 | 44.0 | +2.8 | 41.9 | 38.3 | 10.2 | .882 | 98.4 | 16:02 | |
| 101 | 30 | 10 | 44.0 | +1.7 | 41.4 | 26.3 | 2.2 | .962 | 98.4 | 13:43 | |
| 102 | 28 | 11 | 44.0 | -4.4 | 49.6 | 55.4 | 12.2 | .964 | 108.6 | 17:57 | |
| 103 | 36 | 7 | 44.1 | -6.5 | 40.3 | 68.0 | 11.1 | .836 | 94.7 | 16:31 | |
| 104 | 30 | 9 | 44.2 | -0.5 | 45.1 | 50.0 | 6.0 | .900 | 96.0 | 12:24 | |
| 105 | 31 | 10 | 44.2 | +2.0 | 42.3 | 47.0 | 12.7 | .890 | 101.7 | 17:24 | |
| 106 | 28 | 11 | 44.3 | -5.6 | 43.7 | 48.5 | 8.4 | .974 | 105.8 | 17:24 | |
| 107 | 23 | 11 | 44.3 | +1.3 | 45.5 | 40.9 | 15.0 | .957 | 110.7 | 17:27 | |
| 108 | 25 | 10 | 44.3 | +4.9 | 42.9 | 30.0 | 15.6 | .850 | 100.6 | 11:05 | |
| 109 | 19 | 11 | 44.4 | -1.6 | 43.9 | 48.7 | 1.8 | .880 | 89.8 | 15:43 | |
| 110 | 30 | 11 | 44.4 | +1.6 | 44.5 | 43.6 | 8.5 | .887 | 97.2 | 16:36 | |
| 111 | 26 | 9 | 44.5 | -0.1 | 48.9 | 25.0 | 2.5 | .911 | 93.6 | 16:25 | |
| 112 | 30 | 12 | 44.5 | -3.2 | 45.7 | 58.0 | 10.4 | .872 | 97.6 | 20:23 | |
| 113 | 35 | 4 | 44.5 | -5.2 | 45.1 | 17.2 | 17.3 | 1.000 | 117.3 | 12:10 | |
| 114 | 21 | 12 | 44.6 | -2.8 | 44.5 | 64.0 | 10.0 | .948 | 104.8 | 16:36 | |
| 115 | 24 | 7 | 44.6 | -2.0 | 44.1 | 26.1 | 6.6 | .891 | 95.7 | 13:24 | |
| 116 | 21 | 4 | 44.7 | -11.8 | 41.4 | 42.8 | 0.0 | .840 | 84.0 | 15:39 | |
| 117 | 24 | 12 | 44.9 | -2.1 | 42.0 | 36.6 | 7.8 | .911 | 98.9 | 15:47 | |
| 118 | 32 | 12 | 45.0 | -2.1 | 46.0 | 31.4 | 12.7 | .866 | 99.3 | 15:06 | |
| 119 | 28 | 3 | 45.0 | -6.6 | 46.3 | 66.6 | 27.2 | 1.000 | 127.2 | 8:39 | |
| 120 | 27 | 12 | 45.2 | +5.0 | 44.3 | 51.0 | 8.8 | .877 | 96.5 | 12:59 | |
| 121 | 31 | 12 | 45.3 | -1.8 | 47.3 | 49.4 | 10.9 | .862 | 97.1 | 16:15 | |
| 122 | 30 | 10 | 45.3 | -2.5 | 45.6 | 42.8 | 4.5 | .882 | 92.7 | 17:59 | |
| 123 | 32 | 7 | 45.4 | -2.8 | 47.7 | 59.4 | 10.3 | .970 | 107.3 | 11:50 | |
| 124 | 24 | 3 | 45.4 | -6.6 | 42.4 | 33.3 | 10.0 | .833 | 93.3 | 9:00 | |
| 125 | 22 | 3 | 45.4 | +0.5 | 50.0 | 53.3 | 18.1 | 1.000 | 118.1 | 11:03 | |
| 126 | 26 | 4 | 45.4 | -0.7 | 30.3 | 35.0 | 0.0 | 1.000 | 100.0 | 11:37 | |
| 127 | 22 | 10 | 45.4 | +3.8 | 42.1 | 62.0 | 6.1 | .884 | 94.5 | 18:36 | |
| 128 | 28 | 7 | 45.4 | -5.4 | 43.1 | 46.6 | 9.5 | .864 | 95.9 | 9:44 | |
| 129 | 26 | 12 | 45.4 | +5.8 | 46.0 | 35.0 | 7.1 | .859 | 93.0 | 13:11 | |
| 130 | 31 | 11 | 45.6 | 0.0 | 46.1 | 40.0 | 5.8 | .906 | 96.4 | 15:25 | |
| 131 | 27 | 10 | 45.6 | -2.4 | 45.5 | 29.4 | 8.6 | .964 | 105.0 | 14:40 | |
| 132 | 29 | 12 | 45.6 | -1.3 | 44.6 | 27.4 | 8.5 | .956 | 104.1 | 11:37 | |
| 133 | 19 | 11 | 45.7 | -3.2 | 49.3 | 44.7 | 13.4 | .934 | 106.8 | 12:59 | |
| 134 | 25 | 11 | 45.7 | -2.1 | 41.9 | 38.1 | 10.0 | .876 | 97.6 | 19:36 | |
| 135 | 32 | 6 | 45.7 | -5.1 | 48.3 | 53.8 | 0.0 | .869 | 86.9 | 9:45 | |
| 136 | 27 | 11 | 45.7 | -3.3 | 47.5 | 40.0 | 14.2 | .966 | 110.8 | 13:47 | |
| 137 | 25 | 10 | 45.7 | -13.9 | 45.7 | 48.9 | 9.3 | .825 | 91.8 | 9:59 | |
| 138 | 22 | 9 | 45.7 | -3.5 | 45.5 | 58.4 | 5.7 | .854 | 91.1 | 17:30 | |
| 139 | 25 | 10 | 45.9 | -2.8 | 44.5 | 34.7 | 17.1 | .914 | 108.5 | 15:12 | |
| 140 | 20 | 4 | 46.0 | -0.4 | 45.1 | 26.3 | 12.5 | .909 | 103.4 | 8:47 | |
| 141 | 20 | 9 | 46.1 | -9.7 | 44.7 | 31.7 | 11.4 | .808 | 92.2 | 13:14 | |
| 142 | 25 | 9 | 46.1 | -0.4 | 46.5 | 32.3 | 6.9 | .880 | 94.9 | 15:51 | |
| 143 | 30 | 11 | 46.2 | -1.3 | 52.2 | 46.9 | 16.2 | .953 | 111.5 | 12:05 | |
| 144 | 27 | 11 | 46.2 | -2.5 | 47.2 | 34.3 | 13.6 | .947 | 108.3 | 11:38 | |
| 145 | 22 | 8 | 46.2 | -0.3 | 49.2 | 38.2 | 19.5 | .950 | 114.5 | 10:51 | |
| 146 | 20 | 10 | 46.3 | -2.6 | 48.4 | 51.5 | 7.6 | .897 | 97.3 | 20:55 | |
| 147 | 29 | 8 | 46.4 | -3.9 | 46.8 | 36.2 | 9.3 | .907 | 100.0 | 14:50 | |
| 148 | 32 | 11 | 46.4 | -8.5 | 46.1 | 62.3 | 3.7 | .854 | 89.1 | 13:16 | |
| 149 | 33 | 12 | 46.4 | +7.3 | 45.0 | 26.7 | 3.2 | .933 | 96.5 | 17:04 | |
| 150 | 26 | 10 | 46.4 | -5.0 | 45.7 | 59.7 | 10.7 | .880 | 98.7 | 14:38 | |
| 151 | 28 | 5 | 46.5 | -7.4 | 50.9 | 50.0 | 0.0 | .777 | 77.7 | 10:28 | |
| 152 | 30 | 8 | 46.5 | -3.6 | 47.5 | 53.4 | 3.0 | .972 | 100.2 | 12:40 | |
| 153 | 23 | 6 | 46.6 | -2.9 | 47.8 | 62.9 | 0.0 | 1.000 | 100.0 | 8:48 | |
| 154 | 30 | 11 | 46.7 | -0.7 | 42.1 | 41.1 | 13.7 | .835 | 97.2 | 15:28 | |
| 155 | 37 | 10 | 46.7 | -1.8 | 47.0 | 53.6 | 9.6 | .883 | 97.9 | 16:05 | |
| 156 | 28 | 10 | 46.8 | -0.4 | 43.6 | 73.5 | 8.3 | .939 | 102.2 | 9:40 | |
| 157 | 29 | 10 | 46.8 | -7.4 | 51.5 | 50.0 | 0.0 | .884 | 88.4 | 10:59 | |
| 158 | 23 | 4 | 46.9 | +3.3 | 46.0 | 34.7 | 6.2 | .777 | 83.9 | 10:10 | |
| 159 | 39 | 11 | 47.0 | -5.5 | 45.8 | 59.4 | 12.6 | .876 | 100.2 | 19:14 | |
| 160 | 34 | 11 | 47.0 | +1.7 | 45.0 | 55.7 | 10.9 | .931 | 104.0 | 12:47 | |
| 161 | 31 | 11 | 47.0 | +1.8 | 46.6 | 55.2 | 10.0 | .869 | 96.9 | 15:47 | |
| 162 | 29 | 11 | 47.1 | -7.1 | 45.9 | 43.2 | 4.5 | .925 | 97.0 | 12:54 | |
| 163 | 24 | 11 | 47.1 | -0.1 | 52.0 | 57.3 | 15.5 | .923 | 107.8 | 22:00 | |
| 164 | 32 | 9 | 47.1 | +0.8 | 50.6 | 34.9 | 8.0 | .920 | 100.0 | 18:38 | |
| 165 | 23 | 8 | 47.2 | -2.8 | 49.6 | 35.7 | 12.7 | .884 | 101.1 | 14:59 | |
| 166 | 25 | 8 | 47.2 | -2.7 | 44.3 | 42.8 | 15.3 | .906 | 105.9 | 12:31 | |
| 167 | 27 | 10 | 47.3 | -7.5 | 50.0 | 43.2 | 3.7 | .913 | 95.0 | 16:41 | |
| 168 | 21 | 9 | 47.4 | +1.2 | 46.8 | 58.9 | 16.3 | .880 | 104.3 | 14:13 | |
| 169 | 25 | 11 | 47.4 | +5.6 | 47.0 | 62.6 | 17.1 | .893 | 106.4 | 13:51 | |
| 170 | 31 | 11 | 47.4 | -1.1 | 51.6 | 53.7 | 6.0 | .930 | 99.0 | 16:28 | |
| 171 | 28 | 12 | 47.5 | -6.5 | 51.1 | 56.5 | 14.1 | .885 | 102.6 | 15:36 | |
| 172 | 23 | 12 | 47.5 | -6.2 | 48.4 | 39.2 | 3.3 | .876 | 90.9 | 13:38 | |
| 173 | 29 | 9 | 47.5 | +1.3 | 50.3 | 57.5 | 10.9 | .947 | 105.6 | 16:59 | |
| 174 | 30 | 11 | 47.5 | +5.4 | 49.4 | 41.1 | 14.5 | .952 | 109.7 | 16:08 | |
| 175 | 24 | 5 | 47.6 | -9.8 | 50.6 | 57.1 | 8.0 | .833 | 91.3 | 9:49 | |
| 176 | 21 | 10 | 47.6 | -0.6 | 50.0 | 67.5 | 6.5 | .875 | 94.0 | 19:38 | |
| 177 | 32 | 8 | 47.6 | +8.4 | 45.0 | 35.8 | 22.2 | .857 | 107.9 | 14:46 | |
| 178 | 31 | 11 | 47.6 | -6.3 | 51.5 | 30.0 | 12.7 | .933 | 106.0 | 13:28 | |
| 179 | 41 | 7 | 47.7 | -1.9 | 47.8 | 58.0 | 3.7 | 1.000 | 103.7 | 11:47 | |
| 180 | 21 | 3 | 47.8 | -17.7 | 50.0 | 61.5 | 9.0 | .812 | 90.2 | 14:07 | |
| 181 | 18 | 10 | 47.8 | +0.4 | 48.1 | 58.5 | 1.9 | .945 | 96.4 | 14:28 | |
| 182 | 22 | 8 | 47.8 | +6.9 | 46.8 | 57.8 | 5.8 | .872 | 93.0 | 18:11 | |
| 183 | 27 | 10 | 47.8 | -6.3 | 45.5 | 34.6 | 6.2 | .849 | 91.1 | 15:13 | |
| 184 | 21 | 9 | 47.9 | +4.9 | 44.4 | 56.8 | 12.5 | .923 | 104.8 | 14:25 | |
| 185 | 22 | 11 | 47.9 | -0.5 | 47.1 | 45.4 | 14.9 | .932 | 108.1 | 16:28 | |
| 186 | 25 | 12 | 47.9 | +1.9 | 47.0 | 57.6 | 16.6 | .934 | 110.0 | 19:01 | |
| 187 | 34 | 7 | 47.9 | -4.0 | 43.2 | 66.6 | 13.3 | .812 | 94.5 | 17:22 | |
| 188 | 23 | 10 | 48.0 | +0.6 | 46.1 | 30.9 | 9.7 | .906 | 100.3 | 13:10 | |
| 189 | 31 | 12 | 48.0 | +1.8 | 49.6 | 38.0 | 10.8 | .914 | 102.2 | 10:38 | |
| 190 | 21 | 8 | 48.0 | -4.0 | 47.7 | 57.1 | 8.8 | .939 | 102.7 | 12:11 | |
| 191 | 31 | 10 | 48.0 | -6.4 | 47.5 | 56.4 | 21.4 | .919 | 113.3 | 19:00 | |
| 192 | 22 | 8 | 48.0 | -7.0 | 51.2 | 34.2 | 12.1 | .842 | 96.3 | 13:10 | |
| 193 | 32 | 8 | 48.1 | -1.5 | 47.1 | 48.5 | 4.5 | .934 | 97.9 | 16:38 | |
| 194 | 21 | 11 | 48.1 | +3.4 | 50.2 | 55.3 | 6.6 | .869 | 93.5 | 19:42 | |
| 195 | 23 | 9 | 48.1 | -5.2 | 46.1 | 60.2 | 4.7 | .894 | 94.1 | 17:37 | |
| 196 | 25 | 10 | 48.2 | -5.9 | 46.7 | 50.6 | 7.4 | .900 | 97.4 | 13:34 | |
| 197 | 25 | 11 | 48.2 | +1.2 | 50.0 | 50.0 | 3.5 | .981 | 101.6 | 17:59 | |
| 198 | 24 | 10 | 48.3 | -2.3 | 45.4 | 48.7 | 11.5 | .927 | 104.2 | 15:00 | |
| 199 | 32 | 9 | 48.3 | +5.5 | 46.3 | 46.9 | 11.1 | .911 | 102.2 | 20:44 | |
| 200 | 24 | 8 | 48.4 | -1.2 | 45.6 | 54.6 | 11.1 | .909 | 102.0 | 18:22 |
Showing top 200 of 430. Filter by team or position to see more.