Skaters
2026-27 regular season. Scoring totals and all-situations rates per 60 minutes of ice time.
| # | Player | Age | GP | G | A | P | EV P | PP P | P/60 ▾ | G/60 | A/60 | SOG/60 | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 10 | 8 | 23 | 31 | 19 | 11 | 7.83 | 2.02 | 5.81 | 6.3 | 32.0 | |
| 2 | 30 | 10 | 10 | 11 | 21 | 14 | 7 | 5.81 | 2.76 | 3.04 | 10.0 | 27.8 | |
| 3 | 31 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5.71 | 4.57 | 1.14 | 10.3 | 44.4 | |
| 4 | 22 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4.84 | 2.76 | 2.07 | 8.3 | 33.3 | |
| 5 | 29 | 12 | 6 | 13 | 19 | 11 | 6 | 4.84 | 1.53 | 3.31 | 7.9 | 19.4 | |
| 6 | 31 | 10 | 6 | 10 | 16 | 14 | 2 | 4.51 | 1.69 | 2.82 | 12.4 | 13.6 | |
| 7 | 30 | 11 | 6 | 10 | 16 | 11 | 5 | 4.45 | 1.67 | 2.78 | 10.3 | 16.2 | |
| 8 | 29 | 12 | 8 | 10 | 18 | 11 | 7 | 4.27 | 1.90 | 2.37 | 8.8 | 21.6 | |
| 9 | 28 | 11 | 4 | 10 | 14 | 5 | 9 | 4.26 | 1.22 | 3.04 | 7.6 | 16.0 | |
| 10 | 29 | 11 | 11 | 6 | 17 | 13 | 4 | 4.25 | 2.75 | 1.50 | 9.5 | 28.9 | |
| 11 | 28 | 11 | 3 | 12 | 15 | 7 | 8 | 4.25 | 0.85 | 3.40 | 6.5 | 13.0 | |
| 12 | 34 | 12 | 8 | 7 | 15 | 7 | 6 | 4.15 | 2.21 | 1.94 | 6.9 | 32.0 | |
| 13 | 28 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4.14 | 1.38 | 2.76 | 11.0 | 12.5 | |
| 14 | 20 | 9 | 5 | 9 | 14 | 5 | 8 | 4.09 | 1.46 | 2.63 | 11.4 | 12.8 | |
| 15 | 33 | 9 | 4 | 9 | 13 | 9 | 4 | 4.06 | 1.25 | 2.81 | 8.1 | 15.4 | |
| 16 | 29 | 12 | 7 | 9 | 16 | 9 | 5 | 3.97 | 1.74 | 2.23 | 9.2 | 18.9 | |
| 17 | 30 | 12 | 6 | 10 | 16 | 10 | 6 | 3.93 | 1.47 | 2.45 | 8.3 | 17.6 | |
| 18 | 30 | 11 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 3.89 | 2.09 | 1.79 | 9.6 | 21.9 | |
| 19 | 23 | 10 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 3.82 | 2.29 | 1.53 | 11.9 | 19.4 | |
| 20 | 33 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3.79 | 1.26 | 2.53 | 7.6 | 16.7 | |
| 21 | 25 | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 3.76 | 2.20 | 1.57 | 7.8 | 28.0 | |
| 22 | 21 | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3.75 | 1.88 | 1.88 | 10.3 | 18.2 | |
| 23 | 29 | 10 | 5 | 8 | 13 | 10 | 3 | 3.75 | 1.44 | 2.31 | 6.3 | 22.7 | |
| 24 | 24 | 11 | 7 | 8 | 15 | 11 | 3 | 3.72 | 1.74 | 1.98 | 5.5 | 31.8 | |
| 25 | 28 | 9 | 7 | 5 | 12 | 9 | 3 | 3.71 | 2.17 | 1.55 | 12.7 | 17.1 | |
| 26 | 25 | 12 | 8 | 6 | 14 | 10 | 4 | 3.68 | 2.10 | 1.58 | 6.0 | 34.8 | |
| 27 | 27 | 9 | 5 | 7 | 12 | 10 | 2 | 3.67 | 1.53 | 2.14 | 8.0 | 19.2 | |
| 28 | 21 | 12 | 5 | 6 | 11 | 9 | 1 | 3.63 | 1.65 | 1.98 | 8.9 | 18.5 | |
| 29 | 36 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3.63 | 1.04 | 2.59 | 8.8 | 11.8 | |
| 30 | 24 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3.62 | 1.45 | 2.17 | 2.9 | 50.0 | |
| 31 | 28 | 10 | 6 | 6 | 12 | 8 | 4 | 3.60 | 1.80 | 1.80 | 11.7 | 15.4 | |
| 32 | 27 | 11 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6 | 3.59 | 2.28 | 1.31 | 12.4 | 18.4 | |
| 33 | 25 | 11 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2 | 3.54 | 0.79 | 2.76 | 3.9 | 20.0 | |
| 34 | 36 | 9 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 3.54 | 1.42 | 2.12 | 5.7 | 25.0 | |
| 35 | 28 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3.51 | 0.88 | 2.63 | 5.3 | 16.7 | |
| 36 | 31 | 10 | 8 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3.47 | 2.53 | 0.95 | 5.1 | 50.0 | |
| 37 | 29 | 10 | 9 | 3 | 12 | 7 | 5 | 3.42 | 2.57 | 0.86 | 12.6 | 20.5 | |
| 38 | 29 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3.42 | 1.71 | 1.71 | 8.6 | 20.0 | |
| 39 | 34 | 11 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3.41 | 1.71 | 1.71 | 10.2 | 16.7 | |
| 40 | 32 | 9 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3.39 | 2.90 | 0.48 | 7.3 | 40.0 | |
| 41 | 21 | 10 | 2 | 9 | 11 | 4 | 7 | 3.36 | 0.61 | 2.75 | 3.7 | 16.7 | |
| 42 | 22 | 11 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 3.34 | 0.91 | 2.43 | 4.0 | 23.1 | |
| 43 | 25 | 10 | 3 | 7 | 10 | 8 | 2 | 3.34 | 1.00 | 2.34 | 6.3 | 15.8 | |
| 44 | 29 | 11 | 2 | 10 | 12 | 7 | 5 | 3.32 | 0.55 | 2.77 | 7.7 | 7.1 | |
| 45 | 27 | 10 | 3 | 8 | 11 | 8 | 3 | 3.26 | 0.89 | 2.37 | 9.8 | 9.1 | |
| 46 | 23 | 12 | 2 | 10 | 12 | 7 | 5 | 3.26 | 0.54 | 2.72 | 10.0 | 5.4 | |
| 47 | 27 | 10 | 5 | 6 | 11 | 9 | 2 | 3.24 | 1.47 | 1.76 | 6.8 | 21.7 | |
| 48 | 25 | 10 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 3.22 | 0.88 | 2.34 | 10.8 | 8.1 | |
| 49 | 26 | 12 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 3.22 | 1.61 | 1.61 | 8.9 | 18.2 | |
| 50 | 34 | 8 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3.17 | 2.11 | 1.06 | 9.2 | 23.1 | |
| 51 | 26 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3.11 | 1.04 | 2.07 | 6.7 | 15.4 | |
| 52 | 28 | 10 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3.11 | 0.69 | 2.42 | 9.0 | 7.7 | |
| 53 | 21 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 3.10 | 0.78 | 2.33 | 9.3 | 8.3 | |
| 54 | 22 | 12 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3.10 | 1.38 | 1.72 | 6.2 | 22.2 | |
| 55 | 26 | 12 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 3.09 | 1.69 | 1.41 | 10.4 | 16.2 | |
| 56 | 30 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.09 | 0.00 | 3.09 | 6.2 | 0.0 | |
| 57 | 27 | 12 | 4 | 8 | 12 | 6 | 6 | 3.06 | 1.02 | 2.04 | 4.3 | 23.5 | |
| 58 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3.05 | 1.52 | 1.52 | 8.5 | 17.9 | |
| 59 | 29 | 12 | 4 | 6 | 10 | 9 | 1 | 3.03 | 1.21 | 1.82 | 10.6 | 11.4 | |
| 60 | 23 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 6.0 | 25.0 | |
| 61 | 32 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3.00 | 1.33 | 1.67 | 6.7 | 20.0 | |
| 62 | 35 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 4.0 | 50.0 | |
| 63 | 24 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2.99 | 1.50 | 1.50 | 10.0 | 15.0 | |
| 64 | 36 | 11 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2.98 | 1.33 | 1.66 | 9.3 | 14.3 | |
| 65 | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2.95 | 0.98 | 1.97 | 7.9 | 12.5 | |
| 66 | 19 | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2.94 | 1.26 | 1.68 | 8.8 | 14.3 | |
| 67 | 20 | 11 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2.93 | 0.73 | 2.20 | 6.6 | 11.1 | |
| 68 | 28 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2.93 | 0.98 | 1.95 | 5.9 | 16.7 | |
| 69 | 23 | 11 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2.93 | 1.30 | 1.63 | 10.4 | 12.5 | |
| 70 | 32 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2.92 | 1.17 | 1.75 | 4.1 | 28.6 | |
| 71 | 21 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2.91 | 2.18 | 0.73 | 7.3 | 30.0 | |
| 72 | 24 | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2.90 | 1.93 | 0.97 | 9.0 | 21.4 | |
| 73 | 29 | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2.90 | 1.09 | 1.81 | 5.8 | 18.8 | |
| 74 | 31 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2.89 | 1.45 | 1.45 | 9.8 | 14.7 | |
| 75 | 40 | 11 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2.88 | 1.92 | 0.96 | 7.0 | 27.3 | |
| 76 | 34 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2.88 | 1.73 | 1.15 | 9.8 | 17.6 | |
| 77 | 32 | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2.87 | 1.91 | 0.96 | 9.1 | 21.1 | |
| 78 | 23 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2.87 | 1.91 | 0.96 | 7.6 | 25.0 | |
| 79 | 33 | 11 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2.85 | 2.14 | 0.71 | 4.6 | 46.2 | |
| 80 | 29 | 10 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2.84 | 1.78 | 1.07 | 7.5 | 23.8 | |
| 81 | 21 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 4.2 | 0.0 | |
| 82 | 23 | 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 2 | 2.83 | 1.98 | 0.85 | 10.5 | 18.9 | |
| 83 | 31 | 12 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2.82 | 2.35 | 0.47 | 8.9 | 26.3 | |
| 84 | 32 | 11 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2.82 | 0.31 | 2.51 | 2.2 | 14.3 | |
| 85 | 27 | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2.81 | 0.94 | 1.88 | 6.1 | 15.4 | |
| 86 | 26 | 12 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2.81 | 1.05 | 1.76 | 7.4 | 14.3 | |
| 87 | 24 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2.80 | 0.80 | 2.00 | 6.4 | 12.5 | |
| 88 | 30 | 12 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2.79 | 0.31 | 2.48 | 5.0 | 6.3 | |
| 89 | 19 | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2.78 | 1.04 | 1.73 | 5.6 | 18.8 | |
| 90 | 20 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2.76 | 0.55 | 2.21 | 4.4 | 12.5 | |
| 91 | 30 | 12 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2.75 | 0.92 | 1.84 | 7.3 | 12.5 | |
| 92 | 25 | 10 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2.74 | 1.95 | 0.78 | 9.4 | 20.8 | |
| 93 | 26 | 11 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2.73 | 0.39 | 2.34 | 7.8 | 5.0 | |
| 94 | 34 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2.72 | 0.68 | 2.04 | 5.4 | 12.5 | |
| 95 | 25 | 9 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2.71 | 2.03 | 0.68 | 10.8 | 18.8 | |
| 96 | 34 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2.71 | 0.39 | 2.32 | 5.8 | 6.7 | |
| 97 | 30 | 11 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2.71 | 1.01 | 1.69 | 9.5 | 10.7 | |
| 98 | 31 | 12 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 7.3 | 0.0 | |
| 99 | 28 | 10 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2.70 | 1.50 | 1.20 | 13.5 | 11.1 | |
| 100 | 22 | 10 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2.69 | 2.02 | 0.67 | 7.7 | 26.1 | |
| 101 | 25 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2.66 | 0.76 | 1.90 | 4.6 | 16.7 | |
| 102 | 22 | 11 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2.65 | 1.33 | 1.33 | 8.9 | 14.8 | |
| 103 | 31 | 11 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2.65 | 1.33 | 1.33 | 6.6 | 20.0 | |
| 104 | 21 | 12 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2.65 | 1.98 | 0.66 | 5.3 | 37.5 | |
| 105 | 33 | 12 | 3 | 8 | 11 | 8 | 2 | 2.64 | 0.72 | 1.92 | 5.3 | 13.6 | |
| 106 | 25 | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 9.2 | 28.6 | |
| 107 | 24 | 10 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2.63 | 0.88 | 1.75 | 9.3 | 9.4 | |
| 108 | 25 | 12 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 2.62 | 0.98 | 1.64 | 5.2 | 18.8 | |
| 109 | 27 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2.61 | 0.52 | 2.09 | 4.2 | 12.5 | |
| 110 | 30 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2.60 | 1.11 | 1.48 | 8.5 | 13.0 | |
| 111 | 35 | 10 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2.59 | 0.97 | 1.62 | 6.2 | 15.8 | |
| 112 | 30 | 10 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2.59 | 1.29 | 1.29 | 5.6 | 23.1 | |
| 113 | 27 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2.58 | 1.29 | 1.29 | 9.0 | 14.3 | |
| 114 | 32 | 9 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2.57 | 0.32 | 2.25 | 7.7 | 4.2 | |
| 115 | 34 | 10 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2.56 | 1.28 | 1.28 | 7.3 | 17.6 | |
| 116 | 28 | 12 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2.56 | 1.60 | 0.96 | 6.7 | 23.8 | |
| 117 | 35 | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2.56 | 0.73 | 1.83 | 7.7 | 9.5 | |
| 118 | 33 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2.55 | 1.28 | 1.28 | 8.3 | 15.4 | |
| 119 | 18 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2.55 | 1.09 | 1.46 | 7.6 | 14.3 | |
| 120 | 30 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2.53 | 1.09 | 1.45 | 10.1 | 10.7 | |
| 121 | 26 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2.53 | 1.01 | 1.52 | 5.1 | 20.0 | |
| 122 | 27 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2.53 | 1.90 | 0.63 | 8.8 | 21.4 | |
| 123 | 28 | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2.51 | 0.31 | 2.19 | 3.8 | 8.3 | |
| 124 | 20 | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2.50 | 1.43 | 1.07 | 7.5 | 19.0 | |
| 125 | 30 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2.48 | 1.77 | 0.71 | 8.5 | 20.8 | |
| 126 | 22 | 9 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2.47 | 0.71 | 1.77 | 8.5 | 8.3 | |
| 127 | 34 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2.47 | 1.48 | 0.99 | 4.4 | 33.3 | |
| 128 | 23 | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2.47 | 0.82 | 1.64 | 7.4 | 11.1 | |
| 129 | 26 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2.46 | 0.82 | 1.64 | 4.9 | 16.7 | |
| 130 | 28 | 11 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2.43 | 1.22 | 1.22 | 7.6 | 16.0 | |
| 131 | 31 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2.41 | 0.80 | 1.61 | 7.6 | 10.5 | |
| 132 | 21 | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2.41 | 1.38 | 1.03 | 7.9 | 17.4 | |
| 133 | 26 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2.41 | 0.80 | 1.61 | 4.4 | 18.2 | |
| 134 | 24 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2.40 | 1.20 | 1.20 | 6.0 | 20.0 | |
| 135 | 31 | 11 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2.39 | 1.79 | 0.60 | 5.4 | 33.3 | |
| 136 | 23 | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2.38 | 1.98 | 0.40 | 6.7 | 29.4 | |
| 137 | 29 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2.35 | 0.39 | 1.96 | 7.5 | 5.3 | |
| 138 | 27 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2.34 | 0.47 | 1.87 | 5.2 | 9.1 | |
| 139 | 26 | 12 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2.33 | 1.33 | 1.00 | 3.0 | 44.4 | |
| 140 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 6.9 | 0.0 | |
| 141 | 33 | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2.30 | 0.58 | 1.73 | 5.2 | 11.1 | |
| 142 | 29 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2.30 | 0.66 | 1.65 | 5.6 | 11.8 | |
| 143 | 19 | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2.30 | 0.38 | 1.92 | 6.1 | 6.3 | |
| 144 | 27 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2.30 | 0.92 | 1.38 | 6.9 | 13.3 | |
| 145 | 20 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2.30 | 1.43 | 0.86 | 7.5 | 19.2 | |
| 146 | 27 | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2.29 | 1.64 | 0.66 | 7.2 | 22.7 | |
| 147 | 23 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2.27 | 0.76 | 1.51 | 8.3 | 9.1 | |
| 148 | 24 | 11 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2.27 | 1.29 | 0.97 | 6.1 | 21.1 | |
| 149 | 33 | 10 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2.26 | 1.50 | 0.75 | 5.3 | 28.6 | |
| 150 | 23 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2.24 | 0.37 | 1.86 | 9.0 | 4.2 | |
| 151 | 31 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2.24 | 0.75 | 1.49 | 6.0 | 12.5 | |
| 152 | 24 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2.23 | 1.34 | 0.89 | 7.6 | 17.6 | |
| 153 | 25 | 11 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2.23 | 1.24 | 0.99 | 12.6 | 9.8 | |
| 154 | 35 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2.22 | 1.27 | 0.95 | 6.0 | 21.1 | |
| 155 | 38 | 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2.21 | 0.63 | 1.58 | 5.4 | 11.8 | |
| 156 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 13.2 | 0.0 | |
| 157 | 22 | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2.19 | 0.63 | 1.57 | 7.2 | 8.7 | |
| 158 | 32 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.19 | 1.31 | 0.88 | 7.0 | 18.8 | |
| 159 | 25 | 12 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2.19 | 0.82 | 1.37 | 6.6 | 12.5 | |
| 160 | 32 | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2.18 | 1.24 | 0.93 | 9.3 | 13.3 | |
| 161 | 29 | 12 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2.18 | 0.54 | 1.63 | 4.1 | 13.3 | |
| 162 | 32 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.17 | 1.45 | 0.72 | 5.1 | 28.6 | |
| 163 | 26 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2.17 | 0.36 | 1.80 | 7.6 | 4.8 | |
| 164 | 25 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.16 | 1.08 | 1.08 | 3.8 | 28.6 | |
| 165 | 23 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2.16 | 0.43 | 1.73 | 4.3 | 10.0 | |
| 166 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.15 | 1.08 | 1.08 | 9.7 | 11.1 | |
| 167 | 24 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2.15 | 1.72 | 0.43 | 8.6 | 20.0 | |
| 168 | 30 | 11 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2.14 | 1.34 | 0.80 | 9.4 | 14.3 | |
| 169 | 29 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 5.7 | 0.0 | |
| 170 | 29 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2.13 | 0.85 | 1.28 | 4.7 | 18.2 | |
| 171 | 30 | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2.11 | 0.35 | 1.76 | 6.0 | 5.9 | |
| 172 | 21 | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2.11 | 1.21 | 0.90 | 7.2 | 16.7 | |
| 173 | 25 | 11 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 6.7 | 0.0 | |
| 174 | 23 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.09 | 0.00 | 2.09 | 9.7 | 0.0 | |
| 175 | 33 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2.09 | 1.67 | 0.42 | 10.0 | 16.7 | |
| 176 | 36 | 10 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 8.0 | 0.0 | |
| 177 | 36 | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2.06 | 0.82 | 1.23 | 7.8 | 10.5 | |
| 178 | 26 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2.05 | 0.82 | 1.23 | 5.7 | 14.3 | |
| 179 | 31 | 11 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2.02 | 0.40 | 1.62 | 7.3 | 5.6 | |
| 180 | 19 | 11 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2.01 | 0.40 | 1.61 | 4.4 | 9.1 | |
| 181 | 38 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 6.0 | 33.3 | |
| 182 | 30 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.00 | 0.67 | 1.33 | 5.3 | 12.5 | |
| 183 | 36 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 184 | 21 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1.99 | 0.99 | 0.99 | 6.5 | 15.4 | |
| 185 | 24 | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1.98 | 0.79 | 1.19 | 4.0 | 20.0 | |
| 186 | 27 | 11 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1.98 | 1.19 | 0.79 | 5.9 | 20.0 | |
| 187 | 30 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1.98 | 0.40 | 1.58 | 3.6 | 11.1 | |
| 188 | 23 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.98 | 0.49 | 1.48 | 4.0 | 12.5 | |
| 189 | 25 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1.97 | 1.18 | 0.79 | 3.9 | 30.0 | |
| 190 | 29 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1.96 | 1.18 | 0.78 | 5.1 | 23.1 | |
| 191 | 25 | 11 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1.95 | 0.56 | 1.39 | 5.6 | 10.0 | |
| 192 | 21 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1.94 | 0.83 | 1.11 | 7.8 | 10.7 | |
| 193 | 22 | 11 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1.92 | 1.54 | 0.38 | 6.5 | 23.5 | |
| 194 | 30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.92 | 0.96 | 0.96 | 16.3 | 5.9 | |
| 195 | 33 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1.91 | 0.38 | 1.53 | 4.6 | 8.3 | |
| 196 | 31 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1.91 | 0.76 | 1.14 | 3.8 | 20.0 | |
| 197 | 22 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1.90 | 0.76 | 1.14 | 11.4 | 6.7 | |
| 198 | 24 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1.90 | 0.95 | 0.95 | 8.9 | 10.7 | |
| 199 | 33 | 12 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1.90 | 0.54 | 1.36 | 4.1 | 13.3 | |
| 200 | 26 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 7.1 | 26.7 |
Showing top 200 of 428. Filter by team or position to see more.