TD Analytics

Skaters

2026-27 regular season. Physical and draft profile.

#PlayerAgeGPHtWtShootsDraftPP/60 ▴TOI
130116'1"223L2015 R6 #18000.007:43
22336'2"194R2021 R2 #6400.0012:25
33456'2"199R2010 R2 #3100.007:08
42856'3"225L2016 R1 #2400.0010:28
53135'10"184RUndrafted00.009:25
62436'4"209R2020 R3 #8600.009:00
73176'2"190L2014 R4 #11600.0010:50
82736'1"187R2017 R2 #5300.008:48
92046'2"212L2024 R1 #2400.008:47
102336'0"192L2021 R1 #1600.0011:10
112556'8"254L2019 R6 #15900.0010:56
122666'2"202L2018 R2 #5400.008:19
132646'1"207L2018 R1 #3000.0011:37
142366'3"215L2021 R2 #6200.0013:57
152366'5"226L2022 R1 #3200.0010:39
163046'2"221RUndrafted00.005:11
173866'4"220L2006 R1 #200.0015:34
182666'4"210L2019 R7 #18800.0011:01
192856'0"200L2016 R2 #5700.0011:20
2018105'9"177R2026 R1 #800.0014:28
212136'0"190R2023 R2 #6200.0012:01
223265'10"184LUndrafted00.009:45
233446'0"209R2010 R5 #14400.007:23
2434116'2"212RUndrafted00.009:40
252336'0"187L2021 R1 #3000.009:58
263185'9"179LUndrafted00.008:52
273156'3"203L2013 R1 #2300.0012:49
282146'4"186L2023 R1 #1600.0015:39
292376'5"238R2021 R5 #14400.008:15
303476'2"218L2010 R1 #500.0012:05
313385'8"181R2011 R7 #19400.009:59
3225105'11"198LUndrafted00.0015:02
332256'0"195L2022 R5 #13300.0012:37
343156'2"205R2014 R4 #11300.0010:03
354176'3"210R2003 R1 #2800.0011:47
362976'0"218LUndrafted00.009:30
372236'1"188L2022 R2 #4400.008:31
383365'8"193RUndrafted00.009:09
392366'6"225L2021 R2 #5900.008:48
403085'10"175R2015 R5 #12300.0012:40
412586'2"193L2020 R2 #6200.0015:53
423346'2"214L2011 R5 #13300.0012:45
433236'2"201L2012 R5 #12600.008:52
442056'5"206R2025 R1 #1000.0013:10
451846'0"192L2026 R1 #1500.0013:03
4629106'2"218R2015 R3 #6900.0010:59
473546'3"226L2009 R4 #10400.0012:10
4824116'2"215R2020 R1 #2310.3117:31
4934125'11"204RUndrafted10.3514:18
5027126'2"194L2017 R5 #13710.3912:59
5129106'6"231L2015 R2 #5010.4413:34
5223106'0"185L2021 R1 #1410.4613:10
5322106'1"192L2022 R5 #15710.4612:58
5433116'2"210LUndrafted10.4611:46
5527106'3"201R2017 R1 #610.4812:26
5623116'4"215L2021 R2 #3910.5210:32
5734115'9"185R2010 R5 #14710.5210:29
582296'5"220L2022 R1 #1110.5611:59
5932106'3"216L2012 R1 #1310.5610:45
6028106'3"218L2016 R1 #2910.629:40
612476'0"200R2020 R3 #8710.6413:24
6232106'1"200L2013 R4 #10420.6418:42
633076'0"186RUndrafted10.6712:49
6423126'3"218R2022 R4 #11120.6714:56
6528116'3"191L2017 R2 #4220.6716:10
663955'8"181LUndrafted10.7116:59
673446'1"208R2010 R5 #12310.7420:11
682296'1"173R2022 R1 #3010.758:57
693176'0"186L2014 R4 #11710.7511:25
7024106'2"198R2021 R2 #3720.7515:59
712676'4"207L2018 R3 #7510.7611:20
722455'11"187R2020 R1 #3010.7715:31
7327106'3"198L2018 R2 #4020.7915:13
7432126'0"185L2012 R2 #5220.7912:41
752496'0"184L2020 R1 #2820.7916:53
762166'1"183L2023 R3 #7010.8012:29
772796'1"210R2017 R1 #1020.8116:26
782695'11"186L2018 R2 #4220.8116:25
7936126'2"195R2009 R7 #19820.8112:17
8027106'4"220L2017 R6 #17420.8214:40
8132116'0"197R2013 R1 #3020.8213:16
823366'0"181L2011 R1 #2710.8312:06
832596'6"250L2019 R3 #9120.8415:51
8423106'1"195R2022 R2 #5720.8414:14
8529116'2"201L2015 R2 #5520.8512:54
863786'0"206L2007 R1 #2420.8517:44
8730106'3"195LUndrafted20.8813:43
8833126'4"210L2011 R1 #830.8817:04
892876'1"207L2018 R6 #18310.889:44
903065'11"185LUndrafted10.8911:17
912866'3"203LUndrafted10.8911:12
922196'4"202R2023 R1 #1520.9014:51
9327126'2"200RUndrafted20.9011:06
9425116'3"205R2019 R1 #730.9117:59
9525116'1"196L2020 R1 #1230.9117:58
963185'11"195LUndrafted20.9216:22
972476'5"230L2020 R1 #220.9318:26
983296'3"200L2012 R1 #1420.9414:07
9928126'4"209LUndrafted30.9515:52
10037106'3"210L2007 R5 #12920.9512:38
10122105'9"176L2023 R2 #4430.9718:36
10235105'11"190L2009 R4 #9220.9812:12
1032696'2"173L2018 R4 #10520.9913:25
1043296'2"190L2013 R1 #1431.0020:00
1052095'11"194R2024 R1 #1421.0113:14
1062986'1"232RUndrafted21.0114:50
1073286'1"190L2012 R1 #2021.0314:36
10834115'11"199L2011 R3 #7531.0315:50
10931116'5"215LUndrafted31.0415:47
1103096'0"194L2016 R4 #11821.0712:24
11127106'6"220L2017 R1 #931.0816:41
11224116'1"190RUndrafted31.0815:09
1132286'2"205L2023 R1 #331.0920:38
11435105'11"195R2009 R1 #2631.1016:18
11519126'3"214R2025 R1 #631.1113:32
1163386'3"215R2011 R1 #1621.1113:31
11733116'1"190R2011 R1 #3041.1119:38
1182646'2"190R2018 R1 #1311.1113:29
11933106'1"200L2011 R1 #2631.1216:06
1202995'11"185L2015 R1 #2821.1211:51
12128106'0"185L2016 R1 #3031.1315:55
12230126'1"190L2014 R2 #5841.1417:32
1232266'1"184L2022 R2 #5611.168:39
12433115'11"191L2011 R3 #6821.199:11
1253266'5"235LUndrafted11.208:20
12625106'4"221R2019 R1 #321.209:59
1273595'9"185RUndrafted31.2016:37
12828106'3"209L2016 R5 #14521.219:57
12924106'0"185RUndrafted31.2114:51
1302456'1"200R2021 R3 #7011.229:49
13127106'2"196L2017 R1 #1931.2314:41
1322186'3"196R2023 R1 #2721.2312:11
13322105'10"185L2022 R1 #3121.259:36
13425106'3"211RUndrafted31.2614:20
1353156'3"209LUndrafted11.279:26
13629126'2"213L2016 R4 #10631.2911:37
1372466'2"198LUndrafted11.297:44
13830106'0"190R2014 R7 #20731.2913:55
13926116'4"219L2018 R3 #6331.3012:37
14030106'1"197R2014 R1 #2241.3317:59
1412686'4"214R2019 R2 #3821.3411:12
1423286'2"200L2013 R1 #631.3516:38
14332106'5"240L2013 R1 #2031.3613:13
1442096'1"182L2024 R1 #2831.3714:39
14535106'0"194L2011 R7 #20831.3813:04
14627106'1"196L2017 R2 #4531.3813:02
14731106'0"192L2013 R3 #8031.4012:52
1483136'0"192R2013 R2 #3511.4114:13
14930116'1"206R2014 R3 #9041.4115:28
15029116'2"222LUndrafted31.4111:34
1512535'11"195L2019 R1 #511.4214:06
1522586'1"206L2020 R1 #2131.4215:51
1533396'1"192R2011 R1 #531.4214:04
15421106'1"207L2023 R1 #1031.4312:37
1552286'2"196R2023 R1 #921.4410:24
15633126'0"190L2011 R2 #5351.4517:12
15730106'1"220L2015 R1 #941.4716:22
15823126'1"200RUndrafted41.4713:38
1592346'2"204L2021 R2 #5211.4810:10
16029116'4"214L2015 R1 #1141.4814:47
16125105'11"200L2019 R1 #1641.4916:10
16237106'1"202L2007 R3 #7741.4916:05
16326126'1"181LUndrafted41.5213:11
1642746'2"210L2017 R1 #2121.5319:34
16521105'11"192L2023 R1 #1931.5311:44
16627125'11"183L2017 R1 #3041.5413:01
16724106'2"205L2020 R2 #4341.5415:37
16831126'3"225L2013 R4 #10151.5416:15
1691995'11"183R2025 R1 #1141.5417:19
17033105'11"182RUndrafted41.5515:27
17130106'0"190L2014 R2 #5631.5611:31
17223116'2"181L2021 R1 #251.5617:27
17333106'5"210L2011 R3 #6741.5715:20
17424106'0"180R2020 R1 #1841.5915:06
1752896'2"196L2018 R5 #14141.5916:44
1763295'11"185L2012 R5 #15041.6016:41
17734106'2"205R2010 R1 #241.6014:59
17822116'1"192R2022 R1 #441.6013:36
17920116'3"195R2024 R2 #3341.6113:34
1802996'3"224L2015 R2 #3931.6112:23
18127115'10"187L2018 R3 #9241.6213:30
1822486'3"227L2021 R2 #5741.6318:22
1833136'2"204L2013 R1 #2911.6412:12
18435106'3"232L2009 R1 #1941.6414:38
18528115'9"176LUndrafted41.6413:17
18630116'2"217LUndrafted51.6416:36
18727115'11"208R2017 R3 #6341.6513:14
1882285'10"190R2022 R1 #1341.6518:11
18932126'1"207R2012 R2 #5051.6615:06
19033115'11"187R2011 R3 #6451.6616:26
1912596'2"206L2019 R6 #17231.6711:58
1922466'2"209R2020 R2 #3621.6811:56
1932756'2"205L2017 R1 #2521.6814:15
19439115'11"206L2005 R1 #161.7019:14
19527106'3"193L2017 R2 #4741.7014:06
1962666'5"230L2019 R4 #11421.7011:44
1972286'1"195L2022 R1 #2831.7113:10
1982446'3"203LUndrafted11.728:44
1993086'1"198L2014 R1 #1551.7221:45
20031106'2"200L2013 R2 #5851.7217:24

Showing top 200 of 430. Filter by team or position to see more.