Skaters
2026-27 regular season. Physical and draft profile.
| # | Player | Age | GP | Ht | Wt | Shoots | Draft | P | P/60 ▴ | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 11 | 6'1" | 223 | L | 2015 R6 #180 | 0 | 0.00 | 7:43 | |
| 2 | 23 | 3 | 6'2" | 194 | R | 2021 R2 #64 | 0 | 0.00 | 12:25 | |
| 3 | 34 | 5 | 6'2" | 199 | R | 2010 R2 #31 | 0 | 0.00 | 7:08 | |
| 4 | 28 | 5 | 6'3" | 225 | L | 2016 R1 #24 | 0 | 0.00 | 10:28 | |
| 5 | 31 | 3 | 5'10" | 184 | R | Undrafted | 0 | 0.00 | 9:25 | |
| 6 | 24 | 3 | 6'4" | 209 | R | 2020 R3 #86 | 0 | 0.00 | 9:00 | |
| 7 | 31 | 7 | 6'2" | 190 | L | 2014 R4 #116 | 0 | 0.00 | 10:50 | |
| 8 | 27 | 3 | 6'1" | 187 | R | 2017 R2 #53 | 0 | 0.00 | 8:48 | |
| 9 | 20 | 4 | 6'2" | 212 | L | 2024 R1 #24 | 0 | 0.00 | 8:47 | |
| 10 | 23 | 3 | 6'0" | 192 | L | 2021 R1 #16 | 0 | 0.00 | 11:10 | |
| 11 | 25 | 5 | 6'8" | 254 | L | 2019 R6 #159 | 0 | 0.00 | 10:56 | |
| 12 | 26 | 6 | 6'2" | 202 | L | 2018 R2 #54 | 0 | 0.00 | 8:19 | |
| 13 | 26 | 4 | 6'1" | 207 | L | 2018 R1 #30 | 0 | 0.00 | 11:37 | |
| 14 | 23 | 6 | 6'3" | 215 | L | 2021 R2 #62 | 0 | 0.00 | 13:57 | |
| 15 | 23 | 6 | 6'5" | 226 | L | 2022 R1 #32 | 0 | 0.00 | 10:39 | |
| 16 | 30 | 4 | 6'2" | 221 | R | Undrafted | 0 | 0.00 | 5:11 | |
| 17 | 38 | 6 | 6'4" | 220 | L | 2006 R1 #2 | 0 | 0.00 | 15:34 | |
| 18 | 26 | 6 | 6'4" | 210 | L | 2019 R7 #188 | 0 | 0.00 | 11:01 | |
| 19 | 28 | 5 | 6'0" | 200 | L | 2016 R2 #57 | 0 | 0.00 | 11:20 | |
| 20 | 18 | 10 | 5'9" | 177 | R | 2026 R1 #8 | 0 | 0.00 | 14:28 | |
| 21 | 21 | 3 | 6'0" | 190 | R | 2023 R2 #62 | 0 | 0.00 | 12:01 | |
| 22 | 32 | 6 | 5'10" | 184 | L | Undrafted | 0 | 0.00 | 9:45 | |
| 23 | 34 | 4 | 6'0" | 209 | R | 2010 R5 #144 | 0 | 0.00 | 7:23 | |
| 24 | 34 | 11 | 6'2" | 212 | R | Undrafted | 0 | 0.00 | 9:40 | |
| 25 | 23 | 3 | 6'0" | 187 | L | 2021 R1 #30 | 0 | 0.00 | 9:58 | |
| 26 | 31 | 8 | 5'9" | 179 | L | Undrafted | 0 | 0.00 | 8:52 | |
| 27 | 31 | 5 | 6'3" | 203 | L | 2013 R1 #23 | 0 | 0.00 | 12:49 | |
| 28 | 21 | 4 | 6'4" | 186 | L | 2023 R1 #16 | 0 | 0.00 | 15:39 | |
| 29 | 23 | 7 | 6'5" | 238 | R | 2021 R5 #144 | 0 | 0.00 | 8:15 | |
| 30 | 34 | 7 | 6'2" | 218 | L | 2010 R1 #5 | 0 | 0.00 | 12:05 | |
| 31 | 33 | 8 | 5'8" | 181 | R | 2011 R7 #194 | 0 | 0.00 | 9:59 | |
| 32 | 25 | 10 | 5'11" | 198 | L | Undrafted | 0 | 0.00 | 15:02 | |
| 33 | 22 | 5 | 6'0" | 195 | L | 2022 R5 #133 | 0 | 0.00 | 12:37 | |
| 34 | 31 | 5 | 6'2" | 205 | R | 2014 R4 #113 | 0 | 0.00 | 10:03 | |
| 35 | 41 | 7 | 6'3" | 210 | R | 2003 R1 #28 | 0 | 0.00 | 11:47 | |
| 36 | 29 | 7 | 6'0" | 218 | L | Undrafted | 0 | 0.00 | 9:30 | |
| 37 | 22 | 3 | 6'1" | 188 | L | 2022 R2 #44 | 0 | 0.00 | 8:31 | |
| 38 | 33 | 6 | 5'8" | 193 | R | Undrafted | 0 | 0.00 | 9:09 | |
| 39 | 23 | 6 | 6'6" | 225 | L | 2021 R2 #59 | 0 | 0.00 | 8:48 | |
| 40 | 30 | 8 | 5'10" | 175 | R | 2015 R5 #123 | 0 | 0.00 | 12:40 | |
| 41 | 25 | 8 | 6'2" | 193 | L | 2020 R2 #62 | 0 | 0.00 | 15:53 | |
| 42 | 33 | 4 | 6'2" | 214 | L | 2011 R5 #133 | 0 | 0.00 | 12:45 | |
| 43 | 32 | 3 | 6'2" | 201 | L | 2012 R5 #126 | 0 | 0.00 | 8:52 | |
| 44 | 20 | 5 | 6'5" | 206 | R | 2025 R1 #10 | 0 | 0.00 | 13:10 | |
| 45 | 18 | 4 | 6'0" | 192 | L | 2026 R1 #15 | 0 | 0.00 | 13:03 | |
| 46 | 29 | 10 | 6'2" | 218 | R | 2015 R3 #69 | 0 | 0.00 | 10:59 | |
| 47 | 35 | 4 | 6'3" | 226 | L | 2009 R4 #104 | 0 | 0.00 | 12:10 | |
| 48 | 24 | 11 | 6'2" | 215 | R | 2020 R1 #23 | 1 | 0.31 | 17:31 | |
| 49 | 34 | 12 | 5'11" | 204 | R | Undrafted | 1 | 0.35 | 14:18 | |
| 50 | 27 | 12 | 6'2" | 194 | L | 2017 R5 #137 | 1 | 0.39 | 12:59 | |
| 51 | 29 | 10 | 6'6" | 231 | L | 2015 R2 #50 | 1 | 0.44 | 13:34 | |
| 52 | 23 | 10 | 6'0" | 185 | L | 2021 R1 #14 | 1 | 0.46 | 13:10 | |
| 53 | 22 | 10 | 6'1" | 192 | L | 2022 R5 #157 | 1 | 0.46 | 12:58 | |
| 54 | 33 | 11 | 6'2" | 210 | L | Undrafted | 1 | 0.46 | 11:46 | |
| 55 | 27 | 10 | 6'3" | 201 | R | 2017 R1 #6 | 1 | 0.48 | 12:26 | |
| 56 | 23 | 11 | 6'4" | 215 | L | 2021 R2 #39 | 1 | 0.52 | 10:32 | |
| 57 | 34 | 11 | 5'9" | 185 | R | 2010 R5 #147 | 1 | 0.52 | 10:29 | |
| 58 | 22 | 9 | 6'5" | 220 | L | 2022 R1 #11 | 1 | 0.56 | 11:59 | |
| 59 | 32 | 10 | 6'3" | 216 | L | 2012 R1 #13 | 1 | 0.56 | 10:45 | |
| 60 | 28 | 10 | 6'3" | 218 | L | 2016 R1 #29 | 1 | 0.62 | 9:40 | |
| 61 | 24 | 7 | 6'0" | 200 | R | 2020 R3 #87 | 1 | 0.64 | 13:24 | |
| 62 | 32 | 10 | 6'1" | 200 | L | 2013 R4 #104 | 2 | 0.64 | 18:42 | |
| 63 | 30 | 7 | 6'0" | 186 | R | Undrafted | 1 | 0.67 | 12:49 | |
| 64 | 23 | 12 | 6'3" | 218 | R | 2022 R4 #111 | 2 | 0.67 | 14:56 | |
| 65 | 28 | 11 | 6'3" | 191 | L | 2017 R2 #42 | 2 | 0.67 | 16:10 | |
| 66 | 39 | 5 | 5'8" | 181 | L | Undrafted | 1 | 0.71 | 16:59 | |
| 67 | 34 | 4 | 6'1" | 208 | R | 2010 R5 #123 | 1 | 0.74 | 20:11 | |
| 68 | 22 | 9 | 6'1" | 173 | R | 2022 R1 #30 | 1 | 0.75 | 8:57 | |
| 69 | 31 | 7 | 6'0" | 186 | L | 2014 R4 #117 | 1 | 0.75 | 11:25 | |
| 70 | 24 | 10 | 6'2" | 198 | R | 2021 R2 #37 | 2 | 0.75 | 15:59 | |
| 71 | 26 | 7 | 6'4" | 207 | L | 2018 R3 #75 | 1 | 0.76 | 11:20 | |
| 72 | 24 | 5 | 5'11" | 187 | R | 2020 R1 #30 | 1 | 0.77 | 15:31 | |
| 73 | 27 | 10 | 6'3" | 198 | L | 2018 R2 #40 | 2 | 0.79 | 15:13 | |
| 74 | 32 | 12 | 6'0" | 185 | L | 2012 R2 #52 | 2 | 0.79 | 12:41 | |
| 75 | 24 | 9 | 6'0" | 184 | L | 2020 R1 #28 | 2 | 0.79 | 16:53 | |
| 76 | 21 | 6 | 6'1" | 183 | L | 2023 R3 #70 | 1 | 0.80 | 12:29 | |
| 77 | 27 | 9 | 6'1" | 210 | R | 2017 R1 #10 | 2 | 0.81 | 16:26 | |
| 78 | 26 | 9 | 5'11" | 186 | L | 2018 R2 #42 | 2 | 0.81 | 16:25 | |
| 79 | 36 | 12 | 6'2" | 195 | R | 2009 R7 #198 | 2 | 0.81 | 12:17 | |
| 80 | 27 | 10 | 6'4" | 220 | L | 2017 R6 #174 | 2 | 0.82 | 14:40 | |
| 81 | 32 | 11 | 6'0" | 197 | R | 2013 R1 #30 | 2 | 0.82 | 13:16 | |
| 82 | 33 | 6 | 6'0" | 181 | L | 2011 R1 #27 | 1 | 0.83 | 12:06 | |
| 83 | 25 | 9 | 6'6" | 250 | L | 2019 R3 #91 | 2 | 0.84 | 15:51 | |
| 84 | 23 | 10 | 6'1" | 195 | R | 2022 R2 #57 | 2 | 0.84 | 14:14 | |
| 85 | 29 | 11 | 6'2" | 201 | L | 2015 R2 #55 | 2 | 0.85 | 12:54 | |
| 86 | 37 | 8 | 6'0" | 206 | L | 2007 R1 #24 | 2 | 0.85 | 17:44 | |
| 87 | 30 | 10 | 6'3" | 195 | L | Undrafted | 2 | 0.88 | 13:43 | |
| 88 | 33 | 12 | 6'4" | 210 | L | 2011 R1 #8 | 3 | 0.88 | 17:04 | |
| 89 | 28 | 7 | 6'1" | 207 | L | 2018 R6 #183 | 1 | 0.88 | 9:44 | |
| 90 | 30 | 6 | 5'11" | 185 | L | Undrafted | 1 | 0.89 | 11:17 | |
| 91 | 28 | 6 | 6'3" | 203 | L | Undrafted | 1 | 0.89 | 11:12 | |
| 92 | 21 | 9 | 6'4" | 202 | R | 2023 R1 #15 | 2 | 0.90 | 14:51 | |
| 93 | 27 | 12 | 6'2" | 200 | R | Undrafted | 2 | 0.90 | 11:06 | |
| 94 | 25 | 11 | 6'3" | 205 | R | 2019 R1 #7 | 3 | 0.91 | 17:59 | |
| 95 | 25 | 11 | 6'1" | 196 | L | 2020 R1 #12 | 3 | 0.91 | 17:58 | |
| 96 | 31 | 8 | 5'11" | 195 | L | Undrafted | 2 | 0.92 | 16:22 | |
| 97 | 24 | 7 | 6'5" | 230 | L | 2020 R1 #2 | 2 | 0.93 | 18:26 | |
| 98 | 32 | 9 | 6'3" | 200 | L | 2012 R1 #14 | 2 | 0.94 | 14:07 | |
| 99 | 28 | 12 | 6'4" | 209 | L | Undrafted | 3 | 0.95 | 15:52 | |
| 100 | 37 | 10 | 6'3" | 210 | L | 2007 R5 #129 | 2 | 0.95 | 12:38 | |
| 101 | 22 | 10 | 5'9" | 176 | L | 2023 R2 #44 | 3 | 0.97 | 18:36 | |
| 102 | 35 | 10 | 5'11" | 190 | L | 2009 R4 #92 | 2 | 0.98 | 12:12 | |
| 103 | 26 | 9 | 6'2" | 173 | L | 2018 R4 #105 | 2 | 0.99 | 13:25 | |
| 104 | 32 | 9 | 6'2" | 190 | L | 2013 R1 #14 | 3 | 1.00 | 20:00 | |
| 105 | 20 | 9 | 5'11" | 194 | R | 2024 R1 #14 | 2 | 1.01 | 13:14 | |
| 106 | 29 | 8 | 6'1" | 232 | R | Undrafted | 2 | 1.01 | 14:50 | |
| 107 | 32 | 8 | 6'1" | 190 | L | 2012 R1 #20 | 2 | 1.03 | 14:36 | |
| 108 | 34 | 11 | 5'11" | 199 | L | 2011 R3 #75 | 3 | 1.03 | 15:50 | |
| 109 | 31 | 11 | 6'5" | 215 | L | Undrafted | 3 | 1.04 | 15:47 | |
| 110 | 30 | 9 | 6'0" | 194 | L | 2016 R4 #118 | 2 | 1.07 | 12:24 | |
| 111 | 27 | 10 | 6'6" | 220 | L | 2017 R1 #9 | 3 | 1.08 | 16:41 | |
| 112 | 24 | 11 | 6'1" | 190 | R | Undrafted | 3 | 1.08 | 15:09 | |
| 113 | 22 | 8 | 6'2" | 205 | L | 2023 R1 #3 | 3 | 1.09 | 20:38 | |
| 114 | 35 | 10 | 5'11" | 195 | R | 2009 R1 #26 | 3 | 1.10 | 16:18 | |
| 115 | 19 | 12 | 6'3" | 214 | R | 2025 R1 #6 | 3 | 1.11 | 13:32 | |
| 116 | 33 | 8 | 6'3" | 215 | R | 2011 R1 #16 | 2 | 1.11 | 13:31 | |
| 117 | 33 | 11 | 6'1" | 190 | R | 2011 R1 #30 | 4 | 1.11 | 19:38 | |
| 118 | 26 | 4 | 6'2" | 190 | R | 2018 R1 #13 | 1 | 1.11 | 13:29 | |
| 119 | 33 | 10 | 6'1" | 200 | L | 2011 R1 #26 | 3 | 1.12 | 16:06 | |
| 120 | 29 | 9 | 5'11" | 185 | L | 2015 R1 #28 | 2 | 1.12 | 11:51 | |
| 121 | 28 | 10 | 6'0" | 185 | L | 2016 R1 #30 | 3 | 1.13 | 15:55 | |
| 122 | 30 | 12 | 6'1" | 190 | L | 2014 R2 #58 | 4 | 1.14 | 17:32 | |
| 123 | 22 | 6 | 6'1" | 184 | L | 2022 R2 #56 | 1 | 1.16 | 8:39 | |
| 124 | 33 | 11 | 5'11" | 191 | L | 2011 R3 #68 | 2 | 1.19 | 9:11 | |
| 125 | 32 | 6 | 6'5" | 235 | L | Undrafted | 1 | 1.20 | 8:20 | |
| 126 | 25 | 10 | 6'4" | 221 | R | 2019 R1 #3 | 2 | 1.20 | 9:59 | |
| 127 | 35 | 9 | 5'9" | 185 | R | Undrafted | 3 | 1.20 | 16:37 | |
| 128 | 28 | 10 | 6'3" | 209 | L | 2016 R5 #145 | 2 | 1.21 | 9:57 | |
| 129 | 24 | 10 | 6'0" | 185 | R | Undrafted | 3 | 1.21 | 14:51 | |
| 130 | 24 | 5 | 6'1" | 200 | R | 2021 R3 #70 | 1 | 1.22 | 9:49 | |
| 131 | 27 | 10 | 6'2" | 196 | L | 2017 R1 #19 | 3 | 1.23 | 14:41 | |
| 132 | 21 | 8 | 6'3" | 196 | R | 2023 R1 #27 | 2 | 1.23 | 12:11 | |
| 133 | 22 | 10 | 5'10" | 185 | L | 2022 R1 #31 | 2 | 1.25 | 9:36 | |
| 134 | 25 | 10 | 6'3" | 211 | R | Undrafted | 3 | 1.26 | 14:20 | |
| 135 | 31 | 5 | 6'3" | 209 | L | Undrafted | 1 | 1.27 | 9:26 | |
| 136 | 29 | 12 | 6'2" | 213 | L | 2016 R4 #106 | 3 | 1.29 | 11:37 | |
| 137 | 24 | 6 | 6'2" | 198 | L | Undrafted | 1 | 1.29 | 7:44 | |
| 138 | 30 | 10 | 6'0" | 190 | R | 2014 R7 #207 | 3 | 1.29 | 13:55 | |
| 139 | 26 | 11 | 6'4" | 219 | L | 2018 R3 #63 | 3 | 1.30 | 12:37 | |
| 140 | 30 | 10 | 6'1" | 197 | R | 2014 R1 #22 | 4 | 1.33 | 17:59 | |
| 141 | 26 | 8 | 6'4" | 214 | R | 2019 R2 #38 | 2 | 1.34 | 11:12 | |
| 142 | 32 | 8 | 6'2" | 200 | L | 2013 R1 #6 | 3 | 1.35 | 16:38 | |
| 143 | 32 | 10 | 6'5" | 240 | L | 2013 R1 #20 | 3 | 1.36 | 13:13 | |
| 144 | 20 | 9 | 6'1" | 182 | L | 2024 R1 #28 | 3 | 1.37 | 14:39 | |
| 145 | 35 | 10 | 6'0" | 194 | L | 2011 R7 #208 | 3 | 1.38 | 13:04 | |
| 146 | 27 | 10 | 6'1" | 196 | L | 2017 R2 #45 | 3 | 1.38 | 13:02 | |
| 147 | 31 | 10 | 6'0" | 192 | L | 2013 R3 #80 | 3 | 1.40 | 12:52 | |
| 148 | 31 | 3 | 6'0" | 192 | R | 2013 R2 #35 | 1 | 1.41 | 14:13 | |
| 149 | 30 | 11 | 6'1" | 206 | R | 2014 R3 #90 | 4 | 1.41 | 15:28 | |
| 150 | 29 | 11 | 6'2" | 222 | L | Undrafted | 3 | 1.41 | 11:34 | |
| 151 | 25 | 3 | 5'11" | 195 | L | 2019 R1 #5 | 1 | 1.42 | 14:06 | |
| 152 | 25 | 8 | 6'1" | 206 | L | 2020 R1 #21 | 3 | 1.42 | 15:51 | |
| 153 | 33 | 9 | 6'1" | 192 | R | 2011 R1 #5 | 3 | 1.42 | 14:04 | |
| 154 | 21 | 10 | 6'1" | 207 | L | 2023 R1 #10 | 3 | 1.43 | 12:37 | |
| 155 | 22 | 8 | 6'2" | 196 | R | 2023 R1 #9 | 2 | 1.44 | 10:24 | |
| 156 | 33 | 12 | 6'0" | 190 | L | 2011 R2 #53 | 5 | 1.45 | 17:12 | |
| 157 | 30 | 10 | 6'1" | 220 | L | 2015 R1 #9 | 4 | 1.47 | 16:22 | |
| 158 | 23 | 12 | 6'1" | 200 | R | Undrafted | 4 | 1.47 | 13:38 | |
| 159 | 23 | 4 | 6'2" | 204 | L | 2021 R2 #52 | 1 | 1.48 | 10:10 | |
| 160 | 29 | 11 | 6'4" | 214 | L | 2015 R1 #11 | 4 | 1.48 | 14:47 | |
| 161 | 25 | 10 | 5'11" | 200 | L | 2019 R1 #16 | 4 | 1.49 | 16:10 | |
| 162 | 37 | 10 | 6'1" | 202 | L | 2007 R3 #77 | 4 | 1.49 | 16:05 | |
| 163 | 26 | 12 | 6'1" | 181 | L | Undrafted | 4 | 1.52 | 13:11 | |
| 164 | 27 | 4 | 6'2" | 210 | L | 2017 R1 #21 | 2 | 1.53 | 19:34 | |
| 165 | 21 | 10 | 5'11" | 192 | L | 2023 R1 #19 | 3 | 1.53 | 11:44 | |
| 166 | 27 | 12 | 5'11" | 183 | L | 2017 R1 #30 | 4 | 1.54 | 13:01 | |
| 167 | 24 | 10 | 6'2" | 205 | L | 2020 R2 #43 | 4 | 1.54 | 15:37 | |
| 168 | 31 | 12 | 6'3" | 225 | L | 2013 R4 #101 | 5 | 1.54 | 16:15 | |
| 169 | 19 | 9 | 5'11" | 183 | R | 2025 R1 #11 | 4 | 1.54 | 17:19 | |
| 170 | 33 | 10 | 5'11" | 182 | R | Undrafted | 4 | 1.55 | 15:27 | |
| 171 | 30 | 10 | 6'0" | 190 | L | 2014 R2 #56 | 3 | 1.56 | 11:31 | |
| 172 | 23 | 11 | 6'2" | 181 | L | 2021 R1 #2 | 5 | 1.56 | 17:27 | |
| 173 | 33 | 10 | 6'5" | 210 | L | 2011 R3 #67 | 4 | 1.57 | 15:20 | |
| 174 | 24 | 10 | 6'0" | 180 | R | 2020 R1 #18 | 4 | 1.59 | 15:06 | |
| 175 | 28 | 9 | 6'2" | 196 | L | 2018 R5 #141 | 4 | 1.59 | 16:44 | |
| 176 | 32 | 9 | 5'11" | 185 | L | 2012 R5 #150 | 4 | 1.60 | 16:41 | |
| 177 | 34 | 10 | 6'2" | 205 | R | 2010 R1 #2 | 4 | 1.60 | 14:59 | |
| 178 | 22 | 11 | 6'1" | 192 | R | 2022 R1 #4 | 4 | 1.60 | 13:36 | |
| 179 | 20 | 11 | 6'3" | 195 | R | 2024 R2 #33 | 4 | 1.61 | 13:34 | |
| 180 | 29 | 9 | 6'3" | 224 | L | 2015 R2 #39 | 3 | 1.61 | 12:23 | |
| 181 | 27 | 11 | 5'10" | 187 | L | 2018 R3 #92 | 4 | 1.62 | 13:30 | |
| 182 | 24 | 8 | 6'3" | 227 | L | 2021 R2 #57 | 4 | 1.63 | 18:22 | |
| 183 | 31 | 3 | 6'2" | 204 | L | 2013 R1 #29 | 1 | 1.64 | 12:12 | |
| 184 | 35 | 10 | 6'3" | 232 | L | 2009 R1 #19 | 4 | 1.64 | 14:38 | |
| 185 | 28 | 11 | 5'9" | 176 | L | Undrafted | 4 | 1.64 | 13:17 | |
| 186 | 30 | 11 | 6'2" | 217 | L | Undrafted | 5 | 1.64 | 16:36 | |
| 187 | 27 | 11 | 5'11" | 208 | R | 2017 R3 #63 | 4 | 1.65 | 13:14 | |
| 188 | 22 | 8 | 5'10" | 190 | R | 2022 R1 #13 | 4 | 1.65 | 18:11 | |
| 189 | 32 | 12 | 6'1" | 207 | R | 2012 R2 #50 | 5 | 1.66 | 15:06 | |
| 190 | 33 | 11 | 5'11" | 187 | R | 2011 R3 #64 | 5 | 1.66 | 16:26 | |
| 191 | 25 | 9 | 6'2" | 206 | L | 2019 R6 #172 | 3 | 1.67 | 11:58 | |
| 192 | 24 | 6 | 6'2" | 209 | R | 2020 R2 #36 | 2 | 1.68 | 11:56 | |
| 193 | 27 | 5 | 6'2" | 205 | L | 2017 R1 #25 | 2 | 1.68 | 14:15 | |
| 194 | 39 | 11 | 5'11" | 206 | L | 2005 R1 #1 | 6 | 1.70 | 19:14 | |
| 195 | 27 | 10 | 6'3" | 193 | L | 2017 R2 #47 | 4 | 1.70 | 14:06 | |
| 196 | 26 | 6 | 6'5" | 230 | L | 2019 R4 #114 | 2 | 1.70 | 11:44 | |
| 197 | 22 | 8 | 6'1" | 195 | L | 2022 R1 #28 | 3 | 1.71 | 13:10 | |
| 198 | 24 | 4 | 6'3" | 203 | L | Undrafted | 1 | 1.72 | 8:44 | |
| 199 | 30 | 8 | 6'1" | 198 | L | 2014 R1 #15 | 5 | 1.72 | 21:45 | |
| 200 | 31 | 10 | 6'2" | 200 | L | 2013 R2 #58 | 5 | 1.72 | 17:24 |
Showing top 200 of 430. Filter by team or position to see more.