Skaters
2026-27 regular season. How the coach uses him: ice time per game by situation, 5v5 offensive-zone start share, and physical/puck events per 60.
| # | Player | Age | GP | TOI ▾ | EV | PP | SH | oZS% | HIT/60 | BLK/60 | TK/60 | GV/60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 10 | 23:46 | 18:34 | 3:36 | 1:36 | 61.9 | 3.5 | 1.3 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 20 | 9 | 22:49 | 18:07 | 4:09 | 0:33 | 49.5 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 5.8 | |
| 3 | 25 | 11 | 22:02 | 16:48 | 3:55 | 1:19 | 65.3 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 2.7 | |
| 4 | 24 | 11 | 22:00 | 14:27 | 4:50 | 2:43 | 57.3 | 6.7 | 2.0 | 0.7 | 4.0 | |
| 5 | 29 | 11 | 21:48 | 17:55 | 3:53 | 0:00 | 69.9 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | |
| 6 | 27 | 9 | 21:47 | 17:31 | 3:41 | 0:35 | 59.2 | 4.3 | 2.1 | 1.5 | 4.3 | |
| 7 | 30 | 8 | 21:45 | 15:49 | 4:11 | 1:46 | 50.0 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 6.2 | |
| 8 | 30 | 10 | 21:42 | 17:57 | 3:39 | 0:06 | 57.7 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 5.5 | |
| 9 | 28 | 9 | 21:32 | 14:56 | 4:11 | 2:25 | 61.7 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 3.1 | |
| 10 | 33 | 9 | 21:20 | 16:33 | 4:46 | 0:01 | 64.5 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 5.6 | |
| 11 | 34 | 8 | 21:18 | 17:26 | 3:52 | 0:00 | 77.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | |
| 12 | 31 | 10 | 21:17 | 17:05 | 4:07 | 0:06 | 61.9 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 5.4 | |
| 13 | 29 | 12 | 21:05 | 16:37 | 4:07 | 0:20 | 55.9 | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | |
| 14 | 35 | 9 | 21:03 | 15:03 | 3:32 | 2:29 | 40.8 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | |
| 15 | 29 | 10 | 21:02 | 16:37 | 3:11 | 1:13 | 54.8 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 2.3 | |
| 16 | 20 | 10 | 20:55 | 16:46 | 3:58 | 0:11 | 51.5 | 3.7 | 1.4 | 1.4 | 5.5 | |
| 17 | 33 | 12 | 20:51 | 16:03 | 3:32 | 1:16 | 57.3 | 5.3 | 2.6 | 1.4 | 4.1 | |
| 18 | 33 | 10 | 20:50 | 17:30 | 3:14 | 0:06 | 55.4 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 3.2 | |
| 19 | 29 | 10 | 20:49 | 16:34 | 4:13 | 0:01 | 71.2 | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 3.5 | |
| 20 | 31 | 10 | 20:45 | 14:44 | 3:48 | 2:14 | 48.4 | 5.8 | 0.9 | 0.9 | 3.2 | |
| 21 | 29 | 11 | 20:44 | 15:52 | 3:33 | 1:19 | 66.6 | 3.9 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | |
| 22 | 32 | 9 | 20:44 | 16:56 | 3:47 | 0:01 | 46.9 | 3.9 | 1.3 | 1.6 | 5.8 | |
| 23 | 30 | 8 | 20:43 | 17:06 | 3:19 | 0:18 | 64.9 | 5.8 | 0.4 | 0.7 | 4.3 | |
| 24 | 22 | 8 | 20:38 | 16:12 | 3:47 | 0:39 | 54.5 | 5.5 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | |
| 25 | 24 | 10 | 20:33 | 16:01 | 4:15 | 0:16 | 50.4 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | |
| 26 | 25 | 10 | 20:30 | 16:41 | 3:33 | 0:17 | 76.8 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 5.0 | |
| 27 | 27 | 10 | 20:24 | 16:42 | 3:42 | 0:00 | 57.7 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 4.1 | |
| 28 | 30 | 12 | 20:23 | 16:05 | 3:58 | 0:20 | 58.0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | |
| 29 | 30 | 11 | 20:22 | 13:51 | 5:32 | 1:00 | 57.4 | 4.6 | 0.8 | 0.5 | 2.7 | |
| 30 | 36 | 10 | 20:21 | 16:34 | 3:43 | 0:04 | 52.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 3.8 | |
| 31 | 21 | 3 | 20:18 | 16:34 | 3:42 | 0:02 | 75.8 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.9 | |
| 32 | 27 | 10 | 20:15 | 15:45 | 2:43 | 1:47 | 48.6 | 0.9 | 3.3 | 0.6 | 3.0 | |
| 33 | 27 | 10 | 20:13 | 16:22 | 3:50 | 0:01 | 61.9 | 2.7 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | |
| 34 | 34 | 4 | 20:11 | 16:20 | 3:51 | 0:00 | 60.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | 29 | 12 | 20:08 | 13:58 | 4:34 | 1:36 | 53.0 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 3.5 | |
| 36 | 23 | 8 | 20:07 | 15:48 | 3:53 | 0:25 | 61.1 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | |
| 37 | 28 | 10 | 20:02 | 16:00 | 4:00 | 0:02 | 50.0 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 2.4 | |
| 38 | 21 | 10 | 20:01 | 14:25 | 3:47 | 1:50 | 82.1 | 3.9 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | |
| 39 | 32 | 9 | 20:00 | 14:18 | 4:08 | 1:33 | 49.2 | 0.3 | 2.7 | 1.0 | 2.0 | |
| 40 | 28 | 10 | 19:59 | 16:12 | 3:45 | 0:02 | 62.7 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 3.9 | |
| 41 | 32 | 9 | 19:59 | 14:29 | 4:40 | 0:49 | 55.6 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 3.7 | |
| 42 | 29 | 11 | 19:43 | 14:18 | 4:23 | 1:02 | 60.3 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 6.6 | |
| 43 | 21 | 11 | 19:42 | 15:50 | 3:45 | 0:07 | 55.3 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 3.6 | |
| 44 | 25 | 10 | 19:41 | 15:24 | 3:56 | 0:22 | 85.9 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 4.0 | |
| 45 | 25 | 9 | 19:41 | 15:58 | 3:42 | 0:00 | 64.0 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | |
| 46 | 33 | 11 | 19:38 | 15:27 | 3:17 | 0:54 | 59.3 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | |
| 47 | 29 | 12 | 19:38 | 14:41 | 4:10 | 0:48 | 50.9 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 4.1 | |
| 48 | 30 | 11 | 19:38 | 16:20 | 3:15 | 0:03 | 64.6 | 3.9 | 0.8 | 0.6 | 6.9 | |
| 49 | 21 | 10 | 19:38 | 15:25 | 3:49 | 0:23 | 67.5 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | |
| 50 | 25 | 11 | 19:36 | 14:07 | 2:31 | 2:58 | 38.1 | 5.6 | 1.9 | 1.1 | 3.1 | |
| 51 | 34 | 9 | 19:35 | 13:21 | 3:41 | 2:34 | 43.9 | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 3.4 | |
| 52 | 27 | 12 | 19:35 | 14:08 | 3:21 | 2:05 | 47.6 | 8.2 | 3.1 | 1.3 | 2.8 | |
| 53 | 27 | 4 | 19:34 | 17:20 | 0:56 | 1:19 | 37.8 | 2.3 | 3.1 | 0.8 | 4.6 | |
| 54 | 37 | 9 | 19:27 | 16:17 | 3:10 | 0:00 | 77.1 | 1.7 | 2.1 | 0.0 | 0.7 | |
| 55 | 34 | 8 | 19:24 | 13:24 | 3:27 | 2:33 | 33.3 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 4.6 | |
| 56 | 28 | 11 | 19:14 | 13:24 | 5:47 | 0:04 | 61.3 | 5.7 | 0.3 | 1.1 | 3.7 | |
| 57 | 39 | 11 | 19:14 | 15:52 | 3:22 | 0:00 | 59.4 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 4.5 | |
| 58 | 22 | 10 | 19:09 | 15:00 | 3:32 | 0:37 | 79.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 3.8 | |
| 59 | 25 | 10 | 19:08 | 16:05 | 3:03 | 0:00 | 58.5 | 12.2 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | |
| 60 | 25 | 12 | 19:01 | 15:31 | 3:30 | 0:00 | 57.6 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | |
| 61 | 31 | 10 | 19:00 | 15:25 | 1:39 | 1:56 | 56.4 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 3.5 | |
| 62 | 30 | 9 | 18:56 | 14:24 | 4:30 | 0:02 | 55.5 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | |
| 63 | 22 | 9 | 18:52 | 15:11 | 3:41 | 0:00 | 60.8 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 3.5 | |
| 64 | 36 | 9 | 18:50 | 15:05 | 3:43 | 0:01 | 41.4 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | |
| 65 | 33 | 10 | 18:48 | 14:59 | 3:49 | 0:00 | 57.8 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | |
| 66 | 30 | 9 | 18:48 | 14:00 | 2:18 | 2:30 | 45.3 | 3.5 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | |
| 67 | 24 | 8 | 18:47 | 15:51 | 2:30 | 0:26 | 48.7 | 9.2 | 3.2 | 0.0 | 0.8 | |
| 68 | 32 | 10 | 18:42 | 14:08 | 2:01 | 2:33 | 39.4 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 3.5 | |
| 69 | 26 | 12 | 18:38 | 14:45 | 3:54 | 0:00 | 64.2 | 5.4 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | |
| 70 | 32 | 9 | 18:38 | 13:17 | 2:26 | 2:55 | 34.9 | 8.9 | 3.9 | 0.7 | 3.2 | |
| 71 | 24 | 10 | 18:38 | 15:28 | 3:10 | 0:00 | 63.8 | 4.8 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | |
| 72 | 35 | 10 | 18:30 | 14:59 | 1:24 | 2:08 | 48.8 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | 1.9 | |
| 73 | 22 | 9 | 18:29 | 15:17 | 3:10 | 0:01 | 64.3 | 4.7 | 0.7 | 1.4 | 4.0 | |
| 74 | 26 | 9 | 18:28 | 13:22 | 2:32 | 2:35 | 48.8 | 0.7 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | |
| 75 | 24 | 7 | 18:26 | 14:41 | 3:24 | 0:21 | 67.2 | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 3.3 | |
| 76 | 33 | 12 | 18:25 | 14:15 | 3:14 | 0:56 | 46.2 | 4.3 | 1.4 | 0.8 | 4.1 | |
| 77 | 23 | 12 | 18:25 | 13:31 | 4:50 | 0:04 | 58.6 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | |
| 78 | 29 | 12 | 18:23 | 14:03 | 3:29 | 0:51 | 41.3 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 4.6 | |
| 79 | 24 | 8 | 18:22 | 14:36 | 3:34 | 0:11 | 54.6 | 4.5 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | |
| 80 | 30 | 11 | 18:20 | 14:36 | 3:35 | 0:09 | 56.2 | 8.0 | 0.6 | 0.3 | 4.2 | |
| 81 | 27 | 10 | 18:19 | 13:09 | 3:25 | 1:46 | 54.0 | 2.9 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | |
| 82 | 25 | 12 | 18:17 | 15:10 | 3:05 | 0:03 | 39.6 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 3.3 | |
| 83 | 31 | 11 | 18:16 | 14:16 | 3:59 | 0:02 | 53.4 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | |
| 84 | 30 | 11 | 18:14 | 13:14 | 3:53 | 1:07 | 58.5 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 3.3 | |
| 85 | 29 | 10 | 18:14 | 14:39 | 2:33 | 1:02 | 53.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | |
| 86 | 22 | 7 | 18:13 | 15:09 | 1:30 | 1:34 | 63.1 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 4.7 | |
| 87 | 34 | 12 | 18:05 | 13:38 | 3:52 | 0:35 | 51.9 | 3.6 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | |
| 88 | 25 | 11 | 17:59 | 13:25 | 4:29 | 0:06 | 50.0 | 7.9 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | |
| 89 | 25 | 10 | 17:59 | 15:02 | 2:39 | 0:18 | 47.1 | 7.0 | 2.3 | 0.7 | 2.7 | |
| 90 | 30 | 10 | 17:59 | 13:52 | 2:22 | 1:45 | 42.8 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | |
| 91 | 25 | 11 | 17:58 | 12:17 | 2:53 | 2:47 | 48.7 | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 3.0 | |
| 92 | 28 | 11 | 17:57 | 13:22 | 4:33 | 0:01 | 55.4 | 6.1 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | |
| 93 | 22 | 11 | 17:57 | 12:50 | 4:02 | 1:04 | 60.7 | 4.3 | 1.8 | 1.2 | 4.3 | |
| 94 | 28 | 11 | 17:56 | 13:55 | 4:01 | 0:00 | 68.8 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 4.0 | |
| 95 | 31 | 9 | 17:53 | 13:27 | 2:04 | 2:22 | 56.7 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | |
| 96 | 22 | 10 | 17:50 | 15:07 | 2:42 | 0:01 | 51.8 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 5.0 | |
| 97 | 26 | 12 | 17:47 | 13:10 | 4:35 | 0:01 | 55.0 | 7.0 | 0.6 | 1.1 | 4.5 | |
| 98 | 37 | 8 | 17:44 | 14:41 | 0:00 | 3:03 | 53.0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 4.7 | |
| 99 | 23 | 12 | 17:41 | 14:08 | 1:50 | 1:43 | 61.8 | 1.4 | 2.0 | 0.6 | 3.1 | |
| 100 | 23 | 9 | 17:37 | 15:06 | 2:29 | 0:03 | 60.2 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | |
| 101 | 30 | 12 | 17:32 | 14:11 | 1:17 | 2:04 | 34.3 | 4.6 | 2.3 | 0.9 | 1.7 | |
| 102 | 24 | 11 | 17:31 | 12:51 | 2:53 | 1:47 | 45.5 | 5.9 | 2.5 | 0.3 | 0.9 | |
| 103 | 22 | 9 | 17:30 | 13:31 | 3:37 | 0:22 | 58.4 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | |
| 104 | 31 | 9 | 17:28 | 14:20 | 3:08 | 0:00 | 53.3 | 2.3 | 0.0 | 1.1 | 5.3 | |
| 105 | 23 | 11 | 17:27 | 14:20 | 2:21 | 0:45 | 40.9 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 2.8 | |
| 106 | 21 | 10 | 17:26 | 14:27 | 1:34 | 1:25 | 56.6 | 3.8 | 2.4 | 1.7 | 3.8 | |
| 107 | 24 | 8 | 17:25 | 13:51 | 3:34 | 0:00 | 55.8 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 3.4 | |
| 108 | 32 | 11 | 17:25 | 13:56 | 2:29 | 1:00 | 40.9 | 0.3 | 0.9 | 3.4 | 2.2 | |
| 109 | 28 | 11 | 17:24 | 14:32 | 2:52 | 0:00 | 48.5 | 5.6 | 1.6 | 0.3 | 3.1 | |
| 110 | 19 | 9 | 17:24 | 14:02 | 1:49 | 1:33 | 49.2 | 3.1 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | |
| 111 | 25 | 12 | 17:24 | 14:13 | 3:11 | 0:00 | 48.9 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 2.6 | |
| 112 | 28 | 10 | 17:23 | 13:41 | 3:19 | 0:22 | 76.4 | 3.1 | 0.7 | 0.7 | 4.8 | |
| 113 | 34 | 7 | 17:22 | 14:10 | 1:28 | 1:44 | 66.6 | 3.9 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | |
| 114 | 19 | 9 | 17:19 | 12:52 | 2:55 | 1:32 | 57.1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | |
| 115 | 38 | 11 | 17:18 | 13:14 | 3:26 | 0:38 | 47.1 | 4.7 | 0.9 | 0.3 | 4.1 | |
| 116 | 27 | 10 | 17:18 | 14:06 | 3:12 | 0:00 | 56.9 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | |
| 117 | 25 | 10 | 17:15 | 12:51 | 2:01 | 2:23 | 51.5 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 3.5 | |
| 118 | 33 | 12 | 17:12 | 14:35 | 1:22 | 1:15 | 55.5 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | |
| 119 | 24 | 7 | 17:10 | 13:38 | 3:32 | 0:00 | 48.2 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | |
| 120 | 28 | 4 | 17:06 | 14:09 | 2:57 | 0:01 | 22.8 | 4.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 121 | 33 | 12 | 17:04 | 13:47 | 0:13 | 3:04 | 26.7 | 5.9 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | |
| 122 | 40 | 11 | 17:02 | 14:23 | 2:39 | 0:00 | 77.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 3.5 | |
| 123 | 29 | 9 | 17:00 | 13:05 | 1:52 | 2:03 | 57.6 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 4.3 | |
| 124 | 29 | 9 | 16:59 | 14:03 | 2:52 | 0:04 | 57.5 | 0.8 | 3.5 | 0.0 | 4.7 | |
| 125 | 39 | 5 | 16:59 | 13:48 | 3:11 | 0:00 | 55.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 5.7 | |
| 126 | 24 | 9 | 16:53 | 13:09 | 1:27 | 2:18 | 40.8 | 3.2 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 127 | 29 | 10 | 16:53 | 13:31 | 3:03 | 0:19 | 62.9 | 6.0 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | |
| 128 | 24 | 11 | 16:51 | 15:00 | 1:51 | 0:01 | 61.7 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 3.2 | |
| 129 | 29 | 5 | 16:49 | 13:10 | 3:15 | 0:24 | 28.2 | 7.9 | 2.9 | 0.0 | 4.3 | |
| 130 | 23 | 11 | 16:45 | 12:42 | 4:01 | 0:02 | 60.6 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 3.9 | |
| 131 | 28 | 9 | 16:44 | 13:51 | 1:07 | 1:46 | 60.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 4.4 | |
| 132 | 27 | 11 | 16:43 | 11:53 | 4:46 | 0:04 | 60.0 | 13.4 | 0.3 | 0.7 | 3.3 | |
| 133 | 32 | 9 | 16:41 | 12:41 | 1:28 | 2:32 | 47.2 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 3.2 | |
| 134 | 27 | 10 | 16:41 | 12:43 | 1:33 | 2:24 | 43.2 | 7.2 | 3.2 | 1.1 | 3.6 | |
| 135 | 32 | 8 | 16:38 | 13:07 | 1:29 | 2:02 | 48.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | |
| 136 | 35 | 9 | 16:37 | 13:35 | 3:01 | 0:00 | 58.8 | 3.2 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | |
| 137 | 21 | 12 | 16:36 | 15:02 | 1:34 | 0:00 | 64.0 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 1.5 | |
| 138 | 30 | 11 | 16:36 | 14:25 | 2:04 | 0:07 | 43.6 | 7.2 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 139 | 36 | 7 | 16:31 | 13:02 | 3:28 | 0:01 | 68.0 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 4.2 | |
| 140 | 29 | 12 | 16:30 | 15:03 | 1:24 | 0:03 | 55.8 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | |
| 141 | 22 | 11 | 16:28 | 13:41 | 1:21 | 1:25 | 45.4 | 3.3 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | |
| 142 | 31 | 11 | 16:28 | 12:11 | 2:18 | 1:59 | 53.7 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 2.7 | |
| 143 | 36 | 11 | 16:27 | 13:43 | 2:32 | 0:11 | 41.6 | 3.3 | 3.6 | 1.3 | 3.3 | |
| 144 | 27 | 9 | 16:26 | 14:20 | 1:55 | 0:11 | 43.6 | 9.3 | 2.0 | 0.8 | 2.4 | |
| 145 | 33 | 11 | 16:26 | 14:03 | 1:18 | 1:05 | 58.8 | 11.3 | 2.0 | 0.7 | 2.0 | |
| 146 | 35 | 10 | 16:26 | 12:50 | 3:35 | 0:02 | 58.2 | 6.6 | 1.1 | 0.0 | 2.6 | |
| 147 | 26 | 9 | 16:25 | 13:31 | 0:01 | 2:53 | 25.0 | 3.2 | 4.5 | 1.6 | 2.0 | |
| 148 | 31 | 8 | 16:22 | 13:49 | 0:36 | 1:57 | 30.1 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | |
| 149 | 30 | 10 | 16:22 | 14:16 | 1:38 | 0:28 | 48.4 | 7.3 | 1.1 | 1.1 | 3.3 | |
| 150 | 30 | 12 | 16:21 | 12:16 | 4:05 | 0:00 | 59.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 4.9 | |
| 151 | 35 | 10 | 16:18 | 12:31 | 3:47 | 0:00 | 50.0 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 1.5 | |
| 152 | 25 | 9 | 16:16 | 12:37 | 1:16 | 2:23 | 63.0 | 3.7 | 2.9 | 0.4 | 3.7 | |
| 153 | 31 | 12 | 16:15 | 13:07 | 0:48 | 2:21 | 49.4 | 6.8 | 3.1 | 0.6 | 1.5 | |
| 154 | 28 | 11 | 16:10 | 11:57 | 1:51 | 2:22 | 51.9 | 6.4 | 3.0 | 0.0 | 3.7 | |
| 155 | 30 | 10 | 16:10 | 12:56 | 3:08 | 0:06 | 55.5 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | |
| 156 | 30 | 12 | 16:09 | 15:12 | 0:57 | 0:00 | 51.4 | 8.0 | 0.9 | 0.6 | 4.6 | |
| 157 | 30 | 11 | 16:08 | 12:58 | 2:36 | 0:34 | 41.1 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 2.4 | |
| 158 | 37 | 10 | 16:05 | 13:05 | 0:52 | 2:09 | 53.6 | 4.5 | 0.7 | 0.7 | 3.0 | |
| 159 | 32 | 12 | 16:05 | 12:02 | 4:01 | 0:01 | 71.2 | 9.0 | 2.2 | 0.6 | 2.2 | |
| 160 | 35 | 8 | 16:03 | 12:44 | 1:08 | 2:11 | 25.9 | 2.8 | 3.7 | 0.9 | 4.2 | |
| 161 | 25 | 10 | 16:02 | 13:06 | 2:51 | 0:05 | 38.3 | 5.6 | 1.5 | 1.5 | 3.4 | |
| 162 | 33 | 9 | 15:59 | 13:14 | 0:02 | 2:43 | 38.3 | 4.6 | 4.2 | 0.4 | 3.3 | |
| 163 | 24 | 10 | 15:59 | 14:11 | 1:48 | 0:00 | 62.7 | 5.6 | 3.0 | 1.5 | 4.9 | |
| 164 | 33 | 10 | 15:58 | 13:48 | 2:10 | 0:00 | 45.3 | 5.6 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | |
| 165 | 31 | 8 | 15:56 | 13:10 | 1:19 | 1:27 | 50.0 | 6.6 | 2.8 | 0.9 | 5.2 | |
| 166 | 28 | 10 | 15:55 | 13:25 | 0:09 | 2:22 | 53.5 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 2.6 | |
| 167 | 25 | 8 | 15:53 | 14:43 | 1:07 | 0:04 | 62.7 | 4.2 | 1.4 | 0.9 | 2.8 | |
| 168 | 33 | 9 | 15:52 | 12:02 | 0:18 | 3:31 | 45.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
| 169 | 28 | 12 | 15:52 | 13:01 | 0:40 | 2:11 | 36.1 | 6.3 | 3.2 | 1.3 | 3.5 | |
| 170 | 25 | 9 | 15:51 | 13:34 | 0:01 | 2:17 | 32.3 | 2.1 | 3.4 | 0.4 | 2.9 | |
| 171 | 25 | 8 | 15:51 | 13:40 | 2:07 | 0:05 | 71.4 | 1.9 | 1.4 | 2.8 | 2.4 | |
| 172 | 34 | 11 | 15:50 | 12:29 | 1:24 | 1:57 | 56.0 | 6.9 | 2.1 | 0.7 | 5.2 | |
| 173 | 25 | 10 | 15:48 | 12:04 | 2:05 | 1:39 | 67.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | |
| 174 | 24 | 12 | 15:47 | 12:27 | 1:21 | 1:59 | 36.6 | 17.1 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | |
| 175 | 31 | 11 | 15:47 | 13:42 | 2:02 | 0:03 | 55.2 | 5.9 | 1.7 | 2.1 | 3.5 | |
| 176 | 19 | 11 | 15:43 | 12:38 | 3:03 | 0:02 | 48.7 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | |
| 177 | 33 | 10 | 15:43 | 12:52 | 0:12 | 2:39 | 55.8 | 10.7 | 4.6 | 0.8 | 1.5 | |
| 178 | 23 | 10 | 15:42 | 13:17 | 2:17 | 0:07 | 63.8 | 4.6 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | |
| 179 | 21 | 4 | 15:39 | 12:55 | 0:01 | 2:44 | 42.8 | 10.5 | 1.9 | 0.0 | 3.8 | |
| 180 | 24 | 10 | 15:37 | 13:18 | 0:11 | 2:07 | 52.7 | 9.6 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | |
| 181 | 28 | 12 | 15:36 | 14:41 | 0:02 | 0:54 | 56.5 | 5.8 | 1.3 | 0.0 | 2.2 | |
| 182 | 38 | 6 | 15:34 | 11:17 | 1:23 | 2:53 | 58.6 | 12.2 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | |
| 183 | 24 | 5 | 15:31 | 14:08 | 1:04 | 0:19 | 64.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | |
| 184 | 27 | 9 | 15:29 | 12:55 | 2:29 | 0:05 | 65.0 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | |
| 185 | 21 | 10 | 15:29 | 14:02 | 1:27 | 0:00 | 53.0 | 15.1 | 0.8 | 1.6 | 3.5 | |
| 186 | 30 | 11 | 15:28 | 13:27 | 0:02 | 1:58 | 41.1 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | |
| 187 | 33 | 10 | 15:27 | 12:05 | 1:52 | 1:30 | 50.5 | 4.3 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | |
| 188 | 31 | 11 | 15:25 | 13:00 | 0:49 | 1:36 | 40.0 | 21.6 | 2.1 | 0.7 | 3.5 | |
| 189 | 25 | 10 | 15:21 | 13:39 | 1:19 | 0:24 | 56.1 | 3.9 | 2.7 | 0.8 | 4.3 | |
| 190 | 33 | 10 | 15:20 | 13:34 | 0:05 | 1:41 | 22.9 | 7.4 | 2.7 | 2.3 | 3.1 | |
| 191 | 33 | 11 | 15:19 | 12:42 | 0:02 | 2:36 | 23.0 | 1.4 | 4.6 | 0.7 | 2.8 | |
| 192 | 37 | 11 | 15:19 | 11:26 | 1:03 | 2:49 | 59.7 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 4.3 | |
| 193 | 25 | 12 | 15:16 | 13:22 | 0:01 | 1:54 | 47.8 | 9.8 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | |
| 194 | 27 | 10 | 15:13 | 11:43 | 1:11 | 2:19 | 34.6 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 4.3 | |
| 195 | 25 | 10 | 15:12 | 12:03 | 0:17 | 2:52 | 34.7 | 13.0 | 5.1 | 0.0 | 2.0 | |
| 196 | 24 | 11 | 15:09 | 12:20 | 0:07 | 2:42 | 40.0 | 4.7 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 197 | 23 | 10 | 15:09 | 14:09 | 1:00 | 0:00 | 45.9 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 3.2 | |
| 198 | 21 | 12 | 15:08 | 13:27 | 1:08 | 0:33 | 46.2 | 3.3 | 2.3 | 1.7 | 5.6 | |
| 199 | 21 | 12 | 15:07 | 12:04 | 3:03 | 0:00 | 53.6 | 0.7 | 2.3 | 1.3 | 4.3 | |
| 200 | 24 | 10 | 15:06 | 12:37 | 0:41 | 1:49 | 52.5 | 3.6 | 3.2 | 0.8 | 3.2 |
Showing top 200 of 428. Filter by team or position to see more.