Skaters
2026-27 regular season. 5v5 on-ice shot-attempt share. CF% = Corsi (all attempts), FF% = Fenwick (unblocked). Rel = vs. team when he's off the ice. PDO near 100 is normal; far above/below usually regresses.
| # | Player | Age | GP | CF% ▾ | CF Rel | FF% | oZS% | oiSh% | oiSv% | PDO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 9 | 68.0 | +15.0 | 66.4 | 55.7 | 8.0 | .933 | 101.3 | 13:57 | |
| 2 | 21 | 10 | 66.1 | +19.0 | 66.0 | 82.1 | 9.8 | .903 | 100.1 | 20:01 | |
| 3 | 23 | 3 | 65.2 | +12.1 | 61.5 | 14.2 | 11.1 | .769 | 88.0 | 9:05 | |
| 4 | 27 | 10 | 64.2 | +6.2 | 64.4 | 54.0 | 8.7 | .897 | 98.4 | 18:19 | |
| 5 | 26 | 12 | 63.9 | +6.2 | 65.4 | 55.0 | 10.1 | .875 | 97.6 | 17:47 | |
| 6 | 29 | 12 | 63.9 | +6.3 | 65.7 | 53.0 | 8.5 | .872 | 95.7 | 20:08 | |
| 7 | 33 | 9 | 63.8 | +9.3 | 63.7 | 45.5 | 13.4 | .851 | 98.5 | 15:52 | |
| 8 | 31 | 4 | 63.7 | +10.2 | 67.1 | 73.0 | 12.9 | .769 | 89.8 | 13:08 | |
| 9 | 29 | 9 | 63.7 | +10.5 | 64.8 | 57.6 | 11.8 | .857 | 97.5 | 17:00 | |
| 10 | 21 | 3 | 63.6 | +2.8 | 67.6 | 80.0 | 6.6 | .875 | 94.1 | 12:01 | |
| 11 | 24 | 7 | 63.3 | +17.9 | 62.5 | 67.2 | 2.0 | .875 | 89.5 | 18:26 | |
| 12 | 24 | 7 | 63.2 | +5.8 | 64.9 | 48.2 | 6.3 | .944 | 100.7 | 17:10 | |
| 13 | 28 | 10 | 62.9 | +4.6 | 63.6 | 76.4 | 6.5 | .877 | 94.2 | 17:23 | |
| 14 | 23 | 8 | 62.8 | +0.3 | 58.1 | 65.0 | 8.4 | .837 | 92.1 | 10:47 | |
| 15 | 34 | 12 | 62.8 | +4.5 | 62.0 | 58.9 | 8.4 | .857 | 94.1 | 14:21 | |
| 16 | 25 | 10 | 62.7 | +4.7 | 63.3 | 76.8 | 6.3 | .885 | 94.8 | 20:30 | |
| 17 | 22 | 3 | 62.5 | +16.9 | 56.2 | 72.7 | 0.0 | .916 | 91.6 | 8:31 | |
| 18 | 26 | 11 | 62.5 | +7.1 | 62.6 | 37.8 | 8.9 | .918 | 100.7 | 13:58 | |
| 19 | 27 | 11 | 62.3 | +8.9 | 60.6 | 60.0 | 9.2 | .847 | 93.9 | 16:43 | |
| 20 | 31 | 12 | 61.9 | +3.4 | 63.3 | 56.8 | 10.8 | .849 | 95.7 | 12:57 | |
| 21 | 29 | 11 | 61.6 | +13.2 | 62.5 | 66.6 | 8.5 | .963 | 104.8 | 20:44 | |
| 22 | 30 | 10 | 61.6 | +21.1 | 60.4 | 57.7 | 21.5 | .912 | 112.7 | 21:42 | |
| 23 | 38 | 6 | 61.4 | +3.0 | 60.8 | 58.6 | 3.8 | .823 | 86.1 | 15:34 | |
| 24 | 36 | 11 | 61.4 | +5.6 | 62.1 | 57.6 | 8.5 | .857 | 94.2 | 13:15 | |
| 25 | 25 | 10 | 61.4 | +2.6 | 61.3 | 56.1 | 7.5 | .947 | 102.2 | 15:21 | |
| 26 | 27 | 8 | 61.2 | +3.8 | 57.9 | 50.0 | 6.3 | .923 | 98.6 | 11:52 | |
| 27 | 28 | 9 | 61.2 | +7.8 | 60.6 | 61.7 | 13.1 | .813 | 94.4 | 21:32 | |
| 28 | 34 | 8 | 60.8 | +2.6 | 61.1 | 59.5 | 9.6 | .939 | 103.5 | 13:01 | |
| 29 | 34 | 8 | 60.8 | +17.5 | 59.0 | 77.6 | 9.8 | .867 | 96.5 | 21:18 | |
| 30 | 31 | 3 | 60.7 | +1.5 | 65.8 | 68.1 | 6.2 | 1.000 | 106.2 | 14:13 | |
| 31 | 29 | 11 | 60.4 | +11.8 | 63.1 | 69.9 | 10.2 | .966 | 106.8 | 21:48 | |
| 32 | 22 | 10 | 60.4 | +11.0 | 61.5 | 79.3 | 11.2 | .925 | 103.7 | 19:09 | |
| 33 | 30 | 10 | 60.4 | +1.2 | 60.5 | 48.4 | 8.7 | .894 | 98.1 | 16:22 | |
| 34 | 28 | 11 | 60.4 | +6.6 | 58.1 | 61.3 | 15.8 | .870 | 102.8 | 19:14 | |
| 35 | 28 | 9 | 60.3 | +11.4 | 58.2 | 60.0 | 7.6 | .886 | 96.2 | 16:44 | |
| 36 | 25 | 10 | 60.2 | +10.8 | 60.7 | 85.9 | 8.9 | .926 | 101.5 | 19:41 | |
| 37 | 27 | 9 | 60.1 | +4.3 | 58.4 | 55.3 | 6.9 | .875 | 94.4 | 12:58 | |
| 38 | 25 | 10 | 60.0 | +18.8 | 58.6 | 58.5 | 20.5 | .901 | 110.6 | 19:08 | |
| 39 | 37 | 10 | 59.9 | +10.6 | 59.5 | 50.0 | 6.1 | .942 | 100.3 | 12:38 | |
| 40 | 28 | 6 | 59.8 | +4.1 | 61.8 | 45.6 | 11.6 | .857 | 97.3 | 14:30 | |
| 41 | 25 | 11 | 59.8 | +10.8 | 62.0 | 65.3 | 10.7 | .950 | 105.7 | 22:02 | |
| 42 | 31 | 12 | 59.7 | +0.3 | 61.9 | 78.8 | 12.5 | .925 | 105.0 | 12:25 | |
| 43 | 27 | 9 | 59.5 | +4.1 | 59.3 | 59.2 | 11.9 | .943 | 106.2 | 21:47 | |
| 44 | 38 | 3 | 59.4 | +10.4 | 60.7 | 7.6 | 15.3 | 1.000 | 115.3 | 9:57 | |
| 45 | 33 | 9 | 59.3 | +5.2 | 60.2 | 64.5 | 11.4 | .913 | 102.7 | 21:20 | |
| 46 | 21 | 10 | 59.3 | +8.9 | 60.3 | 53.0 | 12.9 | .977 | 110.6 | 15:29 | |
| 47 | 30 | 12 | 59.3 | +10.0 | 60.3 | 51.4 | 11.3 | .952 | 106.5 | 16:09 | |
| 48 | 35 | 10 | 59.1 | +7.8 | 58.2 | 53.3 | 9.6 | .925 | 102.1 | 13:04 | |
| 49 | 23 | 12 | 59.0 | -0.5 | 60.3 | 58.6 | 9.5 | .945 | 104.0 | 18:25 | |
| 50 | 32 | 9 | 59.0 | +4.6 | 57.1 | 55.6 | 14.2 | .877 | 101.9 | 19:59 | |
| 51 | 29 | 10 | 59.0 | +18.0 | 57.9 | 61.9 | 24.0 | .920 | 116.0 | 23:46 | |
| 52 | 28 | 11 | 58.9 | +2.3 | 60.3 | 68.8 | 8.2 | .857 | 93.9 | 17:56 | |
| 53 | 30 | 12 | 58.8 | -0.7 | 58.7 | 59.3 | 6.6 | .890 | 95.6 | 16:21 | |
| 54 | 25 | 9 | 58.6 | +2.8 | 57.4 | 64.0 | 11.9 | .892 | 101.1 | 19:41 | |
| 55 | 20 | 9 | 58.6 | +9.2 | 57.8 | 58.1 | 3.0 | .846 | 87.6 | 14:39 | |
| 56 | 29 | 6 | 58.3 | +8.8 | 58.0 | 42.8 | 13.8 | .807 | 94.5 | 11:41 | |
| 57 | 20 | 12 | 58.3 | +7.6 | 57.3 | 68.8 | 9.0 | .880 | 97.0 | 13:59 | |
| 58 | 23 | 12 | 58.2 | -1.7 | 58.1 | 61.8 | 11.4 | .907 | 102.1 | 17:41 | |
| 59 | 23 | 11 | 58.1 | +1.2 | 56.2 | 60.6 | 9.6 | .907 | 100.3 | 16:45 | |
| 60 | 29 | 11 | 57.9 | +0.9 | 57.8 | 46.1 | 8.9 | .893 | 98.2 | 14:47 | |
| 61 | 30 | 11 | 57.8 | +2.9 | 55.6 | 56.2 | 15.3 | .898 | 105.1 | 18:20 | |
| 62 | 30 | 8 | 57.7 | +12.4 | 55.8 | 64.9 | 12.3 | .903 | 102.6 | 20:43 | |
| 63 | 27 | 10 | 57.4 | +8.2 | 60.5 | 61.9 | 12.8 | .895 | 102.3 | 20:13 | |
| 64 | 37 | 8 | 57.3 | +6.6 | 54.3 | 53.0 | 3.1 | .905 | 93.6 | 17:44 | |
| 65 | 37 | 11 | 57.3 | +2.2 | 56.5 | 59.7 | 7.4 | .934 | 100.8 | 15:19 | |
| 66 | 25 | 10 | 57.1 | +5.1 | 55.4 | 51.5 | 7.0 | .904 | 97.4 | 17:15 | |
| 67 | 31 | 9 | 56.9 | +7.8 | 52.9 | 56.7 | 3.1 | .906 | 93.7 | 17:53 | |
| 68 | 27 | 10 | 56.9 | +5.7 | 55.8 | 49.1 | 9.4 | .902 | 99.6 | 12:49 | |
| 69 | 24 | 10 | 56.9 | +5.8 | 57.5 | 50.4 | 5.7 | .943 | 100.0 | 20:33 | |
| 70 | 32 | 9 | 56.7 | 0.0 | 56.5 | 51.6 | 12.2 | .862 | 98.4 | 13:57 | |
| 71 | 29 | 12 | 56.7 | +6.2 | 55.6 | 50.9 | 14.2 | .930 | 107.2 | 19:38 | |
| 72 | 24 | 10 | 56.6 | -4.0 | 56.4 | 52.5 | 7.4 | .892 | 96.6 | 15:06 | |
| 73 | 29 | 10 | 56.6 | +6.4 | 57.8 | 62.9 | 14.8 | .900 | 104.8 | 16:53 | |
| 74 | 33 | 9 | 56.6 | +6.4 | 54.1 | 46.9 | 6.6 | .808 | 87.4 | 14:04 | |
| 75 | 22 | 11 | 56.5 | -0.9 | 55.0 | 60.7 | 9.5 | .894 | 98.9 | 17:57 | |
| 76 | 33 | 11 | 56.4 | -1.1 | 57.4 | 58.8 | 6.6 | .887 | 95.3 | 16:26 | |
| 77 | 22 | 10 | 56.4 | +0.1 | 54.2 | 51.3 | 3.8 | .886 | 92.4 | 12:58 | |
| 78 | 30 | 9 | 56.3 | +0.9 | 56.0 | 55.5 | 16.1 | .925 | 108.6 | 18:56 | |
| 79 | 28 | 10 | 56.3 | +4.8 | 56.1 | 50.0 | 15.0 | .948 | 109.8 | 20:02 | |
| 80 | 22 | 4 | 56.3 | +3.2 | 51.1 | 71.4 | 7.1 | 1.000 | 107.1 | 8:08 | |
| 81 | 32 | 12 | 56.2 | +5.2 | 57.4 | 71.2 | 10.5 | .936 | 104.1 | 16:05 | |
| 82 | 34 | 12 | 56.1 | +5.1 | 55.1 | 51.9 | 15.2 | .952 | 110.4 | 18:05 | |
| 83 | 27 | 11 | 55.8 | +11.2 | 60.5 | 51.6 | 5.1 | .947 | 99.8 | 13:14 | |
| 84 | 22 | 9 | 55.8 | -1.1 | 57.3 | 60.8 | 6.8 | .960 | 102.8 | 18:52 | |
| 85 | 33 | 8 | 55.8 | +6.6 | 58.1 | 21.4 | 0.0 | .882 | 88.2 | 9:59 | |
| 86 | 30 | 8 | 55.8 | +5.4 | 59.6 | 50.0 | 8.0 | .902 | 98.2 | 21:45 | |
| 87 | 30 | 6 | 55.7 | +0.6 | 57.1 | 25.0 | 9.0 | .941 | 103.1 | 11:17 | |
| 88 | 31 | 8 | 55.6 | +7.6 | 56.1 | 55.1 | 3.5 | .961 | 99.6 | 8:52 | |
| 89 | 23 | 10 | 55.6 | +4.0 | 57.3 | 44.3 | 14.7 | .950 | 109.7 | 13:54 | |
| 90 | 32 | 10 | 55.6 | -5.0 | 55.4 | 56.9 | 10.3 | .886 | 98.9 | 13:13 | |
| 91 | 30 | 11 | 55.5 | -2.2 | 57.5 | 58.5 | 9.7 | .813 | 91.0 | 18:14 | |
| 92 | 28 | 11 | 55.5 | -0.2 | 52.3 | 51.9 | 3.7 | .837 | 87.4 | 16:10 | |
| 93 | 26 | 10 | 55.5 | -6.6 | 60.6 | 70.9 | 17.6 | .875 | 105.1 | 11:50 | |
| 94 | 25 | 8 | 55.5 | -1.1 | 55.9 | 62.7 | 12.2 | .934 | 105.6 | 15:53 | |
| 95 | 30 | 11 | 55.4 | -0.3 | 53.5 | 71.8 | 0.0 | .931 | 93.1 | 7:43 | |
| 96 | 34 | 11 | 55.4 | -0.3 | 54.5 | 66.6 | 3.0 | .928 | 95.8 | 9:40 | |
| 97 | 32 | 10 | 55.4 | +4.2 | 59.5 | 22.8 | 3.3 | .950 | 98.3 | 10:45 | |
| 98 | 33 | 10 | 55.3 | +3.4 | 56.8 | 57.8 | 5.8 | .890 | 94.8 | 18:48 | |
| 99 | 28 | 11 | 55.3 | +5.7 | 57.8 | 16.0 | 7.6 | .911 | 98.7 | 13:17 | |
| 100 | 31 | 10 | 55.2 | +2.7 | 52.7 | 48.4 | 9.5 | .944 | 103.9 | 20:45 | |
| 101 | 22 | 9 | 55.2 | -0.6 | 53.8 | 74.0 | 2.6 | .939 | 96.5 | 11:59 | |
| 102 | 27 | 10 | 55.2 | -5.3 | 51.9 | 58.2 | 5.4 | .897 | 95.1 | 12:26 | |
| 103 | 35 | 10 | 55.2 | +2.4 | 57.7 | 35.7 | 3.6 | 1.000 | 103.6 | 12:12 | |
| 104 | 33 | 4 | 55.1 | +3.4 | 58.8 | 36.0 | 5.2 | .944 | 99.6 | 12:45 | |
| 105 | 26 | 9 | 55.0 | +4.4 | 52.6 | 48.8 | 1.6 | .898 | 91.4 | 18:28 | |
| 106 | 26 | 11 | 54.9 | -3.0 | 54.7 | 32.8 | 8.1 | .977 | 105.8 | 12:37 | |
| 107 | 30 | 9 | 54.9 | -2.3 | 54.1 | 48.2 | 2.0 | .837 | 85.7 | 13:33 | |
| 108 | 26 | 6 | 54.8 | +3.5 | 53.0 | 43.3 | 8.0 | .954 | 103.4 | 11:44 | |
| 109 | 24 | 10 | 54.8 | +11.2 | 53.8 | 63.8 | 11.7 | .909 | 102.6 | 18:38 | |
| 110 | 21 | 11 | 54.6 | -3.3 | 56.6 | 42.5 | 9.6 | .971 | 106.7 | 10:58 | |
| 111 | 28 | 6 | 54.6 | -0.9 | 51.3 | 27.2 | 11.1 | .850 | 96.1 | 11:12 | |
| 112 | 21 | 10 | 54.6 | +2.3 | 57.8 | 56.6 | 13.6 | .944 | 108.0 | 17:26 | |
| 113 | 24 | 11 | 54.5 | +8.6 | 54.2 | 61.7 | 11.5 | .913 | 102.8 | 16:51 | |
| 114 | 33 | 12 | 54.4 | +11.1 | 54.0 | 46.2 | 12.1 | .840 | 96.1 | 18:25 | |
| 115 | 24 | 10 | 54.3 | +1.4 | 57.2 | 52.7 | 7.9 | .977 | 105.6 | 15:37 | |
| 116 | 25 | 10 | 54.2 | +5.4 | 53.4 | 67.1 | 9.2 | .862 | 95.4 | 15:48 | |
| 117 | 30 | 10 | 54.2 | +5.2 | 48.7 | 46.8 | 11.1 | .843 | 95.4 | 13:54 | |
| 118 | 28 | 4 | 54.0 | +7.8 | 54.2 | 22.8 | 19.2 | .952 | 114.4 | 17:06 | |
| 119 | 25 | 11 | 54.0 | +4.4 | 56.2 | 29.4 | 11.2 | .981 | 109.3 | 12:27 | |
| 120 | 33 | 10 | 53.8 | -7.5 | 52.9 | 50.5 | 7.1 | .920 | 99.1 | 15:27 | |
| 121 | 34 | 10 | 53.7 | +1.4 | 53.1 | 37.9 | 13.4 | .904 | 103.8 | 14:03 | |
| 122 | 32 | 9 | 53.7 | -7.2 | 54.3 | 66.6 | 11.9 | .833 | 95.2 | 13:46 | |
| 123 | 35 | 10 | 53.7 | +0.6 | 52.0 | 50.0 | 8.4 | .921 | 100.5 | 16:18 | |
| 124 | 25 | 11 | 53.7 | -2.7 | 51.9 | 48.7 | 3.7 | .829 | 86.6 | 17:58 | |
| 125 | 27 | 10 | 53.5 | +1.4 | 53.8 | 57.7 | 15.4 | .900 | 105.4 | 20:24 | |
| 126 | 23 | 8 | 53.3 | +2.3 | 55.7 | 61.1 | 10.2 | .923 | 102.5 | 20:07 | |
| 127 | 24 | 4 | 53.2 | +11.0 | 53.7 | 42.1 | 5.2 | 1.000 | 105.2 | 13:56 | |
| 128 | 30 | 5 | 53.1 | -5.9 | 55.4 | 48.1 | 8.0 | .950 | 103.0 | 12:29 | |
| 129 | 40 | 11 | 53.0 | +3.1 | 53.4 | 77.3 | 11.5 | .900 | 101.5 | 17:02 | |
| 130 | 30 | 11 | 53.0 | -5.4 | 53.8 | 32.4 | 11.5 | .897 | 101.2 | 13:48 | |
| 131 | 29 | 10 | 53.0 | +1.8 | 52.7 | 71.2 | 16.3 | .916 | 107.9 | 20:49 | |
| 132 | 31 | 11 | 52.8 | -4.3 | 52.6 | 53.4 | 15.3 | .910 | 106.3 | 18:16 | |
| 133 | 33 | 12 | 52.7 | +0.6 | 55.9 | 55.5 | 8.7 | .857 | 94.4 | 17:12 | |
| 134 | 25 | 11 | 52.7 | 0.0 | 52.3 | 64.7 | 5.5 | .914 | 96.9 | 13:01 | |
| 135 | 30 | 6 | 52.5 | +8.3 | 56.5 | 38.4 | 11.7 | .846 | 96.3 | 6:29 | |
| 136 | 27 | 9 | 52.5 | -4.4 | 52.2 | 50.0 | 8.7 | .942 | 102.9 | 14:30 | |
| 137 | 29 | 12 | 52.5 | +8.6 | 53.8 | 55.9 | 11.0 | .894 | 100.4 | 21:05 | |
| 138 | 26 | 9 | 52.3 | +0.7 | 51.3 | 36.9 | 2.0 | .808 | 82.8 | 13:25 | |
| 139 | 29 | 7 | 52.2 | -3.7 | 51.2 | 70.0 | 0.0 | .846 | 84.6 | 9:30 | |
| 140 | 24 | 6 | 52.2 | +10.7 | 48.9 | 70.9 | 7.6 | .964 | 104.0 | 11:56 | |
| 141 | 31 | 5 | 52.2 | +1.2 | 52.0 | 38.4 | 5.2 | .944 | 99.6 | 9:26 | |
| 142 | 28 | 9 | 52.1 | +7.2 | 50.7 | 53.3 | 11.7 | .792 | 90.9 | 13:39 | |
| 143 | 33 | 10 | 52.1 | +7.4 | 51.8 | 55.4 | 12.2 | .931 | 105.3 | 20:50 | |
| 144 | 29 | 9 | 52.1 | +5.3 | 51.8 | 53.0 | 10.4 | .886 | 99.0 | 12:23 | |
| 145 | 19 | 9 | 52.0 | +3.2 | 52.2 | 57.1 | 9.0 | .829 | 91.9 | 17:19 | |
| 146 | 27 | 5 | 52.0 | +5.5 | 52.5 | 58.6 | 5.0 | .904 | 95.4 | 14:15 | |
| 147 | 20 | 11 | 52.0 | +11.7 | 50.5 | 62.9 | 15.7 | .854 | 101.1 | 14:52 | |
| 148 | 28 | 3 | 51.9 | -2.1 | 41.6 | 18.1 | 0.0 | .818 | 81.8 | 11:32 | |
| 149 | 25 | 8 | 51.8 | +3.0 | 51.0 | 71.4 | 6.9 | .920 | 98.9 | 15:51 | |
| 150 | 22 | 8 | 51.8 | +3.6 | 50.3 | 54.5 | 10.5 | .857 | 96.2 | 20:38 | |
| 151 | 33 | 5 | 51.8 | -12.6 | 47.6 | 54.1 | 14.2 | .850 | 99.2 | 9:30 | |
| 152 | 29 | 12 | 51.7 | +7.2 | 51.6 | 55.8 | 11.1 | .893 | 100.4 | 16:30 | |
| 153 | 33 | 10 | 51.6 | -1.1 | 53.7 | 45.3 | 12.5 | .886 | 101.1 | 15:58 | |
| 154 | 24 | 4 | 51.6 | +4.9 | 48.5 | 71.4 | 9.0 | .769 | 85.9 | 8:44 | |
| 155 | 30 | 11 | 51.6 | -5.7 | 52.0 | 57.4 | 5.6 | .938 | 99.4 | 20:22 | |
| 156 | 22 | 11 | 51.6 | -1.3 | 55.7 | 53.5 | 7.4 | .951 | 102.5 | 14:11 | |
| 157 | 28 | 10 | 51.5 | -0.4 | 51.9 | 53.5 | 8.5 | .936 | 102.1 | 15:55 | |
| 158 | 30 | 9 | 51.4 | +4.1 | 50.8 | 32.3 | 12.1 | .888 | 100.9 | 9:59 | |
| 159 | 24 | 7 | 51.4 | +2.0 | 50.4 | 62.7 | 13.8 | .868 | 100.6 | 11:49 | |
| 160 | 25 | 9 | 51.4 | +4.7 | 52.9 | 64.4 | 4.5 | .947 | 99.2 | 11:58 | |
| 161 | 24 | 8 | 51.3 | +2.7 | 48.4 | 55.8 | 10.6 | .837 | 94.3 | 17:25 | |
| 162 | 27 | 10 | 51.2 | -1.8 | 51.3 | 53.1 | 10.2 | .826 | 92.8 | 14:41 | |
| 163 | 27 | 10 | 51.2 | +5.0 | 50.5 | 56.9 | 3.7 | .948 | 98.5 | 17:18 | |
| 164 | 24 | 10 | 51.2 | -2.0 | 50.4 | 62.7 | 8.8 | .885 | 97.3 | 15:59 | |
| 165 | 30 | 9 | 51.1 | +6.3 | 54.3 | 45.3 | 11.6 | .900 | 101.6 | 18:48 | |
| 166 | 38 | 11 | 51.1 | +5.4 | 50.5 | 47.1 | 11.1 | .925 | 103.6 | 17:18 | |
| 167 | 23 | 10 | 51.1 | +1.3 | 50.8 | 63.8 | 15.5 | .910 | 106.5 | 15:42 | |
| 168 | 33 | 10 | 51.1 | -2.8 | 47.2 | 55.8 | 15.7 | .875 | 103.2 | 15:43 | |
| 169 | 21 | 9 | 51.0 | +8.3 | 50.0 | 52.9 | 5.8 | .891 | 94.9 | 14:51 | |
| 170 | 21 | 12 | 51.0 | +6.0 | 52.4 | 46.2 | 12.5 | .865 | 99.0 | 15:08 | |
| 171 | 31 | 10 | 51.0 | -2.9 | 48.1 | 59.4 | 15.3 | .860 | 101.3 | 12:52 | |
| 172 | 29 | 11 | 50.9 | -1.3 | 54.0 | 60.3 | 9.5 | .879 | 97.4 | 19:43 | |
| 173 | 20 | 9 | 50.8 | +5.9 | 53.3 | 49.5 | 8.8 | .892 | 98.0 | 22:49 | |
| 174 | 20 | 10 | 50.8 | -3.2 | 50.8 | 63.9 | 8.4 | .965 | 104.9 | 13:48 | |
| 175 | 25 | 9 | 50.7 | -7.9 | 51.1 | 63.0 | 8.1 | .877 | 95.8 | 16:16 | |
| 176 | 36 | 10 | 50.7 | -2.6 | 51.0 | 52.4 | 13.5 | .949 | 108.4 | 20:21 | |
| 177 | 35 | 9 | 50.7 | -8.1 | 47.0 | 58.4 | 15.0 | .892 | 104.2 | 15:00 | |
| 178 | 20 | 9 | 50.6 | +5.0 | 49.1 | 47.0 | 14.2 | .868 | 101.0 | 12:03 | |
| 179 | 24 | 8 | 50.6 | +1.7 | 48.4 | 48.7 | 14.2 | .943 | 108.5 | 18:47 | |
| 180 | 32 | 9 | 50.6 | +3.5 | 50.6 | 49.2 | 1.6 | .918 | 93.4 | 20:00 | |
| 181 | 20 | 11 | 50.6 | +6.4 | 51.9 | 56.7 | 9.5 | .883 | 97.8 | 13:34 | |
| 182 | 27 | 10 | 50.5 | +0.6 | 47.2 | 48.6 | 10.9 | .885 | 99.4 | 20:15 | |
| 183 | 26 | 10 | 50.5 | -2.2 | 51.3 | 59.0 | 6.5 | .893 | 95.8 | 14:57 | |
| 184 | 25 | 12 | 50.4 | +5.5 | 50.2 | 48.9 | 7.4 | .848 | 92.2 | 17:24 | |
| 185 | 32 | 7 | 50.4 | +11.4 | 48.8 | 38.7 | 24.0 | .807 | 104.7 | 14:40 | |
| 186 | 30 | 11 | 50.4 | +3.1 | 50.8 | 64.6 | 11.3 | .930 | 104.3 | 19:38 | |
| 187 | 22 | 11 | 50.3 | +9.3 | 46.5 | 65.3 | 17.5 | .866 | 104.1 | 13:36 | |
| 188 | 30 | 7 | 50.3 | +0.6 | 51.0 | 56.8 | 6.0 | .875 | 93.5 | 12:49 | |
| 189 | 26 | 8 | 50.3 | -0.9 | 48.8 | 34.3 | 14.7 | 1.000 | 114.7 | 14:28 | |
| 190 | 24 | 10 | 50.2 | -2.9 | 49.3 | 38.6 | 17.0 | .930 | 110.0 | 14:51 | |
| 191 | 32 | 9 | 50.2 | +7.4 | 50.9 | 47.2 | 4.0 | .886 | 92.6 | 16:41 | |
| 192 | 31 | 10 | 50.1 | -3.6 | 50.5 | 61.9 | 16.4 | .903 | 106.7 | 21:17 | |
| 193 | 35 | 10 | 50.1 | -3.2 | 50.5 | 48.8 | 10.1 | .913 | 101.4 | 18:30 | |
| 194 | 28 | 10 | 50.0 | -2.9 | 48.1 | 21.5 | 8.6 | .809 | 89.5 | 9:57 | |
| 195 | 26 | 7 | 50.0 | +4.2 | 52.3 | 57.5 | 10.7 | .958 | 106.5 | 10:27 | |
| 196 | 18 | 4 | 50.0 | -6.4 | 52.1 | 76.1 | 5.2 | .875 | 92.7 | 13:03 | |
| 197 | 21 | 10 | 49.7 | -0.4 | 47.6 | 47.1 | 5.6 | .923 | 97.9 | 12:37 | |
| 198 | 24 | 9 | 49.7 | +3.1 | 51.3 | 40.8 | 8.1 | .956 | 103.7 | 16:53 | |
| 199 | 29 | 11 | 49.7 | -1.2 | 50.5 | 75.0 | 7.4 | .901 | 97.5 | 15:03 | |
| 200 | 23 | 9 | 49.7 | -1.6 | 51.4 | 79.0 | 16.0 | .866 | 102.6 | 13:29 |
Showing top 200 of 428. Filter by team or position to see more.