Skaters
2026-27 regular season. Physical and draft profile.
| # | Player | Age | GP | Ht | Wt | Shoots | Draft | P | P/60 ▾ | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 10 | 6'2" | 190 | L | 2015 R1 #1 | 31 | 7.83 | 23:46 | |
| 2 | 30 | 10 | 6'3" | 215 | L | 2014 R1 #3 | 21 | 5.81 | 21:42 | |
| 3 | 31 | 4 | 5'11" | 181 | L | 2014 R7 #181 | 5 | 5.71 | 13:08 | |
| 4 | 22 | 8 | 6'0" | 189 | R | 2022 R2 #54 | 7 | 4.84 | 10:51 | |
| 5 | 29 | 12 | 6'2" | 205 | R | 2015 R1 #2 | 19 | 4.84 | 19:38 | |
| 6 | 31 | 10 | 6'0" | 200 | R | 2013 R1 #1 | 16 | 4.51 | 21:17 | |
| 7 | 30 | 11 | 6'0" | 199 | R | 2014 R1 #25 | 16 | 4.45 | 19:38 | |
| 8 | 29 | 12 | 6'3" | 214 | L | 2016 R1 #1 | 18 | 4.27 | 21:05 | |
| 9 | 28 | 11 | 5'10" | 175 | L | 2016 R1 #7 | 14 | 4.26 | 17:56 | |
| 10 | 29 | 11 | 5'10" | 202 | L | 2015 R5 #135 | 17 | 4.25 | 21:48 | |
| 11 | 28 | 11 | 6'2" | 202 | L | 2016 R1 #6 | 15 | 4.25 | 19:14 | |
| 12 | 34 | 12 | 6'3" | 210 | R | 2010 R6 #178 | 15 | 4.15 | 18:05 | |
| 13 | 28 | 6 | 5'9" | 178 | R | 2017 R1 #22 | 6 | 4.14 | 14:30 | |
| 14 | 20 | 9 | 6'0" | 190 | L | 2024 R1 #1 | 14 | 4.09 | 22:49 | |
| 15 | 33 | 9 | 5'11" | 172 | L | 2011 R2 #58 | 13 | 4.06 | 21:20 | |
| 16 | 29 | 12 | 6'0" | 189 | L | 2015 R2 #35 | 16 | 3.97 | 20:08 | |
| 17 | 30 | 12 | 6'0" | 200 | R | 2014 R1 #8 | 16 | 3.93 | 20:23 | |
| 18 | 30 | 11 | 6'0" | 184 | R | 2014 R1 #20 | 13 | 3.89 | 18:14 | |
| 19 | 23 | 10 | 6'1" | 219 | L | 2021 R1 #3 | 10 | 3.82 | 15:42 | |
| 20 | 33 | 5 | 6'1" | 205 | R | 2011 R1 #21 | 3 | 3.79 | 9:30 | |
| 21 | 25 | 10 | 6'1" | 212 | L | 2019 R1 #10 | 12 | 3.76 | 19:08 | |
| 22 | 21 | 9 | 6'1" | 205 | R | 2023 R1 #8 | 8 | 3.75 | 14:13 | |
| 23 | 29 | 10 | 6'4" | 228 | L | 2015 R1 #10 | 13 | 3.75 | 20:49 | |
| 24 | 24 | 11 | 6'0" | 187 | L | 2020 R1 #3 | 15 | 3.72 | 22:00 | |
| 25 | 28 | 9 | 6'2" | 185 | L | 2016 R6 #159 | 12 | 3.71 | 21:32 | |
| 26 | 25 | 12 | 6'1" | 193 | L | 2020 R1 #1 | 14 | 3.68 | 19:01 | |
| 27 | 27 | 9 | 5'11" | 207 | R | 2017 R1 #13 | 12 | 3.67 | 21:47 | |
| 28 | 21 | 12 | 6'0" | 189 | L | 2023 R1 #28 | 11 | 3.63 | 15:08 | |
| 29 | 36 | 7 | 6'1" | 211 | L | 2009 R1 #1 | 7 | 3.63 | 16:31 | |
| 30 | 24 | 7 | 6'0" | 191 | L | 2020 R1 #22 | 5 | 3.62 | 11:49 | |
| 31 | 28 | 10 | 5'8" | 177 | R | 2016 R2 #39 | 12 | 3.60 | 20:02 | |
| 32 | 27 | 11 | 6'4" | 226 | L | 2018 R1 #4 | 11 | 3.59 | 16:43 | |
| 33 | 25 | 11 | 6'2" | 215 | L | 2019 R1 #2 | 9 | 3.54 | 13:51 | |
| 34 | 36 | 9 | 6'1" | 193 | R | 2008 R1 #1 | 10 | 3.54 | 18:50 | |
| 35 | 28 | 4 | 6'4" | 220 | L | 2016 R1 #3 | 4 | 3.51 | 17:06 | |
| 36 | 31 | 10 | 5'11" | 179 | L | 2013 R2 #55 | 11 | 3.47 | 19:00 | |
| 37 | 29 | 10 | 6'1" | 183 | L | 2015 R1 #17 | 12 | 3.42 | 21:02 | |
| 38 | 29 | 6 | 6'4" | 200 | R | 2015 R4 #96 | 4 | 3.42 | 11:41 | |
| 39 | 34 | 11 | 6'0" | 205 | R | 2010 R2 #47 | 8 | 3.41 | 12:47 | |
| 40 | 32 | 9 | 6'4" | 200 | L | 2012 R1 #21 | 7 | 3.39 | 13:46 | |
| 41 | 21 | 10 | 6'3" | 215 | L | 2023 R1 #2 | 11 | 3.36 | 19:38 | |
| 42 | 22 | 11 | 6'0" | 191 | L | 2022 R1 #3 | 11 | 3.34 | 17:57 | |
| 43 | 25 | 10 | 6'1" | 207 | L | 2020 R1 #14 | 10 | 3.34 | 17:59 | |
| 44 | 29 | 11 | 6'0" | 180 | R | 2015 R1 #4 | 12 | 3.32 | 19:43 | |
| 45 | 27 | 10 | 6'3" | 204 | L | 2017 R2 #39 | 11 | 3.26 | 20:13 | |
| 46 | 23 | 12 | 5'11" | 185 | R | 2021 R4 #109 | 12 | 3.26 | 18:25 | |
| 47 | 27 | 10 | 6'3" | 195 | R | 2017 R1 #12 | 11 | 3.24 | 20:24 | |
| 48 | 25 | 10 | 5'11" | 175 | L | 2019 R1 #1 | 11 | 3.22 | 20:30 | |
| 49 | 26 | 12 | 6'3" | 201 | R | 2018 R2 #49 | 12 | 3.22 | 18:38 | |
| 50 | 34 | 8 | 6'0" | 176 | R | Undrafted | 9 | 3.17 | 21:18 | |
| 51 | 26 | 8 | 6'0" | 184 | L | 2019 R4 #98 | 6 | 3.11 | 14:28 | |
| 52 | 28 | 10 | 5'10" | 175 | L | 2016 R6 #162 | 9 | 3.11 | 17:23 | |
| 53 | 21 | 10 | 6'1" | 205 | R | 2024 R1 #15 | 8 | 3.10 | 15:29 | |
| 54 | 22 | 12 | 5'11" | 172 | R | 2022 R1 #15 | 9 | 3.10 | 14:31 | |
| 55 | 26 | 12 | 6'3" | 200 | L | 2018 R1 #2 | 11 | 3.09 | 17:47 | |
| 56 | 30 | 6 | 6'4" | 226 | R | Undrafted | 2 | 3.09 | 6:29 | |
| 57 | 27 | 12 | 6'2" | 176 | L | 2017 R1 #5 | 12 | 3.06 | 19:35 | |
| 58 | 25 | 10 | 6'1" | 188 | R | 2020 R1 #8 | 10 | 3.05 | 19:41 | |
| 59 | 29 | 12 | 6'1" | 195 | R | 2015 R1 #25 | 10 | 3.03 | 16:30 | |
| 60 | 23 | 8 | 6'0" | 203 | L | 2021 R1 #12 | 6 | 3.00 | 14:59 | |
| 61 | 32 | 9 | 5'11" | 176 | L | 2013 R3 #77 | 9 | 3.00 | 19:59 | |
| 62 | 35 | 7 | 6'1" | 218 | L | 2009 R3 #84 | 3 | 3.00 | 8:35 | |
| 63 | 24 | 7 | 6'0" | 183 | R | 2020 R2 #42 | 6 | 2.99 | 17:10 | |
| 64 | 36 | 11 | 5'11" | 180 | R | 2008 R1 #22 | 9 | 2.98 | 16:27 | |
| 65 | 21 | 3 | 5'10" | 190 | R | 2023 R1 #1 | 3 | 2.95 | 20:18 | |
| 66 | 19 | 11 | 5'11" | 186 | L | 2025 R1 #7 | 7 | 2.94 | 12:59 | |
| 67 | 20 | 11 | 5'11" | 179 | L | 2024 R1 #8 | 8 | 2.93 | 14:52 | |
| 68 | 28 | 9 | 6'1" | 190 | R | 2016 R2 #35 | 6 | 2.93 | 13:39 | |
| 69 | 23 | 11 | 6'1" | 191 | R | 2021 R1 #9 | 9 | 2.93 | 16:45 | |
| 70 | 32 | 7 | 5'11" | 191 | L | 2012 R1 #18 | 5 | 2.92 | 14:40 | |
| 71 | 21 | 6 | 6'2" | 198 | L | 2023 R3 #80 | 4 | 2.91 | 13:44 | |
| 72 | 24 | 10 | 5'11" | 185 | L | 2020 R1 #10 | 9 | 2.90 | 18:38 | |
| 73 | 29 | 11 | 6'1" | 188 | L | 2015 R3 #85 | 8 | 2.90 | 15:03 | |
| 74 | 31 | 10 | 6'1" | 220 | L | 2013 R1 #9 | 10 | 2.89 | 20:45 | |
| 75 | 40 | 11 | 6'5" | 211 | L | 2004 R1 #2 | 9 | 2.88 | 17:02 | |
| 76 | 34 | 8 | 6'1" | 210 | L | 2010 R1 #1 | 5 | 2.88 | 13:01 | |
| 77 | 32 | 9 | 6'3" | 226 | R | 2012 R4 #95 | 6 | 2.87 | 13:57 | |
| 78 | 23 | 9 | 6'0" | 187 | L | 2021 R1 #17 | 6 | 2.87 | 13:57 | |
| 79 | 33 | 11 | 6'0" | 184 | R | Undrafted | 8 | 2.85 | 15:19 | |
| 80 | 29 | 10 | 6'3" | 217 | L | 2015 R2 #49 | 8 | 2.84 | 16:53 | |
| 81 | 21 | 3 | 5'11" | 180 | R | 2023 R1 #30 | 2 | 2.83 | 14:07 | |
| 82 | 23 | 12 | 5'8" | 165 | R | 2021 R2 #47 | 10 | 2.83 | 17:41 | |
| 83 | 31 | 12 | 6'0" | 176 | R | 2013 R3 #89 | 6 | 2.82 | 10:38 | |
| 84 | 32 | 11 | 6'0" | 201 | L | 2012 R3 #77 | 9 | 2.82 | 17:25 | |
| 85 | 27 | 11 | 6'4" | 231 | R | 2019 R5 #125 | 6 | 2.81 | 11:38 | |
| 86 | 26 | 12 | 6'1" | 178 | R | 2018 R3 #87 | 8 | 2.81 | 14:14 | |
| 87 | 24 | 8 | 6'1" | 205 | R | 2020 R3 #83 | 7 | 2.80 | 18:47 | |
| 88 | 30 | 12 | 6'0" | 198 | L | 2014 R2 #33 | 9 | 2.79 | 16:09 | |
| 89 | 19 | 11 | 5'11" | 185 | L | 2026 R1 #2 | 8 | 2.78 | 15:43 | |
| 90 | 20 | 9 | 6'6" | 230 | L | 2024 R3 #75 | 5 | 2.76 | 12:03 | |
| 91 | 30 | 12 | 6'0" | 168 | L | 2014 R1 #9 | 9 | 2.75 | 16:21 | |
| 92 | 25 | 10 | 6'0" | 195 | L | 2019 R5 #129 | 7 | 2.74 | 15:21 | |
| 93 | 26 | 11 | 6'1" | 200 | L | 2018 R1 #5 | 7 | 2.73 | 13:58 | |
| 94 | 34 | 9 | 5'10" | 192 | L | 2010 R1 #9 | 8 | 2.72 | 19:35 | |
| 95 | 25 | 9 | 5'8" | 175 | R | 2019 R1 #15 | 8 | 2.71 | 19:41 | |
| 96 | 34 | 8 | 6'3" | 215 | R | 2010 R1 #28 | 7 | 2.71 | 19:24 | |
| 97 | 30 | 11 | 6'1" | 191 | L | 2014 R1 #24 | 8 | 2.71 | 16:08 | |
| 98 | 31 | 12 | 6'2" | 214 | L | 2013 R2 #57 | 7 | 2.70 | 12:57 | |
| 99 | 28 | 10 | 6'6" | 220 | R | 2016 R1 #26 | 9 | 2.70 | 19:59 | |
| 100 | 22 | 10 | 6'2" | 193 | R | 2022 R1 #23 | 8 | 2.69 | 17:50 | |
| 101 | 25 | 10 | 6'0" | 180 | L | 2019 R1 #25 | 7 | 2.66 | 15:48 | |
| 102 | 22 | 11 | 6'2" | 207 | L | 2022 R2 #38 | 8 | 2.65 | 16:28 | |
| 103 | 31 | 11 | 6'1" | 204 | R | 2013 R1 #5 | 8 | 2.65 | 16:28 | |
| 104 | 21 | 12 | 5'10" | 172 | L | 2023 R1 #7 | 8 | 2.65 | 15:07 | |
| 105 | 33 | 12 | 6'2" | 207 | R | 2011 R1 #6 | 11 | 2.64 | 20:51 | |
| 106 | 25 | 11 | 5'9" | 180 | L | 2019 R2 #53 | 6 | 2.63 | 12:27 | |
| 107 | 24 | 10 | 5'11" | 188 | R | 2020 R1 #4 | 9 | 2.63 | 20:33 | |
| 108 | 25 | 12 | 6'0" | 197 | L | Undrafted | 8 | 2.62 | 15:16 | |
| 109 | 27 | 9 | 5'11" | 194 | L | Undrafted | 5 | 2.61 | 12:47 | |
| 110 | 30 | 10 | 6'1" | 198 | L | 2015 R1 #14 | 7 | 2.60 | 16:10 | |
| 111 | 35 | 10 | 6'4" | 205 | L | 2010 R1 #30 | 8 | 2.59 | 18:30 | |
| 112 | 30 | 10 | 5'11" | 178 | L | Undrafted | 6 | 2.59 | 13:54 | |
| 113 | 27 | 9 | 6'0" | 193 | L | 2017 R1 #27 | 6 | 2.58 | 15:29 | |
| 114 | 32 | 9 | 6'1" | 205 | R | 2012 R1 #11 | 8 | 2.57 | 20:44 | |
| 115 | 34 | 10 | 5'10" | 185 | L | 2010 R1 #14 | 6 | 2.56 | 14:03 | |
| 116 | 28 | 12 | 6'2" | 204 | L | 2016 R1 #27 | 8 | 2.56 | 15:36 | |
| 117 | 35 | 10 | 6'1" | 202 | L | 2009 R1 #5 | 7 | 2.56 | 16:26 | |
| 118 | 33 | 10 | 5'10" | 181 | R | 2014 R4 #112 | 8 | 2.55 | 18:48 | |
| 119 | 18 | 12 | 5'11" | 164 | L | 2026 R1 #1 | 7 | 2.55 | 13:44 | |
| 120 | 30 | 8 | 6'2" | 205 | L | 2014 R1 #29 | 7 | 2.53 | 20:43 | |
| 121 | 26 | 10 | 6'3" | 212 | L | 2018 R1 #3 | 5 | 2.53 | 11:50 | |
| 122 | 27 | 8 | 6'1" | 191 | L | 2017 R2 #36 | 4 | 2.53 | 11:52 | |
| 123 | 28 | 11 | 6'3" | 212 | R | 2017 R3 #67 | 8 | 2.51 | 17:24 | |
| 124 | 20 | 12 | 6'1" | 177 | L | 2024 R1 #19 | 7 | 2.50 | 13:59 | |
| 125 | 30 | 9 | 6'4" | 225 | R | 2014 R1 #18 | 7 | 2.48 | 18:48 | |
| 126 | 22 | 9 | 6'3" | 225 | L | 2022 R1 #1 | 7 | 2.47 | 18:52 | |
| 127 | 34 | 7 | 5'11" | 206 | R | 2010 R3 #80 | 5 | 2.47 | 17:22 | |
| 128 | 23 | 11 | 6'2" | 186 | R | 2021 R3 #67 | 6 | 2.47 | 13:17 | |
| 129 | 26 | 7 | 6'2" | 207 | L | 2018 R2 #58 | 3 | 2.46 | 10:27 | |
| 130 | 28 | 11 | 6'3" | 209 | R | 2017 R4 #121 | 8 | 2.43 | 17:57 | |
| 131 | 31 | 12 | 6'2" | 220 | L | Undrafted | 6 | 2.41 | 12:25 | |
| 132 | 21 | 10 | 6'2" | 196 | L | 2023 R7 #201 | 7 | 2.41 | 17:26 | |
| 133 | 26 | 10 | 5'9" | 167 | L | Undrafted | 6 | 2.41 | 14:57 | |
| 134 | 24 | 10 | 6'0" | 201 | L | 2020 R1 #26 | 6 | 2.40 | 15:00 | |
| 135 | 31 | 11 | 6'2" | 183 | L | 2013 R3 #82 | 8 | 2.39 | 18:16 | |
| 136 | 23 | 10 | 5'11" | 192 | R | 2021 R1 #24 | 6 | 2.38 | 15:09 | |
| 137 | 29 | 9 | 6'4" | 200 | L | 2015 R1 #3 | 6 | 2.35 | 16:59 | |
| 138 | 27 | 10 | 6'1" | 185 | L | Undrafted | 5 | 2.34 | 12:49 | |
| 139 | 26 | 12 | 6'2" | 213 | L | 2018 R4 #115 | 7 | 2.33 | 15:01 | |
| 140 | 28 | 3 | 6'2" | 205 | R | 2016 R2 #58 | 1 | 2.31 | 8:39 | |
| 141 | 33 | 10 | 6'3" | 207 | R | 2011 R1 #7 | 8 | 2.30 | 20:50 | |
| 142 | 29 | 10 | 6'4" | 212 | L | 2015 R1 #6 | 7 | 2.30 | 18:14 | |
| 143 | 19 | 9 | 6'1" | 198 | L | 2025 R1 #3 | 6 | 2.30 | 17:24 | |
| 144 | 27 | 9 | 6'0" | 198 | L | 2018 R6 #156 | 5 | 2.30 | 14:30 | |
| 145 | 20 | 10 | 6'3" | 208 | R | 2024 R1 #3 | 8 | 2.30 | 20:55 | |
| 146 | 27 | 10 | 6'1" | 200 | L | 2017 R1 #1 | 7 | 2.29 | 18:19 | |
| 147 | 23 | 9 | 5'10" | 183 | R | 2021 R1 #13 | 6 | 2.27 | 17:37 | |
| 148 | 24 | 11 | 6'0" | 184 | L | 2020 R2 #34 | 7 | 2.27 | 16:51 | |
| 149 | 33 | 10 | 6'1" | 215 | L | 2011 R1 #2 | 6 | 2.26 | 15:58 | |
| 150 | 23 | 8 | 6'1" | 187 | R | 2021 R1 #23 | 6 | 2.24 | 20:07 | |
| 151 | 31 | 9 | 6'2" | 202 | L | 2013 R3 #75 | 6 | 2.24 | 17:53 | |
| 152 | 24 | 11 | 6'4" | 214 | L | 2022 R4 #104 | 5 | 2.23 | 12:13 | |
| 153 | 25 | 11 | 6'2" | 201 | L | 2019 R1 #12 | 9 | 2.23 | 22:02 | |
| 154 | 35 | 9 | 6'1" | 207 | L | 2009 R2 #33 | 7 | 2.22 | 21:03 | |
| 155 | 38 | 11 | 5'11" | 186 | R | 2006 R1 #22 | 7 | 2.21 | 17:18 | |
| 156 | 23 | 3 | 5'11" | 197 | L | 2021 R1 #27 | 1 | 2.20 | 9:05 | |
| 157 | 22 | 10 | 5'11" | 182 | L | 2022 R1 #16 | 7 | 2.19 | 19:09 | |
| 158 | 32 | 10 | 6'0" | 201 | L | Undrafted | 5 | 2.19 | 13:41 | |
| 159 | 25 | 12 | 6'0" | 185 | L | 2019 R1 #9 | 8 | 2.19 | 18:17 | |
| 160 | 32 | 12 | 6'3" | 223 | L | 2012 R1 #17 | 7 | 2.18 | 16:05 | |
| 161 | 29 | 12 | 6'1" | 208 | R | 2015 R1 #23 | 8 | 2.18 | 18:23 | |
| 162 | 32 | 7 | 5'11" | 203 | L | Undrafted | 3 | 2.17 | 11:50 | |
| 163 | 26 | 9 | 6'0" | 186 | L | 2018 R1 #14 | 6 | 2.17 | 18:28 | |
| 164 | 25 | 10 | 6'0" | 184 | L | Undrafted | 4 | 2.16 | 11:05 | |
| 165 | 23 | 10 | 6'0" | 187 | L | 2021 R1 #19 | 5 | 2.16 | 13:54 | |
| 166 | 24 | 4 | 5'10" | 185 | L | 2021 R1 #7 | 2 | 2.15 | 13:56 | |
| 167 | 24 | 8 | 6'0" | 175 | L | 2021 R1 #5 | 5 | 2.15 | 17:25 | |
| 168 | 30 | 11 | 6'1" | 196 | R | 2014 R1 #2 | 8 | 2.14 | 20:22 | |
| 169 | 29 | 5 | 5'10" | 192 | R | 2015 R1 #24 | 3 | 2.14 | 16:49 | |
| 170 | 29 | 10 | 6'1" | 188 | L | 2015 R4 #120 | 5 | 2.13 | 14:05 | |
| 171 | 30 | 9 | 5'11" | 174 | R | 2014 R3 #79 | 6 | 2.11 | 18:56 | |
| 172 | 21 | 12 | 5'11" | 178 | L | 2023 R1 #23 | 7 | 2.11 | 16:36 | |
| 173 | 25 | 11 | 5'8" | 169 | R | 2019 R2 #34 | 5 | 2.10 | 13:01 | |
| 174 | 23 | 8 | 5'11" | 180 | L | 2022 R4 #113 | 3 | 2.09 | 10:47 | |
| 175 | 33 | 9 | 6'2" | 210 | L | 2011 R2 #37 | 5 | 2.09 | 15:59 | |
| 176 | 36 | 10 | 6'0" | 185 | L | 2009 R1 #7 | 7 | 2.06 | 20:21 | |
| 177 | 36 | 11 | 6'3" | 234 | L | 2009 R6 #152 | 5 | 2.06 | 13:15 | |
| 178 | 26 | 10 | 5'11" | 198 | L | 2018 R2 #33 | 5 | 2.05 | 14:38 | |
| 179 | 31 | 11 | 6'6" | 232 | R | 2013 R1 #25 | 5 | 2.02 | 13:28 | |
| 180 | 19 | 11 | 6'1" | 185 | L | 2025 R1 #2 | 5 | 2.01 | 13:34 | |
| 181 | 38 | 3 | 6'0" | 210 | L | 2006 R1 #28 | 1 | 2.01 | 9:57 | |
| 182 | 30 | 9 | 6'5" | 212 | L | Undrafted | 3 | 2.00 | 9:59 | |
| 183 | 36 | 4 | 5'10" | 182 | L | Undrafted | 1 | 2.00 | 7:30 | |
| 184 | 21 | 11 | 6'5" | 203 | R | 2023 R1 #12 | 4 | 1.99 | 10:58 | |
| 185 | 24 | 11 | 5'10" | 189 | L | 2020 R2 #37 | 5 | 1.98 | 13:45 | |
| 186 | 27 | 11 | 6'1" | 202 | L | 2017 R1 #8 | 5 | 1.98 | 13:47 | |
| 187 | 30 | 11 | 6'3" | 213 | R | 2015 R2 #58 | 5 | 1.98 | 13:48 | |
| 188 | 23 | 9 | 6'0" | 186 | L | 2021 R2 #51 | 4 | 1.98 | 13:29 | |
| 189 | 25 | 10 | 6'3" | 215 | L | Undrafted | 5 | 1.97 | 15:12 | |
| 190 | 29 | 9 | 6'1" | 190 | L | 2015 R3 #72 | 5 | 1.96 | 17:00 | |
| 191 | 25 | 11 | 6'3" | 206 | R | 2019 R2 #32 | 7 | 1.95 | 19:36 | |
| 192 | 21 | 11 | 6'0" | 180 | R | 2023 R1 #4 | 7 | 1.94 | 19:42 | |
| 193 | 22 | 11 | 6'1" | 178 | L | 2022 R1 #24 | 5 | 1.92 | 14:11 | |
| 194 | 30 | 5 | 5'9" | 182 | L | Undrafted | 2 | 1.92 | 12:29 | |
| 195 | 33 | 10 | 5'11" | 181 | R | 2011 R4 #96 | 5 | 1.91 | 15:43 | |
| 196 | 31 | 9 | 6'2" | 200 | L | 2013 R2 #58 | 5 | 1.91 | 17:28 | |
| 197 | 22 | 9 | 6'2" | 205 | L | 2022 R1 #5 | 5 | 1.90 | 17:30 | |
| 198 | 24 | 12 | 6'3" | 216 | L | 2020 R2 #60 | 6 | 1.90 | 15:47 | |
| 199 | 33 | 12 | 6'1" | 219 | L | 2011 R1 #15 | 7 | 1.90 | 18:25 | |
| 200 | 26 | 9 | 6'7" | 232 | L | 2019 R6 #161 | 4 | 1.90 | 14:04 |
Showing top 200 of 428. Filter by team or position to see more.