TD Analytics

Skaters

2026-27 regular season. Physical and draft profile.

#PlayerAgeGPHtWtShootsDraftPP/60 ▾TOI
129106'2"190L2015 R1 #1317.8323:46
230106'3"215L2014 R1 #3215.8121:42
33145'11"181L2014 R7 #18155.7113:08
42286'0"189R2022 R2 #5474.8410:51
529126'2"205R2015 R1 #2194.8419:38
631106'0"200R2013 R1 #1164.5121:17
730116'0"199R2014 R1 #25164.4519:38
829126'3"214L2016 R1 #1184.2721:05
928115'10"175L2016 R1 #7144.2617:56
1029115'10"202L2015 R5 #135174.2521:48
1128116'2"202L2016 R1 #6154.2519:14
1234126'3"210R2010 R6 #178154.1518:05
132865'9"178R2017 R1 #2264.1414:30
142096'0"190L2024 R1 #1144.0922:49
153395'11"172L2011 R2 #58134.0621:20
1629126'0"189L2015 R2 #35163.9720:08
1730126'0"200R2014 R1 #8163.9320:23
1830116'0"184R2014 R1 #20133.8918:14
1923106'1"219L2021 R1 #3103.8215:42
203356'1"205R2011 R1 #2133.799:30
2125106'1"212L2019 R1 #10123.7619:08
222196'1"205R2023 R1 #883.7514:13
2329106'4"228L2015 R1 #10133.7520:49
2424116'0"187L2020 R1 #3153.7222:00
252896'2"185L2016 R6 #159123.7121:32
2625126'1"193L2020 R1 #1143.6819:01
272795'11"207R2017 R1 #13123.6721:47
2821126'0"189L2023 R1 #28113.6315:08
293676'1"211L2009 R1 #173.6316:31
302476'0"191L2020 R1 #2253.6211:49
3128105'8"177R2016 R2 #39123.6020:02
3227116'4"226L2018 R1 #4113.5916:43
3325116'2"215L2019 R1 #293.5413:51
343696'1"193R2008 R1 #1103.5418:50
352846'4"220L2016 R1 #343.5117:06
3631105'11"179L2013 R2 #55113.4719:00
3729106'1"183L2015 R1 #17123.4221:02
382966'4"200R2015 R4 #9643.4211:41
3934116'0"205R2010 R2 #4783.4112:47
403296'4"200L2012 R1 #2173.3913:46
4121106'3"215L2023 R1 #2113.3619:38
4222116'0"191L2022 R1 #3113.3417:57
4325106'1"207L2020 R1 #14103.3417:59
4429116'0"180R2015 R1 #4123.3219:43
4527106'3"204L2017 R2 #39113.2620:13
4623125'11"185R2021 R4 #109123.2618:25
4727106'3"195R2017 R1 #12113.2420:24
4825105'11"175L2019 R1 #1113.2220:30
4926126'3"201R2018 R2 #49123.2218:38
503486'0"176RUndrafted93.1721:18
512686'0"184L2019 R4 #9863.1114:28
5228105'10"175L2016 R6 #16293.1117:23
5321106'1"205R2024 R1 #1583.1015:29
5422125'11"172R2022 R1 #1593.1014:31
5526126'3"200L2018 R1 #2113.0917:47
563066'4"226RUndrafted23.096:29
5727126'2"176L2017 R1 #5123.0619:35
5825106'1"188R2020 R1 #8103.0519:41
5929126'1"195R2015 R1 #25103.0316:30
602386'0"203L2021 R1 #1263.0014:59
613295'11"176L2013 R3 #7793.0019:59
623576'1"218L2009 R3 #8433.008:35
632476'0"183R2020 R2 #4262.9917:10
6436115'11"180R2008 R1 #2292.9816:27
652135'10"190R2023 R1 #132.9520:18
6619115'11"186L2025 R1 #772.9412:59
6720115'11"179L2024 R1 #882.9314:52
682896'1"190R2016 R2 #3562.9313:39
6923116'1"191R2021 R1 #992.9316:45
703275'11"191L2012 R1 #1852.9214:40
712166'2"198L2023 R3 #8042.9113:44
7224105'11"185L2020 R1 #1092.9018:38
7329116'1"188L2015 R3 #8582.9015:03
7431106'1"220L2013 R1 #9102.8920:45
7540116'5"211L2004 R1 #292.8817:02
763486'1"210L2010 R1 #152.8813:01
773296'3"226R2012 R4 #9562.8713:57
782396'0"187L2021 R1 #1762.8713:57
7933116'0"184RUndrafted82.8515:19
8029106'3"217L2015 R2 #4982.8416:53
812135'11"180R2023 R1 #3022.8314:07
8223125'8"165R2021 R2 #47102.8317:41
8331126'0"176R2013 R3 #8962.8210:38
8432116'0"201L2012 R3 #7792.8217:25
8527116'4"231R2019 R5 #12562.8111:38
8626126'1"178R2018 R3 #8782.8114:14
872486'1"205R2020 R3 #8372.8018:47
8830126'0"198L2014 R2 #3392.7916:09
8919115'11"185L2026 R1 #282.7815:43
902096'6"230L2024 R3 #7552.7612:03
9130126'0"168L2014 R1 #992.7516:21
9225106'0"195L2019 R5 #12972.7415:21
9326116'1"200L2018 R1 #572.7313:58
943495'10"192L2010 R1 #982.7219:35
952595'8"175R2019 R1 #1582.7119:41
963486'3"215R2010 R1 #2872.7119:24
9730116'1"191L2014 R1 #2482.7116:08
9831126'2"214L2013 R2 #5772.7012:57
9928106'6"220R2016 R1 #2692.7019:59
10022106'2"193R2022 R1 #2382.6917:50
10125106'0"180L2019 R1 #2572.6615:48
10222116'2"207L2022 R2 #3882.6516:28
10331116'1"204R2013 R1 #582.6516:28
10421125'10"172L2023 R1 #782.6515:07
10533126'2"207R2011 R1 #6112.6420:51
10625115'9"180L2019 R2 #5362.6312:27
10724105'11"188R2020 R1 #492.6320:33
10825126'0"197LUndrafted82.6215:16
1092795'11"194LUndrafted52.6112:47
11030106'1"198L2015 R1 #1472.6016:10
11135106'4"205L2010 R1 #3082.5918:30
11230105'11"178LUndrafted62.5913:54
1132796'0"193L2017 R1 #2762.5815:29
1143296'1"205R2012 R1 #1182.5720:44
11534105'10"185L2010 R1 #1462.5614:03
11628126'2"204L2016 R1 #2782.5615:36
11735106'1"202L2009 R1 #572.5616:26
11833105'10"181R2014 R4 #11282.5518:48
11918125'11"164L2026 R1 #172.5513:44
1203086'2"205L2014 R1 #2972.5320:43
12126106'3"212L2018 R1 #352.5311:50
1222786'1"191L2017 R2 #3642.5311:52
12328116'3"212R2017 R3 #6782.5117:24
12420126'1"177L2024 R1 #1972.5013:59
1253096'4"225R2014 R1 #1872.4818:48
1262296'3"225L2022 R1 #172.4718:52
1273475'11"206R2010 R3 #8052.4717:22
12823116'2"186R2021 R3 #6762.4713:17
1292676'2"207L2018 R2 #5832.4610:27
13028116'3"209R2017 R4 #12182.4317:57
13131126'2"220LUndrafted62.4112:25
13221106'2"196L2023 R7 #20172.4117:26
13326105'9"167LUndrafted62.4114:57
13424106'0"201L2020 R1 #2662.4015:00
13531116'2"183L2013 R3 #8282.3918:16
13623105'11"192R2021 R1 #2462.3815:09
1372996'4"200L2015 R1 #362.3516:59
13827106'1"185LUndrafted52.3412:49
13926126'2"213L2018 R4 #11572.3315:01
1402836'2"205R2016 R2 #5812.318:39
14133106'3"207R2011 R1 #782.3020:50
14229106'4"212L2015 R1 #672.3018:14
1431996'1"198L2025 R1 #362.3017:24
1442796'0"198L2018 R6 #15652.3014:30
14520106'3"208R2024 R1 #382.3020:55
14627106'1"200L2017 R1 #172.2918:19
1472395'10"183R2021 R1 #1362.2717:37
14824116'0"184L2020 R2 #3472.2716:51
14933106'1"215L2011 R1 #262.2615:58
1502386'1"187R2021 R1 #2362.2420:07
1513196'2"202L2013 R3 #7562.2417:53
15224116'4"214L2022 R4 #10452.2312:13
15325116'2"201L2019 R1 #1292.2322:02
1543596'1"207L2009 R2 #3372.2221:03
15538115'11"186R2006 R1 #2272.2117:18
1562335'11"197L2021 R1 #2712.209:05
15722105'11"182L2022 R1 #1672.1919:09
15832106'0"201LUndrafted52.1913:41
15925126'0"185L2019 R1 #982.1918:17
16032126'3"223L2012 R1 #1772.1816:05
16129126'1"208R2015 R1 #2382.1818:23
1623275'11"203LUndrafted32.1711:50
1632696'0"186L2018 R1 #1462.1718:28
16425106'0"184LUndrafted42.1611:05
16523106'0"187L2021 R1 #1952.1613:54
1662445'10"185L2021 R1 #722.1513:56
1672486'0"175L2021 R1 #552.1517:25
16830116'1"196R2014 R1 #282.1420:22
1692955'10"192R2015 R1 #2432.1416:49
17029106'1"188L2015 R4 #12052.1314:05
1713095'11"174R2014 R3 #7962.1118:56
17221125'11"178L2023 R1 #2372.1116:36
17325115'8"169R2019 R2 #3452.1013:01
1742385'11"180L2022 R4 #11332.0910:47
1753396'2"210L2011 R2 #3752.0915:59
17636106'0"185L2009 R1 #772.0620:21
17736116'3"234L2009 R6 #15252.0613:15
17826105'11"198L2018 R2 #3352.0514:38
17931116'6"232R2013 R1 #2552.0213:28
18019116'1"185L2025 R1 #252.0113:34
1813836'0"210L2006 R1 #2812.019:57
1823096'5"212LUndrafted32.009:59
1833645'10"182LUndrafted12.007:30
18421116'5"203R2023 R1 #1241.9910:58
18524115'10"189L2020 R2 #3751.9813:45
18627116'1"202L2017 R1 #851.9813:47
18730116'3"213R2015 R2 #5851.9813:48
1882396'0"186L2021 R2 #5141.9813:29
18925106'3"215LUndrafted51.9715:12
1902996'1"190L2015 R3 #7251.9617:00
19125116'3"206R2019 R2 #3271.9519:36
19221116'0"180R2023 R1 #471.9419:42
19322116'1"178L2022 R1 #2451.9214:11
1943055'9"182LUndrafted21.9212:29
19533105'11"181R2011 R4 #9651.9115:43
1963196'2"200L2013 R2 #5851.9117:28
1972296'2"205L2022 R1 #551.9017:30
19824126'3"216L2020 R2 #6061.9015:47
19933126'1"219L2011 R1 #1571.9018:25
2002696'7"232L2019 R6 #16141.9014:04

Showing top 200 of 428. Filter by team or position to see more.