
Jordan Staal
- Age
- 38
- Height
- 6'4"
- Weight
- 220 lb
- Shoots
- L
- Born
- Sep 10, 1988 · Thunder Bay, Ontario, CAN
- Draft
- 2006 PIT, R1 #2 overall
A
Overall grade, 2016-17
Ranks 33 of 197 centres, score 110
Scoring 67, Goal share 82, Possession 97, Defence 99, Discipline 67, Peripherals 93, Availability 56, Ice time 82
2026-272025-262024-252023-242022-232021-222020-212019-202018-192017-182016-172015-162014-152013-142012-132011-122010-112009-102008-092007-082006-07
Percentiles · 2016-17
vs. 197 centres with 24+ GP. 75 GP.
Points / 60
1.9365
Goals / 60
0.6957
Assists / 60
1.2471
Shots / 60
7.065
TOI / GP
18:4087
PP TOI / GP
2:1568
SH TOI / GP
1:3470
5v5 CF%
56.198
5v5 CF Rel
+6.698
Hits / 60
6.073
Blocks / 60
1.218
Takeaways / 60
2.488
Game Log · 2016-17
| Date | Opp | G | A | P | +/- | SOG | PPP | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 9 | @ PHI | 1 | 1 | -1 | 1 | 25 | 18:55 | ||
| Apr 8 | vs STL | 1 | 1 | +1 | 3 | 28 | 21:31 | ||
| Apr 6 | vs NYI | 0 | -1 | 4 | 25 | 18:21 | |||
| Apr 4 | @ MIN | 0 | -2 | 0 | 22 | 16:31 | |||
| Apr 2 | @ PIT | 0 | 0 | 5 | 27 | 20:26 | |||
| Apr 1 | vs DAL | 0 | -1 | 0 | 23 | 18:52 | |||
| Mar 30 | vs CBJ | 0 | 0 | 2 | 27 | 19:16 | |||
| Mar 28 | vs DET | 1 | 1 | +1 | 3 | 23 | 16:24 | ||
| Mar 27 | vs DET | 0 | -2 | 3 | 25 | 18:54 | |||
| Mar 25 | @ NJD | 0 | 0 | 0 | 27 | 19:32 | |||
| Mar 23 | @ MTL | 0 | 0 | 2 | 26 | 17:52 | |||
| Mar 21 | @ FLA | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 24 | 18:23 | |
| Mar 19 | @ PHI | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 26 | 16:49 | |
| Mar 18 | vs NSH | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 28 | 22:11 | |
| Mar 16 | vs MIN | 0 | +1 | 1 | 23 | 19:27 | |||
| Mar 14 | vs NYI | 0 | 0 | 1 | 27 | 18:48 | |||
| Mar 13 | @ NYI | 2 | 2 | +3 | 2 | 24 | 19:20 | ||
| Mar 11 | vs TOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 19:19 | |
| Mar 9 | vs NYR | 2 | 2 | +1 | 3 | 1 | 26 | 19:44 | |
| Mar 7 | @ COL | 0 | 0 | 1 | 24 | 19:36 | |||
| Mar 5 | @ ARI | 0 | 0 | 1 | 25 | 18:05 | |||
| Mar 3 | vs ARI | 1 | 1 | +1 | 5 | 25 | 20:14 | ||
| Mar 1 | @ TBL | 0 | -2 | 2 | 27 | 19:09 | |||
| Feb 28 | @ FLA | 0 | 0 | 2 | 31 | 20:51 | |||
| Feb 26 | vs CGY | 0 | -2 | 3 | 26 | 18:41 | |||
| Feb 24 | vs OTT | 1 | 1 | 2 | +2 | 8 | 25 | 17:08 | |
| Feb 21 | vs PIT | 0 | 0 | 2 | 26 | 20:20 | |||
| Feb 19 | vs TOR | 0 | 0 | 0 | 27 | 18:33 | |||
| Feb 17 | vs COL | 0 | 0 | 6 | 28 | 18:35 | |||
| Feb 11 | @ DAL | 2 | 2 | +1 | 2 | 1 | 26 | 18:12 | |
| Feb 7 | @ WSH | 0 | -1 | 1 | 23 | 19:37 | |||
| Feb 4 | @ NYI | 2 | 2 | +2 | 1 | 28 | 19:26 | ||
| Feb 3 | vs EDM | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 19:10 | ||
| Jan 31 | vs PHI | 1 | 1 | +2 | 0 | 22 | 16:32 | ||
| Jan 26 | vs LAK | 0 | 0 | 3 | 26 | 17:37 | |||
| Jan 23 | @ WSH | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 24 | 18:02 | |
| Jan 21 | @ CBJ | 0 | -1 | 4 | 27 | 20:45 | |||
| Jan 20 | vs PIT | 0 | 0 | 2 | 25 | 19:53 | |||
| Jan 17 | @ CBJ | 0 | -2 | 3 | 24 | 15:41 | |||
| Jan 14 | vs NYI | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 23 | 16:28 | |
| Jan 13 | vs BUF | 2 | 2 | +2 | 3 | 25 | 19:19 | ||
| Jan 10 | vs CBJ | 1 | 1 | +1 | 3 | 30 | 19:10 | ||
| Jan 8 | vs BOS | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 18:39 | ||
| Jan 6 | @ CHI | 0 | 0 | 3 | 25 | 19:10 | |||
| Jan 5 | @ STL | 2 | 2 | +1 | 2 | 27 | 17:28 | ||
| Jan 3 | vs NJD | 0 | 0 | 1 | 24 | 20:02 | |||
| Dec 31 | @ TBL | 0 | 0 | 1 | 26 | 18:33 | |||
| Dec 30 | vs CHI | 1 | 1 | +1 | 5 | 27 | 19:20 | ||
| Dec 28 | @ PIT | 0 | -1 | 3 | 27 | 18:47 | |||
| Dec 23 | vs BOS | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 30 | 18:42 | |
| Dec 22 | @ BUF | 0 | 0 | 3 | 21 | 15:04 | |||
| Dec 17 | vs BUF | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:03 | |||
| Dec 16 | vs WSH | 0 | 0 | 1 | 25 | 19:27 | |||
| Dec 13 | vs VAN | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 23 | 16:44 | |
| Nov 27 | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:54 | |||
| Nov 26 | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 26 | 17:53 | |||
| Nov 24 | @ MTL | 0 | -1 | 2 | 30 | 18:02 | |||
| Nov 22 | @ TOR | 0 | -1 | 2 | 27 | 17:56 | |||
| Nov 20 | vs WPG | 0 | -1 | 3 | 26 | 21:11 | |||
| Nov 18 | vs MTL | 0 | +1 | 0 | 28 | 18:07 | |||
| Nov 15 | vs SJS | 0 | 0 | 1 | 22 | 18:00 | |||
| Nov 12 | vs WSH | 1 | 3 | 4 | +3 | 4 | 1 | 25 | 18:48 |
| Nov 10 | vs ANA | 0 | -1 | 3 | 28 | 18:49 | |||
| Nov 8 | @ NJD | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 31 | 19:46 | |
| Nov 6 | vs NJD | 1 | 1 | 0 | 5 | 25 | 21:17 | ||
| Nov 5 | @ NSH | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:41 | |||
| Nov 1 | @ OTT | 0 | -1 | 2 | 27 | 18:17 | |||
| Oct 30 | vs PHI | 0 | -1 | 2 | 28 | 21:22 | |||
| Oct 28 | vs NYR | 0 | 0 | 5 | 25 | 17:50 | |||
| Oct 25 | @ DET | 1 | 1 | +1 | 2 | 25 | 19:25 | ||
| Oct 22 | @ PHI | 1 | 1 | -1 | 1 | 27 | 21:46 | ||
| Oct 20 | @ CGY | 0 | +1 | 1 | 32 | 21:23 | |||
| Oct 18 | @ EDM | 0 | 0 | 3 | 29 | 19:00 | |||
| Oct 16 | @ VAN | 0 | 0 | 1 | 25 | 15:57 | |||
| Oct 13 | @ WPG | 1 | 1 | -1 | 2 | 30 | 20:35 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PIM | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Carolina Hurricanes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 6 | 15:34 |
| 2025-26 | NHL | Carolina Hurricanes | 75 | 20 | 16 | 36 | 0.48 | 5 | 29 | 107 | 16:11 |
| 2024-25 | NHL | Carolina Hurricanes | 75 | 13 | 23 | 36 | 0.48 | 15 | 16 | 107 | 15:26 |
| 2023-24 | NHL | Carolina Hurricanes | 80 | 10 | 20 | 30 | 0.38 | -14 | 44 | 123 | 15:23 |
| 2022-23 | NHL | Carolina Hurricanes | 81 | 17 | 17 | 34 | 0.42 | 7 | 32 | 124 | 16:16 |
| 2021-22 | NHL | Carolina Hurricanes | 78 | 17 | 19 | 36 | 0.46 | 11 | 18 | 146 | 16:38 |
| 2020-21 | NHL | Carolina Hurricanes | 53 | 16 | 22 | 38 | 0.72 | 2 | 30 | 103 | 18:29 |
| 2019-20 | NHL | Carolina Hurricanes | 68 | 8 | 19 | 27 | 0.40 | 3 | 40 | 125 | 17:30 |
| 2018-19 | NHL | Carolina Hurricanes | 50 | 11 | 17 | 28 | 0.56 | 6 | 26 | 121 | 18:17 |
| 2017-18 | NHL | Carolina Hurricanes | 79 | 19 | 27 | 46 | 0.58 | -4 | 26 | 160 | 19:15 |
| 2016-17 | NHL | Carolina Hurricanes | 75 | 16 | 29 | 45 | 0.60 | -1 | 38 | 164 | 18:40 |
| 2015-16 | NHL | Carolina Hurricanes | 82 | 20 | 28 | 48 | 0.59 | 6 | 34 | 151 | 18:18 |
| 2014-15 | NHL | Carolina Hurricanes | 46 | 6 | 18 | 24 | 0.52 | -6 | 14 | 92 | 18:33 |
| 2013-14 | NHL | Carolina Hurricanes | 82 | 15 | 25 | 40 | 0.49 | 2 | 34 | 165 | 18:57 |
| 2012-13 | WC-A | Canada | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 5 | 4 | – | – |
| 2012-13 | NHL | Carolina Hurricanes | 48 | 10 | 21 | 31 | 0.65 | -18 | 32 | 114 | 20:06 |
| 2011-12 | NHL | Pittsburgh Penguins | 62 | 25 | 25 | 50 | 0.81 | 11 | 34 | 149 | 20:03 |
| 2010-11 | NHL | Pittsburgh Penguins | 42 | 11 | 19 | 30 | 0.71 | 7 | 24 | 91 | 21:21 |
| 2009-10 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 21 | 28 | 49 | 0.60 | 19 | 57 | 195 | 19:24 |
| 2008-09 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 22 | 27 | 49 | 0.60 | 5 | 37 | 166 | 19:51 |
| 2007-08 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 12 | 16 | 28 | 0.34 | -5 | 55 | 183 | 18:16 |
| 2006-07 | WC-A | Canada | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | – | 0 | – | – |
| 2006-07 | NHL | Pittsburgh Penguins | 81 | 29 | 13 | 42 | 0.52 | 16 | 24 | 131 | 14:56 |
| 2005-06 | OHL | Peterborough | 68 | 28 | 40 | 68 | 1.00 | 16 | 69 | – | – |
| 2004-05 | OHL | Peterborough | 66 | 9 | 19 | 28 | 0.42 | 1 | 29 | – | – |
| 2003-04 | TBJBHL | Thunder Bay Kings Mn Midget AAA | 49 | 44 | 48 | 92 | 1.88 | 0 | 34 | – | – |