
Jordan Staal
- Age
- 38
- Height
- 6'4"
- Weight
- 220 lb
- Shoots
- L
- Born
- Sep 10, 1988 · Thunder Bay, Ontario, CAN
- Draft
- 2006 PIT, R1 #2 overall
B
Overall grade, 2022-23
Ranks 77 of 217 centres, score 101
Scoring 41, Goal share 44, Possession 85, Defence 75, Discipline 26, Peripherals 88, Availability 79, Ice time 72
2026-272025-262024-252023-242022-232021-222020-212019-202018-192017-182016-172015-162014-152013-142012-132011-122010-112009-102008-092007-082006-07
Percentiles · 2022-23
vs. 217 centres with 25+ GP. 81 GP.
Points / 60
1.5536
Goals / 60
0.7755
Assists / 60
0.7724
Shots / 60
5.628
TOI / GP
16:1659
PP TOI / GP
0:1529
SH TOI / GP
2:2194
5v5 CF%
61.099
5v5 CF Rel
+0.972
Hits / 60
7.178
Blocks / 60
1.836
Takeaways / 60
1.538
Game Log · 2022-23
| Date | Opp | G | A | P | +/- | SOG | PPP | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13 | @ FLA | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 13:58 | ||
| Apr 11 | vs DET | 0 | 0 | 3 | 21 | 15:27 | |||
| Apr 10 | @ OTT | 0 | -1 | 5 | 24 | 15:59 | |||
| Apr 8 | @ BUF | 1 | 1 | +1 | 2 | 22 | 15:17 | ||
| Apr 6 | @ NSH | 0 | 0 | 1 | 22 | 17:20 | |||
| Apr 4 | vs OTT | 0 | 0 | 1 | 28 | 20:24 | |||
| Apr 2 | vs NYI | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:55 | |||
| Apr 1 | @ MTL | 0 | 0 | 1 | 22 | 17:13 | |||
| Mar 30 | @ DET | 1 | 1 | +2 | 2 | 25 | 15:35 | ||
| Mar 28 | vs TBL | 0 | -3 | 3 | 20 | 15:21 | |||
| Mar 26 | vs BOS | 0 | +1 | 3 | 27 | 16:57 | |||
| Mar 25 | vs TOR | 1 | 1 | +1 | 3 | 24 | 17:48 | ||
| Mar 23 | vs NYR | 0 | 0 | 2 | 22 | 17:11 | |||
| Mar 21 | @ NYR | 1 | 1 | +1 | 0 | 25 | 18:48 | ||
| Mar 18 | @ PHI | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:49 | |||
| Mar 17 | @ TOR | 0 | +1 | 2 | 22 | 13:28 | |||
| Mar 14 | vs WPG | 0 | -2 | 2 | 18 | 13:12 | |||
| Mar 12 | @ NJD | 0 | -1 | 0 | 20 | 15:13 | |||
| Mar 11 | vs VGK | 0 | -2 | 1 | 19 | 16:12 | |||
| Mar 9 | vs PHI | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:57 | |||
| Mar 7 | @ MTL | 0 | +1 | 1 | 25 | 15:28 | |||
| Mar 5 | vs TBL | 0 | 0 | 4 | 18 | 13:36 | |||
| Mar 3 | @ ARI | 0 | 0 | 3 | 18 | 15:23 | |||
| Mar 1 | @ VGK | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15:40 | ||
| Feb 25 | vs ANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:21 | ||
| Feb 24 | vs OTT | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:49 | |||
| Feb 21 | vs STL | 0 | -1 | 1 | 19 | 16:21 | |||
| Feb 18 | vs WSH | 0 | -1 | 1 | 26 | 16:43 | |||
| Feb 16 | vs MTL | 1 | 1 | +1 | 2 | 21 | 15:11 | ||
| Feb 14 | @ WSH | 1 | 1 | +1 | 3 | 22 | 16:04 | ||
| Feb 11 | vs NYR | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:05 | |||
| Feb 1 | @ BUF | 1 | 1 | +1 | 1 | 20 | 18:41 | ||
| Jan 31 | vs LAK | 1 | 1 | -1 | 1 | 26 | 14:21 | ||
| Jan 29 | vs BOS | 1 | 1 | +1 | 2 | 24 | 16:14 | ||
| Jan 27 | vs SJS | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:37 | |||
| Jan 25 | @ DAL | 1 | 1 | +1 | 1 | 23 | 16:58 | ||
| Jan 21 | @ NYI | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 22 | 19:04 | |
| Jan 19 | vs MIN | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:31 | |||
| Jan 14 | vs PIT | 0 | +1 | 2 | 24 | 15:57 | |||
| Jan 12 | @ CBJ | 0 | +1 | 1 | 22 | 16:30 | |||
| Jan 10 | vs NJD | 0 | -3 | 0 | 22 | 16:09 | |||
| Jan 7 | @ CBJ | 0 | 0 | 1 | 26 | 16:08 | |||
| Jan 5 | vs NSH | 1 | 1 | -1 | 2 | 21 | 14:37 | ||
| Jan 3 | @ NYR | 0 | -1 | 0 | 20 | 15:40 | |||
| Jan 1 | @ NJD | 0 | 0 | 2 | 27 | 16:56 | |||
| Dec 30 | vs FLA | 0 | 0 | 1 | 25 | 16:00 | |||
| Dec 27 | vs CHI | 1 | 1 | +2 | 2 | 22 | 13:52 | ||
| Dec 23 | vs PHI | 3 | 3 | +1 | 0 | 23 | 15:58 | ||
| Dec 22 | @ PIT | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 18:35 | ||
| Dec 20 | vs NJD | 1 | 1 | +1 | 1 | 23 | 17:20 | ||
| Dec 18 | vs PIT | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 22 | 18:16 | |
| Dec 17 | vs DAL | 0 | -1 | 4 | 24 | 20:00 | |||
| Dec 15 | vs SEA | 0 | -1 | 1 | 24 | 16:26 | |||
| Dec 13 | @ DET | 0 | 0 | 1 | 25 | 16:34 | |||
| Dec 10 | @ NYI | 1 | 1 | +1 | 1 | 22 | 17:24 | ||
| Dec 6 | @ ANA | 1 | 1 | -1 | 3 | 24 | 17:46 | ||
| Dec 3 | @ LAK | 0 | +1 | 1 | 25 | 17:35 | |||
| Dec 1 | @ STL | 1 | 1 | +3 | 3 | 25 | 18:34 | ||
| Nov 29 | @ PIT | 0 | -1 | 3 | 24 | 17:48 | |||
| Nov 26 | vs CGY | 0 | 0 | 2 | 23 | 16:48 | |||
| Nov 25 | @ BOS | 0 | -2 | 1 | 30 | 19:20 | |||
| Nov 23 | vs ARI | 0 | -2 | 1 | 21 | 15:19 | |||
| Nov 21 | @ WPG | 0 | -1 | 2 | 24 | 18:54 | |||
| Nov 19 | @ MIN | 0 | 0 | 1 | 25 | 17:25 | |||
| Nov 17 | vs COL | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:31 | |||
| Nov 14 | @ CHI | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 23 | 14:22 | |
| Nov 12 | @ COL | 1 | 1 | +1 | 2 | 22 | 14:46 | ||
| Nov 10 | vs EDM | 1 | 1 | +3 | 3 | 20 | 14:20 | ||
| Nov 9 | @ FLA | 0 | -1 | 2 | 22 | 15:47 | |||
| Nov 6 | vs TOR | 0 | 0 | 3 | 22 | 16:08 | |||
| Nov 4 | vs BUF | 0 | 0 | 1 | 26 | 15:49 | |||
| Nov 3 | @ TBL | 0 | 0 | 2 | 22 | 16:33 | |||
| Oct 31 | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 23 | 16:48 | |||
| Oct 29 | @ PHI | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 25 | 18:38 | |
| Oct 28 | vs NYI | 0 | -1 | 1 | 20 | 14:38 | |||
| Oct 24 | @ VAN | 1 | 1 | +1 | 0 | 21 | 14:39 | ||
| Oct 22 | @ CGY | 0 | 0 | 0 | 22 | 12:57 | |||
| Oct 20 | @ EDM | 0 | -1 | 0 | 25 | 14:35 | |||
| Oct 17 | @ SEA | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:59 | |||
| Oct 14 | @ SJS | 0 | 0 | 2 | 26 | 16:06 | |||
| Oct 12 | vs CBJ | 0 | -1 | 3 | 25 | 13:05 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PIM | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Carolina Hurricanes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 6 | 15:34 |
| 2025-26 | NHL | Carolina Hurricanes | 75 | 20 | 16 | 36 | 0.48 | 5 | 29 | 107 | 16:11 |
| 2024-25 | NHL | Carolina Hurricanes | 75 | 13 | 23 | 36 | 0.48 | 15 | 16 | 107 | 15:26 |
| 2023-24 | NHL | Carolina Hurricanes | 80 | 10 | 20 | 30 | 0.38 | -14 | 44 | 123 | 15:23 |
| 2022-23 | NHL | Carolina Hurricanes | 81 | 17 | 17 | 34 | 0.42 | 7 | 32 | 124 | 16:16 |
| 2021-22 | NHL | Carolina Hurricanes | 78 | 17 | 19 | 36 | 0.46 | 11 | 18 | 146 | 16:38 |
| 2020-21 | NHL | Carolina Hurricanes | 53 | 16 | 22 | 38 | 0.72 | 2 | 30 | 103 | 18:29 |
| 2019-20 | NHL | Carolina Hurricanes | 68 | 8 | 19 | 27 | 0.40 | 3 | 40 | 125 | 17:30 |
| 2018-19 | NHL | Carolina Hurricanes | 50 | 11 | 17 | 28 | 0.56 | 6 | 26 | 121 | 18:17 |
| 2017-18 | NHL | Carolina Hurricanes | 79 | 19 | 27 | 46 | 0.58 | -4 | 26 | 160 | 19:15 |
| 2016-17 | NHL | Carolina Hurricanes | 75 | 16 | 29 | 45 | 0.60 | -1 | 38 | 164 | 18:40 |
| 2015-16 | NHL | Carolina Hurricanes | 82 | 20 | 28 | 48 | 0.59 | 6 | 34 | 151 | 18:18 |
| 2014-15 | NHL | Carolina Hurricanes | 46 | 6 | 18 | 24 | 0.52 | -6 | 14 | 92 | 18:33 |
| 2013-14 | NHL | Carolina Hurricanes | 82 | 15 | 25 | 40 | 0.49 | 2 | 34 | 165 | 18:57 |
| 2012-13 | WC-A | Canada | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 5 | 4 | – | – |
| 2012-13 | NHL | Carolina Hurricanes | 48 | 10 | 21 | 31 | 0.65 | -18 | 32 | 114 | 20:06 |
| 2011-12 | NHL | Pittsburgh Penguins | 62 | 25 | 25 | 50 | 0.81 | 11 | 34 | 149 | 20:03 |
| 2010-11 | NHL | Pittsburgh Penguins | 42 | 11 | 19 | 30 | 0.71 | 7 | 24 | 91 | 21:21 |
| 2009-10 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 21 | 28 | 49 | 0.60 | 19 | 57 | 195 | 19:24 |
| 2008-09 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 22 | 27 | 49 | 0.60 | 5 | 37 | 166 | 19:51 |
| 2007-08 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 12 | 16 | 28 | 0.34 | -5 | 55 | 183 | 18:16 |
| 2006-07 | WC-A | Canada | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | – | 0 | – | – |
| 2006-07 | NHL | Pittsburgh Penguins | 81 | 29 | 13 | 42 | 0.52 | 16 | 24 | 131 | 14:56 |
| 2005-06 | OHL | Peterborough | 68 | 28 | 40 | 68 | 1.00 | 16 | 69 | – | – |
| 2004-05 | OHL | Peterborough | 66 | 9 | 19 | 28 | 0.42 | 1 | 29 | – | – |
| 2003-04 | TBJBHL | Thunder Bay Kings Mn Midget AAA | 49 | 44 | 48 | 92 | 1.88 | 0 | 34 | – | – |