
Brian Dumoulin
- Age
- 35
- Height
- 6'4"
- Weight
- 215 lb
- Shoots
- L
- Born
- Sep 6, 1991 · Biddeford, Maine, USA
- Draft
- 2009 CAR, R2 #51 overall
B
Overall grade, 2022-23
Ranks 92 of 226 defencemen, score 101
Scoring 34, Goal share 77, Possession 49, Defence 70, Discipline 90, Peripherals 75, Availability 100, Ice time 65
Percentiles · 2022-23
vs. 226 defencemen with 25+ GP. 82 GP.
Points / 60
0.8948
Goals / 60
0.047
Assists / 60
0.8565
Shots / 60
2.913
TOI / GP
20:3867
PP TOI / GP
0:0327
SH TOI / GP
2:5892
5v5 CF%
51.769
5v5 CF Rel
-0.646
Hits / 60
4.452
Blocks / 60
5.064
Takeaways / 60
1.375
Game Log · 2022-23
| Date | Opp | G | A | P | +/- | SOG | PPP | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13 | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 28 | 24:00 | |||
| Apr 11 | vs CHI | 0 | -2 | 0 | 26 | 21:31 | |||
| Apr 8 | @ DET | 0 | +1 | 2 | 27 | 21:55 | |||
| Apr 6 | vs MIN | 2 | 2 | +2 | 1 | 28 | 22:31 | ||
| Apr 4 | @ NJD | 0 | -3 | 1 | 29 | 20:15 | |||
| Apr 2 | vs PHI | 2 | 2 | +2 | 2 | 30 | 24:10 | ||
| Apr 1 | vs BOS | 1 | 1 | +1 | 1 | 26 | 19:27 | ||
| Mar 30 | vs NSH | 1 | 1 | +1 | 3 | 29 | 19:47 | ||
| Mar 28 | @ DET | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:31 | |||
| Mar 25 | vs WSH | 0 | 0 | 1 | 27 | 20:36 | |||
| Mar 23 | @ DAL | 0 | -1 | 1 | 29 | 22:38 | |||
| Mar 22 | @ COL | 1 | 1 | +2 | 4 | 32 | 20:55 | ||
| Mar 20 | vs OTT | 0 | 0 | 3 | 24 | 18:48 | |||
| Mar 18 | @ NYR | 0 | -2 | 0 | 24 | 19:19 | |||
| Mar 16 | @ NYR | 0 | -1 | 1 | 30 | 22:38 | |||
| Mar 14 | vs MTL | 0 | -3 | 2 | 30 | 24:09 | |||
| Mar 12 | vs NYR | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21:27 | ||
| Mar 11 | vs PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20:56 | ||
| Mar 9 | vs NYI | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 20:31 | ||
| Mar 7 | vs CBJ | 0 | +2 | 2 | 29 | 19:59 | |||
| Mar 4 | @ FLA | 0 | -1 | 2 | 30 | 20:52 | |||
| Mar 2 | @ TBL | 0 | 0 | 2 | 26 | 18:53 | |||
| Feb 28 | @ NSH | 1 | 1 | +1 | 1 | 27 | 20:36 | ||
| Feb 26 | vs TBL | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 26 | 21:38 | |
| Feb 25 | @ STL | 0 | -2 | 5 | 28 | 23:54 | |||
| Feb 23 | vs EDM | 0 | -3 | 0 | 25 | 15:43 | |||
| Feb 20 | vs NYI | 0 | -1 | 2 | 26 | 19:04 | |||
| Feb 18 | vs NJD | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:32 | |||
| Feb 17 | @ NYI | 0 | 0 | 2 | 27 | 22:11 | |||
| Feb 14 | @ SJS | 0 | 0 | 1 | 25 | 21:06 | |||
| Feb 11 | @ LAK | 0 | -1 | 3 | 24 | 20:47 | |||
| Feb 10 | @ ANA | 0 | 0 | 3 | 23 | 22:09 | |||
| Feb 7 | vs COL | 0 | +1 | 2 | 30 | 25:23 | |||
| Jan 28 | vs SJS | 1 | 1 | +1 | 0 | 29 | 22:16 | ||
| Jan 26 | @ WSH | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 | 25:04 | ||
| Jan 24 | vs FLA | 1 | 1 | +1 | 2 | 28 | 23:06 | ||
| Jan 22 | @ NJD | 0 | -1 | 0 | 30 | 21:44 | |||
| Jan 20 | vs OTT | 0 | +1 | 0 | 30 | 21:13 | |||
| Jan 18 | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 33 | 24:13 | |||
| Jan 16 | vs ANA | 0 | +2 | 2 | 27 | 22:43 | |||
| Jan 14 | @ CAR | 0 | -1 | 0 | 29 | 22:58 | |||
| Jan 13 | vs WPG | 0 | -1 | 1 | 35 | 23:04 | |||
| Jan 10 | vs VAN | 1 | 1 | +3 | 1 | 23 | 21:37 | ||
| Jan 8 | @ ARI | 0 | 0 | 0 | 27 | 19:11 | |||
| Jan 5 | @ VGK | 0 | +2 | 1 | 24 | 19:55 | |||
| Jan 2 | @ BOS | 0 | -2 | 0 | 30 | 19:16 | |||
| Dec 30 | vs NJD | 0 | 0 | 1 | 20 | 13:31 | |||
| Dec 28 | vs DET | 0 | -1 | 0 | 27 | 20:29 | |||
| Dec 27 | @ NYI | 0 | -3 | 1 | 24 | 21:49 | |||
| Dec 22 | vs CAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18:32 | ||
| Dec 20 | vs NYR | 0 | 0 | 0 | 28 | 22:06 | |||
| Dec 18 | @ CAR | 0 | -1 | 0 | 25 | 16:53 | |||
| Dec 15 | @ FLA | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:35 | |||
| Dec 12 | vs DAL | 0 | 0 | 1 | 29 | 20:38 | |||
| Dec 10 | vs BUF | 1 | 1 | +1 | 1 | 23 | 18:29 | ||
| Dec 9 | @ BUF | 0 | 0 | 0 | 24 | 23:02 | |||
| Dec 6 | vs CBJ | 1 | 1 | +1 | 0 | 23 | 18:15 | ||
| Dec 3 | vs STL | 0 | 0 | 1 | 22 | 17:19 | |||
| Dec 1 | vs VGK | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 15:26 | ||
| Nov 29 | vs CAR | 0 | -1 | 0 | 27 | 19:21 | |||
| Nov 26 | vs TOR | 0 | -1 | 1 | 23 | 20:29 | |||
| Nov 25 | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:52 | |||
| Nov 23 | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:19 | |||
| Nov 20 | @ CHI | 0 | 0 | 1 | 26 | 21:38 | |||
| Nov 19 | @ WPG | 0 | +1 | 0 | 25 | 15:57 | |||
| Nov 17 | @ MIN | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:51 | |||
| Nov 15 | vs TOR | 0 | +1 | 1 | 25 | 18:56 | |||
| Nov 12 | @ MTL | 1 | 1 | +1 | 0 | 25 | 21:33 | ||
| Nov 11 | @ TOR | 0 | 0 | 1 | 27 | 20:49 | |||
| Nov 9 | @ WSH | 0 | +1 | 1 | 28 | 21:58 | |||
| Nov 5 | vs SEA | 0 | 0 | 0 | 22 | 19:15 | |||
| Nov 2 | @ BUF | 0 | -1 | 1 | 27 | 22:22 | |||
| Nov 1 | vs BOS | 1 | 1 | -1 | 0 | 31 | 20:47 | ||
| Oct 29 | @ SEA | 0 | -1 | 0 | 28 | 20:23 | |||
| Oct 28 | @ VAN | 0 | -2 | 2 | 25 | 20:52 | |||
| Oct 25 | @ CGY | 0 | 0 | 1 | 25 | 21:59 | |||
| Oct 24 | @ EDM | 0 | -3 | 2 | 26 | 20:29 | |||
| Oct 22 | @ CBJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20:52 | ||
| Oct 20 | vs LAK | 0 | +2 | 3 | 25 | 21:35 | |||
| Oct 17 | @ MTL | 0 | -1 | 0 | 31 | 21:36 | |||
| Oct 15 | vs TBL | 1 | 1 | +3 | 0 | 27 | 19:02 | ||
| Oct 13 | vs ARI | 0 | +1 | 3 | 23 | 18:23 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PIM | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Los Angeles Kings | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | -2 | 4 | 7 | 16:33 |
| 2025-26 | NHL | Los Angeles Kings | 82 | 2 | 15 | 17 | 0.21 | -1 | 22 | 61 | 17:45 |
| 2024-25 | NHL | New Jersey Devils | 19 | 1 | 5 | 6 | 0.32 | -3 | 4 | 12 | 18:45 |
| 2024-25 | NHL | Anaheim Ducks | 61 | 2 | 14 | 16 | 0.26 | 2 | 10 | 57 | 19:48 |
| 2023-24 | NHL | Seattle Kraken | 80 | 6 | 10 | 16 | 0.20 | 3 | 20 | 69 | 17:01 |
| 2022-23 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 1 | 24 | 25 | 0.30 | -4 | 16 | 82 | 20:38 |
| 2021-22 | NHL | Pittsburgh Penguins | 76 | 3 | 15 | 18 | 0.24 | 24 | 24 | 91 | 21:49 |
| 2020-21 | NHL | Pittsburgh Penguins | 41 | 4 | 10 | 14 | 0.34 | 18 | 12 | 50 | 22:21 |
| 2019-20 | NHL | Pittsburgh Penguins | 28 | 1 | 7 | 8 | 0.29 | 17 | 10 | 35 | 21:03 |
| 2018-19 | NHL | Pittsburgh Penguins | 76 | 3 | 20 | 23 | 0.30 | 31 | 20 | 99 | 21:02 |
| 2017-18 | NHL | Pittsburgh Penguins | 80 | 5 | 13 | 18 | 0.23 | -5 | 30 | 102 | 20:37 |
| 2016-17 | NHL | Pittsburgh Penguins | 70 | 1 | 14 | 15 | 0.21 | 0 | 14 | 78 | 20:33 |
| 2015-16 | NHL | Pittsburgh Penguins | 79 | 0 | 16 | 16 | 0.20 | 11 | 14 | 101 | 18:53 |
| 2014-15 | AHL | Wilkes-Barre | 62 | 4 | 29 | 33 | 0.53 | 25 | 18 | 94 | – |
| 2014-15 | NHL | Pittsburgh Penguins | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 2 | 4 | 15:40 |
| 2013-14 | AHL | Wilkes-Barre | 53 | 5 | 16 | 21 | 0.40 | 2 | 21 | 78 | – |
| 2013-14 | NHL | Pittsburgh Penguins | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 4 | 3 | 19:14 |
| 2012-13 | AHL | Wilkes-Barre | 73 | 6 | 18 | 24 | 0.33 | -11 | 18 | 93 | – |
| 2011-12 | H-East | Boston College | 44 | 7 | 21 | 28 | 0.64 | – | 26 | – | – |
| 2010-11 | WJC-A | USA | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 4 | 2 | – | – |
| 2010-11 | H-East | Boston College | 37 | 3 | 30 | 33 | 0.89 | – | 6 | – | – |
| 2009-10 | H-East | Boston College | 42 | 1 | 21 | 22 | 0.52 | – | 16 | – | – |
| 2008-09 | EJHL | N.H. Jr. Monarchs | 41 | 7 | 23 | 30 | 0.73 | – | 30 | – | – |
| 2007-08 | High-ME | Biddeford | 24 | 13 | 48 | 61 | 2.54 | – | 10 | – | – |
| 2006-07 | USHS-ME | Biddeford High | 24 | 13 | 33 | 46 | 1.92 | 0 | 0 | – | – |