
Brian Dumoulin
- Age
- 35
- Height
- 6'4"
- Weight
- 215 lb
- Shoots
- L
- Born
- Sep 6, 1991 · Biddeford, Maine, USA
- Draft
- 2009 CAR, R2 #51 overall
C
Overall grade, 2025-26
Ranks 152 of 234 defencemen, score 95
Scoring 19, Goal share 16, Possession 35, Defence 49, Discipline 58, Peripherals 14, Availability 100, Ice time 45
Percentiles · 2025-26
vs. 234 defencemen with 24+ GP. 82 GP.
Points / 60
0.7031
Goals / 60
0.0821
Assists / 60
0.6238
Shots / 60
2.512
TOI / GP
17:4538
PP TOI / GP
0:0745
SH TOI / GP
1:2042
5v5 CF%
51.271
5v5 CF Rel
-1.239
Hits / 60
1.527
Blocks / 60
3.733
Takeaways / 60
0.958
Game Log · 2025-26
| Date | Opp | G | A | P | +/- | SOG | PPP | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 16 | @ CGY | 0 | -1 | 0 | 21 | 16:08 | |||
| Apr 14 | @ VAN | 0 | -1 | 0 | 22 | 17:15 | |||
| Apr 13 | @ SEA | 0 | 0 | 0 | 26 | 18:25 | |||
| Apr 11 | vs EDM | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:55 | |||
| Apr 9 | vs VAN | 0 | -1 | 0 | 20 | 17:27 | |||
| Apr 6 | vs NSH | 0 | +1 | 0 | 21 | 16:03 | |||
| Apr 4 | vs TOR | 0 | +1 | 1 | 19 | 13:28 | |||
| Apr 2 | vs NSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17:33 | ||
| Apr 1 | vs STL | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:48 | |||
| Mar 28 | vs UTA | 0 | -2 | 0 | 22 | 16:03 | |||
| Mar 26 | @ VAN | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:06 | |||
| Mar 24 | @ CGY | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:08 | |||
| Mar 22 | @ UTA | 0 | -3 | 1 | 17 | 12:59 | |||
| Mar 21 | vs BUF | 0 | -1 | 0 | 19 | 17:11 | |||
| Mar 19 | vs PHI | 0 | 0 | 1 | 17 | 15:16 | |||
| Mar 16 | @ NYR | 0 | +1 | 0 | 20 | 16:31 | |||
| Mar 14 | @ NJD | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:10 | |||
| Mar 13 | @ NYI | 0 | +1 | 0 | 22 | 14:11 | |||
| Mar 10 | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:45 | |||
| Mar 9 | @ CBJ | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 21 | 17:12 | |
| Mar 7 | vs MTL | 0 | 0 | 2 | 18 | 14:31 | |||
| Mar 5 | vs NYI | 0 | -1 | 1 | 19 | 14:02 | |||
| Mar 2 | vs COL | 1 | 1 | +1 | 0 | 23 | 15:02 | ||
| Feb 28 | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 20 | 17:53 | |||
| Feb 26 | vs EDM | 0 | -3 | 0 | 25 | 20:12 | |||
| Feb 25 | vs VGK | 0 | +1 | 0 | 21 | 17:11 | |||
| Feb 5 | @ VGK | 0 | -1 | 1 | 24 | 19:39 | |||
| Feb 4 | vs SEA | 0 | 0 | 1 | 21 | 20:42 | |||
| Feb 1 | @ CAR | 1 | 1 | +1 | 0 | 29 | 22:05 | ||
| Jan 31 | @ PHI | 0 | +1 | 0 | 20 | 16:26 | |||
| Jan 29 | @ BUF | 0 | -1 | 1 | 18 | 16:15 | |||
| Jan 27 | @ DET | 0 | 0 | 2 | 18 | 14:56 | |||
| Jan 24 | @ STL | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 18:23 | ||
| Jan 20 | vs NYR | 0 | 0 | 1 | 24 | 16:35 | |||
| Jan 17 | @ ANA | 0 | 0 | 1 | 17 | 13:53 | |||
| Jan 16 | vs ANA | 0 | +1 | 0 | 20 | 17:22 | |||
| Jan 14 | vs VGK | 0 | -1 | 2 | 22 | 17:21 | |||
| Jan 12 | vs DAL | 0 | -1 | 1 | 17 | 15:14 | |||
| Jan 10 | @ EDM | 0 | 0 | 0 | 20 | 17:32 | |||
| Jan 9 | @ WPG | 0 | -2 | 1 | 19 | 16:17 | |||
| Jan 7 | vs SJS | 0 | 0 | 0 | 10 | 10:07 | |||
| Jan 5 | vs MIN | 2 | 2 | +2 | 1 | 20 | 16:20 | ||
| Jan 3 | vs MIN | 0 | 0 | 1 | 20 | 19:42 | |||
| Jan 1 | vs TBL | 0 | +1 | 0 | 20 | 16:50 | |||
| Dec 29 | @ COL | 0 | 0 | 1 | 21 | 18:28 | |||
| Dec 27 | vs ANA | 2 | 2 | +3 | 0 | 21 | 20:57 | ||
| Dec 23 | vs SEA | 0 | -1 | 2 | 19 | 17:22 | |||
| Dec 22 | vs CBJ | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:55 | |||
| Dec 18 | @ TBL | 0 | +1 | 1 | 20 | 18:40 | |||
| Dec 17 | @ FLA | 0 | +1 | 1 | 20 | 16:38 | |||
| Dec 15 | @ DAL | 0 | -1 | 3 | 19 | 16:41 | |||
| Dec 13 | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:51 | |||
| Dec 10 | @ SEA | 0 | 0 | 1 | 19 | 16:04 | |||
| Dec 8 | @ UTA | 0 | 0 | 3 | 21 | 17:37 | |||
| Dec 6 | vs CHI | 0 | +1 | 2 | 20 | 19:40 | |||
| Dec 4 | vs CHI | 0 | -1 | 0 | 18 | 17:49 | |||
| Dec 2 | vs WSH | 0 | +1 | 1 | 22 | 19:59 | |||
| Nov 29 | vs VAN | 1 | 1 | +1 | 1 | 27 | 21:47 | ||
| Nov 28 | @ ANA | 2 | 2 | +2 | 1 | 28 | 25:02 | ||
| Nov 24 | vs OTT | 0 | 0 | 1 | 23 | 21:41 | |||
| Nov 21 | vs BOS | 1 | 1 | +1 | 2 | 23 | 19:24 | ||
| Nov 20 | @ SJS | 0 | -1 | 1 | 23 | 17:50 | |||
| Nov 17 | @ WSH | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:57 | |||
| Nov 15 | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 23 | 20:36 | |||
| Nov 13 | @ TOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18:32 | ||
| Nov 11 | @ MTL | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:30 | |||
| Nov 9 | @ PIT | 0 | +1 | 0 | 21 | 17:24 | |||
| Nov 6 | vs FLA | 0 | -2 | 2 | 19 | 20:01 | |||
| Nov 4 | vs WPG | 0 | 0 | 1 | 20 | 18:54 | |||
| Nov 1 | vs NJD | 0 | 0 | 1 | 18 | 15:31 | |||
| Oct 30 | vs DET | 0 | +1 | 0 | 21 | 17:40 | |||
| Oct 28 | @ SJS | 1 | 1 | +1 | 1 | 22 | 21:44 | ||
| Oct 26 | @ CHI | 0 | +1 | 1 | 25 | 19:11 | |||
| Oct 25 | @ NSH | 0 | -1 | 1 | 24 | 20:37 | |||
| Oct 23 | @ DAL | 0 | 0 | 2 | 27 | 19:55 | |||
| Oct 21 | @ STL | 0 | 0 | 4 | 26 | 20:14 | |||
| Oct 18 | vs CAR | 0 | -1 | 0 | 27 | 25:24 | |||
| Oct 16 | vs PIT | 0 | +1 | 1 | 25 | 19:53 | |||
| Oct 13 | @ MIN | 0 | 0 | 0 | 28 | 20:39 | |||
| Oct 11 | @ WPG | 0 | -1 | 0 | 20 | 15:45 | |||
| Oct 8 | @ VGK | 0 | -2 | 2 | 27 | 21:11 | |||
| Oct 7 | vs COL | 0 | -2 | 1 | 24 | 18:29 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PIM | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Los Angeles Kings | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | -2 | 4 | 7 | 16:33 |
| 2025-26 | NHL | Los Angeles Kings | 82 | 2 | 15 | 17 | 0.21 | -1 | 22 | 61 | 17:45 |
| 2024-25 | NHL | New Jersey Devils | 19 | 1 | 5 | 6 | 0.32 | -3 | 4 | 12 | 18:45 |
| 2024-25 | NHL | Anaheim Ducks | 61 | 2 | 14 | 16 | 0.26 | 2 | 10 | 57 | 19:48 |
| 2023-24 | NHL | Seattle Kraken | 80 | 6 | 10 | 16 | 0.20 | 3 | 20 | 69 | 17:01 |
| 2022-23 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 1 | 24 | 25 | 0.30 | -4 | 16 | 82 | 20:38 |
| 2021-22 | NHL | Pittsburgh Penguins | 76 | 3 | 15 | 18 | 0.24 | 24 | 24 | 91 | 21:49 |
| 2020-21 | NHL | Pittsburgh Penguins | 41 | 4 | 10 | 14 | 0.34 | 18 | 12 | 50 | 22:21 |
| 2019-20 | NHL | Pittsburgh Penguins | 28 | 1 | 7 | 8 | 0.29 | 17 | 10 | 35 | 21:03 |
| 2018-19 | NHL | Pittsburgh Penguins | 76 | 3 | 20 | 23 | 0.30 | 31 | 20 | 99 | 21:02 |
| 2017-18 | NHL | Pittsburgh Penguins | 80 | 5 | 13 | 18 | 0.23 | -5 | 30 | 102 | 20:37 |
| 2016-17 | NHL | Pittsburgh Penguins | 70 | 1 | 14 | 15 | 0.21 | 0 | 14 | 78 | 20:33 |
| 2015-16 | NHL | Pittsburgh Penguins | 79 | 0 | 16 | 16 | 0.20 | 11 | 14 | 101 | 18:53 |
| 2014-15 | AHL | Wilkes-Barre | 62 | 4 | 29 | 33 | 0.53 | 25 | 18 | 94 | – |
| 2014-15 | NHL | Pittsburgh Penguins | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 2 | 4 | 15:40 |
| 2013-14 | AHL | Wilkes-Barre | 53 | 5 | 16 | 21 | 0.40 | 2 | 21 | 78 | – |
| 2013-14 | NHL | Pittsburgh Penguins | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 4 | 3 | 19:14 |
| 2012-13 | AHL | Wilkes-Barre | 73 | 6 | 18 | 24 | 0.33 | -11 | 18 | 93 | – |
| 2011-12 | H-East | Boston College | 44 | 7 | 21 | 28 | 0.64 | – | 26 | – | – |
| 2010-11 | WJC-A | USA | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 4 | 2 | – | – |
| 2010-11 | H-East | Boston College | 37 | 3 | 30 | 33 | 0.89 | – | 6 | – | – |
| 2009-10 | H-East | Boston College | 42 | 1 | 21 | 22 | 0.52 | – | 16 | – | – |
| 2008-09 | EJHL | N.H. Jr. Monarchs | 41 | 7 | 23 | 30 | 0.73 | – | 30 | – | – |
| 2007-08 | High-ME | Biddeford | 24 | 13 | 48 | 61 | 2.54 | – | 10 | – | – |
| 2006-07 | USHS-ME | Biddeford High | 24 | 13 | 33 | 46 | 1.92 | 0 | 0 | – | – |