
Joseph Woll
- Age
- 28
- Height
- 6'3"
- Weight
- 212 lb
- Catches
- L
- Born
- Jul 12, 1998 · Dardenne Prairie, Missouri, USA
- Draft
- 2016 TOR, R3 #62 overall
A
Overall grade, 2024-25
Ranks 11 of 63 goalies, score 112
SV% 77, GAA 57, Quality-start % 80, Wins per start 95
Game Log · 2024-25
| Date | Opp | Dec | SA | GA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 17 | vs DET | W | 34 | 3 | .912 | 59:18 |
| Apr 13 | @ CAR | W | 26 | 1 | .962 | 60:00 |
| Apr 8 | @ FLA | L | 36 | 2 | .944 | 58:23 |
| Mar 30 | @ ANA | W | 31 | 2 | .935 | 59:53 |
| Mar 27 | @ SJS | O | 35 | 5 | .857 | 62:23 |
| Mar 22 | @ NSH | L | 31 | 4 | .871 | 56:50 |
| Mar 19 | vs COL | W | 39 | 1 | .974 | 60:00 |
| Mar 17 | vs CGY | W | 26 | 2 | .923 | 59:56 |
| Mar 10 | @ UTA | W | 33 | 3 | .909 | 64:44 |
| Mar 5 | @ VGK | L | 7 | 3 | .571 | 14:31 |
| Mar 2 | @ PIT | W | 34 | 5 | .853 | 61:00 |
| Feb 23 | @ CHI | W | 27 | 2 | .926 | 59:39 |
| Feb 8 | @ VAN | L | 25 | 2 | .920 | 57:37 |
| Feb 4 | @ CGY | W | 26 | 3 | .885 | 60:00 |
| Feb 1 | @ EDM | W | 48 | 3 | .938 | 59:30 |
| Jan 29 | vs MIN | L | 24 | 2 | .917 | 58:12 |
| Jan 25 | @ OTT | L | 23 | 2 | .913 | 58:53 |
| Jan 20 | vs TBL | W | 30 | 3 | .900 | 60:00 |
| Jan 18 | @ MTL | W | 35 | 3 | .914 | 60:00 |
| Jan 16 | vs NJD | W | 24 | 3 | .875 | 61:10 |
| Jan 14 | vs DAL | L | 23 | 4 | .826 | 58:16 |
| Jan 9 | @ CAR | L | 33 | 5 | .848 | 59:45 |
| Jan 7 | @ PHI | W | 32 | 2 | .938 | 60:00 |
| Jan 4 | vs BOS | W | 31 | 4 | .871 | 60:00 |
| Jan 2 | @ NYI | W | 33 | 1 | .970 | 60:00 |
| Dec 31 | vs NYI | W | 31 | 1 | .968 | 60:00 |
| Dec 27 | @ DET | W | 25 | 2 | .920 | 60:00 |
| Dec 23 | vs WPG | L | 26 | 4 | .846 | 57:49 |
| Dec 21 | vs NYI | L | 33 | 5 | .848 | 57:35 |
| Dec 18 | @ DAL | W | 39 | 3 | .923 | 60:00 |
| Dec 14 | @ DET | L | 25 | 3 | .880 | 58:14 |
| Dec 12 | vs ANA | W | 20 | 1 | .950 | 40:00 |
| Dec 7 | @ PIT | L | 27 | 3 | .889 | 58:53 |
| Dec 4 | vs NSH | W | 24 | 2 | .917 | 60:00 |
| Nov 30 | @ TBL | W | 41 | 3 | .927 | 59:42 |
| Nov 24 | vs UTA | W | 26 | 2 | .923 | 59:49 |
| Nov 20 | vs VGK | W | 31 | 0 | 1.000 | 59:50 |
| Nov 13 | @ WSH | W | 27 | 3 | .889 | 62:54 |
| Nov 9 | vs MTL | W | 21 | 1 | .952 | 60:00 |
| Nov 2 | @ STL | L | 23 | 3 | .870 | 59:04 |
| Oct 31 | vs SEA | W | 25 | 1 | .960 | 59:42 |
| Oct 24 | vs STL | L | 26 | 4 | .846 | 58:48 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | W | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Philadelphia Flyers | 6 | 1 | .917 | 2.64 |
| 2025-26 | AHL | Toronto Marlies | 2 | 0 | .885 | 3.72 |
| 2025-26 | NHL | Toronto Maple Leafs | 39 | 15 | .899 | 3.34 |
| 2024-25 | NHL | Toronto Maple Leafs | 42 | 27 | .909 | 2.73 |
| 2023-24 | AHL | Toronto Marlies | 1 | 1 | .973 | 1.00 |
| 2023-24 | NHL | Toronto Maple Leafs | 25 | 12 | .907 | 2.94 |
| 2022-23 | AHL | Toronto Marlies | 21 | 16 | .927 | 2.37 |
| 2022-23 | NHL | Toronto Maple Leafs | 7 | 6 | .932 | 2.16 |
| 2021-22 | AHL | Toronto Marlies | 15 | 6 | .907 | 3.36 |
| 2021-22 | NHL | Toronto Maple Leafs | 4 | 3 | .911 | 2.75 |
| 2020-21 | AHL | Toronto Marlies | 15 | 7 | .892 | 3.54 |
| 2019-20 | AHL | Toronto Marlies | 32 | 11 | .880 | 3.75 |
| 2018-19 | NCAA | Boston College | 37 | 13 | .919 | 2.41 |
| 2017-18 | WJC-20 | USA U20 | 5 | 3 | .886 | 2.71 |
| 2017-18 | NCAA | Boston College | 30 | 17 | .915 | 2.48 |
| 2016-17 | WJC-20 | USA U20 | 2 | 2 | .935 | 1.50 |
| 2016-17 | NCAA | Boston College | 34 | 17 | .913 | 2.64 |
| 2015-16 | USHL | USNTDP Juniors | 12 | 6 | .898 | 2.60 |
| 2015-16 | USDP | U.S. National U18 Team | 33 | – | .918 | 2.14 |
| 2015-16 | WJC-18 | USA U18 | 3 | 2 | .947 | 1.34 |
| 2015-16 | U-18 | USAHNTDP | 21 | 14 | – | 1.88 |
| 2014-15 | WHC-17 | USA U17 | 3 | 3 | .905 | 2.33 |
| 2014-15 | USHL | USNTDP Juniors | 18 | 3 | .878 | 4.21 |
| 2014-15 | USDP | U.S. National U17 Team | 29 | – | .886 | 3.48 |
| 2014-15 | U-17 | USNTDP | 11 | 6 | – | 2.29 |
| 2013-14 | T1EHL | St.L. AAA Blues | 18 | 13 | – | 1.71 |