
Joseph Woll
- Age
- 28
- Height
- 6'3"
- Weight
- 212 lb
- Catches
- L
- Born
- Jul 12, 1998 · Dardenne Prairie, Missouri, USA
- Draft
- 2016 TOR, R3 #62 overall
C
Overall grade, 2025-26
Ranks 39 of 67 goalies, score 97
SV% 61, GAA 13, Quality-start % 76, Wins per start 16
Game Log · 2025-26
| Date | Opp | Dec | SA | GA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 11 | vs FLA | L | 23 | 4 | .826 | 57:55 |
| Apr 8 | vs WSH | L | 17 | 3 | .824 | 57:05 |
| Apr 4 | @ LAK | O | 40 | 7 | .825 | 62:17 |
| Mar 28 | @ STL | L | 38 | 5 | .868 | 59:54 |
| Mar 25 | vs NYR | W | 43 | 3 | .930 | 60:00 |
| Mar 21 | @ OTT | L | 44 | 5 | .886 | 59:34 |
| Mar 20 | vs CAR | O | 36 | 4 | .889 | 60:41 |
| Mar 17 | vs NYI | L | 34 | 3 | .912 | 58:33 |
| Mar 14 | @ BUF | O | 33 | 2 | .939 | 65:00 |
| Mar 12 | vs ANA | W | 40 | 4 | .900 | 59:27 |
| Mar 10 | @ MTL | L | 32 | 2 | .938 | 57:59 |
| Mar 5 | @ NYR | L | 23 | 5 | .783 | 57:00 |
| Feb 28 | vs OTT | L | 28 | 5 | .821 | 35:50 |
| Feb 26 | @ FLA | L | 35 | 3 | .914 | 59:07 |
| Feb 2 | @ CGY | W | 30 | 2 | .933 | 60:00 |
| Jan 31 | @ VAN | W | 30 | 2 | .933 | 65:00 |
| Jan 27 | vs BUF | L | 30 | 6 | .800 | 58:08 |
| Jan 25 | vs COL | L | 36 | 3 | .917 | 56:33 |
| Jan 21 | vs DET | O | 41 | 2 | .951 | 63:08 |
| Jan 19 | vs MIN | L | 29 | 5 | .828 | 40:00 |
| Jan 15 | @ VGK | O | 33 | 6 | .818 | 62:44 |
| Jan 12 | @ COL | W | 34 | 3 | .912 | 63:06 |
| Jan 10 | vs VAN | W | 29 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Jan 6 | vs FLA | W | 32 | 1 | .969 | 60:00 |
| Jan 3 | @ NYI | O | 25 | 4 | .840 | 64:11 |
| Jan 1 | vs WPG | – | 17 | 4 | .765 | 25:24 |
| Dec 30 | vs NJD | W | 33 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Dec 27 | vs OTT | W | 31 | 5 | .839 | 60:00 |
| Dec 23 | vs PIT | W | 32 | 3 | .906 | 60:00 |
| Dec 20 | @ NSH | L | 32 | 3 | .906 | 58:23 |
| Dec 16 | vs CHI | W | 25 | 2 | .920 | 60:00 |
| Dec 4 | @ CAR | W | 24 | 1 | .958 | 40:00 |
| Dec 2 | @ FLA | W | 26 | 1 | .962 | 60:00 |
| Nov 28 | @ WSH | L | 33 | 3 | .909 | 58:23 |
| Nov 26 | @ CBJ | W | 36 | 1 | .972 | 64:28 |
| Nov 22 | @ MTL | L | 25 | 4 | .840 | 33:11 |
| Nov 20 | vs CBJ | O | 30 | 3 | .900 | 64:21 |
| Nov 18 | vs STL | W | 29 | 2 | .966 | 64:06 |
| Nov 15 | @ CHI | L | 32 | 3 | .906 | 58:36 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | W | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Philadelphia Flyers | 6 | 1 | .917 | 2.64 |
| 2025-26 | AHL | Toronto Marlies | 2 | 0 | .885 | 3.72 |
| 2025-26 | NHL | Toronto Maple Leafs | 39 | 15 | .899 | 3.34 |
| 2024-25 | NHL | Toronto Maple Leafs | 42 | 27 | .909 | 2.73 |
| 2023-24 | AHL | Toronto Marlies | 1 | 1 | .973 | 1.00 |
| 2023-24 | NHL | Toronto Maple Leafs | 25 | 12 | .907 | 2.94 |
| 2022-23 | AHL | Toronto Marlies | 21 | 16 | .927 | 2.37 |
| 2022-23 | NHL | Toronto Maple Leafs | 7 | 6 | .932 | 2.16 |
| 2021-22 | AHL | Toronto Marlies | 15 | 6 | .907 | 3.36 |
| 2021-22 | NHL | Toronto Maple Leafs | 4 | 3 | .911 | 2.75 |
| 2020-21 | AHL | Toronto Marlies | 15 | 7 | .892 | 3.54 |
| 2019-20 | AHL | Toronto Marlies | 32 | 11 | .880 | 3.75 |
| 2018-19 | NCAA | Boston College | 37 | 13 | .919 | 2.41 |
| 2017-18 | WJC-20 | USA U20 | 5 | 3 | .886 | 2.71 |
| 2017-18 | NCAA | Boston College | 30 | 17 | .915 | 2.48 |
| 2016-17 | WJC-20 | USA U20 | 2 | 2 | .935 | 1.50 |
| 2016-17 | NCAA | Boston College | 34 | 17 | .913 | 2.64 |
| 2015-16 | USHL | USNTDP Juniors | 12 | 6 | .898 | 2.60 |
| 2015-16 | USDP | U.S. National U18 Team | 33 | – | .918 | 2.14 |
| 2015-16 | WJC-18 | USA U18 | 3 | 2 | .947 | 1.34 |
| 2015-16 | U-18 | USAHNTDP | 21 | 14 | – | 1.88 |
| 2014-15 | WHC-17 | USA U17 | 3 | 3 | .905 | 2.33 |
| 2014-15 | USHL | USNTDP Juniors | 18 | 3 | .878 | 4.21 |
| 2014-15 | USDP | U.S. National U17 Team | 29 | – | .886 | 3.48 |
| 2014-15 | U-17 | USNTDP | 11 | 6 | – | 2.29 |
| 2013-14 | T1EHL | St.L. AAA Blues | 18 | 13 | – | 1.71 |