Skaters
2026-27 regular season. How the coach uses him: ice time per game by situation, 5v5 offensive-zone start share, and physical/puck events per 60.
| # | Player | Age | GP | TOI ▴ | EV | PP | SH | oZS% | HIT/60 | BLK/60 | TK/60 | GV/60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 4 | 5:11 | 5:09 | 0:02 | 0:00 | 72.7 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | |
| 2 | 34 | 3 | 6:22 | 6:22 | 0:00 | 0:00 | 77.7 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 30 | 6 | 6:29 | 6:29 | 0:00 | 0:00 | 38.4 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | |
| 4 | 34 | 5 | 7:08 | 7:08 | 0:00 | 0:00 | 38.0 | 25.2 | 10.1 | 0.0 | 1.7 | |
| 5 | 34 | 4 | 7:23 | 7:16 | 0:02 | 0:06 | 9.5 | 18.3 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 6 | 36 | 4 | 7:30 | 7:30 | 0:00 | 0:00 | 50.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 29 | 3 | 7:36 | 6:35 | 1:01 | 0:00 | 83.3 | 5.3 | 2.6 | 5.3 | 5.3 | |
| 8 | 30 | 11 | 7:43 | 7:43 | 0:00 | 0:00 | 71.8 | 24.7 | 2.1 | 0.0 | 2.8 | |
| 9 | 24 | 6 | 7:44 | 7:23 | 0:21 | 0:00 | 61.9 | 1.3 | 5.2 | 1.3 | 2.6 | |
| 10 | 22 | 4 | 8:08 | 8:08 | 0:00 | 0:00 | 71.4 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | |
| 11 | 23 | 7 | 8:15 | 8:09 | 0:06 | 0:00 | 28.5 | 15.6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 12 | 26 | 6 | 8:19 | 7:50 | 0:08 | 0:21 | 50.0 | 10.8 | 3.6 | 0.0 | 1.2 | |
| 13 | 32 | 6 | 8:20 | 8:19 | 0:02 | 0:00 | 27.2 | 32.4 | 4.8 | 2.4 | 3.6 | |
| 14 | 22 | 3 | 8:31 | 8:27 | 0:00 | 0:04 | 72.7 | 9.4 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | |
| 15 | 24 | 6 | 8:34 | 8:34 | 0:00 | 0:00 | 63.3 | 15.2 | 4.7 | 0.0 | 3.5 | |
| 16 | 35 | 7 | 8:35 | 8:29 | 0:03 | 0:03 | 80.0 | 21.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 17 | 28 | 3 | 8:39 | 8:39 | 0:00 | 0:00 | 66.6 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 6.9 | |
| 18 | 22 | 6 | 8:39 | 8:39 | 0:00 | 0:00 | 58.3 | 8.1 | 3.5 | 0.0 | 2.3 | |
| 19 | 24 | 4 | 8:44 | 7:19 | 1:25 | 0:00 | 71.4 | 1.7 | 3.4 | 0.0 | 1.7 | |
| 20 | 20 | 4 | 8:47 | 8:26 | 0:03 | 0:18 | 26.3 | 10.3 | 5.1 | 1.7 | 8.5 | |
| 21 | 23 | 6 | 8:48 | 8:48 | 0:00 | 0:00 | 62.9 | 20.5 | 2.3 | 0.0 | 4.5 | |
| 22 | 27 | 3 | 8:48 | 8:48 | 0:00 | 0:00 | 46.6 | 9.1 | 6.8 | 0.0 | 4.5 | |
| 23 | 31 | 8 | 8:52 | 8:52 | 0:00 | 0:00 | 55.1 | 13.5 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | |
| 24 | 32 | 3 | 8:52 | 8:51 | 0:01 | 0:00 | 23.0 | 6.8 | 2.3 | 0.0 | 4.5 | |
| 25 | 22 | 9 | 8:57 | 8:56 | 0:00 | 0:00 | 40.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | |
| 26 | 24 | 3 | 9:00 | 9:00 | 0:01 | 0:00 | 33.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | |
| 27 | 23 | 3 | 9:05 | 8:58 | 0:00 | 0:07 | 14.2 | 22.0 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | |
| 28 | 33 | 6 | 9:09 | 8:11 | 0:01 | 0:58 | 22.8 | 3.3 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | |
| 29 | 24 | 3 | 9:11 | 9:11 | 0:00 | 0:00 | 60.0 | 6.5 | 4.4 | 0.0 | 8.7 | |
| 30 | 33 | 11 | 9:11 | 8:51 | 0:08 | 0:11 | 54.3 | 12.5 | 4.2 | 1.2 | 4.8 | |
| 31 | 31 | 3 | 9:25 | 7:52 | 1:30 | 0:03 | 57.1 | 19.1 | 6.4 | 0.0 | 2.1 | |
| 32 | 31 | 5 | 9:26 | 7:17 | 0:00 | 2:09 | 38.4 | 10.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 33 | 29 | 7 | 9:30 | 9:26 | 0:04 | 0:00 | 70.0 | 20.8 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | |
| 34 | 33 | 5 | 9:30 | 9:09 | 0:17 | 0:03 | 54.1 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
| 35 | 22 | 10 | 9:36 | 8:14 | 1:22 | 0:00 | 69.6 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | 1.9 | |
| 36 | 29 | 3 | 9:39 | 9:38 | 0:01 | 0:00 | 68.4 | 2.1 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | |
| 37 | 28 | 10 | 9:40 | 8:28 | 1:12 | 0:00 | 73.5 | 14.3 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | |
| 38 | 34 | 11 | 9:40 | 7:23 | 0:01 | 2:16 | 66.6 | 27.7 | 2.8 | 1.1 | 2.3 | |
| 39 | 28 | 7 | 9:44 | 8:36 | 0:03 | 1:04 | 46.6 | 11.5 | 4.4 | 0.0 | 3.5 | |
| 40 | 32 | 6 | 9:45 | 8:23 | 0:00 | 1:22 | 53.8 | 19.5 | 6.2 | 0.0 | 1.0 | |
| 41 | 25 | 9 | 9:49 | 8:54 | 0:34 | 0:21 | 50.0 | 9.5 | 4.1 | 0.7 | 4.1 | |
| 42 | 24 | 5 | 9:49 | 9:34 | 0:09 | 0:06 | 57.1 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | |
| 43 | 28 | 10 | 9:57 | 7:49 | 0:02 | 2:06 | 21.5 | 25.9 | 4.8 | 0.6 | 2.4 | |
| 44 | 38 | 3 | 9:57 | 9:07 | 0:00 | 0:50 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 45 | 23 | 3 | 9:58 | 9:57 | 0:02 | 0:00 | 23.0 | 10.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | |
| 46 | 33 | 8 | 9:59 | 9:03 | 0:00 | 0:56 | 21.4 | 12.0 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | |
| 47 | 30 | 9 | 9:59 | 9:58 | 0:01 | 0:01 | 32.3 | 12.7 | 4.0 | 0.7 | 1.3 | |
| 48 | 31 | 5 | 10:03 | 9:38 | 0:00 | 0:25 | 70.8 | 7.2 | 4.8 | 0.0 | 3.6 | |
| 49 | 23 | 4 | 10:10 | 9:40 | 0:10 | 0:20 | 34.7 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 50 | 29 | 3 | 10:16 | 9:37 | 0:00 | 0:39 | 42.8 | 5.8 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | |
| 51 | 22 | 8 | 10:24 | 10:06 | 0:14 | 0:04 | 48.4 | 6.5 | 1.4 | 0.7 | 3.6 | |
| 52 | 26 | 7 | 10:27 | 9:30 | 0:27 | 0:30 | 57.5 | 6.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | |
| 53 | 28 | 5 | 10:28 | 10:14 | 0:14 | 0:00 | 50.0 | 11.5 | 3.4 | 3.4 | 5.7 | |
| 54 | 34 | 11 | 10:29 | 10:07 | 0:01 | 0:21 | 42.5 | 9.4 | 3.1 | 0.0 | 5.2 | |
| 55 | 23 | 11 | 10:32 | 8:46 | 0:04 | 1:43 | 14.9 | 15.5 | 4.7 | 0.5 | 2.1 | |
| 56 | 24 | 5 | 10:33 | 10:33 | 0:00 | 0:00 | 55.1 | 4.5 | 5.7 | 0.0 | 2.3 | |
| 57 | 29 | 8 | 10:38 | 10:35 | 0:02 | 0:01 | 37.2 | 12.0 | 7.1 | 1.4 | 4.2 | |
| 58 | 31 | 12 | 10:38 | 9:33 | 1:05 | 0:00 | 38.0 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 2.4 | |
| 59 | 23 | 6 | 10:39 | 10:20 | 0:02 | 0:17 | 29.6 | 8.5 | 3.8 | 0.0 | 0.9 | |
| 60 | 26 | 9 | 10:43 | 10:19 | 0:24 | 0:00 | 39.6 | 19.3 | 3.7 | 0.6 | 3.7 | |
| 61 | 32 | 10 | 10:45 | 8:02 | 0:00 | 2:42 | 22.8 | 6.7 | 5.0 | 1.7 | 1.1 | |
| 62 | 23 | 8 | 10:47 | 10:17 | 0:24 | 0:05 | 65.0 | 2.1 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | |
| 63 | 31 | 7 | 10:50 | 9:44 | 0:00 | 1:06 | 31.5 | 4.7 | 5.5 | 1.6 | 1.6 | |
| 64 | 22 | 8 | 10:51 | 10:29 | 0:20 | 0:03 | 38.2 | 4.8 | 2.1 | 0.0 | 3.5 | |
| 65 | 21 | 4 | 10:55 | 10:16 | 0:01 | 0:38 | 41.1 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | |
| 66 | 25 | 5 | 10:56 | 10:12 | 0:00 | 0:44 | 23.0 | 13.2 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | |
| 67 | 21 | 6 | 10:57 | 9:40 | 1:18 | 0:00 | 54.5 | 6.4 | 2.7 | 0.0 | 3.7 | |
| 68 | 21 | 11 | 10:58 | 10:29 | 0:29 | 0:00 | 42.5 | 9.4 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | |
| 69 | 29 | 10 | 10:59 | 9:56 | 0:06 | 0:57 | 50.0 | 16.9 | 5.5 | 1.1 | 2.7 | |
| 70 | 26 | 6 | 11:01 | 10:19 | 0:04 | 0:38 | 54.5 | 14.5 | 2.7 | 0.0 | 1.8 | |
| 71 | 22 | 3 | 11:03 | 9:53 | 1:10 | 0:00 | 53.3 | 5.4 | 3.6 | 0.0 | 7.2 | |
| 72 | 25 | 10 | 11:05 | 10:14 | 0:03 | 0:48 | 30.0 | 4.3 | 3.2 | 0.5 | 2.7 | |
| 73 | 27 | 12 | 11:06 | 11:00 | 0:02 | 0:04 | 29.4 | 18.0 | 1.8 | 0.0 | 0.9 | |
| 74 | 25 | 9 | 11:08 | 10:32 | 0:36 | 0:00 | 52.0 | 6.6 | 2.4 | 1.2 | 4.2 | |
| 75 | 27 | 3 | 11:09 | 10:30 | 0:01 | 0:37 | 36.3 | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | |
| 76 | 23 | 3 | 11:10 | 10:53 | 0:17 | 0:00 | 37.5 | 12.5 | 3.6 | 0.0 | 7.2 | |
| 77 | 28 | 6 | 11:12 | 10:07 | 1:00 | 0:05 | 27.2 | 15.2 | 0.9 | 0.0 | 2.7 | |
| 78 | 26 | 8 | 11:12 | 11:11 | 0:00 | 0:01 | 64.2 | 10.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | |
| 79 | 30 | 6 | 11:17 | 9:12 | 0:01 | 2:04 | 25.0 | 8.9 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | |
| 80 | 30 | 9 | 11:18 | 10:16 | 1:01 | 0:00 | 39.4 | 3.0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 81 | 28 | 5 | 11:20 | 11:20 | 0:00 | 0:00 | 16.6 | 14.8 | 4.2 | 2.1 | 1.1 | |
| 82 | 26 | 7 | 11:20 | 8:44 | 0:00 | 2:36 | 12.9 | 3.8 | 6.8 | 0.8 | 1.5 | |
| 83 | 22 | 5 | 11:24 | 11:00 | 0:06 | 0:18 | 84.8 | 1.1 | 3.2 | 0.0 | 4.2 | |
| 84 | 31 | 7 | 11:25 | 9:37 | 1:48 | 0:00 | 27.9 | 3.8 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | |
| 85 | 30 | 5 | 11:26 | 10:36 | 0:00 | 0:50 | 48.2 | 17.8 | 6.3 | 1.0 | 3.1 | |
| 86 | 28 | 3 | 11:32 | 9:24 | 0:02 | 2:06 | 18.1 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |
| 87 | 29 | 11 | 11:34 | 10:19 | 0:09 | 1:07 | 35.7 | 15.6 | 3.8 | 0.9 | 3.8 | |
| 88 | 26 | 4 | 11:37 | 8:57 | 0:00 | 2:41 | 35.0 | 9.0 | 6.5 | 2.6 | 2.6 | |
| 89 | 29 | 12 | 11:37 | 9:22 | 0:02 | 2:13 | 27.4 | 10.8 | 4.3 | 0.9 | 2.6 | |
| 90 | 27 | 11 | 11:38 | 10:20 | 0:08 | 1:11 | 34.3 | 10.8 | 5.2 | 1.9 | 2.8 | |
| 91 | 24 | 8 | 11:40 | 11:37 | 0:00 | 0:03 | 39.4 | 3.2 | 3.9 | 1.3 | 5.8 | |
| 92 | 29 | 6 | 11:41 | 10:29 | 0:00 | 1:13 | 42.8 | 7.7 | 3.4 | 1.7 | 5.1 | |
| 93 | 26 | 6 | 11:44 | 10:15 | 1:29 | 0:00 | 43.3 | 6.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 94 | 33 | 11 | 11:46 | 8:59 | 0:01 | 2:46 | 13.6 | 12.5 | 2.3 | 1.4 | 2.8 | |
| 95 | 41 | 7 | 11:47 | 10:41 | 1:06 | 0:00 | 58.0 | 1.5 | 5.1 | 1.5 | 0.7 | |
| 96 | 26 | 8 | 11:48 | 11:42 | 0:00 | 0:06 | 65.4 | 6.4 | 3.8 | 0.6 | 4.4 | |
| 97 | 21 | 9 | 11:48 | 10:46 | 1:03 | 0:00 | 46.6 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 4.5 | |
| 98 | 24 | 7 | 11:49 | 10:19 | 1:30 | 0:00 | 62.7 | 5.1 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | |
| 99 | 32 | 7 | 11:50 | 10:34 | 0:53 | 0:23 | 59.4 | 5.8 | 2.9 | 0.0 | 0.7 | |
| 100 | 26 | 10 | 11:50 | 11:06 | 0:41 | 0:04 | 70.9 | 6.1 | 2.0 | 1.5 | 4.1 | |
| 101 | 28 | 3 | 11:51 | 11:14 | 0:00 | 0:37 | 38.4 | 3.4 | 6.8 | 1.7 | 6.8 | |
| 102 | 29 | 9 | 11:51 | 11:06 | 0:09 | 0:37 | 28.0 | 7.3 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | |
| 103 | 24 | 5 | 11:52 | 11:34 | 0:12 | 0:05 | 50.0 | 5.1 | 7.1 | 0.0 | 3.0 | |
| 104 | 27 | 8 | 11:52 | 11:28 | 0:19 | 0:06 | 50.0 | 5.1 | 1.3 | 0.0 | 3.8 | |
| 105 | 24 | 6 | 11:56 | 11:29 | 0:27 | 0:00 | 70.9 | 11.7 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | |
| 106 | 25 | 9 | 11:58 | 11:01 | 0:02 | 0:56 | 64.4 | 15.6 | 1.1 | 0.6 | 3.9 | |
| 107 | 22 | 9 | 11:59 | 10:45 | 1:15 | 0:00 | 74.0 | 13.9 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | |
| 108 | 21 | 3 | 12:01 | 10:35 | 1:25 | 0:00 | 80.0 | 0.0 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | |
| 109 | 20 | 9 | 12:03 | 10:16 | 1:47 | 0:00 | 47.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 3.9 | |
| 110 | 30 | 11 | 12:05 | 11:31 | 0:05 | 0:29 | 46.9 | 7.2 | 2.3 | 0.9 | 4.1 | |
| 111 | 34 | 7 | 12:05 | 11:06 | 0:59 | 0:00 | 42.5 | 11.3 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | |
| 112 | 33 | 6 | 12:06 | 10:05 | 1:07 | 0:54 | 44.8 | 6.6 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | |
| 113 | 25 | 9 | 12:08 | 10:09 | 0:01 | 1:58 | 69.7 | 5.5 | 3.8 | 0.5 | 2.2 | |
| 114 | 35 | 4 | 12:10 | 11:35 | 0:00 | 0:35 | 17.2 | 16.0 | 0.0 | 1.2 | 2.5 | |
| 115 | 21 | 8 | 12:11 | 10:57 | 1:11 | 0:03 | 57.1 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | |
| 116 | 35 | 10 | 12:12 | 10:48 | 0:02 | 1:23 | 35.7 | 6.4 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
| 117 | 31 | 3 | 12:12 | 11:22 | 0:00 | 0:50 | 16.6 | 4.9 | 4.9 | 1.6 | 6.6 | |
| 118 | 24 | 11 | 12:13 | 8:40 | 3:34 | 0:00 | 56.4 | 2.7 | 4.9 | 0.4 | 4.5 | |
| 119 | 36 | 12 | 12:17 | 10:54 | 0:02 | 1:21 | 31.4 | 9.0 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | |
| 120 | 29 | 9 | 12:23 | 12:13 | 0:11 | 0:00 | 53.0 | 12.4 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | |
| 121 | 30 | 9 | 12:24 | 11:48 | 0:36 | 0:00 | 50.0 | 13.4 | 3.2 | 0.0 | 4.3 | |
| 122 | 31 | 12 | 12:25 | 10:41 | 0:07 | 1:37 | 78.8 | 9.3 | 0.4 | 0.8 | 3.6 | |
| 123 | 27 | 10 | 12:26 | 10:23 | 0:21 | 1:41 | 58.2 | 5.3 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | |
| 124 | 33 | 8 | 12:26 | 12:01 | 0:03 | 0:23 | 82.0 | 9.0 | 3.6 | 1.8 | 3.0 | |
| 125 | 25 | 11 | 12:27 | 11:34 | 0:00 | 0:52 | 29.4 | 0.4 | 2.2 | 1.3 | 3.9 | |
| 126 | 21 | 6 | 12:29 | 11:23 | 0:00 | 1:06 | 29.2 | 8.8 | 4.0 | 0.0 | 4.8 | |
| 127 | 30 | 5 | 12:29 | 10:58 | 1:31 | 0:00 | 48.1 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | |
| 128 | 25 | 8 | 12:31 | 10:46 | 1:26 | 0:19 | 42.8 | 12.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | |
| 129 | 22 | 5 | 12:37 | 11:10 | 1:27 | 0:00 | 40.7 | 9.5 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | |
| 130 | 26 | 11 | 12:37 | 11:51 | 0:05 | 0:41 | 32.8 | 21.6 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | |
| 131 | 21 | 10 | 12:37 | 11:18 | 1:20 | 0:00 | 47.1 | 2.9 | 0.0 | 0.5 | 2.4 | |
| 132 | 37 | 10 | 12:38 | 11:57 | 0:41 | 0:00 | 50.0 | 5.2 | 0.5 | 0.0 | 3.8 | |
| 133 | 30 | 8 | 12:40 | 11:19 | 1:19 | 0:03 | 53.4 | 5.9 | 1.2 | 0.6 | 5.3 | |
| 134 | 32 | 12 | 12:41 | 9:47 | 0:01 | 2:52 | 27.7 | 5.1 | 1.6 | 1.6 | 3.6 | |
| 135 | 21 | 7 | 12:42 | 11:01 | 0:54 | 0:48 | 57.1 | 2.0 | 4.7 | 0.7 | 4.0 | |
| 136 | 28 | 10 | 12:43 | 10:31 | 0:00 | 2:11 | 45.4 | 0.5 | 5.7 | 0.5 | 2.4 | |
| 137 | 33 | 4 | 12:45 | 11:45 | 0:00 | 1:00 | 36.0 | 10.6 | 4.7 | 0.0 | 1.2 | |
| 138 | 28 | 4 | 12:45 | 10:39 | 0:05 | 2:01 | 32.0 | 1.2 | 4.7 | 0.0 | 3.5 | |
| 139 | 24 | 4 | 12:47 | 11:28 | 0:00 | 1:19 | 45.0 | 5.9 | 5.9 | 2.3 | 1.2 | |
| 140 | 27 | 9 | 12:47 | 10:51 | 0:01 | 1:55 | 22.2 | 7.8 | 4.7 | 0.5 | 2.6 | |
| 141 | 34 | 11 | 12:47 | 11:04 | 1:43 | 0:00 | 55.7 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 3.0 | |
| 142 | 31 | 5 | 12:49 | 9:52 | 2:57 | 0:00 | 50.0 | 1.9 | 3.7 | 0.9 | 2.8 | |
| 143 | 30 | 7 | 12:49 | 11:26 | 1:23 | 0:00 | 56.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 144 | 27 | 10 | 12:49 | 11:06 | 0:01 | 1:42 | 49.1 | 7.5 | 2.8 | 0.9 | 4.7 | |
| 145 | 31 | 10 | 12:52 | 11:55 | 0:57 | 0:00 | 59.4 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | |
| 146 | 29 | 11 | 12:54 | 11:14 | 0:02 | 1:38 | 43.2 | 21.6 | 2.5 | 1.3 | 3.4 | |
| 147 | 31 | 12 | 12:57 | 12:56 | 0:00 | 0:01 | 56.8 | 16.6 | 1.9 | 0.4 | 2.7 | |
| 148 | 25 | 4 | 12:57 | 12:48 | 0:00 | 0:10 | 53.3 | 6.9 | 2.3 | 1.2 | 4.6 | |
| 149 | 22 | 10 | 12:58 | 12:24 | 0:21 | 0:13 | 51.3 | 13.9 | 2.3 | 0.9 | 3.2 | |
| 150 | 27 | 9 | 12:58 | 11:40 | 1:18 | 0:00 | 55.3 | 5.7 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 151 | 27 | 12 | 12:59 | 10:41 | 0:11 | 2:06 | 51.0 | 3.5 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | |
| 152 | 34 | 3 | 12:59 | 12:39 | 0:00 | 0:20 | 42.1 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 1.5 | |
| 153 | 19 | 11 | 12:59 | 11:30 | 1:28 | 0:01 | 44.7 | 2.9 | 6.7 | 1.3 | 5.5 | |
| 154 | 27 | 12 | 13:01 | 10:44 | 1:06 | 1:11 | 37.0 | 6.9 | 4.6 | 0.0 | 2.7 | |
| 155 | 25 | 11 | 13:01 | 11:29 | 1:32 | 0:00 | 64.7 | 2.5 | 2.9 | 1.7 | 4.2 | |
| 156 | 34 | 8 | 13:01 | 11:24 | 1:36 | 0:02 | 59.5 | 5.2 | 0.6 | 0.0 | 3.5 | |
| 157 | 23 | 6 | 13:02 | 11:25 | 0:42 | 0:55 | 60.6 | 3.1 | 5.4 | 0.8 | 3.1 | |
| 158 | 18 | 4 | 13:03 | 11:19 | 1:44 | 0:00 | 76.1 | 6.9 | 1.1 | 0.0 | 5.7 | |
| 159 | 35 | 10 | 13:04 | 12:03 | 0:06 | 0:56 | 53.3 | 9.2 | 3.2 | 1.4 | 1.4 | |
| 160 | 28 | 6 | 13:05 | 12:32 | 0:30 | 0:03 | 74.3 | 4.6 | 1.5 | 0.0 | 6.9 | |
| 161 | 24 | 10 | 13:06 | 11:41 | 0:08 | 1:17 | 38.1 | 4.1 | 2.7 | 1.8 | 3.7 | |
| 162 | 31 | 4 | 13:08 | 11:05 | 2:02 | 0:01 | 73.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 4.6 | |
| 163 | 22 | 8 | 13:10 | 12:21 | 0:45 | 0:04 | 34.2 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | |
| 164 | 23 | 10 | 13:10 | 12:03 | 1:07 | 0:00 | 30.9 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 4.1 | |
| 165 | 20 | 5 | 13:10 | 11:48 | 1:20 | 0:02 | 48.1 | 6.4 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | |
| 166 | 26 | 12 | 13:11 | 11:20 | 0:04 | 1:47 | 35.0 | 1.9 | 4.6 | 1.1 | 3.4 | |
| 167 | 32 | 10 | 13:13 | 11:56 | 1:17 | 0:00 | 56.9 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 3.6 | |
| 168 | 20 | 9 | 13:14 | 11:43 | 1:31 | 0:00 | 31.7 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | |
| 169 | 27 | 7 | 13:14 | 12:02 | 0:00 | 1:12 | 40.6 | 5.2 | 5.8 | 1.3 | 4.5 | |
| 170 | 27 | 11 | 13:14 | 11:13 | 2:01 | 0:00 | 51.6 | 9.5 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | |
| 171 | 36 | 11 | 13:15 | 12:04 | 1:11 | 0:00 | 57.6 | 5.3 | 3.3 | 0.4 | 4.5 | |
| 172 | 32 | 11 | 13:16 | 11:54 | 1:22 | 0:00 | 62.3 | 5.8 | 2.1 | 0.8 | 4.5 | |
| 173 | 36 | 8 | 13:16 | 11:35 | 0:02 | 1:38 | 30.9 | 14.1 | 5.7 | 0.6 | 4.5 | |
| 174 | 23 | 11 | 13:17 | 11:43 | 0:00 | 1:34 | 26.3 | 2.5 | 3.7 | 0.8 | 3.3 | |
| 175 | 28 | 11 | 13:17 | 10:53 | 0:01 | 2:24 | 16.0 | 3.3 | 5.7 | 0.4 | 4.5 | |
| 176 | 24 | 7 | 13:24 | 12:37 | 0:02 | 0:45 | 26.1 | 8.3 | 1.3 | 0.0 | 2.6 | |
| 177 | 26 | 9 | 13:25 | 11:37 | 0:02 | 1:46 | 36.9 | 19.4 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 178 | 31 | 11 | 13:28 | 10:27 | 0:01 | 3:00 | 30.0 | 13.0 | 4.5 | 0.8 | 2.8 | |
| 179 | 26 | 4 | 13:29 | 11:57 | 0:04 | 1:27 | 20.5 | 12.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | |
| 180 | 23 | 9 | 13:29 | 12:03 | 1:24 | 0:02 | 79.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 181 | 27 | 11 | 13:30 | 11:00 | 0:01 | 2:29 | 12.3 | 6.5 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | |
| 182 | 33 | 8 | 13:31 | 11:21 | 0:12 | 1:57 | 32.1 | 8.3 | 3.3 | 1.1 | 2.8 | |
| 183 | 28 | 8 | 13:31 | 13:04 | 0:00 | 0:27 | 35.4 | 4.4 | 5.5 | 0.0 | 1.7 | |
| 184 | 27 | 4 | 13:31 | 13:31 | 0:00 | 0:00 | 39.1 | 6.7 | 5.5 | 1.1 | 6.7 | |
| 185 | 19 | 12 | 13:32 | 11:18 | 2:14 | 0:00 | 50.6 | 5.5 | 0.4 | 1.5 | 6.7 | |
| 186 | 30 | 9 | 13:33 | 9:52 | 0:00 | 3:41 | 48.2 | 3.9 | 3.4 | 2.0 | 2.5 | |
| 187 | 19 | 11 | 13:34 | 12:04 | 1:24 | 0:05 | 54.9 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | |
| 188 | 25 | 10 | 13:34 | 13:24 | 0:06 | 0:04 | 50.6 | 6.2 | 0.9 | 0.4 | 2.7 | |
| 189 | 20 | 11 | 13:34 | 11:54 | 1:39 | 0:01 | 56.7 | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 2.0 | |
| 190 | 29 | 9 | 13:36 | 11:56 | 0:02 | 1:38 | 25.7 | 8.8 | 2.9 | 0.5 | 2.9 | |
| 191 | 22 | 11 | 13:36 | 11:54 | 1:40 | 0:02 | 65.3 | 1.2 | 4.8 | 1.2 | 3.6 | |
| 192 | 26 | 5 | 13:37 | 12:11 | 0:05 | 1:21 | 83.8 | 4.4 | 1.8 | 0.0 | 3.5 | |
| 193 | 23 | 12 | 13:38 | 11:54 | 1:29 | 0:16 | 39.2 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | |
| 194 | 28 | 9 | 13:39 | 11:39 | 2:00 | 0:00 | 53.3 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 4.4 | |
| 195 | 32 | 10 | 13:41 | 11:35 | 0:36 | 1:30 | 27.3 | 3.5 | 3.1 | 0.9 | 1.8 | |
| 196 | 36 | 7 | 13:41 | 12:33 | 0:00 | 1:09 | 60.6 | 10.6 | 7.5 | 0.6 | 3.8 | |
| 197 | 18 | 12 | 13:44 | 11:01 | 2:42 | 0:01 | 55.1 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 3.6 | |
| 198 | 21 | 6 | 13:44 | 12:23 | 1:21 | 0:00 | 51.2 | 3.6 | 4.4 | 0.7 | 2.9 | |
| 199 | 30 | 9 | 13:44 | 11:50 | 0:01 | 1:53 | 26.1 | 9.2 | 0.0 | 1.0 | 2.9 | |
| 200 | 24 | 11 | 13:45 | 11:35 | 0:01 | 2:09 | 48.4 | 3.6 | 2.0 | 0.4 | 3.2 |
Showing top 200 of 659. Filter by team or position to see more.