Skaters
2026-27 regular season. How the coach uses him: ice time per game by situation, 5v5 offensive-zone start share, and physical/puck events per 60.
| # | Player | Age | GP | TOI ▾ | EV | PP | SH | oZS% | HIT/60 | BLK/60 | TK/60 | GV/60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 8 | 29:06 | 22:17 | 3:59 | 2:50 | 50.8 | 1.3 | 5.2 | 0.5 | 5.4 | |
| 2 | 27 | 11 | 27:25 | 23:08 | 4:13 | 0:04 | 64.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 2.8 | |
| 3 | 23 | 10 | 26:42 | 21:58 | 2:37 | 2:06 | 56.5 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 3.6 | |
| 4 | 22 | 9 | 26:24 | 22:26 | 3:54 | 0:03 | 69.7 | 0.3 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | |
| 5 | 25 | 10 | 26:14 | 19:42 | 3:51 | 2:42 | 50.4 | 1.8 | 3.9 | 1.6 | 2.7 | |
| 6 | 19 | 10 | 26:13 | 22:02 | 4:00 | 0:11 | 47.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 3.7 | |
| 7 | 27 | 10 | 26:02 | 18:51 | 3:26 | 3:44 | 54.4 | 0.9 | 3.0 | 0.7 | 2.5 | |
| 8 | 27 | 10 | 26:01 | 21:05 | 3:41 | 1:15 | 57.6 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 5.1 | |
| 9 | 25 | 10 | 25:46 | 18:38 | 4:14 | 2:54 | 47.7 | 4.7 | 7.7 | 0.7 | 2.6 | |
| 10 | 30 | 12 | 25:44 | 21:34 | 0:28 | 3:42 | 40.4 | 2.1 | 5.4 | 0.6 | 3.5 | |
| 11 | 28 | 12 | 25:29 | 19:01 | 3:14 | 3:14 | 43.5 | 3.3 | 6.5 | 0.8 | 3.5 | |
| 12 | 36 | 9 | 25:26 | 19:36 | 3:51 | 1:59 | 53.1 | 1.0 | 3.7 | 0.8 | 3.1 | |
| 13 | 29 | 9 | 25:20 | 19:24 | 3:16 | 2:40 | 49.5 | 1.3 | 6.3 | 1.1 | 2.9 | |
| 14 | 32 | 11 | 24:53 | 16:49 | 5:06 | 2:58 | 60.9 | 2.4 | 2.0 | 1.3 | 3.3 | |
| 15 | 25 | 10 | 24:46 | 21:22 | 1:11 | 2:13 | 55.9 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 3.4 | |
| 16 | 28 | 5 | 24:43 | 19:02 | 3:02 | 2:39 | 55.5 | 3.4 | 5.3 | 1.0 | 3.4 | |
| 17 | 25 | 6 | 24:42 | 20:46 | 3:15 | 0:41 | 70.0 | 0.8 | 3.6 | 0.8 | 3.2 | |
| 18 | 28 | 9 | 24:38 | 20:11 | 2:57 | 1:30 | 47.7 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 5.4 | |
| 19 | 31 | 10 | 24:36 | 19:57 | 2:38 | 2:01 | 43.7 | 5.1 | 3.9 | 1.0 | 5.1 | |
| 20 | 32 | 5 | 24:09 | 19:38 | 0:16 | 4:15 | 23.9 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 21 | 26 | 7 | 24:02 | 20:27 | 3:33 | 0:02 | 63.7 | 3.9 | 5.0 | 1.1 | 4.3 | |
| 22 | 23 | 10 | 23:57 | 19:17 | 3:29 | 1:11 | 62.2 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
| 23 | 30 | 12 | 23:53 | 18:52 | 4:06 | 0:54 | 51.2 | 1.0 | 3.8 | 0.4 | 4.6 | |
| 24 | 29 | 10 | 23:46 | 18:34 | 3:36 | 1:36 | 61.9 | 3.5 | 1.3 | 1.0 | 3.0 | |
| 25 | 32 | 10 | 23:43 | 19:52 | 2:22 | 1:29 | 55.1 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 1.8 | |
| 26 | 29 | 11 | 23:42 | 19:13 | 2:36 | 1:52 | 40.1 | 0.9 | 3.9 | 0.7 | 2.3 | |
| 27 | 32 | 6 | 23:35 | 21:04 | 0:19 | 2:12 | 52.0 | 0.4 | 3.4 | 0.8 | 3.0 | |
| 28 | 29 | 10 | 23:27 | 20:05 | 1:22 | 2:00 | 37.5 | 1.5 | 3.8 | 0.0 | 2.3 | |
| 29 | 26 | 10 | 23:17 | 20:30 | 0:06 | 2:41 | 47.8 | 2.8 | 2.1 | 1.3 | 2.6 | |
| 30 | 36 | 11 | 23:13 | 18:26 | 3:29 | 1:18 | 59.1 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 4.9 | |
| 31 | 22 | 8 | 23:06 | 20:23 | 1:07 | 1:37 | 45.0 | 0.6 | 3.6 | 0.6 | 3.2 | |
| 32 | 28 | 11 | 23:04 | 17:18 | 3:40 | 2:07 | 47.8 | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 3.5 | |
| 33 | 25 | 10 | 22:59 | 18:48 | 1:12 | 2:59 | 59.0 | 0.8 | 2.9 | 1.6 | 3.4 | |
| 34 | 20 | 9 | 22:49 | 18:07 | 4:09 | 0:33 | 49.5 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 5.8 | |
| 35 | 27 | 10 | 22:41 | 20:33 | 0:14 | 1:55 | 37.0 | 3.7 | 4.8 | 1.1 | 4.0 | |
| 36 | 24 | 11 | 22:35 | 20:29 | 0:38 | 1:28 | 53.9 | 4.6 | 3.6 | 0.7 | 3.6 | |
| 37 | 26 | 12 | 22:31 | 18:42 | 1:43 | 2:06 | 54.7 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 3.1 | |
| 38 | 24 | 12 | 22:21 | 18:16 | 2:46 | 1:19 | 37.9 | 1.3 | 5.1 | 0.7 | 1.8 | |
| 39 | 33 | 11 | 22:08 | 18:37 | 0:11 | 3:19 | 55.7 | 1.5 | 5.9 | 1.5 | 4.4 | |
| 40 | 33 | 11 | 22:07 | 19:23 | 0:04 | 2:40 | 37.5 | 4.9 | 6.2 | 0.2 | 2.5 | |
| 41 | 27 | 9 | 22:06 | 16:39 | 4:06 | 1:21 | 64.6 | 0.9 | 3.9 | 0.6 | 2.4 | |
| 42 | 25 | 11 | 22:02 | 16:48 | 3:55 | 1:19 | 65.3 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 2.7 | |
| 43 | 24 | 11 | 22:00 | 14:27 | 4:50 | 2:43 | 57.3 | 6.7 | 2.0 | 0.7 | 4.0 | |
| 44 | 32 | 11 | 22:00 | 17:56 | 0:46 | 3:17 | 40.2 | 4.7 | 6.2 | 0.5 | 4.7 | |
| 45 | 27 | 9 | 21:58 | 18:17 | 0:10 | 3:31 | 35.7 | 4.9 | 8.2 | 0.0 | 3.3 | |
| 46 | 36 | 7 | 21:56 | 17:29 | 0:54 | 3:32 | 64.9 | 2.0 | 5.5 | 0.4 | 2.7 | |
| 47 | 24 | 5 | 21:54 | 18:21 | 0:10 | 3:24 | 44.1 | 6.6 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | |
| 48 | 26 | 9 | 21:52 | 18:59 | 0:02 | 2:51 | 50.9 | 4.0 | 2.4 | 0.6 | 3.0 | |
| 49 | 25 | 5 | 21:49 | 16:25 | 1:19 | 4:05 | 35.4 | 2.7 | 5.5 | 0.5 | 4.9 | |
| 50 | 29 | 11 | 21:48 | 17:55 | 3:53 | 0:00 | 69.9 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | |
| 51 | 27 | 9 | 21:47 | 17:31 | 3:41 | 0:35 | 59.2 | 4.3 | 2.1 | 1.5 | 4.3 | |
| 52 | 30 | 8 | 21:45 | 15:49 | 4:11 | 1:46 | 50.0 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 6.2 | |
| 53 | 34 | 10 | 21:45 | 17:19 | 2:16 | 2:10 | 41.9 | 0.0 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | |
| 54 | 28 | 12 | 21:43 | 17:15 | 3:30 | 0:58 | 55.9 | 0.9 | 4.8 | 0.9 | 3.5 | |
| 55 | 30 | 10 | 21:42 | 17:57 | 3:39 | 0:06 | 57.7 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 5.5 | |
| 56 | 25 | 11 | 21:39 | 19:21 | 0:29 | 1:49 | 45.2 | 2.8 | 4.3 | 0.8 | 2.5 | |
| 57 | 31 | 12 | 21:39 | 18:40 | 0:44 | 2:15 | 54.8 | 3.0 | 5.1 | 1.8 | 3.7 | |
| 58 | 26 | 9 | 21:35 | 17:39 | 1:07 | 2:49 | 67.7 | 4.3 | 3.4 | 1.2 | 3.7 | |
| 59 | 33 | 10 | 21:33 | 19:15 | 0:03 | 2:15 | 42.1 | 3.6 | 3.3 | 0.8 | 3.9 | |
| 60 | 28 | 9 | 21:32 | 14:56 | 4:11 | 2:25 | 61.7 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 3.1 | |
| 61 | 33 | 10 | 21:29 | 19:18 | 0:02 | 2:09 | 30.4 | 2.8 | 7.3 | 0.3 | 3.4 | |
| 62 | 31 | 12 | 21:27 | 18:23 | 2:04 | 1:00 | 51.6 | 0.0 | 3.5 | 0.2 | 5.1 | |
| 63 | 32 | 11 | 21:25 | 19:07 | 0:13 | 2:04 | 44.4 | 9.2 | 8.4 | 0.8 | 3.8 | |
| 64 | 30 | 12 | 21:21 | 18:38 | 0:05 | 2:38 | 52.5 | 3.0 | 6.6 | 0.5 | 3.3 | |
| 65 | 33 | 9 | 21:20 | 16:33 | 4:46 | 0:01 | 64.5 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 5.6 | |
| 66 | 34 | 8 | 21:18 | 17:26 | 3:52 | 0:00 | 77.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | |
| 67 | 32 | 12 | 21:18 | 17:58 | 0:02 | 3:18 | 58.3 | 0.7 | 6.8 | 0.9 | 0.7 | |
| 68 | 31 | 10 | 21:17 | 17:05 | 4:07 | 0:06 | 61.9 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 5.4 | |
| 69 | 31 | 10 | 21:15 | 19:09 | 0:09 | 1:58 | 59.6 | 0.6 | 5.4 | 0.8 | 2.3 | |
| 70 | 30 | 10 | 21:14 | 17:28 | 0:37 | 3:09 | 51.3 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 2.5 | |
| 71 | 33 | 10 | 21:14 | 17:29 | 1:39 | 2:06 | 56.8 | 3.1 | 4.5 | 0.6 | 4.8 | |
| 72 | 22 | 9 | 21:11 | 19:40 | 1:08 | 0:23 | 49.5 | 0.6 | 3.8 | 0.6 | 4.1 | |
| 73 | 22 | 10 | 21:11 | 19:05 | 0:48 | 1:18 | 58.0 | 0.3 | 4.0 | 0.8 | 3.4 | |
| 74 | 31 | 10 | 21:08 | 17:53 | 0:00 | 3:15 | 44.8 | 4.0 | 4.3 | 0.6 | 3.7 | |
| 75 | 33 | 10 | 21:06 | 18:10 | 0:06 | 2:50 | 53.8 | 2.0 | 6.0 | 0.6 | 3.4 | |
| 76 | 29 | 12 | 21:05 | 16:37 | 4:07 | 0:20 | 55.9 | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | |
| 77 | 35 | 9 | 21:03 | 15:03 | 3:32 | 2:29 | 40.8 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | |
| 78 | 29 | 10 | 21:02 | 16:37 | 3:11 | 1:13 | 54.8 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 2.3 | |
| 79 | 36 | 10 | 21:01 | 18:10 | 0:21 | 2:29 | 57.5 | 1.4 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | |
| 80 | 20 | 10 | 20:55 | 16:46 | 3:58 | 0:11 | 51.5 | 3.7 | 1.4 | 1.4 | 5.5 | |
| 81 | 24 | 11 | 20:53 | 17:38 | 0:11 | 3:04 | 45.6 | 5.7 | 7.6 | 1.0 | 3.4 | |
| 82 | 30 | 9 | 20:52 | 15:41 | 2:20 | 2:51 | 53.9 | 4.2 | 2.6 | 0.6 | 3.8 | |
| 83 | 33 | 12 | 20:51 | 16:03 | 3:32 | 1:16 | 57.3 | 5.3 | 2.6 | 1.4 | 4.1 | |
| 84 | 33 | 10 | 20:50 | 17:30 | 3:14 | 0:06 | 55.4 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 3.2 | |
| 85 | 32 | 8 | 20:49 | 16:20 | 0:23 | 4:06 | 29.4 | 1.4 | 6.5 | 0.4 | 3.6 | |
| 86 | 29 | 10 | 20:49 | 16:34 | 4:13 | 0:01 | 71.2 | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 3.5 | |
| 87 | 31 | 10 | 20:45 | 14:44 | 3:48 | 2:14 | 48.4 | 5.8 | 0.9 | 0.9 | 3.2 | |
| 88 | 29 | 11 | 20:44 | 15:52 | 3:33 | 1:19 | 66.6 | 3.9 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | |
| 89 | 32 | 9 | 20:44 | 16:56 | 3:47 | 0:01 | 46.9 | 3.9 | 1.3 | 1.6 | 5.8 | |
| 90 | 30 | 8 | 20:43 | 17:06 | 3:19 | 0:18 | 64.9 | 5.8 | 0.4 | 0.7 | 4.3 | |
| 91 | 28 | 10 | 20:40 | 18:09 | 0:08 | 2:23 | 48.7 | 6.7 | 4.4 | 0.0 | 3.2 | |
| 92 | 36 | 8 | 20:40 | 17:47 | 1:01 | 1:53 | 39.5 | 2.9 | 3.3 | 0.7 | 2.2 | |
| 93 | 20 | 12 | 20:40 | 19:07 | 1:31 | 0:02 | 57.1 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 3.9 | |
| 94 | 29 | 9 | 20:39 | 16:50 | 0:01 | 3:48 | 43.7 | 4.5 | 5.5 | 1.0 | 2.3 | |
| 95 | 32 | 10 | 20:39 | 16:54 | 1:51 | 1:54 | 57.1 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | |
| 96 | 32 | 11 | 20:38 | 17:19 | 1:03 | 2:16 | 53.4 | 0.5 | 3.4 | 1.3 | 3.2 | |
| 97 | 31 | 6 | 20:38 | 18:10 | 0:11 | 2:16 | 51.5 | 6.3 | 2.9 | 1.5 | 2.4 | |
| 98 | 22 | 8 | 20:38 | 16:12 | 3:47 | 0:39 | 54.5 | 5.5 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | |
| 99 | 30 | 12 | 20:37 | 17:25 | 0:04 | 3:07 | 57.3 | 1.5 | 3.4 | 1.5 | 3.6 | |
| 100 | 24 | 10 | 20:33 | 16:01 | 4:15 | 0:16 | 50.4 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | |
| 101 | 25 | 10 | 20:30 | 16:41 | 3:33 | 0:17 | 76.8 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 5.0 | |
| 102 | 21 | 12 | 20:30 | 18:49 | 1:05 | 0:36 | 40.9 | 2.0 | 2.9 | 0.2 | 3.9 | |
| 103 | 32 | 10 | 20:29 | 16:51 | 0:11 | 3:28 | 41.7 | 2.6 | 5.6 | 0.3 | 4.7 | |
| 104 | 20 | 9 | 20:27 | 18:39 | 0:13 | 1:35 | 62.7 | 5.2 | 2.6 | 1.6 | 4.2 | |
| 105 | 27 | 10 | 20:24 | 16:42 | 3:42 | 0:00 | 57.7 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 4.1 | |
| 106 | 30 | 12 | 20:23 | 17:57 | 0:05 | 2:22 | 36.7 | 4.2 | 3.9 | 1.2 | 2.5 | |
| 107 | 30 | 12 | 20:23 | 16:05 | 3:58 | 0:20 | 58.0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | |
| 108 | 29 | 9 | 20:23 | 18:17 | 1:48 | 0:18 | 55.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 5.6 | |
| 109 | 32 | 7 | 20:22 | 17:09 | 0:01 | 3:12 | 45.0 | 0.0 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | |
| 110 | 30 | 11 | 20:22 | 13:51 | 5:32 | 1:00 | 57.4 | 4.6 | 0.8 | 0.5 | 2.7 | |
| 111 | 36 | 10 | 20:21 | 16:34 | 3:43 | 0:04 | 52.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 3.8 | |
| 112 | 35 | 11 | 20:20 | 18:07 | 0:07 | 2:06 | 52.5 | 4.0 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | |
| 113 | 21 | 3 | 20:18 | 16:34 | 3:42 | 0:02 | 75.8 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.9 | |
| 114 | 27 | 10 | 20:15 | 15:45 | 2:43 | 1:47 | 48.6 | 0.9 | 3.3 | 0.6 | 3.0 | |
| 115 | 27 | 10 | 20:13 | 16:22 | 3:50 | 0:01 | 61.9 | 2.7 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | |
| 116 | 29 | 12 | 20:12 | 18:42 | 0:17 | 1:12 | 58.0 | 0.5 | 5.2 | 1.2 | 4.7 | |
| 117 | 34 | 4 | 20:11 | 16:20 | 3:51 | 0:00 | 60.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 118 | 28 | 12 | 20:09 | 17:05 | 1:16 | 1:49 | 36.8 | 2.2 | 4.5 | 1.7 | 3.0 | |
| 119 | 29 | 12 | 20:08 | 13:58 | 4:34 | 1:36 | 53.0 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 3.5 | |
| 120 | 23 | 8 | 20:07 | 15:48 | 3:53 | 0:25 | 61.1 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | |
| 121 | 31 | 4 | 20:04 | 17:17 | 2:20 | 0:28 | 67.9 | 0.7 | 3.7 | 0.0 | 4.5 | |
| 122 | 25 | 9 | 20:02 | 17:08 | 0:03 | 2:52 | 29.5 | 1.0 | 3.7 | 1.3 | 5.0 | |
| 123 | 28 | 10 | 20:02 | 16:00 | 4:00 | 0:02 | 50.0 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 2.4 | |
| 124 | 21 | 10 | 20:01 | 14:25 | 3:47 | 1:50 | 82.1 | 3.9 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | |
| 125 | 32 | 9 | 20:00 | 14:18 | 4:08 | 1:33 | 49.2 | 0.3 | 2.7 | 1.0 | 2.0 | |
| 126 | 28 | 10 | 19:59 | 16:12 | 3:45 | 0:02 | 62.7 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 3.9 | |
| 127 | 32 | 9 | 19:59 | 14:29 | 4:40 | 0:49 | 55.6 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 3.7 | |
| 128 | 31 | 10 | 19:57 | 17:44 | 0:05 | 2:08 | 44.0 | 9.9 | 4.2 | 0.3 | 4.2 | |
| 129 | 21 | 6 | 19:56 | 18:27 | 1:10 | 0:19 | 47.7 | 1.0 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | |
| 130 | 28 | 10 | 19:52 | 17:41 | 0:00 | 2:11 | 35.2 | 6.6 | 4.2 | 1.2 | 3.3 | |
| 131 | 30 | 11 | 19:48 | 16:44 | 0:05 | 2:58 | 65.3 | 3.0 | 3.6 | 1.4 | 4.4 | |
| 132 | 32 | 12 | 19:47 | 17:24 | 1:13 | 1:10 | 62.5 | 1.3 | 4.3 | 0.8 | 3.8 | |
| 133 | 33 | 12 | 19:47 | 16:22 | 0:01 | 3:24 | 33.0 | 4.8 | 7.8 | 0.5 | 2.5 | |
| 134 | 39 | 11 | 19:47 | 18:05 | 1:30 | 0:12 | 53.0 | 4.4 | 3.0 | 1.1 | 6.1 | |
| 135 | 29 | 11 | 19:43 | 14:18 | 4:23 | 1:02 | 60.3 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 6.6 | |
| 136 | 36 | 9 | 19:42 | 15:27 | 4:15 | 0:00 | 67.5 | 2.7 | 3.7 | 0.3 | 2.7 | |
| 137 | 21 | 11 | 19:42 | 15:50 | 3:45 | 0:07 | 55.3 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 3.6 | |
| 138 | 25 | 10 | 19:41 | 15:24 | 3:56 | 0:22 | 85.9 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 4.0 | |
| 139 | 26 | 11 | 19:41 | 17:23 | 0:02 | 2:15 | 47.0 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 4.2 | |
| 140 | 25 | 9 | 19:41 | 15:58 | 3:42 | 0:00 | 64.0 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | |
| 141 | 35 | 10 | 19:40 | 16:59 | 0:16 | 2:24 | 48.1 | 3.4 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | |
| 142 | 33 | 11 | 19:38 | 15:27 | 3:17 | 0:54 | 59.3 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | |
| 143 | 29 | 12 | 19:38 | 14:41 | 4:10 | 0:48 | 50.9 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 4.1 | |
| 144 | 30 | 11 | 19:38 | 16:20 | 3:15 | 0:03 | 64.6 | 3.9 | 0.8 | 0.6 | 6.9 | |
| 145 | 21 | 10 | 19:38 | 15:25 | 3:49 | 0:23 | 67.5 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | |
| 146 | 32 | 9 | 19:37 | 15:30 | 0:42 | 3:24 | 35.8 | 5.1 | 3.4 | 1.0 | 2.4 | |
| 147 | 25 | 11 | 19:36 | 14:07 | 2:31 | 2:58 | 38.1 | 5.6 | 1.9 | 1.1 | 3.1 | |
| 148 | 23 | 8 | 19:36 | 16:19 | 3:04 | 0:13 | 69.7 | 0.0 | 6.1 | 1.5 | 6.5 | |
| 149 | 34 | 9 | 19:35 | 13:21 | 3:41 | 2:34 | 43.9 | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 3.4 | |
| 150 | 27 | 12 | 19:35 | 14:08 | 3:21 | 2:05 | 47.6 | 8.2 | 3.1 | 1.3 | 2.8 | |
| 151 | 27 | 4 | 19:34 | 17:20 | 0:56 | 1:19 | 37.8 | 2.3 | 3.1 | 0.8 | 4.6 | |
| 152 | 30 | 9 | 19:33 | 16:11 | 0:01 | 3:21 | 36.4 | 2.0 | 4.8 | 0.3 | 2.0 | |
| 153 | 23 | 9 | 19:33 | 18:36 | 0:36 | 0:20 | 52.2 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 2.0 | |
| 154 | 29 | 10 | 19:29 | 17:22 | 0:07 | 2:00 | 52.9 | 2.5 | 4.6 | 0.9 | 1.5 | |
| 155 | 37 | 9 | 19:27 | 16:17 | 3:10 | 0:00 | 77.1 | 1.7 | 2.1 | 0.0 | 0.7 | |
| 156 | 24 | 9 | 19:25 | 17:29 | 0:08 | 1:49 | 48.3 | 2.4 | 4.5 | 1.7 | 4.8 | |
| 157 | 30 | 9 | 19:25 | 15:50 | 0:01 | 3:34 | 30.1 | 7.6 | 4.8 | 0.3 | 4.5 | |
| 158 | 34 | 8 | 19:24 | 13:24 | 3:27 | 2:33 | 33.3 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 4.6 | |
| 159 | 34 | 10 | 19:19 | 16:22 | 1:42 | 1:15 | 47.7 | 1.9 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 160 | 28 | 11 | 19:14 | 13:24 | 5:47 | 0:04 | 61.3 | 5.7 | 0.3 | 1.1 | 3.7 | |
| 161 | 39 | 11 | 19:14 | 15:52 | 3:22 | 0:00 | 59.4 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 4.5 | |
| 162 | 22 | 10 | 19:09 | 15:00 | 3:32 | 0:37 | 79.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 3.8 | |
| 163 | 25 | 10 | 19:08 | 16:05 | 3:03 | 0:00 | 58.5 | 12.2 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | |
| 164 | 26 | 9 | 19:07 | 17:16 | 0:01 | 1:49 | 53.5 | 1.7 | 3.8 | 1.4 | 4.5 | |
| 165 | 29 | 9 | 19:02 | 16:29 | 0:04 | 2:29 | 56.7 | 7.4 | 4.9 | 0.0 | 1.4 | |
| 166 | 25 | 12 | 19:01 | 15:31 | 3:30 | 0:00 | 57.6 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | |
| 167 | 31 | 10 | 19:00 | 15:25 | 1:39 | 1:56 | 56.4 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 3.5 | |
| 168 | 32 | 10 | 18:58 | 15:01 | 0:02 | 3:56 | 50.0 | 2.8 | 5.1 | 0.3 | 3.2 | |
| 169 | 30 | 9 | 18:56 | 14:24 | 4:30 | 0:02 | 55.5 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | |
| 170 | 32 | 12 | 18:55 | 15:47 | 0:05 | 3:03 | 45.2 | 1.8 | 3.7 | 0.8 | 2.9 | |
| 171 | 33 | 12 | 18:55 | 15:30 | 0:06 | 3:20 | 31.8 | 4.0 | 6.6 | 0.3 | 6.1 | |
| 172 | 29 | 12 | 18:55 | 17:14 | 1:26 | 0:15 | 54.4 | 0.5 | 3.7 | 0.0 | 4.0 | |
| 173 | 22 | 9 | 18:52 | 15:11 | 3:41 | 0:00 | 60.8 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 3.5 | |
| 174 | 35 | 12 | 18:52 | 17:10 | 0:00 | 1:42 | 51.6 | 4.0 | 3.4 | 0.5 | 2.4 | |
| 175 | 20 | 9 | 18:50 | 16:49 | 1:58 | 0:04 | 59.0 | 2.1 | 2.5 | 0.0 | 2.8 | |
| 176 | 29 | 11 | 18:50 | 16:49 | 0:02 | 1:59 | 40.8 | 8.7 | 4.6 | 1.2 | 0.9 | |
| 177 | 36 | 9 | 18:50 | 15:05 | 3:43 | 0:01 | 41.4 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | |
| 178 | 26 | 11 | 18:50 | 16:02 | 0:01 | 2:47 | 56.1 | 2.9 | 6.1 | 0.6 | 2.3 | |
| 179 | 35 | 5 | 18:48 | 15:38 | 0:00 | 3:10 | 42.3 | 1.3 | 6.4 | 0.0 | 3.2 | |
| 180 | 33 | 10 | 18:48 | 14:59 | 3:49 | 0:00 | 57.8 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | |
| 181 | 30 | 9 | 18:48 | 14:00 | 2:18 | 2:30 | 45.3 | 3.5 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | |
| 182 | 21 | 11 | 18:47 | 15:24 | 3:18 | 0:05 | 72.8 | 0.3 | 3.5 | 1.7 | 3.5 | |
| 183 | 24 | 8 | 18:47 | 15:51 | 2:30 | 0:26 | 48.7 | 9.2 | 3.2 | 0.0 | 0.8 | |
| 184 | 28 | 9 | 18:44 | 16:51 | 0:17 | 1:36 | 51.4 | 1.8 | 3.6 | 1.1 | 2.8 | |
| 185 | 20 | 9 | 18:42 | 16:58 | 0:02 | 1:41 | 41.3 | 5.7 | 3.9 | 1.1 | 5.7 | |
| 186 | 32 | 10 | 18:42 | 14:08 | 2:01 | 2:33 | 39.4 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 3.5 | |
| 187 | 22 | 12 | 18:41 | 16:10 | 0:05 | 2:27 | 31.7 | 7.0 | 5.9 | 0.5 | 2.7 | |
| 188 | 26 | 12 | 18:38 | 14:45 | 3:54 | 0:00 | 64.2 | 5.4 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | |
| 189 | 32 | 9 | 18:38 | 13:17 | 2:26 | 2:55 | 34.9 | 8.9 | 3.9 | 0.7 | 3.2 | |
| 190 | 24 | 10 | 18:38 | 15:28 | 3:10 | 0:00 | 63.8 | 4.8 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | |
| 191 | 31 | 4 | 18:32 | 16:04 | 0:00 | 2:28 | 30.0 | 1.6 | 8.1 | 0.8 | 6.5 | |
| 192 | 35 | 10 | 18:30 | 14:59 | 1:24 | 2:08 | 48.8 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | 1.9 | |
| 193 | 22 | 9 | 18:29 | 15:17 | 3:10 | 0:01 | 64.3 | 4.7 | 0.7 | 1.4 | 4.0 | |
| 194 | 26 | 9 | 18:28 | 13:22 | 2:32 | 2:35 | 48.8 | 0.7 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | |
| 195 | 24 | 7 | 18:26 | 14:41 | 3:24 | 0:21 | 67.2 | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 3.3 | |
| 196 | 33 | 12 | 18:25 | 14:15 | 3:14 | 0:56 | 46.2 | 4.3 | 1.4 | 0.8 | 4.1 | |
| 197 | 23 | 12 | 18:25 | 13:31 | 4:50 | 0:04 | 58.6 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | |
| 198 | 29 | 12 | 18:23 | 14:03 | 3:29 | 0:51 | 41.3 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 4.6 | |
| 199 | 24 | 8 | 18:22 | 14:36 | 3:34 | 0:11 | 54.6 | 4.5 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | |
| 200 | 30 | 11 | 18:20 | 14:36 | 3:35 | 0:09 | 56.2 | 8.0 | 0.6 | 0.3 | 4.2 |
Showing top 200 of 659. Filter by team or position to see more.