TD Analytics

Skaters

2026-27 regular season. Physical and draft profile.

#PlayerAgeGPHtWtShootsDraftPP/60 ▾TOI
129106'2"190L2015 R1 #1317.8323:46
230106'3"215L2014 R1 #3215.8121:42
33145'11"181L2014 R7 #18155.7113:08
42286'0"189R2022 R2 #5474.8410:51
529126'2"205R2015 R1 #2194.8419:38
631106'0"200R2013 R1 #1164.5121:17
730116'0"199R2014 R1 #25164.4519:38
827106'2"196R2018 R1 #10194.3826:01
929126'3"214L2016 R1 #1184.2721:05
1028115'10"175L2016 R1 #7144.2617:56
1129115'10"202L2015 R5 #135174.2521:48
1228116'2"202L2016 R1 #6154.2519:14
1334126'3"210R2010 R6 #178154.1518:05
142865'9"178R2017 R1 #2264.1414:30
152096'0"190L2024 R1 #1144.0922:49
163395'11"172L2011 R2 #58134.0621:20
1729126'0"189L2015 R2 #35163.9720:08
1830126'0"200R2014 R1 #8163.9320:23
192936'2"216L2015 R3 #9123.8910:16
2030116'0"184R2014 R1 #20133.8918:14
2123106'1"219L2021 R1 #3103.8215:42
223356'1"205R2011 R1 #2133.799:30
2325106'1"212L2019 R1 #10123.7619:08
242196'1"205R2023 R1 #883.7514:13
2529106'4"228L2015 R1 #10133.7520:49
2624116'0"187L2020 R1 #3153.7222:00
272896'2"185L2016 R6 #159123.7121:32
2825126'1"193L2020 R1 #1143.6819:01
292795'11"207R2017 R1 #13123.6721:47
3021126'0"189L2023 R1 #28113.6315:08
313676'1"211L2009 R1 #173.6316:31
322476'0"191L2020 R1 #2253.6211:49
3328105'8"177R2016 R2 #39123.6020:02
3427116'4"226L2018 R1 #4113.5916:43
3525116'2"215L2019 R1 #293.5413:51
363696'1"193R2008 R1 #1103.5418:50
372846'4"220L2016 R1 #343.5117:06
3831105'11"179L2013 R2 #55113.4719:00
3929106'1"183L2015 R1 #17123.4221:02
402966'4"200R2015 R4 #9643.4211:41
4134116'0"205R2010 R2 #4783.4112:47
423296'4"200L2012 R1 #2173.3913:46
4321106'3"215L2023 R1 #2113.3619:38
4422116'0"191L2022 R1 #3113.3417:57
4525106'1"207L2020 R1 #14103.3417:59
4629116'0"180R2015 R1 #4123.3219:43
472796'0"187R2017 R1 #4113.3222:06
4827106'3"204L2017 R2 #39113.2620:13
4923125'11"185R2021 R4 #109123.2618:25
5027106'3"195R2017 R1 #12113.2420:24
5128125'11"184R2016 R3 #66143.2221:43
5225105'11"175L2019 R1 #1113.2220:30
5326126'3"201R2018 R2 #49123.2218:38
543486'0"176RUndrafted93.1721:18
552686'0"184L2019 R4 #9863.1114:28
5628105'10"175L2016 R6 #16293.1117:23
5721106'1"205R2024 R1 #1583.1015:29
5822125'11"172R2022 R1 #1593.1014:31
5926126'3"200L2018 R1 #2113.0917:47
603066'4"226RUndrafted23.096:29
613436'4"200R2010 R2 #5423.0812:59
6228116'3"212L2016 R1 #9133.0723:04
6327126'2"176L2017 R1 #5123.0619:35
6425106'1"188R2020 R1 #8103.0519:41
6529126'1"195R2015 R1 #25103.0316:30
662386'0"203L2021 R1 #1263.0014:59
673295'11"176L2013 R3 #7793.0019:59
683576'1"218L2009 R3 #8433.008:35
692476'0"183R2020 R2 #4262.9917:10
7036115'11"180R2008 R1 #2292.9816:27
712135'10"190R2023 R1 #132.9520:18
7219115'11"186L2025 R1 #772.9412:59
7320115'11"179L2024 R1 #882.9314:52
742896'1"190R2016 R2 #3562.9313:39
7523116'1"191R2021 R1 #992.9316:45
763275'11"191L2012 R1 #1852.9214:40
772856'1"215R2016 R1 #1462.9124:43
782166'2"198L2023 R3 #8042.9113:44
7924105'11"185L2020 R1 #1092.9018:38
8029116'1"188L2015 R3 #8582.9015:03
8131106'1"220L2013 R1 #9102.8920:45
8240116'5"211L2004 R1 #292.8817:02
833486'1"210L2010 R1 #152.8813:01
843296'3"226R2012 R4 #9562.8713:57
852396'0"187L2021 R1 #1762.8713:57
8633116'0"184RUndrafted82.8515:19
8729106'3"217L2015 R2 #4982.8416:53
882135'11"180R2023 R1 #3022.8314:07
8923125'8"165R2021 R2 #47102.8317:41
9031126'0"176R2013 R3 #8962.8210:38
9132116'0"201L2012 R3 #7792.8217:25
9227116'4"231R2019 R5 #12562.8111:38
9326126'1"178R2018 R3 #8782.8114:14
942486'1"205R2020 R3 #8372.8018:47
9530126'0"198L2014 R2 #3392.7916:09
9619115'11"185L2026 R1 #282.7815:43
972096'6"230L2024 R3 #7552.7612:03
9830126'0"168L2014 R1 #992.7516:21
9925106'0"195L2019 R5 #12972.7415:21
10026116'1"200L2018 R1 #572.7313:58
1013495'10"192L2010 R1 #982.7219:35
1022595'8"175R2019 R1 #1582.7119:41
1033486'3"215R2010 R1 #2872.7119:24
10430116'1"191L2014 R1 #2482.7116:08
10531126'2"214L2013 R2 #5772.7012:57
10628106'6"220R2016 R1 #2692.7019:59
10722106'2"193R2022 R1 #2382.6917:50
1082386'2"200R2021 R1 #872.6819:36
10925106'0"180L2019 R1 #2572.6615:48
11022116'2"207L2022 R2 #3882.6516:28
11131116'1"204R2013 R1 #582.6516:28
11221125'10"172L2023 R1 #782.6515:07
11333126'2"207R2011 R1 #6112.6420:51
11425115'9"180L2019 R2 #5362.6312:27
1152935'8"180LUndrafted12.637:36
11624105'11"188R2020 R1 #492.6320:33
11725126'0"197LUndrafted82.6215:16
1182795'11"194LUndrafted52.6112:47
1192476'2"198R2020 R1 #2552.6016:28
12030106'1"198L2015 R1 #1472.6016:10
12135106'4"205L2010 R1 #3082.5918:30
12230105'11"178LUndrafted62.5913:54
12327115'10"180L2018 R1 #7132.5927:25
12436116'0"185R2008 R1 #15112.5823:13
1252796'0"193L2017 R1 #2762.5815:29
1263296'1"205R2012 R1 #1182.5720:44
12734105'10"185L2010 R1 #1462.5614:03
12828126'2"204L2016 R1 #2782.5615:36
12935106'1"202L2009 R1 #572.5616:26
1302456'5"210L2020 R2 #3232.5514:06
13133105'10"181R2014 R4 #11282.5518:48
13218125'11"164L2026 R1 #172.5513:44
1333086'2"205L2014 R1 #2972.5320:43
13426106'3"212L2018 R1 #352.5311:50
1352786'1"191L2017 R2 #3642.5311:52
13633125'11"183L2012 R3 #7892.5217:50
13728116'3"212R2017 R3 #6782.5117:24
13820126'1"177L2024 R1 #1972.5013:59
1392895'10"184L2016 R2 #4772.4918:44
1403096'4"225R2014 R1 #1872.4818:48
1412296'3"225L2022 R1 #172.4718:52
1423475'11"206R2010 R3 #8052.4717:22
14323116'2"186R2021 R3 #6762.4713:17
1442676'2"207L2018 R2 #5832.4610:27
14528116'3"209R2017 R4 #12182.4317:57
14631126'2"220LUndrafted62.4112:25
14732116'4"213R2013 R1 #4112.4124:53
14821106'2"196L2023 R7 #20172.4117:26
14926105'9"167LUndrafted62.4114:57
15024106'0"201L2020 R1 #2662.4015:00
15131116'2"183L2013 R3 #8282.3918:16
15223105'11"192R2021 R1 #2462.3815:09
1533696'1"201L2008 R2 #3892.3625:26
1542996'4"200L2015 R1 #362.3516:59
15527106'1"185LUndrafted52.3412:49
15626126'2"213L2018 R4 #11572.3315:01
1572836'2"205R2016 R2 #5812.318:39
15833106'3"207R2011 R1 #782.3020:50
15929106'4"212L2015 R1 #672.3018:14
1601996'1"198L2025 R1 #362.3017:24
1612796'0"198L2018 R6 #15652.3014:30
16220106'3"208R2024 R1 #382.3020:55
16327106'1"200L2017 R1 #172.2918:19
1642455'9"193L2020 R2 #5422.2710:33
1652295'9"162L2022 R2 #6292.2726:24
1662395'10"183R2021 R1 #1362.2717:37
16724116'0"184L2020 R2 #3472.2716:51
16833106'1"215L2011 R1 #262.2615:58
1692436'2"202L2020 R1 #522.2517:45
1703146'0"195L2013 R1 #1332.2420:04
1712386'1"187R2021 R1 #2362.2420:07
1723196'2"202L2013 R3 #7562.2417:53
17324116'4"214L2022 R4 #10452.2312:13
17425116'2"201L2019 R1 #1292.2322:02
1753596'1"207L2009 R2 #3372.2221:03
17638115'11"186R2006 R1 #2272.2117:18
1772335'11"197L2021 R1 #2712.209:05
17822105'11"182L2022 R1 #1672.1919:09
17932106'0"201LUndrafted52.1913:41
18025126'0"185L2019 R1 #982.1918:17
18132126'3"223L2012 R1 #1772.1816:05
18229126'1"208R2015 R1 #2382.1818:23
1833275'11"203LUndrafted32.1711:50
1842696'0"186L2018 R1 #1462.1718:28
18525106'0"184LUndrafted42.1611:05
18623106'0"187L2021 R1 #1952.1613:54
1872445'10"185L2021 R1 #722.1513:56
1882486'0"175L2021 R1 #552.1517:25
18930116'1"196R2014 R1 #282.1420:22
1902955'10"192R2015 R1 #2432.1416:49
19129106'1"188L2015 R4 #12052.1314:05
1923095'11"174R2014 R3 #7962.1118:56
19321125'11"178L2023 R1 #2372.1116:36
19425115'8"169R2019 R2 #3452.1013:01
1952385'11"180L2022 R4 #11332.0910:47
1963396'2"210L2011 R2 #3752.0915:59
19736106'0"185L2009 R1 #772.0620:21
19819106'3"193L2025 R1 #192.0626:13
19936116'3"234L2009 R6 #15252.0613:15
20026105'11"198L2018 R2 #3352.0514:38

Showing top 200 of 659. Filter by team or position to see more.