Skaters
2026-27 regular season. Physical and draft profile.
| # | Player | Age | GP | Ht | Wt | Shoots | Draft | P | P/60 ▴ | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 8 | 6'0" | 207 | L | 2019 R2 #46 | 0 | 0.00 | 15:31 | |
| 2 | 30 | 5 | 6'4" | 200 | L | 2014 R2 #40 | 0 | 0.00 | 11:26 | |
| 3 | 31 | 3 | 6'2" | 220 | R | 2015 R7 #194 | 0 | 0.00 | 18:07 | |
| 4 | 26 | 10 | 6'2" | 182 | L | 2021 R2 #60 | 0 | 0.00 | 17:41 | |
| 5 | 27 | 3 | 6'3" | 212 | R | 2017 R3 #82 | 0 | 0.00 | 11:09 | |
| 6 | 30 | 11 | 6'1" | 223 | L | 2015 R6 #180 | 0 | 0.00 | 7:43 | |
| 7 | 23 | 3 | 6'2" | 194 | R | 2021 R2 #64 | 0 | 0.00 | 12:25 | |
| 8 | 25 | 5 | 6'0" | 194 | L | 2019 R1 #14 | 0 | 0.00 | 21:49 | |
| 9 | 35 | 5 | 6'3" | 209 | R | Undrafted | 0 | 0.00 | 18:48 | |
| 10 | 34 | 5 | 6'2" | 199 | R | 2010 R2 #31 | 0 | 0.00 | 7:08 | |
| 11 | 32 | 8 | 6'3" | 217 | L | 2012 R3 #74 | 0 | 0.00 | 20:49 | |
| 12 | 31 | 3 | 5'10" | 184 | R | Undrafted | 0 | 0.00 | 9:25 | |
| 13 | 24 | 3 | 6'4" | 209 | R | 2020 R3 #86 | 0 | 0.00 | 9:00 | |
| 14 | 30 | 6 | 6'4" | 207 | L | 2014 R1 #7 | 0 | 0.00 | 16:07 | |
| 15 | 28 | 5 | 6'3" | 225 | L | 2016 R1 #24 | 0 | 0.00 | 10:28 | |
| 16 | 34 | 3 | 6'5" | 245 | R | 2010 R1 #10 | 0 | 0.00 | 6:22 | |
| 17 | 29 | 5 | 6'5" | 223 | R | 2017 R3 #74 | 0 | 0.00 | 15:29 | |
| 18 | 25 | 4 | 6'3" | 207 | R | 2019 R2 #47 | 0 | 0.00 | 18:13 | |
| 19 | 31 | 7 | 6'2" | 190 | L | 2014 R4 #116 | 0 | 0.00 | 10:50 | |
| 20 | 27 | 3 | 6'1" | 187 | R | 2017 R2 #53 | 0 | 0.00 | 8:48 | |
| 21 | 20 | 4 | 6'2" | 212 | L | 2024 R1 #24 | 0 | 0.00 | 8:47 | |
| 22 | 23 | 3 | 6'0" | 192 | L | 2021 R1 #16 | 0 | 0.00 | 11:10 | |
| 23 | 25 | 5 | 6'8" | 254 | L | 2019 R6 #159 | 0 | 0.00 | 10:56 | |
| 24 | 23 | 10 | 6'3" | 204 | L | 2021 R3 #76 | 0 | 0.00 | 16:15 | |
| 25 | 27 | 4 | 6'0" | 216 | L | Undrafted | 0 | 0.00 | 16:58 | |
| 26 | 26 | 6 | 6'2" | 202 | L | 2018 R2 #54 | 0 | 0.00 | 8:19 | |
| 27 | 22 | 10 | 6'7" | 237 | L | 2022 R1 #18 | 0 | 0.00 | 15:49 | |
| 28 | 26 | 4 | 6'1" | 207 | L | 2018 R1 #30 | 0 | 0.00 | 11:37 | |
| 29 | 27 | 4 | 6'4" | 197 | R | 2018 R4 #112 | 0 | 0.00 | 13:31 | |
| 30 | 37 | 10 | 6'1" | 237 | L | 2007 R1 #18 | 0 | 0.00 | 17:01 | |
| 31 | 36 | 7 | 6'0" | 208 | R | 2010 R3 #66 | 0 | 0.00 | 13:41 | |
| 32 | 23 | 6 | 6'0" | 174 | R | 2022 R5 #153 | 0 | 0.00 | 13:02 | |
| 33 | 35 | 5 | 6'4" | 225 | L | Undrafted | 0 | 0.00 | 14:26 | |
| 34 | 23 | 6 | 6'3" | 215 | L | 2021 R2 #62 | 0 | 0.00 | 13:57 | |
| 35 | 21 | 4 | 6'3" | 212 | R | 2023 R4 #108 | 0 | 0.00 | 10:55 | |
| 36 | 32 | 10 | 6'2" | 221 | R | 2013 R1 #15 | 0 | 0.00 | 18:58 | |
| 37 | 23 | 6 | 6'5" | 226 | L | 2022 R1 #32 | 0 | 0.00 | 10:39 | |
| 38 | 30 | 4 | 6'2" | 221 | R | Undrafted | 0 | 0.00 | 5:11 | |
| 39 | 38 | 6 | 6'4" | 220 | L | 2006 R1 #2 | 0 | 0.00 | 15:34 | |
| 40 | 36 | 10 | 6'8" | 229 | R | 2008 R1 #12 | 0 | 0.00 | 14:55 | |
| 41 | 26 | 6 | 6'4" | 210 | L | 2019 R7 #188 | 0 | 0.00 | 11:01 | |
| 42 | 28 | 8 | 6'4" | 206 | R | 2017 R6 #169 | 0 | 0.00 | 18:10 | |
| 43 | 28 | 5 | 6'0" | 200 | L | 2016 R2 #57 | 0 | 0.00 | 11:20 | |
| 44 | 33 | 8 | 6'5" | 220 | L | 2011 R2 #46 | 0 | 0.00 | 16:06 | |
| 45 | 18 | 10 | 5'9" | 177 | R | 2026 R1 #8 | 0 | 0.00 | 14:28 | |
| 46 | 21 | 3 | 6'0" | 190 | R | 2023 R2 #62 | 0 | 0.00 | 12:01 | |
| 47 | 29 | 9 | 6'2" | 210 | R | Undrafted | 0 | 0.00 | 20:39 | |
| 48 | 32 | 6 | 5'10" | 184 | L | Undrafted | 0 | 0.00 | 9:45 | |
| 49 | 34 | 4 | 6'0" | 209 | R | 2010 R5 #144 | 0 | 0.00 | 7:23 | |
| 50 | 34 | 11 | 6'2" | 212 | R | Undrafted | 0 | 0.00 | 9:40 | |
| 51 | 26 | 3 | 6'1" | 207 | L | 2018 R2 #38 | 0 | 0.00 | 16:34 | |
| 52 | 23 | 3 | 6'0" | 187 | L | 2021 R1 #30 | 0 | 0.00 | 9:58 | |
| 53 | 31 | 8 | 5'9" | 179 | L | Undrafted | 0 | 0.00 | 8:52 | |
| 54 | 31 | 5 | 6'3" | 203 | L | 2013 R1 #23 | 0 | 0.00 | 12:49 | |
| 55 | 21 | 4 | 6'4" | 186 | L | 2023 R1 #16 | 0 | 0.00 | 15:39 | |
| 56 | 28 | 4 | 6'0" | 194 | L | 2016 R2 #49 | 0 | 0.00 | 12:45 | |
| 57 | 23 | 7 | 6'5" | 238 | R | 2021 R5 #144 | 0 | 0.00 | 8:15 | |
| 58 | 24 | 3 | 5'11" | 200 | L | 2021 R4 #113 | 0 | 0.00 | 9:11 | |
| 59 | 25 | 10 | 6'4" | 240 | L | Undrafted | 0 | 0.00 | 11:59 | |
| 60 | 34 | 7 | 6'2" | 218 | L | 2010 R1 #5 | 0 | 0.00 | 12:05 | |
| 61 | 33 | 8 | 5'8" | 181 | R | 2011 R7 #194 | 0 | 0.00 | 9:59 | |
| 62 | 23 | 4 | 6'4" | 210 | L | 2021 R4 #105 | 0 | 0.00 | 13:24 | |
| 63 | 29 | 12 | 6'3" | 230 | L | 2015 R2 #52 | 0 | 0.00 | 17:18 | |
| 64 | 29 | 6 | 6'1" | 195 | L | 2015 R4 #112 | 0 | 0.00 | 18:16 | |
| 65 | 18 | 12 | 6'3" | 208 | L | 2026 R1 #5 | 0 | 0.00 | 14:51 | |
| 66 | 24 | 11 | 6'1" | 193 | L | 2020 R3 #65 | 0 | 0.00 | 14:08 | |
| 67 | 25 | 10 | 5'11" | 198 | L | Undrafted | 0 | 0.00 | 15:02 | |
| 68 | 29 | 3 | 6'3" | 194 | L | 2015 R3 #63 | 0 | 0.00 | 9:39 | |
| 69 | 36 | 10 | 6'3" | 231 | R | 2008 R1 #3 | 0 | 0.00 | 17:07 | |
| 70 | 24 | 6 | 6'3" | 207 | R | 2020 R6 #164 | 0 | 0.00 | 8:34 | |
| 71 | 22 | 5 | 6'0" | 195 | L | 2022 R5 #133 | 0 | 0.00 | 12:37 | |
| 72 | 31 | 5 | 6'2" | 205 | R | 2014 R4 #113 | 0 | 0.00 | 10:03 | |
| 73 | 41 | 7 | 6'3" | 210 | R | 2003 R1 #28 | 0 | 0.00 | 11:47 | |
| 74 | 29 | 7 | 6'0" | 218 | L | Undrafted | 0 | 0.00 | 9:30 | |
| 75 | 24 | 4 | 6'3" | 229 | R | 2022 R5 #159 | 0 | 0.00 | 12:47 | |
| 76 | 22 | 3 | 6'1" | 188 | L | 2022 R2 #44 | 0 | 0.00 | 8:31 | |
| 77 | 22 | 5 | 6'2" | 193 | L | 2022 R3 #92 | 0 | 0.00 | 11:24 | |
| 78 | 33 | 6 | 5'8" | 193 | R | Undrafted | 0 | 0.00 | 9:09 | |
| 79 | 23 | 6 | 6'6" | 225 | L | 2021 R2 #59 | 0 | 0.00 | 8:48 | |
| 80 | 26 | 5 | 6'3" | 202 | L | Undrafted | 0 | 0.00 | 16:36 | |
| 81 | 30 | 8 | 5'10" | 175 | R | 2015 R5 #123 | 0 | 0.00 | 12:40 | |
| 82 | 28 | 10 | 6'4" | 210 | L | Undrafted | 0 | 0.00 | 14:21 | |
| 83 | 33 | 4 | 6'2" | 214 | L | 2011 R5 #133 | 0 | 0.00 | 12:45 | |
| 84 | 32 | 3 | 6'2" | 201 | L | 2012 R5 #126 | 0 | 0.00 | 8:52 | |
| 85 | 20 | 5 | 6'5" | 206 | R | 2025 R1 #10 | 0 | 0.00 | 13:10 | |
| 86 | 18 | 4 | 6'0" | 192 | L | 2026 R1 #15 | 0 | 0.00 | 13:03 | |
| 87 | 29 | 10 | 6'2" | 218 | R | 2015 R3 #69 | 0 | 0.00 | 10:59 | |
| 88 | 25 | 4 | 6'3" | 210 | L | 2021 R4 #107 | 0 | 0.00 | 12:57 | |
| 89 | 35 | 4 | 6'3" | 226 | L | 2009 R4 #104 | 0 | 0.00 | 12:10 | |
| 90 | 28 | 3 | 6'0" | 182 | L | Undrafted | 0 | 0.00 | 11:51 | |
| 91 | 24 | 12 | 5'11" | 185 | R | 2020 R1 #6 | 1 | 0.22 | 22:21 | |
| 92 | 33 | 12 | 6'1" | 205 | L | 2012 R2 #44 | 1 | 0.26 | 18:55 | |
| 93 | 33 | 10 | 6'4" | 210 | R | 2011 R1 #20 | 1 | 0.28 | 21:29 | |
| 94 | 35 | 12 | 6'2" | 191 | L | 2009 R1 #6 | 1 | 0.28 | 17:36 | |
| 95 | 28 | 10 | 5'11" | 200 | L | 2017 R2 #49 | 1 | 0.30 | 19:52 | |
| 96 | 27 | 9 | 6'2" | 215 | L | 2018 R2 #46 | 1 | 0.30 | 21:58 | |
| 97 | 26 | 9 | 6'6" | 230 | L | 2018 R2 #55 | 1 | 0.30 | 21:52 | |
| 98 | 35 | 10 | 6'3" | 224 | L | 2009 R4 #120 | 1 | 0.31 | 19:40 | |
| 99 | 24 | 11 | 6'2" | 215 | R | 2020 R1 #23 | 1 | 0.31 | 17:31 | |
| 100 | 29 | 10 | 6'4" | 232 | R | 2015 R2 #43 | 1 | 0.32 | 18:49 | |
| 101 | 29 | 10 | 6'5" | 214 | R | 2015 R2 #37 | 1 | 0.35 | 17:17 | |
| 102 | 34 | 12 | 5'11" | 204 | R | Undrafted | 1 | 0.35 | 14:18 | |
| 103 | 36 | 8 | 6'1" | 210 | R | 2008 R1 #2 | 1 | 0.36 | 20:40 | |
| 104 | 27 | 9 | 6'6" | 245 | L | 2017 R2 #34 | 1 | 0.37 | 18:01 | |
| 105 | 25 | 10 | 6'0" | 200 | L | 2019 R2 #60 | 1 | 0.37 | 16:01 | |
| 106 | 27 | 9 | 6'1" | 205 | R | 2017 R1 #17 | 1 | 0.38 | 17:46 | |
| 107 | 37 | 10 | 6'1" | 218 | L | 2007 R1 #12 | 1 | 0.38 | 15:50 | |
| 108 | 27 | 12 | 6'2" | 194 | L | 2017 R5 #137 | 1 | 0.39 | 12:59 | |
| 109 | 25 | 6 | 6'1" | 205 | L | 2019 R1 #4 | 1 | 0.40 | 24:42 | |
| 110 | 25 | 9 | 6'2" | 193 | L | 2020 R2 #62 | 1 | 0.41 | 16:07 | |
| 111 | 25 | 10 | 6'8" | 236 | R | 2020 R7 #188 | 1 | 0.41 | 14:30 | |
| 112 | 27 | 8 | 6'0" | 195 | L | 2017 R4 #103 | 1 | 0.42 | 17:43 | |
| 113 | 24 | 8 | 6'4" | 209 | L | 2020 R2 #50 | 1 | 0.43 | 17:37 | |
| 114 | 34 | 8 | 6'5" | 222 | R | 2010 R1 #3 | 1 | 0.44 | 17:01 | |
| 115 | 29 | 10 | 6'6" | 231 | L | 2015 R2 #50 | 1 | 0.44 | 13:34 | |
| 116 | 22 | 9 | 6'4" | 204 | R | 2022 R1 #6 | 1 | 0.45 | 14:48 | |
| 117 | 35 | 8 | 6'4" | 215 | L | 2009 R2 #51 | 1 | 0.45 | 16:33 | |
| 118 | 23 | 10 | 6'0" | 185 | L | 2021 R1 #14 | 1 | 0.46 | 13:10 | |
| 119 | 22 | 10 | 6'1" | 192 | L | 2022 R5 #157 | 1 | 0.46 | 12:58 | |
| 120 | 33 | 11 | 6'2" | 210 | L | Undrafted | 1 | 0.46 | 11:46 | |
| 121 | 27 | 10 | 6'3" | 201 | R | 2017 R1 #6 | 1 | 0.48 | 12:26 | |
| 122 | 31 | 6 | 6'0" | 200 | R | 2013 R5 #133 | 1 | 0.48 | 20:38 | |
| 123 | 30 | 12 | 6'4" | 179 | L | 2014 R2 #38 | 2 | 0.49 | 20:23 | |
| 124 | 33 | 11 | 6'3" | 207 | R | 2011 R1 #4 | 2 | 0.49 | 22:07 | |
| 125 | 22 | 10 | 6'5" | 220 | L | 2022 R1 #11 | 1 | 0.50 | 12:03 | |
| 126 | 25 | 11 | 5'11" | 188 | R | 2019 R4 #95 | 2 | 0.50 | 21:39 | |
| 127 | 33 | 12 | 6'3" | 197 | L | 2011 R5 #131 | 2 | 0.51 | 19:47 | |
| 128 | 23 | 11 | 6'4" | 215 | L | 2021 R2 #39 | 1 | 0.52 | 10:32 | |
| 129 | 34 | 11 | 5'9" | 185 | R | 2010 R5 #147 | 1 | 0.52 | 10:29 | |
| 130 | 24 | 11 | 6'5" | 225 | L | 2020 R2 #44 | 2 | 0.52 | 20:53 | |
| 131 | 32 | 12 | 5'11" | 184 | R | Undrafted | 2 | 0.53 | 18:55 | |
| 132 | 30 | 11 | 6'6" | 204 | L | 2015 R5 #127 | 2 | 0.55 | 19:48 | |
| 133 | 26 | 11 | 6'5" | 215 | R | 2018 R6 #164 | 2 | 0.55 | 19:41 | |
| 134 | 32 | 10 | 6'3" | 216 | L | 2012 R1 #13 | 1 | 0.56 | 10:45 | |
| 135 | 26 | 10 | 6'4" | 200 | R | 2018 R1 #12 | 2 | 0.56 | 21:24 | |
| 136 | 30 | 10 | 6'1" | 199 | L | 2014 R5 #126 | 2 | 0.57 | 21:14 | |
| 137 | 22 | 10 | 6'1" | 211 | R | 2022 R2 #53 | 2 | 0.57 | 21:11 | |
| 138 | 31 | 10 | 6'4" | 215 | L | 2013 R1 #7 | 2 | 0.57 | 21:08 | |
| 139 | 25 | 12 | 6'3" | 214 | R | 2020 R1 #19 | 2 | 0.57 | 17:34 | |
| 140 | 30 | 7 | 6'1" | 210 | L | 2014 R3 #82 | 1 | 0.57 | 14:59 | |
| 141 | 21 | 11 | 6'3" | 219 | R | 2024 R1 #7 | 2 | 0.58 | 18:47 | |
| 142 | 30 | 12 | 6'4" | 222 | L | 2014 R1 #17 | 3 | 0.58 | 25:44 | |
| 143 | 32 | 10 | 6'3" | 211 | L | 2012 R3 #65 | 2 | 0.59 | 20:29 | |
| 144 | 36 | 6 | 6'3" | 199 | R | Undrafted | 1 | 0.59 | 16:51 | |
| 145 | 25 | 10 | 6'6" | 225 | L | 2019 R2 #43 | 2 | 0.59 | 20:12 | |
| 146 | 30 | 7 | 6'0" | 196 | L | Undrafted | 1 | 0.60 | 14:22 | |
| 147 | 32 | 6 | 6'3" | 210 | R | 2012 R1 #15 | 1 | 0.60 | 16:35 | |
| 148 | 29 | 10 | 6'2" | 218 | L | 2015 R2 #57 | 2 | 0.62 | 19:29 | |
| 149 | 28 | 10 | 6'3" | 218 | L | 2016 R1 #29 | 1 | 0.62 | 9:40 | |
| 150 | 26 | 8 | 6'1" | 202 | R | 2018 R3 #73 | 1 | 0.64 | 11:48 | |
| 151 | 24 | 7 | 6'0" | 200 | R | 2020 R3 #87 | 1 | 0.64 | 13:24 | |
| 152 | 32 | 10 | 6'1" | 200 | L | 2013 R4 #104 | 2 | 0.64 | 18:42 | |
| 153 | 24 | 8 | 6'5" | 223 | R | 2021 R4 #99 | 1 | 0.64 | 11:40 | |
| 154 | 27 | 7 | 6'0" | 199 | L | Undrafted | 1 | 0.65 | 13:14 | |
| 155 | 22 | 8 | 5'11" | 185 | L | 2022 R1 #12 | 2 | 0.65 | 23:06 | |
| 156 | 32 | 6 | 6'5" | 207 | L | 2013 R5 #137 | 1 | 0.66 | 15:08 | |
| 157 | 28 | 6 | 6'2" | 210 | R | Undrafted | 1 | 0.66 | 15:07 | |
| 158 | 30 | 7 | 6'0" | 186 | R | Undrafted | 1 | 0.67 | 12:49 | |
| 159 | 23 | 12 | 6'3" | 218 | R | 2022 R4 #111 | 2 | 0.67 | 14:56 | |
| 160 | 28 | 11 | 6'3" | 191 | L | 2017 R2 #42 | 2 | 0.67 | 16:10 | |
| 161 | 21 | 7 | 6'0" | 189 | R | 2023 R1 #17 | 1 | 0.67 | 12:42 | |
| 162 | 32 | 9 | 6'3" | 210 | L | 2012 R1 #28 | 2 | 0.68 | 19:37 | |
| 163 | 26 | 10 | 6'1" | 194 | R | 2018 R1 #28 | 2 | 0.70 | 17:10 | |
| 164 | 32 | 12 | 6'3" | 207 | L | 2012 R4 #120 | 3 | 0.70 | 21:18 | |
| 165 | 29 | 8 | 6'2" | 201 | R | 2015 R1 #26 | 1 | 0.71 | 10:38 | |
| 166 | 39 | 5 | 5'8" | 181 | L | Undrafted | 1 | 0.71 | 16:59 | |
| 167 | 20 | 9 | 6'3" | 200 | L | 2024 R1 #11 | 2 | 0.71 | 18:42 | |
| 168 | 35 | 11 | 6'1" | 212 | L | 2009 R1 #14 | 2 | 0.72 | 15:15 | |
| 169 | 28 | 10 | 5'11" | 190 | R | Undrafted | 2 | 0.72 | 16:42 | |
| 170 | 20 | 12 | 6'0" | 183 | L | 2024 R1 #12 | 3 | 0.73 | 20:40 | |
| 171 | 30 | 12 | 6'1" | 209 | R | Undrafted | 3 | 0.73 | 20:37 | |
| 172 | 21 | 11 | 6'4" | 198 | L | 2023 R1 #6 | 2 | 0.73 | 14:58 | |
| 173 | 21 | 12 | 6'1" | 180 | R | 2023 R1 #11 | 3 | 0.73 | 20:30 | |
| 174 | 22 | 9 | 6'2" | 210 | L | 2022 R1 #10 | 2 | 0.74 | 18:06 | |
| 175 | 33 | 11 | 6'2" | 196 | L | 2011 R1 #10 | 3 | 0.74 | 22:08 | |
| 176 | 34 | 4 | 6'1" | 208 | R | 2010 R5 #123 | 1 | 0.74 | 20:11 | |
| 177 | 30 | 9 | 6'3" | 219 | L | 2014 R7 #210 | 2 | 0.74 | 17:55 | |
| 178 | 22 | 9 | 6'1" | 173 | R | 2022 R1 #30 | 1 | 0.75 | 8:57 | |
| 179 | 31 | 7 | 6'0" | 186 | L | 2014 R4 #117 | 1 | 0.75 | 11:25 | |
| 180 | 24 | 10 | 6'2" | 198 | R | 2021 R2 #37 | 2 | 0.75 | 15:59 | |
| 181 | 26 | 7 | 6'4" | 207 | L | 2018 R3 #75 | 1 | 0.76 | 11:20 | |
| 182 | 20 | 9 | 6'0" | 179 | R | 2024 R1 #9 | 2 | 0.76 | 17:35 | |
| 183 | 22 | 9 | 6'4" | 200 | R | 2022 R1 #25 | 2 | 0.76 | 17:31 | |
| 184 | 32 | 11 | 6'0" | 206 | R | 2013 R7 #206 | 3 | 0.76 | 21:25 | |
| 185 | 28 | 6 | 5'9" | 179 | R | Undrafted | 1 | 0.76 | 13:05 | |
| 186 | 29 | 10 | 6'1" | 195 | L | 2015 R4 #121 | 3 | 0.77 | 23:27 | |
| 187 | 24 | 5 | 5'11" | 187 | R | 2020 R1 #30 | 1 | 0.77 | 15:31 | |
| 188 | 20 | 10 | 6'3" | 185 | R | 2024 R1 #16 | 2 | 0.78 | 15:23 | |
| 189 | 27 | 10 | 6'3" | 198 | L | 2018 R2 #40 | 2 | 0.79 | 15:13 | |
| 190 | 32 | 12 | 6'0" | 185 | L | 2012 R2 #52 | 2 | 0.79 | 12:41 | |
| 191 | 24 | 9 | 6'0" | 184 | L | 2020 R1 #28 | 2 | 0.79 | 16:53 | |
| 192 | 27 | 10 | 6'4" | 216 | L | 2017 R2 #43 | 3 | 0.79 | 22:41 | |
| 193 | 21 | 6 | 6'1" | 183 | L | 2023 R3 #70 | 1 | 0.80 | 12:29 | |
| 194 | 22 | 12 | 6'2" | 185 | L | 2022 R3 #80 | 3 | 0.80 | 18:41 | |
| 195 | 35 | 11 | 6'0" | 197 | L | Undrafted | 3 | 0.81 | 20:20 | |
| 196 | 31 | 4 | 6'3" | 201 | R | Undrafted | 1 | 0.81 | 18:32 | |
| 197 | 27 | 9 | 6'1" | 210 | R | 2017 R1 #10 | 2 | 0.81 | 16:26 | |
| 198 | 26 | 9 | 5'11" | 186 | L | 2018 R2 #42 | 2 | 0.81 | 16:25 | |
| 199 | 26 | 10 | 6'1" | 205 | L | 2018 R5 #150 | 2 | 0.81 | 14:45 | |
| 200 | 36 | 12 | 6'2" | 195 | R | 2009 R7 #198 | 2 | 0.81 | 12:17 |
Showing top 200 of 662. Filter by team or position to see more.