TD Analytics

Skaters

2026-27 regular season. Physical and draft profile.

#PlayerAgeGPHtWtShootsDraftPP/60 ▴TOI
12586'0"207L2019 R2 #4600.0015:31
23056'4"200L2014 R2 #4000.0011:26
33136'2"220R2015 R7 #19400.0018:07
426106'2"182L2021 R2 #6000.0017:41
52736'3"212R2017 R3 #8200.0011:09
630116'1"223L2015 R6 #18000.007:43
72336'2"194R2021 R2 #6400.0012:25
82556'0"194L2019 R1 #1400.0021:49
93556'3"209RUndrafted00.0018:48
103456'2"199R2010 R2 #3100.007:08
113286'3"217L2012 R3 #7400.0020:49
123135'10"184RUndrafted00.009:25
132436'4"209R2020 R3 #8600.009:00
143066'4"207L2014 R1 #700.0016:07
152856'3"225L2016 R1 #2400.0010:28
163436'5"245R2010 R1 #1000.006:22
172956'5"223R2017 R3 #7400.0015:29
182546'3"207R2019 R2 #4700.0018:13
193176'2"190L2014 R4 #11600.0010:50
202736'1"187R2017 R2 #5300.008:48
212046'2"212L2024 R1 #2400.008:47
222336'0"192L2021 R1 #1600.0011:10
232556'8"254L2019 R6 #15900.0010:56
2423106'3"204L2021 R3 #7600.0016:15
252746'0"216LUndrafted00.0016:58
262666'2"202L2018 R2 #5400.008:19
2722106'7"237L2022 R1 #1800.0015:49
282646'1"207L2018 R1 #3000.0011:37
292746'4"197R2018 R4 #11200.0013:31
3037106'1"237L2007 R1 #1800.0017:01
313676'0"208R2010 R3 #6600.0013:41
322366'0"174R2022 R5 #15300.0013:02
333556'4"225LUndrafted00.0014:26
342366'3"215L2021 R2 #6200.0013:57
352146'3"212R2023 R4 #10800.0010:55
3632106'2"221R2013 R1 #1500.0018:58
372366'5"226L2022 R1 #3200.0010:39
383046'2"221RUndrafted00.005:11
393866'4"220L2006 R1 #200.0015:34
4036106'8"229R2008 R1 #1200.0014:55
412666'4"210L2019 R7 #18800.0011:01
422886'4"206R2017 R6 #16900.0018:10
432856'0"200L2016 R2 #5700.0011:20
443386'5"220L2011 R2 #4600.0016:06
4518105'9"177R2026 R1 #800.0014:28
462136'0"190R2023 R2 #6200.0012:01
472996'2"210RUndrafted00.0020:39
483265'10"184LUndrafted00.009:45
493446'0"209R2010 R5 #14400.007:23
5034116'2"212RUndrafted00.009:40
512636'1"207L2018 R2 #3800.0016:34
522336'0"187L2021 R1 #3000.009:58
533185'9"179LUndrafted00.008:52
543156'3"203L2013 R1 #2300.0012:49
552146'4"186L2023 R1 #1600.0015:39
562846'0"194L2016 R2 #4900.0012:45
572376'5"238R2021 R5 #14400.008:15
582435'11"200L2021 R4 #11300.009:11
5925106'4"240LUndrafted00.0011:59
603476'2"218L2010 R1 #500.0012:05
613385'8"181R2011 R7 #19400.009:59
622346'4"210L2021 R4 #10500.0013:24
6329126'3"230L2015 R2 #5200.0017:18
642966'1"195L2015 R4 #11200.0018:16
6518126'3"208L2026 R1 #500.0014:51
6624116'1"193L2020 R3 #6500.0014:08
6725105'11"198LUndrafted00.0015:02
682936'3"194L2015 R3 #6300.009:39
6936106'3"231R2008 R1 #300.0017:07
702466'3"207R2020 R6 #16400.008:34
712256'0"195L2022 R5 #13300.0012:37
723156'2"205R2014 R4 #11300.0010:03
734176'3"210R2003 R1 #2800.0011:47
742976'0"218LUndrafted00.009:30
752446'3"229R2022 R5 #15900.0012:47
762236'1"188L2022 R2 #4400.008:31
772256'2"193L2022 R3 #9200.0011:24
783365'8"193RUndrafted00.009:09
792366'6"225L2021 R2 #5900.008:48
802656'3"202LUndrafted00.0016:36
813085'10"175R2015 R5 #12300.0012:40
8228106'4"210LUndrafted00.0014:21
833346'2"214L2011 R5 #13300.0012:45
843236'2"201L2012 R5 #12600.008:52
852056'5"206R2025 R1 #1000.0013:10
861846'0"192L2026 R1 #1500.0013:03
8729106'2"218R2015 R3 #6900.0010:59
882546'3"210L2021 R4 #10700.0012:57
893546'3"226L2009 R4 #10400.0012:10
902836'0"182LUndrafted00.0011:51
9124125'11"185R2020 R1 #610.2222:21
9233126'1"205L2012 R2 #4410.2618:55
9333106'4"210R2011 R1 #2010.2821:29
9435126'2"191L2009 R1 #610.2817:36
9528105'11"200L2017 R2 #4910.3019:52
962796'2"215L2018 R2 #4610.3021:58
972696'6"230L2018 R2 #5510.3021:52
9835106'3"224L2009 R4 #12010.3119:40
9924116'2"215R2020 R1 #2310.3117:31
10029106'4"232R2015 R2 #4310.3218:49
10129106'5"214R2015 R2 #3710.3517:17
10234125'11"204RUndrafted10.3514:18
1033686'1"210R2008 R1 #210.3620:40
1042796'6"245L2017 R2 #3410.3718:01
10525106'0"200L2019 R2 #6010.3716:01
1062796'1"205R2017 R1 #1710.3817:46
10737106'1"218L2007 R1 #1210.3815:50
10827126'2"194L2017 R5 #13710.3912:59
1092566'1"205L2019 R1 #410.4024:42
1102596'2"193L2020 R2 #6210.4116:07
11125106'8"236R2020 R7 #18810.4114:30
1122786'0"195L2017 R4 #10310.4217:43
1132486'4"209L2020 R2 #5010.4317:37
1143486'5"222R2010 R1 #310.4417:01
11529106'6"231L2015 R2 #5010.4413:34
1162296'4"204R2022 R1 #610.4514:48
1173586'4"215L2009 R2 #5110.4516:33
11823106'0"185L2021 R1 #1410.4613:10
11922106'1"192L2022 R5 #15710.4612:58
12033116'2"210LUndrafted10.4611:46
12127106'3"201R2017 R1 #610.4812:26
1223166'0"200R2013 R5 #13310.4820:38
12330126'4"179L2014 R2 #3820.4920:23
12433116'3"207R2011 R1 #420.4922:07
12522106'5"220L2022 R1 #1110.5012:03
12625115'11"188R2019 R4 #9520.5021:39
12733126'3"197L2011 R5 #13120.5119:47
12823116'4"215L2021 R2 #3910.5210:32
12934115'9"185R2010 R5 #14710.5210:29
13024116'5"225L2020 R2 #4420.5220:53
13132125'11"184RUndrafted20.5318:55
13230116'6"204L2015 R5 #12720.5519:48
13326116'5"215R2018 R6 #16420.5519:41
13432106'3"216L2012 R1 #1310.5610:45
13526106'4"200R2018 R1 #1220.5621:24
13630106'1"199L2014 R5 #12620.5721:14
13722106'1"211R2022 R2 #5320.5721:11
13831106'4"215L2013 R1 #720.5721:08
13925126'3"214R2020 R1 #1920.5717:34
1403076'1"210L2014 R3 #8210.5714:59
14121116'3"219R2024 R1 #720.5818:47
14230126'4"222L2014 R1 #1730.5825:44
14332106'3"211L2012 R3 #6520.5920:29
1443666'3"199RUndrafted10.5916:51
14525106'6"225L2019 R2 #4320.5920:12
1463076'0"196LUndrafted10.6014:22
1473266'3"210R2012 R1 #1510.6016:35
14829106'2"218L2015 R2 #5720.6219:29
14928106'3"218L2016 R1 #2910.629:40
1502686'1"202R2018 R3 #7310.6411:48
1512476'0"200R2020 R3 #8710.6413:24
15232106'1"200L2013 R4 #10420.6418:42
1532486'5"223R2021 R4 #9910.6411:40
1542776'0"199LUndrafted10.6513:14
1552285'11"185L2022 R1 #1220.6523:06
1563266'5"207L2013 R5 #13710.6615:08
1572866'2"210RUndrafted10.6615:07
1583076'0"186RUndrafted10.6712:49
15923126'3"218R2022 R4 #11120.6714:56
16028116'3"191L2017 R2 #4220.6716:10
1612176'0"189R2023 R1 #1710.6712:42
1623296'3"210L2012 R1 #2820.6819:37
16326106'1"194R2018 R1 #2820.7017:10
16432126'3"207L2012 R4 #12030.7021:18
1652986'2"201R2015 R1 #2610.7110:38
1663955'8"181LUndrafted10.7116:59
1672096'3"200L2024 R1 #1120.7118:42
16835116'1"212L2009 R1 #1420.7215:15
16928105'11"190RUndrafted20.7216:42
17020126'0"183L2024 R1 #1230.7320:40
17130126'1"209RUndrafted30.7320:37
17221116'4"198L2023 R1 #620.7314:58
17321126'1"180R2023 R1 #1130.7320:30
1742296'2"210L2022 R1 #1020.7418:06
17533116'2"196L2011 R1 #1030.7422:08
1763446'1"208R2010 R5 #12310.7420:11
1773096'3"219L2014 R7 #21020.7417:55
1782296'1"173R2022 R1 #3010.758:57
1793176'0"186L2014 R4 #11710.7511:25
18024106'2"198R2021 R2 #3720.7515:59
1812676'4"207L2018 R3 #7510.7611:20
1822096'0"179R2024 R1 #920.7617:35
1832296'4"200R2022 R1 #2520.7617:31
18432116'0"206R2013 R7 #20630.7621:25
1852865'9"179RUndrafted10.7613:05
18629106'1"195L2015 R4 #12130.7723:27
1872455'11"187R2020 R1 #3010.7715:31
18820106'3"185R2024 R1 #1620.7815:23
18927106'3"198L2018 R2 #4020.7915:13
19032126'0"185L2012 R2 #5220.7912:41
1912496'0"184L2020 R1 #2820.7916:53
19227106'4"216L2017 R2 #4330.7922:41
1932166'1"183L2023 R3 #7010.8012:29
19422126'2"185L2022 R3 #8030.8018:41
19535116'0"197LUndrafted30.8120:20
1963146'3"201RUndrafted10.8118:32
1972796'1"210R2017 R1 #1020.8116:26
1982695'11"186L2018 R2 #4220.8116:25
19926106'1"205L2018 R5 #15020.8114:45
20036126'2"195R2009 R7 #19820.8112:17

Showing top 200 of 662. Filter by team or position to see more.