
John Carlson
- Age
- 36
- Height
- 6'3"
- Weight
- 225 lb
- Shoots
- R
- Born
- Jan 10, 1990 · Natick, Massachusetts, USA
- Draft
- 2008 WSH, R1 #27 overall
A
Overall grade, 2010-11
Ranks 30 of 223 defencemen, score 112
Scoring 79, Goal share 96, Possession 76, Defence 79, Discipline 77, Peripherals 78, Availability 100, Ice time 86
2026-272025-262024-252023-242022-232021-222020-212019-202018-192017-182016-172015-162014-152013-142012-132011-122010-112009-10
Percentiles · 2010-11
vs. 223 defencemen with 24+ GP. 82 GP.
Points / 60
1.2078
Goals / 60
0.2371
Assists / 60
0.9782
Shots / 60
4.777
TOI / GP
22:3981
PP TOI / GP
2:1371
SH TOI / GP
2:2064
5v5 CF%
52.580
5v5 CF Rel
+2.074
Hits / 60
2.321
Blocks / 60
5.269
Takeaways / 60
1.997
Game Log · 2010-11
| Date | Opp | G | A | P | +/- | SOG | PPP | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 9 | @ FLA | 0 | -1 | 3 | 23 | 22:38 | |||
| Apr 6 | vs FLA | 0 | +1 | 1 | 23 | 24:24 | |||
| Apr 5 | @ TOR | 0 | 0 | 3 | 30 | 23:18 | |||
| Apr 2 | vs BUF | 2 | 2 | +1 | 1 | 28 | 25:19 | ||
| Mar 31 | vs CBJ | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 28 | 25:48 | |
| Mar 29 | vs CAR | 1 | 1 | +2 | 8 | 32 | 28:12 | ||
| Mar 26 | @ MTL | 0 | +1 | 1 | 24 | 23:22 | |||
| Mar 25 | @ OTT | 0 | -1 | 1 | 22 | 20:49 | |||
| Mar 22 | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 25 | 27:19 | |||
| Mar 18 | @ NJD | 2 | 2 | +2 | 1 | 28 | 22:54 | ||
| Mar 16 | @ DET | 1 | 1 | 0 | 5 | 26 | 20:16 | ||
| Mar 15 | @ MTL | 1 | 1 | +2 | 6 | 25 | 20:04 | ||
| Mar 13 | vs CHI | 0 | -1 | 1 | 27 | 22:07 | |||
| Mar 11 | vs CAR | 0 | -1 | 1 | 26 | 23:33 | |||
| Mar 9 | vs EDM | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 23 | 21:52 | |
| Mar 7 | @ TBL | 0 | 0 | 0 | 29 | 22:26 | |||
| Mar 6 | @ FLA | 1 | 1 | +2 | 2 | 27 | 23:49 | ||
| Mar 3 | vs STL | 0 | +1 | 0 | 22 | 21:42 | |||
| Mar 1 | vs NYI | 1 | 1 | -1 | 2 | 27 | 20:41 | ||
| Feb 26 | @ NYI | 1 | 1 | -1 | 0 | 23 | 20:31 | ||
| Feb 25 | vs NYR | 0 | -3 | 2 | 27 | 26:50 | |||
| Feb 21 | @ PIT | 0 | 0 | 0 | 28 | 24:36 | |||
| Feb 20 | @ BUF | 0 | 0 | 3 | 24 | 24:29 | |||
| Feb 17 | @ SJS | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 | 23:58 | |
| Feb 16 | @ ANA | 0 | +4 | 1 | 29 | 25:04 | |||
| Feb 14 | @ PHX | 0 | 0 | 2 | 23 | 26:30 | |||
| Feb 12 | vs LAK | 0 | 0 | 2 | 21 | 23:25 | |||
| Feb 8 | vs SJS | 0 | -2 | 0 | 26 | 25:58 | |||
| Feb 6 | vs PIT | 0 | +1 | 0 | 25 | 27:46 | |||
| Feb 4 | @ TBL | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 26 | 26:49 | |
| Feb 1 | vs MTL | 0 | -1 | 1 | 27 | 22:38 | |||
| Jan 26 | @ ATL | 0 | 0 | 2 | 23 | 23:08 | |||
| Jan 24 | vs NYR | 0 | -1 | 2 | 27 | 22:56 | |||
| Jan 22 | @ TOR | 1 | 1 | +1 | 2 | 22 | 18:43 | ||
| Jan 20 | @ NYI | 1 | 1 | 0 | 2 | 29 | 19:26 | ||
| Jan 18 | @ PHI | 0 | -1 | 0 | 26 | 20:12 | |||
| Jan 16 | vs OTT | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 26 | 21:07 | |
| Jan 14 | vs VAN | 1 | 1 | +1 | 1 | 26 | 20:39 | ||
| Jan 12 | @ TBL | 0 | 0 | 5 | 27 | 25:27 | |||
| Jan 11 | @ FLA | 0 | +1 | 3 | 25 | 18:47 | |||
| Jan 8 | vs FLA | 0 | 0 | 1 | 24 | 21:18 | |||
| Jan 4 | vs TBL | 0 | 0 | 2 | 27 | 19:20 | |||
| Jan 1 | @ PIT | 0 | 0 | 1 | 30 | 26:28 | |||
| Dec 28 | vs MTL | 0 | +1 | 1 | 27 | 22:13 | |||
| Dec 26 | @ CAR | 0 | +1 | 2 | 33 | 22:11 | |||
| Dec 23 | vs PIT | 0 | -1 | 0 | 31 | 22:47 | |||
| Dec 21 | vs NJD | 1 | 1 | 2 | +4 | 2 | 24 | 23:42 | |
| Dec 19 | @ OTT | 0 | +1 | 0 | 27 | 20:30 | |||
| Dec 18 | @ BOS | 1 | 1 | +1 | 3 | 21 | 17:55 | ||
| Dec 15 | vs ANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 23:00 | ||
| Dec 12 | @ NYR | 0 | -2 | 1 | 27 | 21:17 | |||
| Dec 11 | vs COL | 0 | 0 | 2 | 27 | 26:01 | |||
| Dec 9 | vs FLA | 0 | -1 | 0 | 23 | 17:38 | |||
| Dec 6 | vs TOR | 0 | -1 | 2 | 22 | 20:11 | |||
| Dec 4 | vs ATL | 1 | 1 | +1 | 3 | 21 | 22:51 | ||
| Dec 2 | @ DAL | 0 | -1 | 2 | 23 | 18:21 | |||
| Dec 1 | @ STL | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 21:04 | ||
| Nov 28 | vs CAR | 0 | 0 | 4 | 25 | 25:09 | |||
| Nov 26 | vs TBL | 1 | 1 | +1 | 2 | 26 | 24:55 | ||
| Nov 24 | @ CAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 26:39 | ||
| Nov 22 | @ NJD | 0 | 0 | 3 | 28 | 27:11 | |||
| Nov 20 | vs PHI | 0 | -1 | 4 | 29 | 22:41 | |||
| Nov 19 | @ ATL | 0 | 0 | 3 | 24 | 20:47 | |||
| Nov 17 | vs BUF | 0 | +2 | 1 | 27 | 22:52 | |||
| Nov 14 | vs ATL | 0 | -1 | 2 | 23 | 23:35 | |||
| Nov 13 | @ BUF | 0 | 0 | 0 | 30 | 24:32 | |||
| Nov 11 | vs TBL | 1 | 1 | +2 | 2 | 26 | 17:45 | ||
| Nov 9 | @ NYR | 0 | +1 | 1 | 24 | 21:35 | |||
| Nov 7 | vs PHI | 0 | -1 | 3 | 25 | 19:54 | |||
| Nov 5 | vs BOS | 1 | 1 | +1 | 3 | 25 | 21:36 | ||
| Nov 3 | vs TOR | 1 | 1 | +1 | 1 | 29 | 23:50 | ||
| Oct 30 | @ CGY | 0 | 0 | 1 | 31 | 21:15 | |||
| Oct 28 | @ MIN | 0 | -1 | 2 | 25 | 21:32 | |||
| Oct 27 | @ CAR | 0 | +1 | 1 | 23 | 20:08 | |||
| Oct 23 | vs ATL | 0 | +2 | 2 | 30 | 26:32 | |||
| Oct 21 | @ BOS | 0 | +1 | 1 | 25 | 23:04 | |||
| Oct 19 | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 26 | 24:29 | |||
| Oct 16 | @ NSH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 24:14 | |
| Oct 13 | vs NYI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 20:49 | |
| Oct 11 | vs OTT | 1 | 1 | -1 | 1 | 26 | 21:49 | ||
| Oct 9 | vs NJD | 1 | 2 | 3 | +1 | 3 | 18 | 14:51 | |
| Oct 8 | @ ATL | 0 | 0 | 2 | 24 | 18:43 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PIM | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Tampa Bay Lightning | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.56 | 0 | 2 | 27 | 19:42 |
| 2025-26 | NHL | Anaheim Ducks | 16 | 4 | 10 | 14 | 0.88 | -2 | 6 | 38 | 24:11 |
| 2025-26 | NHL | Washington Capitals | 55 | 10 | 36 | 46 | 0.84 | 11 | 26 | 115 | 22:52 |
| 2024-25 | NHL | Washington Capitals | 79 | 5 | 46 | 51 | 0.65 | 17 | 22 | 167 | 23:34 |
| 2023-24 | NHL | Washington Capitals | 82 | 10 | 42 | 52 | 0.63 | -7 | 40 | 176 | 25:54 |
| 2022-23 | NHL | Washington Capitals | 40 | 9 | 20 | 29 | 0.72 | -7 | 12 | 124 | 23:23 |
| 2021-22 | NHL | Washington Capitals | 78 | 17 | 54 | 71 | 0.91 | 13 | 20 | 195 | 23:49 |
| 2020-21 | NHL | Washington Capitals | 52 | 10 | 34 | 44 | 0.85 | -5 | 12 | 128 | 23:47 |
| 2019-20 | NHL | Washington Capitals | 69 | 15 | 60 | 75 | 1.09 | 12 | 26 | 189 | 24:38 |
| 2018-19 | NHL | Washington Capitals | 80 | 13 | 57 | 70 | 0.88 | 21 | 34 | 185 | 25:04 |
| 2017-18 | NHL | Washington Capitals | 82 | 15 | 53 | 68 | 0.83 | 0 | 32 | 237 | 24:47 |
| 2016-17 | WCup | USA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 | – | – |
| 2016-17 | NHL | Washington Capitals | 72 | 9 | 28 | 37 | 0.51 | 7 | 10 | 180 | 22:43 |
| 2015-16 | NHL | Washington Capitals | 56 | 8 | 31 | 39 | 0.70 | 16 | 14 | 124 | 23:42 |
| 2014-15 | NHL | Washington Capitals | 82 | 12 | 43 | 55 | 0.67 | 11 | 28 | 193 | 23:04 |
| 2013-14 | Olympics | USA | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 5 | – |
| 2013-14 | NHL | Washington Capitals | 82 | 10 | 27 | 37 | 0.45 | -3 | 22 | 208 | 24:31 |
| 2012-13 | NHL | Washington Capitals | 48 | 6 | 16 | 22 | 0.46 | 11 | 18 | 97 | 23:01 |
| 2011-12 | NHL | Washington Capitals | 82 | 9 | 23 | 32 | 0.39 | -15 | 22 | 152 | 21:52 |
| 2010-11 | NHL | Washington Capitals | 82 | 7 | 30 | 37 | 0.45 | 21 | 44 | 144 | 22:39 |
| 2009-10 | WJC-A | USA | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.00 | – | 2 | – | – |
| 2009-10 | AHL | Hershey | 48 | 4 | 35 | 39 | 0.81 | 37 | 26 | – | – |
| 2009-10 | NHL | Washington Capitals | 22 | 1 | 5 | 6 | 0.27 | 11 | 8 | 21 | 15:15 |
| 2008-09 | OHL | London | 59 | 16 | 60 | 76 | 1.29 | 23 | 65 | – | – |
| 2007-08 | USHL | Indiana | 59 | 12 | 31 | 43 | 0.73 | 11 | 72 | – | – |
| 2006-07 | USHL | Indiana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 6 | – | – |
| 2006-07 | AtJHL | N.J. Rockets | 44 | 12 | 38 | 50 | 1.14 | – | 96 | – | – |
| 2005-06 | AtJHL | N.J. Rockets | 38 | 2 | 10 | 12 | 0.32 | – | 42 | – | – |
| 2004-05 | AYHL 14U | New Jersey Rockets 14U AAA | 25 | 15 | 18 | 33 | 1.32 | – | 32 | – | – |
| 2003-04 | AYHL 13U | New Jersey Rockets 13U AAA | 25 | 20 | 15 | 35 | 1.40 | – | 50 | – | – |