
John Carlson
- Age
- 36
- Height
- 6'3"
- Weight
- 225 lb
- Shoots
- R
- Born
- Jan 10, 1990 · Natick, Massachusetts, USA
- Draft
- 2008 WSH, R1 #27 overall
S
Overall grade, 2014-15
Ranks 9 of 224 defencemen, score 116
Scoring 95, Goal share 86, Possession 52, Defence 56, Discipline 49, Peripherals 93, Availability 100, Ice time 80
2026-272025-262024-252023-242022-232021-222020-212019-202018-192017-182016-172015-162014-152013-142012-132011-122010-112009-10
Percentiles · 2014-15
vs. 224 defencemen with 25+ GP. 82 GP.
Points / 60
1.7497
Goals / 60
0.3885
Assists / 60
1.3697
Shots / 60
6.191
TOI / GP
23:0486
PP TOI / GP
1:4466
SH TOI / GP
2:5794
5v5 CF%
51.261
5v5 CF Rel
-0.152
Hits / 60
2.322
Blocks / 60
6.390
Takeaways / 60
1.385
Game Log · 2014-15
| Date | Opp | G | A | P | +/- | SOG | PPP | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 11 | vs NYR | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 26 | 19:18 | |
| Apr 8 | vs BOS | 1 | 1 | +2 | 4 | 25 | 22:40 | ||
| Apr 5 | @ DET | 0 | 0 | 2 | 27 | 24:34 | |||
| Apr 4 | @ OTT | 2 | 2 | +1 | 2 | 28 | 20:28 | ||
| Apr 2 | @ MTL | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 26:48 | |
| Mar 31 | vs CAR | 0 | -1 | 1 | 26 | 22:31 | |||
| Mar 29 | @ NYR | 1 | 1 | +2 | 1 | 26 | 20:32 | ||
| Mar 28 | vs NSH | 0 | -1 | 4 | 29 | 23:02 | |||
| Mar 26 | vs NJD | 0 | -1 | 3 | 26 | 24:11 | |||
| Mar 21 | @ WPG | 0 | -1 | 1 | 27 | 21:46 | |||
| Mar 19 | @ MIN | 0 | +2 | 6 | 27 | 25:18 | |||
| Mar 16 | @ BUF | 0 | -1 | 5 | 30 | 26:16 | |||
| Mar 15 | vs BOS | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 | 29 | 21:26 | |
| Mar 13 | vs DAL | 0 | -1 | 1 | 30 | 22:42 | |||
| Mar 11 | vs NYR | 0 | -2 | 3 | 28 | 25:49 | |||
| Mar 7 | vs BUF | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 28 | 23:40 | |
| Mar 5 | vs MIN | 0 | -1 | 2 | 26 | 21:53 | |||
| Mar 3 | @ CBJ | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 28 | 23:51 | |
| Mar 1 | vs TOR | 1 | 1 | +1 | 2 | 24 | 19:30 | ||
| Feb 27 | @ CAR | 0 | -2 | 2 | 28 | 20:13 | |||
| Feb 25 | vs PIT | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 | 1 | 32 | 22:06 |
| Feb 22 | @ PHI | 1 | 1 | +1 | 3 | 27 | 19:39 | ||
| Feb 21 | vs NYI | 0 | -2 | 1 | 29 | 22:30 | |||
| Feb 19 | vs WPG | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 25 | 19:41 | |
| Feb 17 | @ PIT | 1 | 1 | +1 | 3 | 39 | 23:43 | ||
| Feb 15 | @ ANA | 0 | -1 | 1 | 26 | 23:45 | |||
| Feb 14 | @ LAK | 0 | -2 | 1 | 31 | 22:55 | |||
| Feb 11 | @ SJS | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 33 | 23:41 | |
| Feb 8 | vs PHI | 0 | -1 | 2 | 24 | 22:15 | |||
| Feb 6 | vs ANA | 1 | 1 | 0 | 3 | 32 | 24:31 | ||
| Feb 5 | @ OTT | 0 | 0 | 3 | 30 | 23:22 | |||
| Feb 3 | vs LAK | 0 | +2 | 0 | 25 | 23:12 | |||
| Feb 1 | vs STL | 0 | -2 | 4 | 28 | 21:08 | |||
| Jan 31 | @ MTL | 0 | 0 | 5 | 30 | 24:18 | |||
| Jan 28 | vs PIT | 0 | +1 | 3 | 30 | 21:12 | |||
| Jan 27 | @ CBJ | 1 | 1 | -2 | 0 | 25 | 19:50 | ||
| Jan 20 | vs EDM | 2 | 2 | +1 | 0 | 33 | 25:48 | ||
| Jan 17 | @ DAL | 1 | 1 | +1 | 2 | 30 | 24:06 | ||
| Jan 16 | @ NSH | 0 | -2 | 3 | 28 | 22:46 | |||
| Jan 14 | vs PHI | 0 | 0 | 1 | 28 | 24:45 | |||
| Jan 12 | vs COL | 0 | 0 | 3 | 29 | 24:42 | |||
| Jan 10 | vs DET | 1 | 1 | +1 | 1 | 26 | 21:49 | ||
| Jan 8 | @ PHI | 0 | -1 | 0 | 33 | 24:01 | |||
| Jan 7 | @ TOR | 2 | 2 | +3 | 2 | 26 | 24:13 | ||
| Jan 4 | vs FLA | 1 | 1 | -1 | 4 | 27 | 24:25 | ||
| Jan 1 | vs CHI | 0 | -1 | 4 | 29 | 23:01 | |||
| Dec 29 | @ NYI | 0 | +1 | 0 | 28 | 24:13 | |||
| Dec 27 | @ PIT | 1 | 1 | +2 | 0 | 32 | 24:37 | ||
| Dec 23 | @ NYR | 2 | 2 | -1 | 4 | 1 | 29 | 24:21 | |
| Dec 22 | vs OTT | 0 | 0 | 3 | 26 | 21:27 | |||
| Dec 20 | @ NJD | 2 | 2 | +2 | 0 | 28 | 23:31 | ||
| Dec 18 | @ CBJ | 0 | +1 | 3 | 32 | 22:14 | |||
| Dec 16 | @ FLA | 0 | 0 | 2 | 33 | 24:14 | |||
| Dec 13 | vs TBL | 1 | 1 | +2 | 2 | 22 | 22:02 | ||
| Dec 11 | vs CBJ | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 31 | 25:07 | |
| Dec 9 | @ TBL | 1 | 1 | +2 | 7 | 31 | 24:23 | ||
| Dec 6 | @ NJD | 1 | 1 | +2 | 3 | 31 | 25:22 | ||
| Dec 4 | @ CAR | 0 | +1 | 1 | 29 | 22:46 | |||
| Dec 2 | vs VAN | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 31 | 22:28 | |
| Nov 29 | @ TOR | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 28 | 19:59 | |
| Nov 28 | vs NYI | 1 | 1 | +2 | 1 | 29 | 21:00 | ||
| Nov 26 | @ NYI | 0 | -1 | 1 | 36 | 25:31 | |||
| Nov 22 | vs BUF | 0 | -2 | 0 | 32 | 24:16 | |||
| Nov 20 | @ COL | 0 | +2 | 2 | 27 | 24:39 | |||
| Nov 18 | @ ARI | 1 | 1 | +2 | 4 | 26 | 22:40 | ||
| Nov 15 | @ STL | 0 | -1 | 3 | 28 | 24:51 | |||
| Nov 14 | vs NJD | 0 | -1 | 2 | 26 | 21:40 | |||
| Nov 11 | vs CBJ | 0 | 0 | 3 | 27 | 21:58 | |||
| Nov 8 | vs CAR | 2 | 2 | +1 | 2 | 29 | 23:35 | ||
| Nov 7 | @ CHI | 0 | +1 | 1 | 25 | 25:28 | |||
| Nov 4 | vs CGY | 1 | 1 | +1 | 3 | 27 | 21:01 | ||
| Nov 2 | vs ARI | 1 | 1 | 0 | 3 | 29 | 22:46 | ||
| Nov 1 | @ TBL | 1 | 1 | -1 | 5 | 29 | 24:13 | ||
| Oct 29 | vs DET | 1 | 1 | -1 | 1 | 24 | 22:32 | ||
| Oct 26 | @ VAN | 0 | 0 | 4 | 27 | 20:54 | |||
| Oct 25 | @ CGY | 0 | +1 | 0 | 25 | 22:52 | |||
| Oct 22 | @ EDM | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 29 | 25:25 | |
| Oct 18 | vs FLA | 0 | 0 | 1 | 30 | 25:43 | |||
| Oct 16 | vs NJD | 0 | +1 | 2 | 25 | 21:23 | |||
| Oct 14 | vs SJS | 2 | 2 | -4 | 4 | 2 | 30 | 20:37 | |
| Oct 11 | @ BOS | 2 | 2 | +1 | 2 | 1 | 31 | 24:56 | |
| Oct 9 | vs MTL | 0 | 0 | 4 | 35 | 23:22 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PIM | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Tampa Bay Lightning | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.56 | 0 | 2 | 27 | 19:42 |
| 2025-26 | NHL | Anaheim Ducks | 16 | 4 | 10 | 14 | 0.88 | -2 | 6 | 38 | 24:11 |
| 2025-26 | NHL | Washington Capitals | 55 | 10 | 36 | 46 | 0.84 | 11 | 26 | 115 | 22:52 |
| 2024-25 | NHL | Washington Capitals | 79 | 5 | 46 | 51 | 0.65 | 17 | 22 | 167 | 23:34 |
| 2023-24 | NHL | Washington Capitals | 82 | 10 | 42 | 52 | 0.63 | -7 | 40 | 176 | 25:54 |
| 2022-23 | NHL | Washington Capitals | 40 | 9 | 20 | 29 | 0.72 | -7 | 12 | 124 | 23:23 |
| 2021-22 | NHL | Washington Capitals | 78 | 17 | 54 | 71 | 0.91 | 13 | 20 | 195 | 23:49 |
| 2020-21 | NHL | Washington Capitals | 52 | 10 | 34 | 44 | 0.85 | -5 | 12 | 128 | 23:47 |
| 2019-20 | NHL | Washington Capitals | 69 | 15 | 60 | 75 | 1.09 | 12 | 26 | 189 | 24:38 |
| 2018-19 | NHL | Washington Capitals | 80 | 13 | 57 | 70 | 0.88 | 21 | 34 | 185 | 25:04 |
| 2017-18 | NHL | Washington Capitals | 82 | 15 | 53 | 68 | 0.83 | 0 | 32 | 237 | 24:47 |
| 2016-17 | WCup | USA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 | – | – |
| 2016-17 | NHL | Washington Capitals | 72 | 9 | 28 | 37 | 0.51 | 7 | 10 | 180 | 22:43 |
| 2015-16 | NHL | Washington Capitals | 56 | 8 | 31 | 39 | 0.70 | 16 | 14 | 124 | 23:42 |
| 2014-15 | NHL | Washington Capitals | 82 | 12 | 43 | 55 | 0.67 | 11 | 28 | 193 | 23:04 |
| 2013-14 | Olympics | USA | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 5 | – |
| 2013-14 | NHL | Washington Capitals | 82 | 10 | 27 | 37 | 0.45 | -3 | 22 | 208 | 24:31 |
| 2012-13 | NHL | Washington Capitals | 48 | 6 | 16 | 22 | 0.46 | 11 | 18 | 97 | 23:01 |
| 2011-12 | NHL | Washington Capitals | 82 | 9 | 23 | 32 | 0.39 | -15 | 22 | 152 | 21:52 |
| 2010-11 | NHL | Washington Capitals | 82 | 7 | 30 | 37 | 0.45 | 21 | 44 | 144 | 22:39 |
| 2009-10 | WJC-A | USA | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.00 | – | 2 | – | – |
| 2009-10 | AHL | Hershey | 48 | 4 | 35 | 39 | 0.81 | 37 | 26 | – | – |
| 2009-10 | NHL | Washington Capitals | 22 | 1 | 5 | 6 | 0.27 | 11 | 8 | 21 | 15:15 |
| 2008-09 | OHL | London | 59 | 16 | 60 | 76 | 1.29 | 23 | 65 | – | – |
| 2007-08 | USHL | Indiana | 59 | 12 | 31 | 43 | 0.73 | 11 | 72 | – | – |
| 2006-07 | USHL | Indiana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 6 | – | – |
| 2006-07 | AtJHL | N.J. Rockets | 44 | 12 | 38 | 50 | 1.14 | – | 96 | – | – |
| 2005-06 | AtJHL | N.J. Rockets | 38 | 2 | 10 | 12 | 0.32 | – | 42 | – | – |
| 2004-05 | AYHL 14U | New Jersey Rockets 14U AAA | 25 | 15 | 18 | 33 | 1.32 | – | 32 | – | – |
| 2003-04 | AYHL 13U | New Jersey Rockets 13U AAA | 25 | 20 | 15 | 35 | 1.40 | – | 50 | – | – |