
John Carlson
- Age
- 36
- Height
- 6'3"
- Weight
- 225 lb
- Shoots
- R
- Born
- Jan 10, 1990 · Natick, Massachusetts, USA
- Draft
- 2008 WSH, R1 #27 overall
S
Overall grade, 2018-19
Ranks 5 of 234 defencemen, score 122
Scoring 98, Goal share 66, Possession 80, Defence 60, Discipline 65, Peripherals 82, Availability 81, Ice time 81
2026-272025-262024-252023-242022-232021-222020-212019-202018-192017-182016-172015-162014-152013-142012-132011-122010-112009-10
Percentiles · 2018-19
vs. 234 defencemen with 25+ GP. 80 GP.
Points / 60
2.0998
Goals / 60
0.3988
Assists / 60
1.7198
Shots / 60
5.577
TOI / GP
25:0497
PP TOI / GP
4:05100
SH TOI / GP
2:3584
5v5 CF%
51.068
5v5 CF Rel
+3.389
Hits / 60
1.69
Blocks / 60
4.971
Takeaways / 60
1.690
Game Log · 2018-19
| Date | Opp | G | A | P | +/- | SOG | PPP | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 4 | vs MTL | 0 | 0 | 4 | 25 | 23:46 | |||
| Apr 1 | @ FLA | 1 | 1 | -2 | 2 | 23 | 22:29 | ||
| Mar 30 | @ TBL | 2 | 2 | +2 | 5 | 2 | 19 | 24:39 | |
| Mar 28 | @ CAR | 0 | 0 | 2 | 24 | 24:25 | |||
| Mar 26 | vs CAR | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 22 | 21:48 | |
| Mar 24 | vs PHI | 0 | 0 | 1 | 23 | 25:07 | |||
| Mar 22 | vs MIN | 0 | 0 | 4 | 21 | 24:50 | |||
| Mar 20 | vs TBL | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 26 | 29:28 | |
| Mar 19 | @ NJD | 0 | +2 | 1 | 21 | 20:55 | |||
| Mar 16 | @ TBL | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 1 | 25 | 27:12 |
| Mar 14 | @ PHI | 1 | 1 | +3 | 1 | 28 | 25:04 | ||
| Mar 12 | @ PIT | 1 | 1 | -2 | 4 | 1 | 29 | 25:32 | |
| Mar 10 | vs WPG | 1 | 1 | +1 | 0 | 23 | 23:37 | ||
| Mar 8 | vs NJD | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 22 | 23:56 | |
| Mar 6 | @ PHI | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 24 | 20:54 | |
| Mar 3 | @ NYR | 0 | -1 | 2 | 26 | 26:02 | |||
| Mar 1 | @ NYI | 0 | +2 | 0 | 26 | 23:20 | |||
| Feb 26 | vs OTT | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 22 | 20:01 | |
| Feb 24 | vs NYR | 1 | 1 | 0 | 6 | 31 | 28:36 | ||
| Feb 23 | @ BUF | 0 | -2 | 1 | 26 | 25:03 | |||
| Feb 21 | @ TOR | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 27 | 26:43 | |
| Feb 18 | @ LAK | 2 | 2 | -1 | 3 | 2 | 23 | 23:46 | |
| Feb 17 | @ ANA | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 22 | 22:05 | |
| Feb 14 | @ SJS | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 24 | 22:41 | |
| Feb 12 | @ CBJ | 0 | -2 | 1 | 24 | 21:44 | |||
| Feb 11 | vs LAK | 0 | 0 | 1 | 23 | 25:59 | |||
| Feb 9 | vs FLA | 0 | +1 | 0 | 30 | 28:47 | |||
| Feb 7 | vs COL | 1 | 1 | -2 | 3 | 1 | 26 | 28:41 | |
| Feb 5 | vs VAN | 0 | +2 | 3 | 26 | 25:19 | |||
| Feb 3 | vs BOS | 0 | 0 | 4 | 26 | 24:03 | |||
| Feb 1 | vs CGY | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 27:37 | ||
| Jan 23 | @ TOR | 1 | 1 | -2 | 4 | 1 | 26 | 24:50 | |
| Jan 22 | vs SJS | 1 | 1 | 0 | 3 | 27 | 26:32 | ||
| Jan 20 | @ CHI | 2 | 2 | -1 | 4 | 25 | 25:50 | ||
| Jan 18 | vs NYI | 0 | -2 | 1 | 24 | 24:16 | |||
| Jan 15 | @ NSH | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 19 | 18:35 | |
| Jan 14 | vs STL | 0 | -1 | 1 | 22 | 24:11 | |||
| Jan 12 | vs CBJ | 1 | 1 | 0 | 4 | 29 | 27:54 | ||
| Jan 10 | @ BOS | 0 | +3 | 0 | 27 | 26:55 | |||
| Jan 8 | vs PHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24:20 | |
| Jan 6 | @ DET | 0 | 0 | 5 | 24 | 25:50 | |||
| Jan 4 | @ DAL | 0 | 0 | 1 | 29 | 27:52 | |||
| Jan 3 | @ STL | 1 | 1 | +1 | 2 | 24 | 23:24 | ||
| Dec 31 | vs NSH | 1 | 1 | -1 | 0 | 28 | 24:06 | ||
| Dec 29 | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 27 | 26:06 | |||
| Dec 27 | vs CAR | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 | 25:05 |
| Dec 22 | @ OTT | 0 | +2 | 2 | 22 | 23:21 | |||
| Dec 21 | vs BUF | 0 | -1 | 3 | 21 | 23:47 | |||
| Dec 19 | vs PIT | 0 | 0 | 3 | 27 | 29:02 | |||
| Dec 15 | vs BUF | 0 | +3 | 2 | 27 | 29:11 | |||
| Dec 14 | @ CAR | 3 | 3 | +1 | 3 | 1 | 32 | 25:47 | |
| Dec 11 | vs DET | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 23 | 22:25 | |
| Dec 8 | @ CBJ | 1 | 1 | +2 | 4 | 22 | 21:24 | ||
| Dec 6 | @ ARI | 0 | +1 | 7 | 25 | 24:27 | |||
| Dec 4 | @ VGK | 0 | -2 | 3 | 30 | 26:39 | |||
| Dec 2 | vs ANA | 2 | 2 | +1 | 2 | 1 | 25 | 25:16 | |
| Nov 30 | vs NJD | 1 | 1 | +4 | 2 | 1 | 26 | 25:12 | |
| Nov 26 | @ NYI | 1 | 1 | +1 | 1 | 22 | 23:47 | ||
| Nov 24 | @ NYR | 3 | 3 | +4 | 4 | 26 | 24:40 | ||
| Nov 23 | vs DET | 0 | +1 | 2 | 27 | 26:32 | |||
| Nov 21 | vs CHI | 1 | 1 | +2 | 1 | 24 | 21:56 | ||
| Nov 19 | @ MTL | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30 | 25:59 | |
| Nov 16 | @ COL | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 28 | 24:03 | |
| Nov 14 | @ WPG | 0 | -1 | 0 | 26 | 28:25 | |||
| Nov 13 | @ MIN | 0 | +3 | 3 | 23 | 23:35 | |||
| Nov 11 | vs ARI | 0 | -1 | 5 | 26 | 25:44 | |||
| Nov 7 | vs PIT | 2 | 2 | +1 | 2 | 1 | 25 | 28:17 | |
| Nov 5 | vs EDM | 2 | 2 | +2 | 5 | 1 | 25 | 24:45 | |
| Nov 3 | vs DAL | 0 | -1 | 1 | 29 | 26:54 | |||
| Nov 1 | @ MTL | 0 | -4 | 2 | 26 | 24:04 | |||
| Oct 27 | @ CGY | 0 | -1 | 0 | 30 | 27:24 | |||
| Oct 25 | @ EDM | 1 | 1 | -2 | 4 | 27 | 21:04 | ||
| Oct 22 | @ VAN | 1 | 2 | 3 | +1 | 1 | 2 | 27 | 26:06 |
| Oct 19 | vs FLA | 1 | 1 | 0 | 4 | 31 | 29:28 | ||
| Oct 17 | vs NYR | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 27 | 26:02 |
| Oct 13 | vs TOR | 0 | +1 | 2 | 29 | 25:48 | |||
| Oct 11 | @ NJD | 0 | -1 | 1 | 26 | 26:09 | |||
| Oct 10 | vs VGK | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 | 28 | 25:55 | |
| Oct 4 | @ PIT | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 31 | 28:02 | |
| Oct 3 | vs BOS | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 2 | 27 | 24:06 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PIM | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Tampa Bay Lightning | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.56 | 0 | 2 | 27 | 19:42 |
| 2025-26 | NHL | Anaheim Ducks | 16 | 4 | 10 | 14 | 0.88 | -2 | 6 | 38 | 24:11 |
| 2025-26 | NHL | Washington Capitals | 55 | 10 | 36 | 46 | 0.84 | 11 | 26 | 115 | 22:52 |
| 2024-25 | NHL | Washington Capitals | 79 | 5 | 46 | 51 | 0.65 | 17 | 22 | 167 | 23:34 |
| 2023-24 | NHL | Washington Capitals | 82 | 10 | 42 | 52 | 0.63 | -7 | 40 | 176 | 25:54 |
| 2022-23 | NHL | Washington Capitals | 40 | 9 | 20 | 29 | 0.72 | -7 | 12 | 124 | 23:23 |
| 2021-22 | NHL | Washington Capitals | 78 | 17 | 54 | 71 | 0.91 | 13 | 20 | 195 | 23:49 |
| 2020-21 | NHL | Washington Capitals | 52 | 10 | 34 | 44 | 0.85 | -5 | 12 | 128 | 23:47 |
| 2019-20 | NHL | Washington Capitals | 69 | 15 | 60 | 75 | 1.09 | 12 | 26 | 189 | 24:38 |
| 2018-19 | NHL | Washington Capitals | 80 | 13 | 57 | 70 | 0.88 | 21 | 34 | 185 | 25:04 |
| 2017-18 | NHL | Washington Capitals | 82 | 15 | 53 | 68 | 0.83 | 0 | 32 | 237 | 24:47 |
| 2016-17 | WCup | USA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 | – | – |
| 2016-17 | NHL | Washington Capitals | 72 | 9 | 28 | 37 | 0.51 | 7 | 10 | 180 | 22:43 |
| 2015-16 | NHL | Washington Capitals | 56 | 8 | 31 | 39 | 0.70 | 16 | 14 | 124 | 23:42 |
| 2014-15 | NHL | Washington Capitals | 82 | 12 | 43 | 55 | 0.67 | 11 | 28 | 193 | 23:04 |
| 2013-14 | Olympics | USA | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 5 | – |
| 2013-14 | NHL | Washington Capitals | 82 | 10 | 27 | 37 | 0.45 | -3 | 22 | 208 | 24:31 |
| 2012-13 | NHL | Washington Capitals | 48 | 6 | 16 | 22 | 0.46 | 11 | 18 | 97 | 23:01 |
| 2011-12 | NHL | Washington Capitals | 82 | 9 | 23 | 32 | 0.39 | -15 | 22 | 152 | 21:52 |
| 2010-11 | NHL | Washington Capitals | 82 | 7 | 30 | 37 | 0.45 | 21 | 44 | 144 | 22:39 |
| 2009-10 | WJC-A | USA | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.00 | – | 2 | – | – |
| 2009-10 | AHL | Hershey | 48 | 4 | 35 | 39 | 0.81 | 37 | 26 | – | – |
| 2009-10 | NHL | Washington Capitals | 22 | 1 | 5 | 6 | 0.27 | 11 | 8 | 21 | 15:15 |
| 2008-09 | OHL | London | 59 | 16 | 60 | 76 | 1.29 | 23 | 65 | – | – |
| 2007-08 | USHL | Indiana | 59 | 12 | 31 | 43 | 0.73 | 11 | 72 | – | – |
| 2006-07 | USHL | Indiana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 6 | – | – |
| 2006-07 | AtJHL | N.J. Rockets | 44 | 12 | 38 | 50 | 1.14 | – | 96 | – | – |
| 2005-06 | AtJHL | N.J. Rockets | 38 | 2 | 10 | 12 | 0.32 | – | 42 | – | – |
| 2004-05 | AYHL 14U | New Jersey Rockets 14U AAA | 25 | 15 | 18 | 33 | 1.32 | – | 32 | – | – |
| 2003-04 | AYHL 13U | New Jersey Rockets 13U AAA | 25 | 20 | 15 | 35 | 1.40 | – | 50 | – | – |