
John Carlson
- Age
- 36
- Height
- 6'3"
- Weight
- 225 lb
- Shoots
- R
- Born
- Jan 10, 1990 · Natick, Massachusetts, USA
- Draft
- 2008 WSH, R1 #27 overall
A
Overall grade, 2016-17
Ranks 43 of 225 defencemen, score 108
Scoring 92, Goal share 4, Possession 13, Defence 66, Discipline 97, Peripherals 64, Availability 56, Ice time 61
2026-272025-262024-252023-242022-232021-222020-212019-202018-192017-182016-172015-162014-152013-142012-132011-122010-112009-10
Percentiles · 2016-17
vs. 225 defencemen with 24+ GP. 72 GP.
Points / 60
1.3689
Goals / 60
0.3384
Assists / 60
1.0384
Shots / 60
6.693
TOI / GP
22:4384
PP TOI / GP
2:3987
SH TOI / GP
2:5993
5v5 CF%
49.551
5v5 CF Rel
-4.212
Hits / 60
2.122
Blocks / 60
4.761
Takeaways / 60
1.999
Game Log · 2016-17
| Date | Opp | G | A | P | +/- | SOG | PPP | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2 | @ CBJ | 0 | -1 | 3 | 28 | 23:41 | |||
| Mar 31 | @ ARI | 0 | -2 | 4 | 26 | 20:37 | |||
| Mar 29 | @ COL | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26 | 20:24 | |
| Mar 28 | @ MIN | 0 | 0 | 1 | 28 | 23:05 | |||
| Mar 25 | vs ARI | 0 | -1 | 1 | 23 | 20:13 | |||
| Mar 23 | vs CBJ | 0 | 0 | 2 | 29 | 22:05 | |||
| Mar 21 | vs CGY | 0 | -1 | 4 | 24 | 22:21 | |||
| Mar 18 | @ TBL | 1 | 1 | +1 | 1 | 28 | 21:49 | ||
| Mar 16 | vs NSH | 0 | -1 | 3 | 29 | 23:07 | |||
| Mar 14 | vs MIN | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 31 | 24:05 | |
| Mar 12 | @ ANA | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 29 | 22:44 | |
| Mar 11 | @ LAK | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:56 | |||
| Mar 9 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | 24 | 21:24 | |||
| Mar 6 | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 26 | 22:57 | |||
| Mar 4 | vs PHI | 0 | 0 | 2 | 26 | 19:43 | |||
| Mar 2 | vs NJD | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27 | 21:24 | |
| Feb 28 | @ NYR | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 30 | 24:35 | |
| Feb 25 | @ NSH | 1 | 1 | 0 | 10 | 34 | 25:59 | ||
| Feb 24 | vs EDM | 0 | -1 | 0 | 29 | 27:19 | |||
| Feb 22 | @ PHI | 1 | 1 | +2 | 5 | 1 | 33 | 27:37 | |
| Feb 19 | @ NYR | 0 | -1 | 2 | 26 | 20:41 | |||
| Feb 18 | @ DET | 0 | -1 | 3 | 28 | 21:33 | |||
| Feb 11 | vs ANA | 0 | -2 | 2 | 26 | 21:22 | |||
| Feb 9 | vs DET | 1 | 1 | 2 | +4 | 5 | 24 | 22:26 | |
| Feb 7 | vs CAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20:47 | ||
| Feb 5 | vs LAK | 0 | +1 | 1 | 28 | 18:55 | |||
| Feb 4 | @ MTL | 0 | -1 | 1 | 30 | 24:16 | |||
| Feb 1 | vs BOS | 0 | +2 | 4 | 26 | 22:40 | |||
| Jan 31 | @ NYI | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:42 | |||
| Jan 15 | vs PHI | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:38 | |||
| Jan 13 | vs CHI | 1 | 1 | +3 | 2 | 25 | 20:42 | ||
| Jan 11 | vs PIT | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 28 | 22:19 | |
| Jan 9 | @ MTL | 0 | +3 | 4 | 24 | 20:58 | |||
| Jan 7 | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 24 | 21:27 | |||
| Jan 5 | vs CBJ | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 26 | 22:03 | |
| Jan 3 | vs TOR | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 31 | 22:37 | |
| Jan 1 | vs OTT | 0 | +1 | 3 | 25 | 22:09 | |||
| Dec 31 | @ NJD | 0 | +1 | 2 | 27 | 21:08 | |||
| Dec 29 | vs NJD | 1 | 1 | +1 | 2 | 27 | 25:35 | ||
| Dec 27 | @ NYI | 0 | -2 | 2 | 28 | 25:40 | |||
| Dec 23 | vs TBL | 2 | 2 | +2 | 6 | 28 | 23:50 | ||
| Dec 21 | @ PHI | 1 | 1 | -1 | 2 | 28 | 23:44 | ||
| Dec 17 | vs MTL | 0 | -1 | 3 | 28 | 24:01 | |||
| Dec 16 | @ CAR | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 29 | 24:51 | |
| Dec 13 | @ NYI | 1 | 1 | -2 | 4 | 1 | 28 | 22:35 | |
| Dec 11 | vs VAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 23:42 | |
| Dec 9 | @ BUF | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 | 31 | 25:40 | |
| Dec 7 | vs BOS | 0 | 0 | 2 | 27 | 25:04 | |||
| Dec 5 | vs BUF | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | 26:27 | |
| Dec 3 | @ TBL | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 27 | 27:25 | |
| Dec 1 | vs NYI | 0 | -2 | 1 | 25 | 19:30 | |||
| Nov 26 | @ TOR | 0 | -1 | 4 | 29 | 25:41 | |||
| Nov 25 | vs BUF | 0 | +1 | 1 | 28 | 23:00 | |||
| Nov 23 | vs STL | 1 | 1 | +3 | 0 | 24 | 21:47 | ||
| Nov 20 | vs CBJ | 0 | -1 | 1 | 28 | 19:36 | |||
| Nov 18 | vs DET | 0 | +1 | 0 | 22 | 19:40 | |||
| Nov 16 | vs PIT | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 25 | 24:14 | |
| Nov 15 | @ CBJ | 0 | -2 | 1 | 23 | 22:51 | |||
| Nov 12 | @ CAR | 0 | 0 | 2 | 24 | 22:20 | |||
| Nov 11 | @ CHI | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 23:34 | ||
| Nov 8 | vs SJS | 0 | 0 | 1 | 23 | 23:35 | |||
| Nov 5 | vs FLA | 1 | 1 | +2 | 4 | 25 | 23:59 | ||
| Nov 3 | vs WPG | 2 | 2 | -1 | 2 | 1 | 26 | 23:40 | |
| Nov 1 | @ WPG | 1 | 1 | +1 | 3 | 29 | 22:17 | ||
| Oct 30 | @ CGY | 0 | +1 | 2 | 26 | 23:47 | |||
| Oct 29 | @ VAN | 0 | 0 | 2 | 27 | 23:27 | |||
| Oct 26 | @ EDM | 0 | -2 | 4 | 27 | 23:19 | |||
| Oct 22 | vs NYR | 0 | 0 | 3 | 28 | 24:45 | |||
| Oct 20 | @ FLA | 0 | 0 | 1 | 26 | 24:40 | |||
| Oct 18 | vs COL | 0 | +1 | 2 | 22 | 23:42 | |||
| Oct 15 | vs NYI | 1 | 1 | +1 | 6 | 24 | 22:06 | ||
| Oct 13 | @ PIT | 0 | 0 | 5 | 27 | 24:34 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PIM | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Tampa Bay Lightning | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.56 | 0 | 2 | 27 | 19:42 |
| 2025-26 | NHL | Anaheim Ducks | 16 | 4 | 10 | 14 | 0.88 | -2 | 6 | 38 | 24:11 |
| 2025-26 | NHL | Washington Capitals | 55 | 10 | 36 | 46 | 0.84 | 11 | 26 | 115 | 22:52 |
| 2024-25 | NHL | Washington Capitals | 79 | 5 | 46 | 51 | 0.65 | 17 | 22 | 167 | 23:34 |
| 2023-24 | NHL | Washington Capitals | 82 | 10 | 42 | 52 | 0.63 | -7 | 40 | 176 | 25:54 |
| 2022-23 | NHL | Washington Capitals | 40 | 9 | 20 | 29 | 0.72 | -7 | 12 | 124 | 23:23 |
| 2021-22 | NHL | Washington Capitals | 78 | 17 | 54 | 71 | 0.91 | 13 | 20 | 195 | 23:49 |
| 2020-21 | NHL | Washington Capitals | 52 | 10 | 34 | 44 | 0.85 | -5 | 12 | 128 | 23:47 |
| 2019-20 | NHL | Washington Capitals | 69 | 15 | 60 | 75 | 1.09 | 12 | 26 | 189 | 24:38 |
| 2018-19 | NHL | Washington Capitals | 80 | 13 | 57 | 70 | 0.88 | 21 | 34 | 185 | 25:04 |
| 2017-18 | NHL | Washington Capitals | 82 | 15 | 53 | 68 | 0.83 | 0 | 32 | 237 | 24:47 |
| 2016-17 | WCup | USA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 | – | – |
| 2016-17 | NHL | Washington Capitals | 72 | 9 | 28 | 37 | 0.51 | 7 | 10 | 180 | 22:43 |
| 2015-16 | NHL | Washington Capitals | 56 | 8 | 31 | 39 | 0.70 | 16 | 14 | 124 | 23:42 |
| 2014-15 | NHL | Washington Capitals | 82 | 12 | 43 | 55 | 0.67 | 11 | 28 | 193 | 23:04 |
| 2013-14 | Olympics | USA | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 5 | – |
| 2013-14 | NHL | Washington Capitals | 82 | 10 | 27 | 37 | 0.45 | -3 | 22 | 208 | 24:31 |
| 2012-13 | NHL | Washington Capitals | 48 | 6 | 16 | 22 | 0.46 | 11 | 18 | 97 | 23:01 |
| 2011-12 | NHL | Washington Capitals | 82 | 9 | 23 | 32 | 0.39 | -15 | 22 | 152 | 21:52 |
| 2010-11 | NHL | Washington Capitals | 82 | 7 | 30 | 37 | 0.45 | 21 | 44 | 144 | 22:39 |
| 2009-10 | WJC-A | USA | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.00 | – | 2 | – | – |
| 2009-10 | AHL | Hershey | 48 | 4 | 35 | 39 | 0.81 | 37 | 26 | – | – |
| 2009-10 | NHL | Washington Capitals | 22 | 1 | 5 | 6 | 0.27 | 11 | 8 | 21 | 15:15 |
| 2008-09 | OHL | London | 59 | 16 | 60 | 76 | 1.29 | 23 | 65 | – | – |
| 2007-08 | USHL | Indiana | 59 | 12 | 31 | 43 | 0.73 | 11 | 72 | – | – |
| 2006-07 | USHL | Indiana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 6 | – | – |
| 2006-07 | AtJHL | N.J. Rockets | 44 | 12 | 38 | 50 | 1.14 | – | 96 | – | – |
| 2005-06 | AtJHL | N.J. Rockets | 38 | 2 | 10 | 12 | 0.32 | – | 42 | – | – |
| 2004-05 | AYHL 14U | New Jersey Rockets 14U AAA | 25 | 15 | 18 | 33 | 1.32 | – | 32 | – | – |
| 2003-04 | AYHL 13U | New Jersey Rockets 13U AAA | 25 | 20 | 15 | 35 | 1.40 | – | 50 | – | – |