
Sergei Bobrovsky
- Age
- 38
- Height
- 6'2"
- Weight
- 187 lb
- Catches
- L
- Born
- Sep 20, 1988 · Novokuznetsk, RUS
- Draft
- Undrafted
B
Overall grade, 2010-11
Ranks 22 of 53 goalies, score 106
SV% 52, GAA 54, Quality-start % 77, Wins per start 64
2026-272025-262024-252023-242022-232021-222020-212019-202018-192017-182016-172015-162014-152013-142012-132011-122010-11
Game Log · 2010-11
| Date | Opp | Dec | SA | GA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 9 | vs NYI | – | 10 | 3 | .700 | 12:05 |
| Apr 8 | @ BUF | O | 29 | 4 | .862 | 61:16 |
| Apr 5 | @ OTT | L | 35 | 4 | .886 | 59:21 |
| Apr 3 | vs NYR | O | 34 | 2 | .941 | 65:00 |
| Mar 31 | vs ATL | L | 22 | 1 | .955 | 58:56 |
| Mar 29 | @ PIT | W | 27 | 2 | .926 | 60:00 |
| Mar 26 | @ NYI | W | 37 | 1 | .973 | 60:00 |
| Mar 24 | vs PIT | O | 31 | 1 | .968 | 65:00 |
| Mar 22 | vs WSH | – | 9 | 3 | .667 | 21:22 |
| Mar 19 | @ DAL | W | 30 | 2 | .933 | 65:00 |
| Mar 12 | vs ATL | O | 41 | 5 | .878 | 61:17 |
| Mar 8 | vs EDM | W | 25 | 1 | .960 | 60:00 |
| Mar 6 | @ NYR | – | 18 | 3 | .833 | 33:31 |
| Mar 5 | vs BUF | L | 34 | 4 | .882 | 59:06 |
| Mar 3 | vs TOR | L | 33 | 3 | .909 | 59:03 |
| Feb 24 | vs NYI | W | 35 | 3 | .914 | 64:42 |
| Feb 22 | vs PHX | O | 29 | 3 | .897 | 62:12 |
| Feb 18 | @ CAR | L | 29 | 3 | .897 | 58:42 |
| Feb 16 | @ FLA | W | 35 | 2 | .943 | 59:52 |
| Feb 13 | vs LAK | L | 25 | 1 | .960 | 59:00 |
| Feb 3 | vs NSH | W | 28 | 2 | .929 | 59:40 |
| Feb 1 | @ TBL | L | 6 | 3 | .500 | 19:52 |
| Jan 25 | vs MTL | W | 31 | 2 | .935 | 59:26 |
| Jan 23 | @ CHI | W | 31 | 1 | .968 | 59:58 |
| Jan 20 | vs OTT | W | 27 | 2 | .926 | 60:00 |
| Jan 18 | vs WSH | W | 25 | 2 | .920 | 61:07 |
| Jan 14 | @ ATL | W | 29 | 2 | .931 | 60:00 |
| Jan 11 | @ BUF | W | 40 | 2 | .950 | 60:00 |
| Dec 31 | @ ANA | L | 27 | 5 | .815 | 59:51 |
| Dec 28 | @ VAN | – | 21 | 2 | .905 | 34:39 |
| Dec 20 | vs FLA | L | 22 | 4 | .818 | 33:12 |
| Dec 15 | @ MTL | W | 41 | 3 | .927 | 60:00 |
| Dec 8 | vs SJS | O | 33 | 4 | .879 | 64:45 |
| Dec 5 | @ NYI | W | 30 | 2 | .933 | 60:00 |
| Dec 4 | vs NJD | W | 26 | 3 | .885 | 60:00 |
| Dec 1 | vs BOS | L | 31 | 2 | .935 | 58:34 |
| Nov 26 | vs CGY | O | 30 | 2 | .933 | 64:37 |
| Nov 24 | @ MIN | W | 16 | 1 | .938 | 59:47 |
| Nov 18 | vs TBL | – | 11 | 4 | .636 | 20:00 |
| Nov 16 | @ MTL | L | 28 | 3 | .893 | 59:30 |
| Nov 15 | vs OTT | W | 29 | 1 | .966 | 60:00 |
| Nov 13 | vs FLA | W | 36 | 2 | .944 | 60:00 |
| Nov 11 | @ CAR | W | 36 | 1 | .972 | 60:00 |
| Nov 7 | @ WSH | O | 39 | 3 | .923 | 60:29 |
| Nov 6 | @ NYI | W | 32 | 1 | .969 | 60:00 |
| Nov 4 | vs NYR | W | 21 | 1 | .952 | 59:12 |
| Nov 1 | vs CAR | W | 28 | 2 | .929 | 59:58 |
| Oct 30 | vs NYI | W | 31 | 1 | .968 | 60:00 |
| Oct 29 | @ PIT | W | 28 | 2 | .929 | 60:00 |
| Oct 26 | vs BUF | W | 35 | 3 | .914 | 59:58 |
| Oct 21 | vs ANA | L | 22 | 3 | .864 | 57:46 |
| Oct 16 | vs PIT | L | 31 | 4 | .871 | 59:38 |
| Oct 11 | vs COL | W | 27 | 2 | .926 | 60:00 |
| Oct 7 | @ PIT | W | 31 | 2 | .935 | 60:00 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | W | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Toronto Maple Leafs | 8 | 3 | .895 | 3.10 |
| 2025-26 | NHL | Florida Panthers | 52 | 27 | .877 | 3.07 |
| 2024-25 | NHL | Florida Panthers | 54 | 33 | .906 | 2.44 |
| 2023-24 | NHL | Florida Panthers | 58 | 36 | .915 | 2.37 |
| 2022-23 | NHL | Florida Panthers | 50 | 24 | .901 | 3.07 |
| 2021-22 | NHL | Florida Panthers | 54 | 39 | .913 | 2.67 |
| 2020-21 | WC | Russia | 1 | 0 | .917 | 1.93 |
| 2020-21 | NHL | Florida Panthers | 31 | 19 | .906 | 2.91 |
| 2019-20 | NHL | Florida Panthers | 50 | 23 | .900 | 3.23 |
| 2018-19 | NHL | Columbus Blue Jackets | 62 | 37 | .913 | 2.58 |
| 2017-18 | NHL | Columbus Blue Jackets | 65 | 37 | .921 | 2.42 |
| 2016-17 | WCup | Russia | 4 | 2 | .930 | 2.53 |
| 2016-17 | NHL | Columbus Blue Jackets | 63 | 41 | .931 | 2.06 |
| 2015-16 | WC | Russia | 9 | 7 | .931 | 1.73 |
| 2015-16 | NHL | Columbus Blue Jackets | 37 | 15 | .908 | 2.75 |
| 2014-15 | WC | Russia | 9 | 6 | .906 | 2.32 |
| 2014-15 | NHL | Columbus Blue Jackets | 51 | 30 | .918 | 2.68 |
| 2013-14 | WC-A | Russia | 8 | – | .950 | 1.13 |
| 2013-14 | Olympics | Russia | 3 | – | .952 | 1.15 |
| 2013-14 | NHL | Columbus Blue Jackets | 58 | 32 | .923 | 2.38 |
| 2012-13 | KHL | St. Petersburg | 24 | 18 | – | 1.94 |
| 2012-13 | NHL | Columbus Blue Jackets | 38 | 21 | .932 | 2.00 |
| 2011-12 | NHL | Philadelphia Flyers | 29 | 14 | .899 | 3.02 |
| 2010-11 | NHL | Philadelphia Flyers | 54 | 28 | .915 | 2.59 |
| 2009-10 | Rus-KHL | Novokuznetsk | 35 | – | – | 2.72 |
| 2008-09 | Rus-KHL | Novokuznetsk | 32 | – | – | 2.53 |
| 2007-08 | Russia | Novokuznetsk | 24 | – | – | 2.97 |
| 2006-07 | Russia | Novokuznetsk | 8 | – | – | 2.78 |
| 2005-06 | Russia3 | Metallurg Novokuznetsk-2 | 18 | – | – | – |
| 2004-05 | Russia3 | Metallurg Novokuznetsk-2 | 9 | – | – | – |