
Sergei Bobrovsky
- Age
- 38
- Height
- 6'2"
- Weight
- 187 lb
- Catches
- L
- Born
- Sep 20, 1988 · Novokuznetsk, RUS
- Draft
- Undrafted
B
Overall grade, 2022-23
Ranks 29 of 68 goalies, score 102
SV% 41, GAA 42, Quality-start % 72, Wins per start 47
2026-272025-262024-252023-242022-232021-222020-212019-202018-192017-182016-172015-162014-152013-142012-132011-122010-11
Game Log · 2022-23
| Date | Opp | Dec | SA | GA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27 | @ OTT | L | 26 | 4 | .846 | 59:14 |
| Mar 25 | vs NYR | L | 42 | 4 | .905 | 58:22 |
| Mar 23 | vs TOR | L | 26 | 5 | .808 | 58:17 |
| Mar 20 | @ DET | W | 22 | 2 | .909 | 60:00 |
| Mar 18 | vs NJD | W | 35 | 2 | .943 | 60:00 |
| Mar 16 | vs MTL | W | 30 | 5 | .833 | 60:00 |
| Mar 11 | vs WPG | O | 27 | 5 | .815 | 64:31 |
| Mar 10 | vs CHI | W | 24 | 3 | .875 | 62:25 |
| Mar 7 | vs VGK | W | 23 | 1 | .957 | 60:00 |
| Mar 4 | vs PIT | W | 32 | 1 | .969 | 60:00 |
| Mar 2 | vs NSH | L | 23 | 2 | .913 | 58:18 |
| Feb 28 | @ TBL | W | 29 | 1 | .966 | 60:00 |
| Feb 24 | vs BUF | L | 33 | 3 | .909 | 56:59 |
| Feb 20 | vs ANA | W | 32 | 3 | .906 | 61:42 |
| Feb 18 | @ NSH | L | 11 | 4 | .636 | 27:40 |
| Feb 16 | @ WSH | W | 32 | 3 | .906 | 60:00 |
| Feb 13 | @ MIN | W | 28 | 1 | .964 | 64:29 |
| Feb 11 | vs COL | L | 49 | 4 | .918 | 57:59 |
| Feb 9 | vs SJS | W | 34 | 1 | .971 | 60:00 |
| Feb 6 | vs TBL | W | 33 | 1 | .970 | 60:00 |
| Jan 19 | @ MTL | – | 0 | 0 | – | 2:01 |
| Jan 17 | @ TOR | O | 37 | 5 | .865 | 61:53 |
| Jan 16 | @ BUF | W | 29 | 1 | .966 | 60:00 |
| Jan 14 | vs VAN | W | 38 | 3 | .921 | 60:00 |
| Jan 12 | @ VGK | L | 32 | 3 | .906 | 58:53 |
| Jan 10 | @ COL | W | 31 | 4 | .871 | 60:00 |
| Jan 6 | @ DET | W | 31 | 2 | .935 | 60:00 |
| Jan 1 | vs NYR | L | 28 | 5 | .821 | 56:36 |
| Dec 29 | vs MTL | W | 27 | 2 | .926 | 60:00 |
| Dec 23 | @ NYI | L | 42 | 4 | .905 | 58:45 |
| Dec 21 | vs NJD | L | 32 | 3 | .906 | 58:22 |
| Dec 17 | @ NJD | W | 32 | 2 | .938 | 60:00 |
| Dec 15 | vs PIT | L | 38 | 3 | .921 | 59:06 |
| Dec 13 | vs CBJ | W | 22 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Dec 11 | vs SEA | L | 31 | 4 | .871 | 59:40 |
| Dec 10 | @ TBL | L | 38 | 4 | .895 | 59:33 |
| Dec 8 | vs DET | W | 20 | 1 | .950 | 60:00 |
| Dec 6 | @ WPG | – | 15 | 1 | .933 | 38:13 |
| Nov 29 | @ CGY | L | 23 | 6 | .739 | 58:44 |
| Nov 20 | @ CBJ | L | 23 | 5 | .783 | 57:59 |
| Nov 17 | vs DAL | – | 11 | 4 | .636 | 20:00 |
| Nov 15 | vs WSH | W | 43 | 2 | .953 | 60:00 |
| Nov 5 | @ LAK | L | 39 | 5 | .872 | 58:07 |
| Nov 3 | @ SJS | W | 39 | 3 | .923 | 64:06 |
| Oct 27 | @ PHI | L | 22 | 4 | .818 | 57:46 |
| Oct 25 | @ CHI | L | 21 | 3 | .857 | 58:11 |
| Oct 21 | vs TBL | O | 32 | 3 | .906 | 61:42 |
| Oct 19 | vs PHI | W | 33 | 3 | .909 | 60:00 |
| Oct 17 | @ BOS | L | 33 | 4 | .879 | 55:10 |
| Oct 13 | @ NYI | W | 33 | 1 | .970 | 59:39 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | W | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Toronto Maple Leafs | 8 | 3 | .895 | 3.10 |
| 2025-26 | NHL | Florida Panthers | 52 | 27 | .877 | 3.07 |
| 2024-25 | NHL | Florida Panthers | 54 | 33 | .906 | 2.44 |
| 2023-24 | NHL | Florida Panthers | 58 | 36 | .915 | 2.37 |
| 2022-23 | NHL | Florida Panthers | 50 | 24 | .901 | 3.07 |
| 2021-22 | NHL | Florida Panthers | 54 | 39 | .913 | 2.67 |
| 2020-21 | WC | Russia | 1 | 0 | .917 | 1.93 |
| 2020-21 | NHL | Florida Panthers | 31 | 19 | .906 | 2.91 |
| 2019-20 | NHL | Florida Panthers | 50 | 23 | .900 | 3.23 |
| 2018-19 | NHL | Columbus Blue Jackets | 62 | 37 | .913 | 2.58 |
| 2017-18 | NHL | Columbus Blue Jackets | 65 | 37 | .921 | 2.42 |
| 2016-17 | WCup | Russia | 4 | 2 | .930 | 2.53 |
| 2016-17 | NHL | Columbus Blue Jackets | 63 | 41 | .931 | 2.06 |
| 2015-16 | WC | Russia | 9 | 7 | .931 | 1.73 |
| 2015-16 | NHL | Columbus Blue Jackets | 37 | 15 | .908 | 2.75 |
| 2014-15 | WC | Russia | 9 | 6 | .906 | 2.32 |
| 2014-15 | NHL | Columbus Blue Jackets | 51 | 30 | .918 | 2.68 |
| 2013-14 | WC-A | Russia | 8 | – | .950 | 1.13 |
| 2013-14 | Olympics | Russia | 3 | – | .952 | 1.15 |
| 2013-14 | NHL | Columbus Blue Jackets | 58 | 32 | .923 | 2.38 |
| 2012-13 | KHL | St. Petersburg | 24 | 18 | – | 1.94 |
| 2012-13 | NHL | Columbus Blue Jackets | 38 | 21 | .932 | 2.00 |
| 2011-12 | NHL | Philadelphia Flyers | 29 | 14 | .899 | 3.02 |
| 2010-11 | NHL | Philadelphia Flyers | 54 | 28 | .915 | 2.59 |
| 2009-10 | Rus-KHL | Novokuznetsk | 35 | – | – | 2.72 |
| 2008-09 | Rus-KHL | Novokuznetsk | 32 | – | – | 2.53 |
| 2007-08 | Russia | Novokuznetsk | 24 | – | – | 2.97 |
| 2006-07 | Russia | Novokuznetsk | 8 | – | – | 2.78 |
| 2005-06 | Russia3 | Metallurg Novokuznetsk-2 | 18 | – | – | – |
| 2004-05 | Russia3 | Metallurg Novokuznetsk-2 | 9 | – | – | – |