
Sergei Bobrovsky
- Age
- 38
- Height
- 6'2"
- Weight
- 187 lb
- Catches
- L
- Born
- Sep 20, 1988 · Novokuznetsk, RUS
- Draft
- Undrafted
A
Overall grade, 2023-24
Ranks 7 of 68 goalies, score 117
SV% 85, GAA 92, Quality-start % 88, Wins per start 86
2026-272025-262024-252023-242022-232021-222020-212019-202018-192017-182016-172015-162014-152013-142012-132011-122010-11
Game Log · 2023-24
| Date | Opp | Dec | SA | GA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13 | vs BUF | W | 29 | 2 | .931 | 63:58 |
| Apr 11 | vs CBJ | W | 25 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Apr 6 | @ BOS | O | 29 | 3 | .897 | 62:05 |
| Apr 4 | @ OTT | W | 30 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Apr 1 | @ TOR | L | 16 | 5 | .688 | 40:00 |
| Mar 30 | vs DET | W | 22 | 2 | .909 | 65:00 |
| Mar 26 | vs BOS | L | 21 | 4 | .810 | 57:45 |
| Mar 23 | @ NYR | O | 37 | 3 | .919 | 65:00 |
| Mar 21 | vs NSH | L | 37 | 3 | .919 | 59:34 |
| Mar 16 | vs TBL | L | 15 | 4 | .733 | 57:09 |
| Mar 14 | @ CAR | L | 34 | 3 | .912 | 59:18 |
| Mar 12 | @ DAL | W | 30 | 3 | .900 | 60:00 |
| Mar 7 | vs PHI | L | 26 | 2 | .923 | 59:38 |
| Mar 4 | @ NYR | W | 28 | 2 | .929 | 60:00 |
| Mar 2 | @ DET | W | 21 | 0 | 1.000 | 59:37 |
| Feb 27 | vs BUF | W | 30 | 2 | .933 | 59:38 |
| Feb 22 | @ CAR | L | 29 | 1 | .966 | 59:41 |
| Feb 20 | vs OTT | W | 30 | 2 | .933 | 61:36 |
| Feb 17 | @ TBL | W | 30 | 2 | .933 | 60:00 |
| Feb 14 | @ PIT | W | 27 | 2 | .926 | 60:00 |
| Feb 10 | vs COL | W | 34 | 0 | 1.000 | 59:31 |
| Feb 8 | vs WSH | W | 23 | 2 | .913 | 60:00 |
| Jan 26 | @ PIT | W | 37 | 2 | .946 | 65:00 |
| Jan 24 | vs ARI | W | 33 | 2 | .939 | 60:00 |
| Jan 19 | vs MIN | – | 15 | 4 | .733 | 30:32 |
| Jan 17 | vs DET | O | 29 | 3 | .897 | 60:55 |
| Jan 13 | vs NJD | L | 21 | 3 | .857 | 57:12 |
| Jan 11 | vs LAK | W | 33 | 2 | .939 | 64:46 |
| Jan 6 | @ COL | W | 26 | 4 | .846 | 59:42 |
| Jan 4 | @ VGK | W | 27 | 1 | .963 | 59:57 |
| Jan 2 | @ ARI | W | 22 | 1 | .955 | 59:54 |
| Dec 29 | vs NYR | W | 34 | 3 | .912 | 60:00 |
| Dec 27 | @ TBL | W | 29 | 2 | .931 | 60:00 |
| Dec 23 | vs VGK | W | 25 | 2 | .920 | 60:00 |
| Dec 21 | vs STL | L | 23 | 3 | .870 | 59:30 |
| Dec 16 | @ EDM | W | 39 | 1 | .974 | 59:51 |
| Dec 14 | @ VAN | L | 17 | 4 | .765 | 39:42 |
| Dec 12 | @ SEA | L | 22 | 3 | .864 | 56:42 |
| Dec 8 | vs PIT | W | 26 | 1 | .962 | 60:00 |
| Dec 6 | vs DAL | W | 33 | 4 | .879 | 60:00 |
| Nov 30 | @ MTL | W | 22 | 1 | .955 | 60:00 |
| Nov 27 | @ OTT | W | 20 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Nov 24 | vs WPG | L | 30 | 2 | .933 | 58:52 |
| Nov 22 | vs BOS | L | 25 | 3 | .880 | 57:21 |
| Nov 20 | vs EDM | W | 29 | 3 | .897 | 60:00 |
| Nov 16 | @ LAK | L | 27 | 2 | .926 | 57:43 |
| Nov 12 | vs CHI | W | 26 | 3 | .885 | 60:00 |
| Nov 10 | vs CAR | W | 30 | 2 | .933 | 60:00 |
| Nov 8 | @ WSH | W | 28 | 3 | .893 | 60:15 |
| Nov 6 | vs CBJ | W | 23 | 4 | .826 | 59:02 |
| Nov 2 | @ DET | W | 22 | 0 | 1.000 | 59:49 |
| Oct 30 | @ BOS | O | 26 | 3 | .885 | 63:36 |
| Oct 28 | vs SEA | W | 33 | 2 | .939 | 60:00 |
| Oct 21 | vs VAN | L | 30 | 4 | .867 | 59:08 |
| Oct 19 | vs TOR | W | 30 | 1 | .967 | 60:00 |
| Oct 16 | @ NJD | W | 34 | 3 | .912 | 60:00 |
| Oct 14 | @ WPG | L | 34 | 5 | .853 | 57:57 |
| Oct 12 | @ MIN | L | 21 | 2 | .905 | 57:18 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | W | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Toronto Maple Leafs | 8 | 3 | .895 | 3.10 |
| 2025-26 | NHL | Florida Panthers | 52 | 27 | .877 | 3.07 |
| 2024-25 | NHL | Florida Panthers | 54 | 33 | .906 | 2.44 |
| 2023-24 | NHL | Florida Panthers | 58 | 36 | .915 | 2.37 |
| 2022-23 | NHL | Florida Panthers | 50 | 24 | .901 | 3.07 |
| 2021-22 | NHL | Florida Panthers | 54 | 39 | .913 | 2.67 |
| 2020-21 | WC | Russia | 1 | 0 | .917 | 1.93 |
| 2020-21 | NHL | Florida Panthers | 31 | 19 | .906 | 2.91 |
| 2019-20 | NHL | Florida Panthers | 50 | 23 | .900 | 3.23 |
| 2018-19 | NHL | Columbus Blue Jackets | 62 | 37 | .913 | 2.58 |
| 2017-18 | NHL | Columbus Blue Jackets | 65 | 37 | .921 | 2.42 |
| 2016-17 | WCup | Russia | 4 | 2 | .930 | 2.53 |
| 2016-17 | NHL | Columbus Blue Jackets | 63 | 41 | .931 | 2.06 |
| 2015-16 | WC | Russia | 9 | 7 | .931 | 1.73 |
| 2015-16 | NHL | Columbus Blue Jackets | 37 | 15 | .908 | 2.75 |
| 2014-15 | WC | Russia | 9 | 6 | .906 | 2.32 |
| 2014-15 | NHL | Columbus Blue Jackets | 51 | 30 | .918 | 2.68 |
| 2013-14 | WC-A | Russia | 8 | – | .950 | 1.13 |
| 2013-14 | Olympics | Russia | 3 | – | .952 | 1.15 |
| 2013-14 | NHL | Columbus Blue Jackets | 58 | 32 | .923 | 2.38 |
| 2012-13 | KHL | St. Petersburg | 24 | 18 | – | 1.94 |
| 2012-13 | NHL | Columbus Blue Jackets | 38 | 21 | .932 | 2.00 |
| 2011-12 | NHL | Philadelphia Flyers | 29 | 14 | .899 | 3.02 |
| 2010-11 | NHL | Philadelphia Flyers | 54 | 28 | .915 | 2.59 |
| 2009-10 | Rus-KHL | Novokuznetsk | 35 | – | – | 2.72 |
| 2008-09 | Rus-KHL | Novokuznetsk | 32 | – | – | 2.53 |
| 2007-08 | Russia | Novokuznetsk | 24 | – | – | 2.97 |
| 2006-07 | Russia | Novokuznetsk | 8 | – | – | 2.78 |
| 2005-06 | Russia3 | Metallurg Novokuznetsk-2 | 18 | – | – | – |
| 2004-05 | Russia3 | Metallurg Novokuznetsk-2 | 9 | – | – | – |