
Sergei Bobrovsky
- Age
- 38
- Height
- 6'2"
- Weight
- 187 lb
- Catches
- L
- Born
- Sep 20, 1988 · Novokuznetsk, RUS
- Draft
- Undrafted
D
Overall grade, 2019-20
Ranks 50 of 60 goalies, score 90
SV% 20, GAA 10, Quality-start % 33, Wins per start 33
2026-272025-262024-252023-242022-232021-222020-212019-202018-192017-182016-172015-162014-152013-142012-132011-122010-11
Game Log · 2019-20
| Date | Opp | Dec | SA | GA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 29 | vs CHI | O | 29 | 2 | .931 | 65:00 |
| Feb 27 | vs TOR | L | 28 | 4 | .857 | 58:29 |
| Feb 25 | @ ARI | W | 38 | 1 | .974 | 60:00 |
| Feb 20 | @ LAK | L | 40 | 5 | .875 | 59:06 |
| Feb 19 | @ ANA | W | 36 | 1 | .972 | 60:00 |
| Feb 17 | @ SJS | W | 32 | 3 | .906 | 60:00 |
| Feb 13 | vs PHI | L | 9 | 3 | .667 | 20:00 |
| Feb 10 | @ PHI | L | 33 | 3 | .909 | 59:30 |
| Feb 8 | vs PIT | L | 22 | 3 | .864 | 58:29 |
| Feb 6 | vs VGK | L | 29 | 6 | .793 | 48:53 |
| Feb 4 | @ CBJ | O | 45 | 1 | .978 | 61:54 |
| Feb 3 | @ TOR | W | 34 | 3 | .912 | 60:00 |
| Feb 1 | @ MTL | L | 35 | 4 | .886 | 59:54 |
| Jan 21 | @ CHI | W | 35 | 3 | .914 | 60:00 |
| Jan 20 | @ MIN | W | 33 | 4 | .879 | 60:00 |
| Jan 18 | @ DET | W | 28 | 1 | .964 | 60:00 |
| Jan 9 | vs VAN | W | 32 | 2 | .938 | 59:25 |
| Jan 4 | @ BUF | L | 7 | 3 | .571 | 25:37 |
| Jan 2 | @ OTT | W | 31 | 3 | .903 | 60:00 |
| Dec 31 | @ CBJ | L | 28 | 4 | .857 | 58:15 |
| Dec 29 | vs MTL | W | 43 | 5 | .884 | 60:00 |
| Dec 23 | @ TBL | L | 34 | 6 | .824 | 60:00 |
| Dec 20 | vs DAL | W | 31 | 4 | .871 | 60:00 |
| Dec 16 | vs OTT | W | 30 | 1 | .967 | 60:00 |
| Dec 14 | vs BOS | L | 41 | 3 | .927 | 58:25 |
| Dec 12 | vs NYI | L | 29 | 2 | .931 | 58:53 |
| Dec 10 | vs TBL | L | 48 | 2 | .958 | 57:48 |
| Dec 8 | vs SJS | W | 31 | 1 | .968 | 60:00 |
| Dec 7 | vs CBJ | W | 34 | 1 | .971 | 60:00 |
| Nov 27 | @ WSH | L | 20 | 4 | .800 | 58:58 |
| Nov 23 | @ CAR | L | 33 | 3 | .909 | 58:51 |
| Nov 21 | vs ANA | W | 32 | 4 | .875 | 60:22 |
| Nov 19 | vs PHI | W | 37 | 2 | .946 | 60:00 |
| Nov 16 | vs NYR | W | 33 | 3 | .909 | 60:00 |
| Nov 14 | vs WPG | L | 30 | 4 | .867 | 57:26 |
| Nov 12 | @ BOS | – | 23 | 4 | .826 | 40:00 |
| Nov 9 | @ NYI | L | 36 | 2 | .944 | 58:06 |
| Nov 7 | vs WSH | O | 31 | 5 | .839 | 60:05 |
| Nov 2 | vs DET | W | 22 | 0 | 1.000 | 60:00 |
| Oct 30 | @ COL | W | 30 | 3 | .900 | 59:48 |
| Oct 28 | @ VAN | – | 6 | 2 | .667 | 13:42 |
| Oct 27 | @ EDM | W | 26 | 2 | .923 | 60:00 |
| Oct 24 | @ CGY | O | 24 | 5 | .792 | 64:37 |
| Oct 22 | vs PIT | W | 25 | 2 | .920 | 60:00 |
| Oct 18 | vs COL | O | 41 | 5 | .878 | 62:52 |
| Oct 14 | @ NJD | W | 21 | 4 | .810 | 60:00 |
| Oct 11 | @ BUF | O | 32 | 2 | .938 | 63:08 |
| Oct 8 | vs CAR | L | 14 | 4 | .714 | 19:55 |
| Oct 5 | vs TBL | W | 35 | 3 | .914 | 60:00 |
| Oct 3 | @ TBL | L | 29 | 4 | .862 | 58:31 |
Career · Regular Season
| Season | League | Team | GP | W | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Toronto Maple Leafs | 8 | 3 | .895 | 3.10 |
| 2025-26 | NHL | Florida Panthers | 52 | 27 | .877 | 3.07 |
| 2024-25 | NHL | Florida Panthers | 54 | 33 | .906 | 2.44 |
| 2023-24 | NHL | Florida Panthers | 58 | 36 | .915 | 2.37 |
| 2022-23 | NHL | Florida Panthers | 50 | 24 | .901 | 3.07 |
| 2021-22 | NHL | Florida Panthers | 54 | 39 | .913 | 2.67 |
| 2020-21 | WC | Russia | 1 | 0 | .917 | 1.93 |
| 2020-21 | NHL | Florida Panthers | 31 | 19 | .906 | 2.91 |
| 2019-20 | NHL | Florida Panthers | 50 | 23 | .900 | 3.23 |
| 2018-19 | NHL | Columbus Blue Jackets | 62 | 37 | .913 | 2.58 |
| 2017-18 | NHL | Columbus Blue Jackets | 65 | 37 | .921 | 2.42 |
| 2016-17 | WCup | Russia | 4 | 2 | .930 | 2.53 |
| 2016-17 | NHL | Columbus Blue Jackets | 63 | 41 | .931 | 2.06 |
| 2015-16 | WC | Russia | 9 | 7 | .931 | 1.73 |
| 2015-16 | NHL | Columbus Blue Jackets | 37 | 15 | .908 | 2.75 |
| 2014-15 | WC | Russia | 9 | 6 | .906 | 2.32 |
| 2014-15 | NHL | Columbus Blue Jackets | 51 | 30 | .918 | 2.68 |
| 2013-14 | WC-A | Russia | 8 | – | .950 | 1.13 |
| 2013-14 | Olympics | Russia | 3 | – | .952 | 1.15 |
| 2013-14 | NHL | Columbus Blue Jackets | 58 | 32 | .923 | 2.38 |
| 2012-13 | KHL | St. Petersburg | 24 | 18 | – | 1.94 |
| 2012-13 | NHL | Columbus Blue Jackets | 38 | 21 | .932 | 2.00 |
| 2011-12 | NHL | Philadelphia Flyers | 29 | 14 | .899 | 3.02 |
| 2010-11 | NHL | Philadelphia Flyers | 54 | 28 | .915 | 2.59 |
| 2009-10 | Rus-KHL | Novokuznetsk | 35 | – | – | 2.72 |
| 2008-09 | Rus-KHL | Novokuznetsk | 32 | – | – | 2.53 |
| 2007-08 | Russia | Novokuznetsk | 24 | – | – | 2.97 |
| 2006-07 | Russia | Novokuznetsk | 8 | – | – | 2.78 |
| 2005-06 | Russia3 | Metallurg Novokuznetsk-2 | 18 | – | – | – |
| 2004-05 | Russia3 | Metallurg Novokuznetsk-2 | 9 | – | – | – |